麻雀ファイトガールステップアップ10連招来
「麻雀ファイトガールステップアップ10連招来」を開催!
ステップ8で麻雀ファイトガールプチプロの中から【SR】が1体確定!
以下の麻雀ファイトガールプチプロが招来可能です。・ヤワラギ・ヒヨリ(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
・タテナオリ・セン(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
・ナナツノ・ツミレ(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
・アマト・テンシ(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
・ゼツバミ・ヤオ(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
・アンコク・ミツバ(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
・トイトイ(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
・クニノカミ・ムサシ(EX)(麻雀ファイトガール)【SR】
ステップに応じてコラボプチプロや以下のアイテムが手に入ります。
さらに!
10連招来を1回行う毎に麻雀ファイトガール交換券×10もらえる!麻雀ファイトガール交換券×100でこの招来で入手できる全てのプチプロからSR1体と交換可能!
アイテム交換の「交換券で交換」から交換しよう!
- SRのレアリティが存在しないプチプロは、上記の交換で獲得することはできません。
- 麻雀ファイトガール交換券は「麻雀ファイトガール招来」で獲得できるものと共通です。
- 招来率のアップしているプチプロの1体あたりの招来率は等確率です。
- 同時に、他のプチプロの招来率が均等に低下しております。
- この招来は10連招来のみ行えます。
- 本招来は購入初回が「ステップ1」となり「ステップ1」の状態で招来を行うと「ステップ2」へ移行し、以降「ステップ3」「ステップ4」と進みます。
- 各ステップの10連招来は1回のみ行え、ステップ8で終了となります。
- 当招来ではベーシック交換券は獲得できません。
- これらのプチプロ・アイテムは期間終了後、今後のイベント・キャンペーンの賞品やショップでの販売などで出現する可能性があります。
各ステップ内容
| ステップ数 | 消費雀石 | 10体目 | おまけ |
| ステップ1 | 250 | 確定なし | なし |
| ステップ2 | 500 | 確定なし | 対局BGM「東一局:麻雀ファイトガール」×1 |
| ステップ3 | 500 | 確定なし | 対局BGM「東二局:麻雀ファイトガール」×1 |
| ステップ4 | 500 | 確定なし | ハート極大x15 |
| ステップ5 | 500 | SR確定 | なし |
| ステップ6 | 500 | 確定なし | 対局BGM「東三局:麻雀ファイトガール」×1 |
| ステップ7 | 500 | 確定なし | 対局BGM「オーラス:麻雀ファイトガール」×1 |
| ステップ8 | 500 | 麻雀ファイトガールプチプロ SR確定 | なし |
- 上記に加えて各ステップ(10連招来を1回)毎に麻雀ファイトガール交換券×10が獲得できます。
イベント特効
期間中、表に記載の麻雀ファイトガールプチプロは攻撃力・支援力アップ&イベントボーナスあり!バトルプチプロやサポートプチプロに設定しよう!
イベント特効の詳細はこちら
招来できるプチプロ
| 名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
| ヤワラギ・ヒヨリ(EX)(麻雀ファイトガール) | 和氣 あず未 | 朱雀 | SR |
| タテナオリ・セン(EX)(麻雀ファイトガール) | 石見 舞菜香 | 青龍 | SR |
| ナナツノ・ツミレ(EX)(麻雀ファイトガール) | 茅野 愛衣 | 玄武 | SR |
| アマト・テンシ(EX)(麻雀ファイトガール) | 井澤 詩織 | 白虎 | SR |
| ゼツバミ・ヤオ(EX)(麻雀ファイトガール) | 富田 美憂 | 朱雀 | SR |
| アンコク・ミツバ(EX)(麻雀ファイトガール) | 日笠 陽子 | 青龍 | SR |
| トイトイ(EX)(麻雀ファイトガール) | 楠木 ともり | 玄武 | SR |
| クニノカミ・ムサシ(EX)(麻雀ファイトガール) | 若山 詩音 | 白虎 | SR |
| 名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
| 小島 武夫 | なし(汎用ボイスA) | 白虎 | N・R・SR |
| 森山 茂和 | 森山 茂和 | 白虎 | N・R・SR |
| 灘 麻太郎 | 灘 麻太郎 | 朱雀 | N・R・SR |
| 荒 正義 | 荒 正義 | 青龍 | N・R・SR |
| 伊藤 優孝 | 伊藤 優孝 | 白虎 | N・R・SR |
| 前原 雄大 | 前原 雄大 | 朱雀 | N・R・SR |
| 古川 孝次 | 古川 孝次 | 玄武 | N・R |
| 沢崎 誠 | 沢崎 誠 | 青龍 | N・R・SR |
| 藤崎 智 | 藤崎 智 | 玄武 | N・R・SR |
| 瀬戸熊 直樹 | 瀬戸熊 直樹 | 青龍 | N・R・SR |
| HIRO柴田 | HIRO柴田 | 玄武 | N・R・SR |
| 佐々木 寿人 | 佐々木 寿人 | 朱雀 | N・R・SR |
| 滝沢 和典 | 滝沢 和典 | 白虎 | N・R・SR |
| 勝又 健志 | 勝又 健志 | 白虎 | N・R・SR |
| 紺野 真太郎 | 紺野 真太郎 | 白虎 | N・R・SR |
| 前田 直哉 | 前田 直哉 | 青龍 | N・R・SR |
| 山井 弘 | 山井 弘 | 玄武 | N・R・SR |
| 杉浦 勘介 | 杉浦 勘介 | 玄武 | N・R・SR |
| 内川 幸太郎 | 内川 幸太郎 | 朱雀 | N・R・SR |
| 猿川 真寿 | 猿川 真寿 | 朱雀 | N・R・SR |
| 白鳥 翔 | 白鳥 翔 | 朱雀 | N・R・SR |
| 藤島 健二郎 | 藤島 健二郎 | 朱雀 | N・R・SR |
| 古橋 崇志 | 古橋 崇志 | 白虎 | N・R・SR |
| 三浦 智博 | 三浦 智博 | 玄武 | N・R・SR |
| 日吉 辰哉 | 日吉 辰哉 | 玄武 | N・R・SR |
| 本田 朋広 | 本田 朋広 | 青龍 | N・R・SR |
| 鈴木 大介 | 鈴木 大介 | 白虎 | N・R・SR |
| ガース | ガース | 青龍 | N・R・SR |
| 沖 ヒカル | 沖 ヒカル | 青龍 | N・R・SR |
| 二階堂 亜樹 | 二階堂 亜樹 | 朱雀 | N・R・SR |
| 二階堂 瑠美 | 二階堂 瑠美 | 白虎 | N・R・SR |
| 魚谷 侑未 | 魚谷 侑未 | 朱雀 | N・R・SR |
| 黒沢 咲 | 黒沢 咲 | 朱雀 | N・R・SR |
| 仲田 加南 | 仲田 加南 | 青龍 | N・R |
| 和久津 晶 | 和久津 晶 | 青龍 | N・R・SR |
| 宮内 こずえ | 宮内 こずえ | 青龍 | N・R・SR |
| 蒼井 ゆりか | 蒼井 ゆりか | 青龍 | N・R・SR |
| 和泉 由希子 | 和泉 由希子 | 朱雀 | N・R・SR |
| 清水 香織 | 清水 香織 | 白虎 | N・R・SR |
| 岡田 紗佳 | 岡田 紗佳 | 玄武 | N・R・SR |
| 高宮 まり | 高宮 まり | 青龍 | N・R・SR |
| 東城 りお | 東城 りお | 青龍 | N・R・SR |
| 石田 亜沙己 | 石田 亜沙己 | 白虎 | N・R・SR |
| 大久保 朋美 | 大久保 朋美 | 白虎 | N・R・SR |
| 小笠原 奈央 | 小笠原 奈央 | 玄武 | N・R・SR |
| 桜川 姫子 | 桜川 姫子 | 青龍 | N・R・SR |
| ジェン | ジェン | 青龍 | N・R・SR |
| 菅原 千瑛 | 菅原 千瑛 | 玄武 | N・R・SR |
| 手塚 紗掬 | 手塚 紗掬 | 玄武 | N・R・SR |
| 早川 林香 | 早川 林香 | 白虎 | N・R・SR |
| 伊達 朱里紗 | 伊達 朱里紗 | 青龍 | N・R・SR |
| 襟川 麻衣子 | 襟川 麻衣子 | 白虎 | N・R・SR |
| さくら 美緒 | さくら 美緒 | 白虎 | N・R・SR |
| 安藤 りな | 安藤 りな | 朱雀 | N・R・SR |
| 夏目 翠 | 夏目 翠 | 青龍 | N・R・SR |
| 武田 雛歩 | 武田 雛歩 | 白虎 | N・R・SR |
| 中田 花奈 | 中田 花奈 | 青龍 | N・R・SR |
| 赤木 クロ | 赤木 クロ | 白虎 | N・R・SR |
- 複数のプチプロに同じボイスが割り当てられる場合があります。
- ボイスは予告なく変更される場合があります。
招来率
| 1~9体目のレアリティの招来率 | |||
| レアリティ | 招来率 | ||
| SR | 3.0% | ||
| R | 7.0% | ||
| N | 90.0% | ||
| 1~9体目のキャラごとの招来率 | |||
| 名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
| ヤワラギ・ヒヨリ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| タテナオリ・セン(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| ナナツノ・ツミレ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| アマト・テンシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| ゼツバミ・ヤオ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| アンコク・ミツバ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| トイトイ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| クニノカミ・ムサシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| その他 | 100.0% (各1.7%) | 100.0% (各1.7%) | 50.0% (各0.9%) |
ステップ1・ステップ2・ステップ3・ステップ4・ステップ6・ステップ7
| 10体目のレアリティの招来率 | |||
| レアリティ | 招来率 | ||
| SR | 10.0% | ||
| R | 90.0% | ||
| 10体目のキャラごとの招来率 | |||
| 名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
| ヤワラギ・ヒヨリ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| タテナオリ・セン(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| ナナツノ・ツミレ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| アマト・テンシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| ゼツバミ・ヤオ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| アンコク・ミツバ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| トイトイ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| クニノカミ・ムサシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| その他 | ─ | 100.0% (各1.7%) | 50.0% (各0.9%) |
ステップ5
| 10体目のレアリティの招来率 | |||
| レアリティ | 招来率 | ||
| SR | 100.0% | ||
| 10体目のキャラごとの招来率 | |||
| 名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
| ヤワラギ・ヒヨリ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| タテナオリ・セン(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| ナナツノ・ツミレ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| アマト・テンシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| ゼツバミ・ヤオ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| アンコク・ミツバ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| トイトイ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| クニノカミ・ムサシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 6.3% |
| その他 | ─ | ─ | 50.0% (各0.9%) |
- 小数点以下2桁目を四捨五入して表示しているため、合計値が100%ではない場合があります。
- 招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。
ステップ8
| 10体目のレアリティの招来率 | |||
| レアリティ | 招来率 | ||
| SR | 100.0% | ||
| 10体目のキャラの招来率 | |||
| 名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
| ヤワラギ・ヒヨリ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
| タテナオリ・セン(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
| ナナツノ・ツミレ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
| アマト・テンシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
| ゼツバミ・ヤオ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
| アンコク・ミツバ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
| トイトイ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
| クニノカミ・ムサシ(EX)(麻雀ファイトガール) | ─ | ─ | 12.5% |
- 小数点以下2桁目を四捨五入して表示しているため、合計値が100%ではない場合があります。
- 招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。
もどる
