全国大会 混合

2025/12/13 21:00 更新
順位 名前 段位 属性 黄龍Lv. 大会スコア
1 かんべえ 黄龍 Lv.33 596.6 P
2 つかんこ 青龍弐段 591.0 P
3 ぱくしんへ 黄龍 Lv.23 573.6 P
4 トンボ 玄武六段 563.1 P
5 マー君345 青龍七段 554.0 P
6 たけし 黄龍 Lv.20 548.8 P
7 ぱろぷんて 青龍八段 541.0 P
8 AYANOSAT 朱雀弐段 540.2 P
9 K&P 黄龍 Lv.28 539.4 P
10 M78 玄武参段 537.7 P
11 ひで 黄龍 Lv.29 535.8 P
12 Sp25677563 黄龍 Lv.4 534.6 P
13 ましまし 黄龍 Lv.60 533.6 P
14 かぁる 黄龍 Lv.61 528.2 P
15 こうぢ 朱雀参段 525.9 P
16 あげ 黄龍 Lv.15 525.2 P
17 因幡の黒兎 白虎八段 524.4 P
18 OSKAR 黄龍 Lv.20 523.5 P
19 しおざわ 黄龍 Lv.32 523.3 P
20 oota2 朱雀マスター 518.9 P
21 ここ 朱雀マスター 517.7 P
22 愛花 黄龍 Lv.9 517.2 P
23 なみちゃん 黄龍 Lv.16 516.4 P
24 アキ 黄龍 Lv.19 515.0 P
25 たいよう 黄龍 Lv.13 514.2 P
26 TTTI 黄龍 Lv.1 513.5 P
27 イライザ 黄龍 Lv.72 512.7 P
28 コタツ 黄龍 Lv.9 512.3 P
29 RYU 黄龍 Lv.34 512.1 P
30 ズルムケキノコ 黄龍 Lv.1 511.8 P
31 良平 黄龍 Lv.8 511.1 P
32 すっぽん 黄龍 Lv.35 511.0 P
33 へい 黄龍 Lv.38 509.4 P
34 なかみっち 黄龍 Lv.28 507.0 P
35 フェアー 黄龍 Lv.23 505.3 P
36 黄龍 Lv.10 505.1 P
37 なお 黄龍 Lv.40 504.8 P
38 たけ51 黄龍 Lv.150 502.3 P
39 でぃらいと 黄龍 Lv.194 500.3 P
40 奈都 黄龍 Lv.3 499.3 P
41 ばくはつ 黄龍 Lv.22 499.0 P
42 はまゆうえん 黄龍 Lv.1 498.0 P
43 0723 黄龍 Lv.56 497.4 P
44 mackeynaya 黄龍 Lv.10 497.1 P
45 まさとっち 黄龍 Lv.7 497.1 P
46 ヤマさん 黄龍 Lv.67 496.3 P
47 Sp55353005 黄龍 Lv.3 496.0 P
48 だんぷ 黄龍 Lv.17 495.8 P
49 たか 黄龍 Lv.14 494.5 P
50 マスタードケチャ 黄龍 Lv.7 494.3 P
51 ちいなか 黄龍 Lv.19 494.2 P
52 パピヨン 黄龍 Lv.111 494.0 P
53 Sp30295224 白虎弐段 493.9 P
54 じゃんき 黄龍 Lv.31 491.6 P
55 ゆっきぃ 黄龍 Lv.3 491.5 P
56 まっと 黄龍 Lv.18 490.8 P
57 T2 黄龍 Lv.17 490.7 P
58 ヤックル 黄龍 Lv.23 490.3 P
59 カサブランカ 黄龍 Lv.11 489.6 P
60 おるてが 黄龍 Lv.163 489.0 P
61 ゆめろう 黄龍 Lv.30 489.0 P
62 tomo♪♪♪ 白虎六段 488.6 P
63 遅いヤツ無理 青龍四段 488.6 P
64 ハラペコ 黄龍 Lv.31 488.4 P
65 たっくん 黄龍 Lv.196 487.3 P
66 がちゃぽん 黄龍 Lv.122 487.3 P
67 たらこ 黄龍 Lv.22 487.2 P
68 アンドレ 黄龍 Lv.4 487.2 P
69 KIRA 玄武マスター 487.2 P
70 さとみ 黄龍 Lv.259 486.1 P
71 エルコーヒー 青龍マスター 486.0 P
72 ドラゴン 黄龍 Lv.38 484.1 P
73 風来のカラス 黄龍 Lv.29 483.8 P
74 くう 黄龍 Lv.30 483.6 P
75 べりこ 黄龍 Lv.24 483.6 P
76 まさる 黄龍 Lv.23 483.5 P
77 まさと10 黄龍 Lv.38 483.2 P
78 FS777 黄龍 Lv.39 483.2 P
79 みんと 黄龍 Lv.9 483.0 P
80 タケヒロ 黄龍 Lv.17 482.6 P
81 らんまる 黄龍 Lv.27 482.4 P
82 ヤキトリ 黄龍 Lv.21 482.3 P
83 アイスティ 黄龍 Lv.74 481.6 P
84 たかの 黄龍 Lv.1 481.5 P
85 結衣 黄龍 Lv.5 481.4 P
86 カズ 黄龍 Lv.9 480.6 P
87 かめ 黄龍 Lv.26 479.6 P
88 ゆーかーり 黄龍 Lv.53 478.9 P
89 優和 白虎六段 478.4 P
90 光龍 黄龍 Lv.23 478.1 P
91 よしだ 黄龍 Lv.8 477.6 P
92 パイン 黄龍 Lv.118 477.4 P
93 Mirei 黄龍 Lv.38 477.1 P
94 セイ 黄龍 Lv.19 477.0 P
95 oshi 黄龍 Lv.15 477.0 P
96 T2025 黄龍 Lv.27 476.7 P
97 ジャンオウ 黄龍 Lv.22 476.5 P
98 ZERO 黄龍 Lv.25 475.9 P
99 白雀 白虎七段 475.8 P
100 あんこずき 黄龍 Lv.157 475.2 P

上位入賞スコア
順位割合 スコア
上位 1 % 395.0 P 以上
上位 5 % 334.4 P 以上
上位 10 % 307.5 P 以上
上位 30 % 245.7 P 以上
上位 50 % 186.5 P 以上
※ 上位入賞スコアは期間中に順次更新されます。
イベント終了から一定時間後に確定されます。