お知らせ
2018/5/28

「激闘!!プチプロバトル 紅蓮の翼」では朱雀属性のプチプロのみが登場!!
弱点属性を突いて、ステージクリアを目指せ!
激闘!!プチプロバトルを初めてプレーされる方はこちら
弱点属性についてはこちら
【開催期間】
5/28(月) 10:00~6/15(金) 5:00
各ステージをクリアして、プチプロのレアリティを上げることができる
覚醒ファイトオーブ(朱雀)や覚醒黄龍オーブ(朱雀)をゲットしよう!
以下のプチプロは、本イベントで攻撃力がアップ!
【朱雀属性プチプロのみ登場!!激闘!!プチプロバトル 紅蓮の翼!!】

「激闘!!プチプロバトル 紅蓮の翼」では朱雀属性のプチプロのみが登場!!
弱点属性を突いて、ステージクリアを目指せ!
激闘!!プチプロバトルを初めてプレーされる方はこちら
弱点属性についてはこちら
【開催期間】
5/28(月) 10:00~6/15(金) 5:00
ステージ詳細
各ステージをクリアして、プチプロのレアリティを上げることができる
覚醒ファイトオーブ(朱雀)や覚醒黄龍オーブ(朱雀)をゲットしよう!
![]() |
![]() |
| ステージ | 報酬 |
| 1 | ハート 中×1 |
| 2 | ハート 中×2 |
| 3 | ハート 中×3 |
| 4 | 覚醒ファイトオーブ(朱雀)×1 |
| 5 | ハート 大×1 |
| 6 | ハート 大×1 |
| 7 | ハート 大×1 |
| 8 | プチプロ招来チケット×1 |
| 9 | ハート 大×2 |
| 10 | ハート 大×2 |
| 11 | ハート 大×2 |
| 12 | 覚醒ファイトオーブ(朱雀)×1 |
| 13 | ハート 大×3 |
| 14 | ハート 大×3 |
| 15 | ハート 大×3 |
| 16 | プチプロ招来チケット×1 |
| 17 | ハート 極大×1 |
| 18 | ハート 極大×1 |
| 19 | ハート 極大×1 |
| 20 | 覚醒ファイトオーブ(朱雀)×1 |
| 21 | ハート 極大×1 |
| 22 | ハート 極大×1 |
| 23 | ハート 極大×1 |
| 24 | ハート 極大×1 |
| 25 | 覚醒黄龍オーブ(朱雀)×1 |
| 26 | ハート 大×1 |
| 27 | ハート 大×1 |
| 28 | ハート 大×1 |
| 29以降 | ステージ26から28までの報酬をくり返し獲得できます。 |
※獲得した報酬は受信BOXから受け取ってください。
※特典には受取期限があります。期限内に受け取らなかった場合、報酬は失われます。
※特典には受取期限があります。期限内に受け取らなかった場合、報酬は失われます。
攻撃力倍率
以下のプチプロは、本イベントで攻撃力がアップ!
| プチプロ | 攻撃力倍率 |
| 高宮まり(N) | 3倍 |
| 高宮まり(R) | 3倍 |
| 高宮まり(SR) | 3倍 |
| 高宮まり(水着)(R) | 3倍 |
| 高宮まり(水着)(SR) | 3倍 |
| 高宮まり(サンタ)(SR) | 3倍 |
| ジェン(N) | 3倍 |
| ジェン(R) | 3倍 |
| ジェン(SR) | 3倍 |
| 小笠原 奈央(N) | 1.5倍 |
| 小笠原 奈央(R) | 1.5倍 |
| 小笠原 奈央(SR) | 1.5倍 |
| 小笠原 奈央(水着)(R) | 1.5倍 |
| 小笠原 奈央(水着)(SR) | 1.5倍 |
| 小笠原 奈央(バレンタイン)(R) | 1.5倍 |
| 小笠原 奈央(バレンタイン)(SR) | 1.5倍 |
| 魚谷 侑未(N) | 1.5倍 |
| 魚谷 侑未(R) | 1.5倍 |
| 魚谷 侑未(SR) | 1.5倍 |
| 和久津 晶(N) | 1.5倍 |
| 和久津 晶(R) | 1.5倍 |
| 和久津 晶(SR) | 1.5倍 |
| 滝沢 和典(N) | 1.5倍 |
| 滝沢 和典(R) | 1.5倍 |
| 滝沢 和典(SR) | 1.5倍 |
※表に記載の無いプチプロの攻撃力倍率は1倍となります。
※表には現在招来できないプチプロが含まれる場合があります。
※表には現在招来できないプチプロが含まれる場合があります。

