招来詳細
【魔法少女まどか☆マギカ ステップアップ10連招来】
「魔法少女まどか☆マギカ ステップアップ10連招来」を開催!
この招来と「魔法少女まどか☆マギカ招来」にのみ「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロが登場!
・鹿目 まどか(魔法少女まどか☆マギカ)【SR】
・暁美 ほむら(魔法少女まどか☆マギカ)【SR】
・巴 マミ(魔法少女まどか☆マギカ)【SR】
・美樹 さやか(魔法少女まどか☆マギカ)【SR】
・佐倉 杏子(魔法少女まどか☆マギカ)【SR】
・キュゥべえ(魔法少女まどか☆マギカ)【R】
この招来ではステップ1からステップ7まで招来でき、それぞれのステップで内容が異なります。
ステップ7で招来すると「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロSR1体確定!
「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロの招来率アップ!
「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロのいずれかを招来するとそれぞれの演出付きスタンプとハート極大×25をゲット!
※コラボプチプロ確定枠以外の、「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロのSR内における招来率の合計は約50%となっております。
※コラボプチプロ確定枠以外の、「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロのR内における招来率の合計は約20%となっております。
※招来率のアップしているプチプロの1体あたりの招来率は等確率です。
※同時に、他のプチプロの招来率が均等に低下しております。
※本招来は購入初回が「ステップ1」となり「ステップ1」の状態で招来を行うと「ステップ2」へ移行し、以降「ステップ3」「ステップ4」と進みます。「ステップ7」の状態で招来を行うと、再び「ステップ1」へ移行します。
※この招来は10連招来のみ行えます。
※開催期間中、「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロは「魔法少女まどか☆マギカ ステップアップ招来」「魔法少女まどか☆マギカ 招来」でしか招来されません。
※招来では同じプチプロが重複する場合があります。
※当招来ではベーシック交換券は獲得できません。
※上記コラボプチプロの招来で獲得できるアイテムはミッション報酬として1回のみ受け取れます。
※ミッション内容の確認・報酬の受け取りはゲーム内のミッション画面から行えます。
※これらのプチプロ・アイテムは期間終了後、今後のキャンペーンなどで出現する可能性があります。
※コラボプチプロ確定枠以外の、「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロのR内における招来率の合計は約20%となっております。
※招来率のアップしているプチプロの1体あたりの招来率は等確率です。
※同時に、他のプチプロの招来率が均等に低下しております。
※本招来は購入初回が「ステップ1」となり「ステップ1」の状態で招来を行うと「ステップ2」へ移行し、以降「ステップ3」「ステップ4」と進みます。「ステップ7」の状態で招来を行うと、再び「ステップ1」へ移行します。
※この招来は10連招来のみ行えます。
※開催期間中、「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロは「魔法少女まどか☆マギカ ステップアップ招来」「魔法少女まどか☆マギカ 招来」でしか招来されません。
※招来では同じプチプロが重複する場合があります。
※当招来ではベーシック交換券は獲得できません。
※上記コラボプチプロの招来で獲得できるアイテムはミッション報酬として1回のみ受け取れます。
※ミッション内容の確認・報酬の受け取りはゲーム内のミッション画面から行えます。
※これらのプチプロ・アイテムは期間終了後、今後のキャンペーンなどで出現する可能性があります。
各ステップ内容
ステップ数 | 消費雀石 | 10体目 | おまけ |
ステップ1 | 250 | R以上確定 | ハート極大×10 |
ステップ2 | 500 | R以上確定 | 覚醒黄龍オーブ(ランダム)×1 |
ステップ3 | 500 | 「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロR以上確定 | - |
ステップ4 | 500 | R以上確定 | 覚醒黄龍オーブ(ランダム)×1 |
ステップ5 | 500 | SR確定 | - |
ステップ6 | 500 | 「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロR以上確定 | - |
ステップ7 | 500 | 「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロSR確定 | - |
獲得できる演出付きスタンプ
特別にアニメーション演出の付いたスタンプです。
※招来ミッション以外で手に入るスタンプは演出の付いていないスタンプになります。
イベント特効
期間中、「魔法少女まどか☆マギカ」コラボプチプロは攻撃力・支援力アップ&イベントボーナスあり!
バトルプチプロやサポートプチプロに設定しよう!
イベント特効の詳細はこちら
招来できるプチプロ
◆魔法少女まどか☆マギカ ステップアップ10連招来・魔法少女まどか☆マギカ招来限定のプチプロ
名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
鹿目 まどか (魔法少女まどか☆マギカ) | 悠木 碧 | 朱雀 | SR |
暁美 ほむら (魔法少女まどか☆マギカ) | 斎藤 千和 | 青龍 | SR |
巴 マミ (魔法少女まどか☆マギカ) | 水橋 かおり | 玄武 | SR |
美樹 さやか (魔法少女まどか☆マギカ) | 喜多村 英梨 | 青龍 | SR |
佐倉 杏子 (魔法少女まどか☆マギカ) | 野中 藍 | 朱雀 | SR |
キュゥべえ (魔法少女まどか☆マギカ) | 加藤 英美里 | 白虎 | R |
名前 | ボイス | 属性 | レアリティ |
小島 武夫 | 汎用男性ボイスA | 白虎 | N・R・SR |
森山 茂和 | 森山 茂和 | 白虎 | N・R・SR |
灘 麻太郎 | 灘 麻太郎 | 朱雀 | N・R・SR |
荒 正義 | 荒 正義 | 青龍 | N・R・SR |
前原 雄大 | 前原 雄大 | 朱雀 | N・R・SR |
古川 孝次 | 古川 孝次 | 玄武 | N・R |
沢崎 誠 | 沢崎 誠 | 青龍 | N・R・SR |
ともたけ 雅晴 | ともたけ 雅晴 | 朱雀 | N・R |
藤崎 智 | 藤崎 智 | 玄武 | N・R・SR |
瀬戸熊 直樹 | 瀬戸熊 直樹 | 青龍 | N・R・SR |
滝沢 和典 | 滝沢 和典 | 白虎 | N・R・SR |
勝又 健志 | 勝又 健志 | 白虎 | N・R・SR |
山井 弘 | 山井 弘 | 玄武 | N・R・SR |
佐々木 寿人 | 佐々木 寿人 | 朱雀 | N・R・SR |
内川 幸太郎 | 内川 幸太郎 | 朱雀 | N・R・SR |
紺野 真太郎 | 紺野 真太郎 | 白虎 | N・R・SR |
猿川 真寿 | 猿川 真寿 | 朱雀 | N・R・SR |
白鳥 翔 | 白鳥 翔 | 朱雀 | N・R・SR |
杉浦 勘介 | 杉浦 勘介 | 玄武 | N・R・SR |
ガース | ガース | 青龍 | N・R・SR |
日吉 辰哉 | 日吉 辰哉 | 玄武 | N・R・SR |
本田 朋広 | 本田 朋広 | 青龍 | N・R・SR |
二階堂 亜樹 | 二階堂 亜樹 | 朱雀 | N・R・SR |
二階堂 瑠美 | 二階堂 瑠美 | 白虎 | N・R・SR |
魚谷 侑未 | 魚谷 侑未 | 朱雀 | N・R・SR |
黒沢 咲 | 黒沢 咲 | 朱雀 | N・R・SR |
仲田 加南 | 仲田 加南 | 青龍 | N・R |
和久津 晶 | 和久津 晶 | 青龍 | N・R・SR |
宮内 こずえ | 宮内 こずえ | 青龍 | N・R・SR |
和泉 由希子 | 和泉 由希子 | 朱雀 | N・R・SR |
清水 香織 | 清水 香織 | 白虎 | N・R・SR |
高宮 まり | 高宮 まり | 青龍 | N・R・SR |
石田 亜沙己 | 石田 亜沙己 | 白虎 | N・R・SR |
蒼井 ゆりか | 蒼井 ゆりか | 青龍 | N・R・SR |
小笠原 奈央 | 小笠原 奈央 | 玄武 | N・R・SR |
ジェン | ジェン | 青龍 | N・R・SR |
菅原 千瑛 | 菅原 千瑛 | 玄武 | N・R・SR |
手塚 紗掬 | 手塚 紗掬 | 玄武 | N・R・SR |
松岡 千晶 | 松岡 千晶 | 朱雀 | N・R・SR |
東城 りお | 東城 りお | 青龍 | N・R・SR |
岡田 紗佳 | 岡田 紗佳 | 玄武 | N・R・SR |
伊達 朱里紗 | 伊達 朱里紗 | 青龍 | N・R・SR |
中田 花奈 | 中田 花奈 | 青龍 | N・R・SR |
※ボイスは予告なく変更される場合があります。
招来率
1~9体目のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
SR | 3.0% | ||
R | 7.0% | ||
N | 90.0% |
1~9体目のキャラごとの招来率 | |||
名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
鹿目 まどか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
暁美 ほむら(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
巴 マミ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
美樹 さやか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
佐倉 杏子(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
キュゥべえ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | 20.4% | ─ |
その他 | 100.0% (各2.3%) | 79.6% (各1.9%) | 47.1% (各1.2%) |
ステップ1・ステップ2・ステップ4
10体目のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
SR | 10.0% | ||
R | 90.0% |
10体目のキャラごとの招来率 | |||
名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
鹿目 まどか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
暁美 ほむら(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
巴 マミ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
美樹 さやか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
佐倉 杏子(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
キュゥべえ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | 20.4% | ─ |
その他 | ─ | 79.6% (各1.9%) | 47.1% (各1.2%) |
※招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。
ステップ3・ステップ6
10体目のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
SR | 10.0% | ||
R | 90.0% |
10体目のキャラごとの招来率 | |||
名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
鹿目 まどか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
暁美 ほむら(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
巴 マミ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
美樹 さやか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
佐倉 杏子(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
キュゥべえ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | 100.0% | ─ |
※招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。
ステップ5
10体目のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
SR | 100% |
10体目のキャラごとの招来率 | |||
名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
鹿目 まどか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
暁美 ほむら(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
巴 マミ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
美樹 さやか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
佐倉 杏子(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 10.6% |
キュゥべえ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | ─ |
その他 | ─ | ─ | 47.1% (各1.2%) |
※招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。
ステップ7
10体目のレアリティの招来率 | |||
レアリティ | 招来率 | ||
SR | 100% |
10体目のキャラごとの招来率 | |||
名前 | N内における 招来率 | R内における 招来率 | SR内における 招来率 |
鹿目 まどか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
暁美 ほむら(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
巴 マミ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
美樹 さやか(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
佐倉 杏子(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | 20.0% |
キュゥべえ(魔法少女まどか☆マギカ) | ─ | ─ | ─ |
※招来率がアップしているプチプロ以外の、各レアリティにおける1体あたりの招来率は等確率です。
©Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project