イベント結果発表

順位 |
登録地域 |
名前 |
段位・属性・黄龍Lv. |
スコア |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京都 | つむつむ | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 37,743MG |
![]() | 埼玉 | AYA | 黄龍 | ![]() | Lv.57 | 35,820MG |
4位 | 冨山 | 、.・ー. | 朱雀参段 | ![]() | 27,277MG | |
5位 | 福井 | よしくりん | 黄龍 | ![]() | Lv.6 | 26,011MG |
6位 | 茨城 | L | 朱雀五段 | ![]() | 25,652MG | |
7位 | 島根 | わかめざけ | 青龍八段 | ![]() | 25,387MG | |
8位 | 静岡 | ヨネVティ | 朱雀七段 | ![]() | 25,185MG | |
9位 | 群馬 | SEVEN | 黄龍 | ![]() | Lv.12 | 24,723MG |
10位 | 愛知 | ウオッカ | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 24,198MG |
⇒第7回の結果発表はこちら