イベント結果発表
順位 |
登録地域 |
名前 |
段位・属性・黄龍Lv. |
スコア |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 千葉 | みのっち | 黄龍 | Lv.15 | 38,492MG | |
![]() | 埼玉 | ねくも | 朱雀初段 | 27,388MG | ||
| 4位 | 静岡 | ラセツ | 黄龍 | Lv.1 | 27,335MG | |
| 5位 | 和歌山 | やまG | 黄龍 | Lv.1 | 25,769MG | |
| 6位 | 東京 | たかし | 黄龍 | Lv.43 | 24,396MG | |
| 7位 | 東京 | YAGI | 朱雀八段 | 22,779MG | ||
| 8位 | 愛知 | まるまさ | 黄龍 | Lv.16 | 22,723MG | |
| 9位 | 東京 | ーヤマトー | 青龍四段 | 22,497MG | ||
| 10位 | 福岡 | かいじゃん | 黄龍 | Lv.3 | 21,250MG | |
⇒第10回の結果発表はこちら

