ランキング
The 7th KAC 鮗サ髮�譬シ髣伜�カ讌ス驛ィSp
更新日時: 2018/01/09 11:01
| 鬆�菴� | 蜷榊燕 | 谿オ菴� | 螻樊�ァ | 鮟�鮴広v. | 螟ァ莨壹せ繧ウ繧「 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 繧ッ繝ェ縺。繧�繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.10 | 587.2 P | 
| 2 | �シャ�シ。�シイ�シォ | 逋ス陌主盾谿オ |   | 583.0 P | |
| 3 | 縺ィ繧� | 逋ス陌弱�槭せ繧ソ繝シ |   | 582.2 P | |
| 4 | 縺セ縺ゅ&繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.18 | 575.7 P | 
| 5 | 縺昴≧縺阪■ | 逋ス陌主�ュ谿オ |   | 560.6 P | |
| 6 | 縺カ繧薙@繧�繧� | 譛ア髮�蜈ュ谿オ |   | 557.0 P | |
| 7 | �シ呻シ� | 髱帝セ榊盾谿オ |   | 554.6 P | |
| 8 | �ショ�シ・�シク�シエ | 鮟�鮴� |   | Lv.3 | 553.4 P | 
| 9 | 繧キ繝」繧、繝ウ | 鮟�鮴� |   | Lv.34 | 535.4 P | 
| 10 | 縺ッ縺ェ縺ッ縺ェ | 譛ア髮�蜈ュ谿オ |   | 532.6 P | |
| 11 | 繝、繝槭し繝� | 鮟�鮴� |   | Lv.14 | 531.4 P | 
| 12 | 縺セ縺」縺� | 譛ア髮�莠疲ョオ |   | 528.4 P | |
| 13 | 縺ッ縺ェ縺ッ縺ェ | 髱帝セ榊�ュ谿オ |   | 524.0 P | |
| 14 | 縺翫♀縺ッ縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.4 | 522.9 P | 
| 15 | 繝槭Μ繝ェ繝ウ | 鮟�鮴� |   | Lv.12 | 519.5 P | 
| 16 | 縺翫↓縺槭≧ | 鮟�鮴� |   | Lv.3 | 519.0 P | 
| 17 | 繧医▲縺励> | 鮟�鮴� |   | Lv.5 | 517.5 P | 
| 18 | 縺倥c繧薙⊂ | 髱帝セ榊�ォ谿オ |   | 516.3 P | |
| 19 | 縺九a縺ィ繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.13 | 514.7 P | 
| 20 | �シォ�シオ�シュ�シ。 | 髱帝セ榊シ先ョオ |   | 513.0 P | |
| 21 | 繧�縺�縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.11 | 511.1 P | 
| 22 | 縺帙∞縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.3 | 510.2 P | 
| 23 | 縺セ縺薙→ | 譛ア髮�蜿よョオ |   | 510.0 P | |
| 24 | 縺�縺セ縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.51 | 509.3 P | 
| 25 | 縺輔◆ | 鮟�鮴� |   | Lv.4 | 509.0 P | 
| 26 | 縺薙m縺吶¢ | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 508.7 P | 
| 27 | 縺上▲縺阪< | 鮟�鮴� |   | Lv.31 | 507.3 P | 
| 28 | 縺医>縺阪■ | 鮟�鮴� |   | Lv.18 | 507.0 P | 
| 29 | �シエ�シゥ�シ「�シゥ�シ。 | 鮟�鮴� |   | Lv.1 | 506.9 P | 
| 30 | �シュ | 鮟�鮴� |   | Lv.26 | 506.5 P | 
| 31 | 縺九◆縺、繧�繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.4 | 504.3 P | 
| 32 | 繝峨Λ�シ假シ撰シ� | 鮟�鮴� |   | Lv.5 | 504.3 P | 
| 33 | 縺ュ縺ク縺ク縺ュ縺ュ | 譛ア髮�蜈ォ谿オ |   | 503.8 P | |
| 34 | 縺ュ繧� | 逋ス陌惹コ疲ョオ |   | 502.1 P | |
| 35 | 繧ォ繧、繝� | 鮟�鮴� |   | Lv.1 | 502.1 P | 
| 36 | 繧ク繝九い | 鮟�鮴� |   | Lv.6 | 501.9 P | 
| 37 | 縺ゥ繧薙☆縺� | 譛ア髮�蜈ュ谿オ |   | 501.5 P | |
| 38 | 繝槭き繝偵く | 逋ス陌主�ォ谿オ |   | 501.3 P | |
| 39 | 縺ソ縺阪d | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 501.0 P | 
| 40 | 縺翫▲縺輔s | 鮟�鮴� |   | Lv.10 | 500.4 P | 
| 41 | 繧ウ繧ケ繝「繧ケ | 鮟�鮴� |   | Lv.1 | 500.3 P | 
| 42 | 繧医@縺イ繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.16 | 500.2 P | 
| 43 | 縺上∪縺ゅ>縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.1 | 499.0 P | 
| 44 | �シ」�シオ�シイ�シイ�シケ | 鮟�鮴� |   | Lv.10 | 496.5 P | 
| 45 | 繧ク繝」繝ウ繧ュ繝シ | 鮟�鮴� |   | Lv.9 | 496.3 P | 
| 46 | �シエ�シ。�シォ�シ。�シ� | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 495.6 P | 
| 47 | 繝斐き縺ア縺ア | 鮟�鮴� |   | Lv.9 | 495.5 P | 
| 48 | �シキ�シゥ�ショ�シァ | 鮟�鮴� |   | Lv.4 | 495.3 P | 
| 49 | 縺ッ繧峨i�シァ�シァ | 鮟�鮴� |   | Lv.1 | 495.0 P | 
| 50 | 繧ゅj繧ゅj縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.10 | 494.9 P | 
| 51 | 繝昴Φ | 譛ア髮�蜈ォ谿オ |   | 493.6 P | |
| 52 | 縺励s縺。繧�繧� | 逋ス陌惹ク�谿オ |   | 493.3 P | |
| 53 | 縺セ縺輔≠縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.22 | 493.1 P | 
| 54 | 縺励i縺�縺�縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.20 | 492.9 P | 
| 55 | �シイ�シケ�シッ | 譛ア髮�莠疲ョオ |   | 492.4 P | |
| 56 | 繧ケ繝医ヵ繝ェ | 鮟�鮴� |   | Lv.11 | 492.1 P | 
| 57 | 縺励g縺�繝薙�シ | 鮟�鮴� |   | Lv.92 | 491.9 P | 
| 58 | 繧ク繝」繝ウ繧ー繝ォ | 逋ス陌惹コ疲ョオ |   | 491.3 P | |
| 59 | 縺�縺セ縺イ縺� | 逋ス陌主�ュ谿オ |   | 490.8 P | |
| 60 | �シェ�シゥ�ショ | 譛ア髮�繝槭せ繧ソ繝シ |   | 490.1 P | |
| 61 | �シォ�シ・�シイ�シッ | 鮟�鮴� |   | Lv.19 | 490.1 P | 
| 62 | 縺九>縺。縺ゅ≠ | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 489.9 P | 
| 63 | 縺溘¢縺。繧�繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.1 | 489.2 P | 
| 64 | 繝ェ繧ィ縺輔∪ | 譛ア髮�繝槭せ繧ソ繝シ |   | 488.8 P | |
| 65 | 縺�縺�縺呻シ��シ� | 鮟�鮴� |   | Lv.6 | 488.0 P | 
| 66 | �ショ�シュ�シ「�シ費シ� | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 488.0 P | 
| 67 | 縺九>縺ィ | 鮟�鮴� |   | Lv.19 | 487.9 P | 
| 68 | �シォ�シ・�シエ�シイ�シッ | 鮟�鮴� |   | Lv.1 | 487.8 P | 
| 69 | �シォ�シゥ�ショ�シァ | 譛ア髮�繝槭せ繧ソ繝シ |   | 487.8 P | |
| 70 | 縺ョ繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.3 | 487.6 P | 
| 71 | 縺イ縺ァ | 鮟�鮴� |   | Lv.6 | 487.3 P | 
| 72 | 縺九▽縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.48 | 486.7 P | 
| 73 | 縺吶★縺阪&繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 486.7 P | 
| 74 | 縺励s縺阪■ | 髱帝セ堺ク�谿オ |   | 486.6 P | |
| 75 | 繧医▲縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.28 | 486.5 P | 
| 76 | 縺、縺ュ縺ュ | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 485.9 P | 
| 77 | 縺�縺。繧�縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.14 | 485.2 P | 
| 78 | 縺輔″繧ゅj | 逋ス陌主�ォ谿オ |   | 484.9 P | |
| 79 | 繝ヲ繧ュ縺。繧�繧� | 譛ア髮�莠疲ョオ |   | 484.4 P | |
| 80 | �シ。�シイ�シ」 | 鮟�鮴� |   | Lv.12 | 484.2 P | 
| 81 | 縺励s縺溘s | 邇�豁ヲ繝槭せ繧ソ繝シ |   | 483.4 P | |
| 82 | 繝峨ヮ繝舌Φ | 鮟�鮴� |   | Lv.4 | 483.2 P | 
| 83 | 縺、縺阪≠縺励f | 鮟�鮴� |   | Lv.5 | 482.7 P | 
| 84 | 縺ィ繧ゅd繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.13 | 482.5 P | 
| 85 | 縺ェ縺ェ縺ソ繧峨> | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 482.3 P | 
| 86 | 繝ォ繝ォ繝シ繧キ繝・ | 鮟�鮴� |   | Lv.6 | 482.1 P | 
| 87 | 縺セ縺、 | 譛ア髮�莠疲ョオ |   | 482.0 P | |
| 88 | 繧�縺弱▲縺。 | 鮟�鮴� |   | Lv.11 | 481.7 P | 
| 89 | 縺ァ縺薙j繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.6 | 481.6 P | 
| 90 | 縺上〓縺弱□ | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 481.5 P | 
| 91 | 繧イ繧ケ繝茨シ呻シ� | 鮟�鮴� |   | Lv.36 | 481.2 P | 
| 92 | 縺イ繧峨�ョ�シ暦シ� | 鮟�鮴� |   | Lv.4 | 480.8 P | 
| 93 | 繝代ャ繧キ繝ァ繝ウ | 鮟�鮴� |   | Lv.21 | 480.0 P | 
| 94 | �シ奇シウ�シ・�シゥ�シ� | 鮟�鮴� |   | Lv.22 | 479.7 P | 
| 95 | 縺翫�縺ェ縺ョ縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.21 | 478.8 P | 
| 96 | 縺薙※縺、 | 鮟�鮴� |   | Lv.10 | 478.8 P | 
| 97 | �シォ | 譛ア髮�荳�谿オ |   | 478.7 P | |
| 98 | 縺�縺�縲√た繝ッ | 鮟�鮴� |   | Lv.31 | 478.6 P | 
| 99 | 縺輔>縺。繧�繧� | 鮟�鮴� |   | Lv.2 | 478.5 P | 
| 100 | 繧翫g縺�縺� | 鮟�鮴� |   | Lv.17 | 478.5 P | 
