大会情報


| 
        
        東地域(四麻)結果発表
        
       | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 茨城県 | 真龍 黄龍 Lv.262 | 347.2P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 埼玉県 | 真龍 黄龍 Lv.162 | 357.2P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 埼玉県 | 真龍 黄龍 Lv.60 | 386.6P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 東京都 | 真龍 黄龍 Lv.174 | 352.8P | 



| 
        
        東地域(四麻)結果発表
        
       | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 茨城県 | 真龍 黄龍 Lv.262 | 347.2P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 埼玉県 | 真龍 黄龍 Lv.162 | 357.2P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 埼玉県 | 真龍 黄龍 Lv.60 | 386.6P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 東京都 | 真龍 黄龍 Lv.174 | 352.8P | 
