大会情報
ゲームスポットSPEED | 山口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | けんいち~ | 黄龍 | Lv.22 | 126.1P |
ドットコム | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | きよみや | 真龍 | 黄龍 | Lv.67 | 160.3P |
パスカワールドGL店 | 熊本 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
熊本 | めでちん | 黄龍 | Lv.37 | 122.8P |
プラサカプコンつがる柏店 | 青森 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
青森 | *るか* | 黄龍 | Lv.67 | 131.4P |
アドアーズ池袋西口 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | みうら | 黄龍 | Lv.44 | 135.6P |
アドアーズ門前仲町 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | あ~マギ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.129 | 132.5P |
アドアーズ鶴見A館 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | さかきばら | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 207.9P |
アドアーズ御徒町北口店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | マダラ | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 170.3P |
アドアーズ浅草店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ヤスノリ | 黄龍 | Lv.27 | 151.3P |
タイト-ステ-ション渋谷 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | マサラッキ | 黄龍 | Lv.86 | 179.4P |
T/S溝の口 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | JINK | 真龍 | 黄龍 | Lv.32 | 142.7P |
横浜西口 ジャンボ | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ヒデ | 真龍 | 黄龍 | Lv.52 | 136.2P |
T/S池袋ロサ店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ○○○○○ | 真龍 | 黄龍 | Lv.49 | 126.2P |
T/S福岡天神 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | アマちゃん | 黄龍 | Lv.147 | 158.0P |
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | S*G | 玄武八段 | 119.2P |
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | たこブラン | 真龍 | 黄龍 | Lv.111 | 148.6P |
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長野 | あいさか | 黄龍 | Lv.809 | 119.1P |
ビックチェイス伊勢崎 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | ベラミー | 真龍 | 黄龍 | Lv.102 | 120.9P |
ビックチェイス 神川店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | 55-02 | 黄龍 | Lv.18 | 156.7P |
オートパーラー上尾 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | SARU? | 黄龍 | Lv.17 | 156.3P |
テクノポリス長岡要町店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | カイリ | 黄龍 | Lv.10 | 137.1P |
◆ACS◆ 萩原店 | 大分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大分 | きよ | 朱雀マスター | 133.5P |
カッタの湯 | 山口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | ぬめキン | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 160.2P |
アミユーズメントフタバ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | DTS | 真龍 | 黄龍 | Lv.79 | 139.3P |
ゆう遊空間藤枝店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | マキタソ@ | 黄龍 | Lv.12 | 122.2P |
ゆう遊空間沼津バイパス店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | カズ631 | 黄龍 | Lv.6 | 93.5P |
ゆう遊空間 秦野曽屋店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | オヌマ | 黄龍 | Lv.22 | 81.1P |
TR吉原店@2クレ実施中 | 山形 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山形 | のうてん! | 黄龍 | Lv.145 | 180.6P |
キャッツアイ町田店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香川 | じぃBIG | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 156.1P |
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | ナガトリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.83 | 169.8P |
V1 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | ズシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.106 | 121.6P |
ベネクス平塚店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ゴンゾウ | 白虎六段 | 134.6P |
ゲームコーナー東部 | 宮城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | SOR | 黄龍 | Lv.266 | 170.9P |
インターワールド岩槻 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | マックス | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 187.7P |
マジシャン月曜2百3クレ | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | C50 | 黄龍 | Lv.3 | 163.1P |
大宮オリンピア | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | さとちゃん | 黄龍 | Lv.24 | 148.6P |
ウェアハウス市川店 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | KURO | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 142.9P |
ASO:VIBA! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | トロン | 青龍四段 | 121.7P |
ZOOM | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | LILY4 | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 146.0P |
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | アイザキ | 青龍マスター | 135.6P |
GAO北千住店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | K | 青龍マスター | 81.1P |
終日2クレ 池袋ハイパー | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岩手 | クリシェ。 | 黄龍 | Lv.20 | 163.4P |
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ムッゴロー | 黄龍 | Lv.25 | 143.7P |
集え!格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
和歌山 | DDT | 黄龍 | Lv.41 | 112.7P |
PIA伊勢佐木店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | A-ROD | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 114.5P |
アストロ鶴ヶ峰 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ふぁいっ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 227.8P |
コルソ 高崎店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | シンシア@ | 黄龍 | Lv.4 | 135.0P |
プレイランドよい子くらぶ | 長野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長野 | Mぞう | 黄龍 | Lv.5 | 125.3P |
ゲームセンターカメアリ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ZEUS | 青龍マスター | 133.6P |
MARS | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
鳥取 | てっさ | 黄龍 | Lv.124 | 159.8P |
アップル新北街道店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | H.W | 黄龍 | Lv.51 | 145.4P |
ファンタジアン柳津店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | プロCPU | 真龍 | 黄龍 | Lv.185 | 122.8P |
ゲームゾーン各務原店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | とーる | 真龍 | 黄龍 | Lv.75 | 158.9P |
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | マダオ | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 103.7P |
JOYLAND鯖江店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | TERRY | 真龍 | 黄龍 | Lv.53 | 149.9P |
JOYLAND江守店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | とっか | 真龍 | 黄龍 | Lv.113 | 174.1P |
AZプレス | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | くにお | 真龍 | 黄龍 | Lv.318 | 195.4P |
A.C 18台好評稼動中 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | シ~ゲ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.100 | 150.5P |
FGLアトランティス | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | AMI | 黄龍 | Lv.1 | 131.3P |
GREA | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | まがら | 黄龍 | Lv.67 | 171.1P |
ザ・サードプラネット稲毛 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | フアラビ~ | 黄龍 | Lv.19 | 169.9P |
サービスエリアIN高岡 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | SSS.E | 真龍 | 黄龍 | Lv.158 | 128.8P |
サービスエリアIN古沢 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | たいち | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 85.5P |
レジャーランド野々市店 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | K.K | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 173.5P |
レジャーランド加賀店 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | ボブ | 黄龍 | Lv.8 | 177.2P |
レジャーランド松任2号店 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | じぇにふぁ | 黄龍 | Lv.5 | 155.6P |
群馬レジャーランド伊勢崎 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | セイバー | 黄龍 | Lv.10 | 149.0P |
神奈川レジャーランド厚木 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | さるおう | 黄龍 | Lv.68 | 133.3P |
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | ロン | 真龍 | 黄龍 | Lv.64 | 213.5P |
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | JOEだ | 真龍 | 黄龍 | Lv.168 | 161.4P |
オアシス岐南 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | リュウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 158.2P |
アトム 100円2クレ | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
奈良 | シャゲル | 真龍 | 黄龍 | Lv.138 | 119.2P |
勝川ボウリング | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | T,H | 黄龍 | Lv.53 | 154.8P |
AMカレッジゼロ津島店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | ビックシオ | 真龍 | 黄龍 | Lv.239 | 116.6P |
AMジャングル三雲店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
滋賀 | マサヤ | 黄龍 | Lv.191 | 158.5P |
ROUND1豊中店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
兵庫 | ネスサヨ | 黄龍 | Lv.2 | 144.8P |
ラウンドワンわらび | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | ウィスキー | 朱雀マスター | 152.3P |
ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | どん | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 110.8P |
ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | アマデウス | 黄龍 | Lv.6 | 152.0P |
ラウンドワン堺中央環状店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | オデッセイ | 黄龍 | Lv.112 | 69.9P |
ラウンドワン新潟店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | とっちゃ | 黄龍 | Lv.44 | 118.3P |
ゲームセンターヤギ | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山梨 | ミニマッハ | 真龍 | 黄龍 | Lv.354 | 49.9P |
純情モンテカルロ | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
兵庫 | デンチュー | 白虎八段 | 146.5P |
シヤトル布施 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | ゆうすけ | 真龍 | 黄龍 | Lv.556 | 100.6P |
AS24@五個荘本店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
滋賀 | A.T | 真龍 | 黄龍 | Lv.212 | 186.5P |
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ハナハナ | 黄龍 | Lv.104 | 118.0P |
-MIYAMA- | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | たかふみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.78 | 107.9P |
ユ-ズボウル北九州 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | カエル | 黄龍 | Lv.2 | 149.3P |
カジノ京町 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | RINA* | 黄龍 | Lv.12 | 111.0P |
遊道楽 本庄店 | 佐賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
佐賀 | やまちゃん | 黄龍 | Lv.13 | 172.8P |
名古屋LL大高店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | まつ | 黄龍 | Lv.22 | 178.7P |
名古屋レジャラン内田橋店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
徳島 | むーみん | 黄龍 | Lv.216 | 165.4P |
岐阜レジャーランド真正店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | ピキニー | 黄龍 | Lv.130 | 120.2P |
アプレシオシミズテン | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | シース | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 130.0P |
PLAZA 209 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | まーてん! | 白虎マスター | 97.7P |
HK*CITY GAME | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | @LAM@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.321 | 125.0P |
TERRY/T.V | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | LAU38 | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 160.9P |
SANDS GAME | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | @CHAU | 真龍 | 黄龍 | Lv.410 | 144.8P |
ラウンドワン小倉店 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | ミッター | 真龍 | 黄龍 | Lv.87 | 174.6P |
キングジョイ | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | ヒーちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 167.4P |
ベネクス川越 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
奈良 | R3!!! | 黄龍 | Lv.25 | 137.5P |
メジャーロード新発田店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | シバタ | 黄龍 | Lv.5 | 160.3P |
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | SHIGE | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 150.3P |
ガロパ佐倉店 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
北海道 | スプリント | 真龍 | 黄龍 | Lv.125 | 143.2P |
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | わたけん! | 黄龍 | Lv.2 | 160.8P |
ラウンドワン朝霞店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | カトウY | 黄龍 | Lv.32 | 132.0P |
ピットイン | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | いのぴー! | 朱雀マスター | 111.2P |
サンタナ柳川店 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | DARK | 青龍マスター | 112.6P |
ゆう遊空間静岡寿店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
徳島 | すぺちゃ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.231 | 138.2P |
2百円3クレYAZ四日市 | 三重 | |||||||
