大会情報
LOOP四日市 | 三重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
三重 | とのぼうす | 真龍 | 黄龍 | Lv.163 | 136.0P | |||
千葉 | ちゃん | 黄龍 | Lv.14 | 101.9P | ||||
三重 | コンコン | 黄龍 | Lv.79 | 95.9P | ||||
4 | 三重 | トッシー | 黄龍 | Lv.229 | 87.9P | |||
5 | 三重 | ファルコン | 黄龍 | Lv.15 | 59.1P | |||
6 | 三重 | NICOL | 黄龍 | Lv.75 | 30.6P | |||
7 | 三重 | バッジョ | 青龍八段 | 27.2P | ||||
8 | 三重 | 10モリ | 黄龍 | Lv.11 | 26.4P | |||
9 | 広島 | ト-ル | 真龍 | 黄龍 | Lv.46 | 26.2P | ||
10 | 茨城 | ZATO1 | 黄龍 | Lv.13 | 0.0P |
ガリバー鉄雑魚部隊出陣! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | T.M | 真龍 | 黄龍 | Lv.288 | 152.5P | |||
大阪 | オハナ17 | 黄龍 | Lv.113 | 127.7P | ||||
徳島 | ナガテツ | 黄龍 | Lv.94 | 123.4P | ||||
4 | 東京 | ひろ | 黄龍 | Lv.22 | 114.4P | |||
5 | 福岡 | なろちゃ | 黄龍 | Lv.11 | 112.1P | |||
6 | 宮崎 | ガラスくれ | 黄龍 | Lv.220 | 111.9P | |||
7 | 埼玉 | H/モット | 黄龍 | Lv.69 | 106.6P | |||
8 | 東京 | しゅんすけ | 黄龍 | Lv.12 | 69.4P | |||
9 | 山口 | そちまるこ | 黄龍 | Lv.253 | 60.9P | |||
10 | 東京 | ぽぽA | 黄龍 | Lv.4 | 56.4P |
ゲ-ムプラザ ミッキ- | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | SORER | 黄龍 | Lv.18 | 154.2P | ||||
神奈川 | まいめろ | 黄龍 | Lv.126 | 129.3P | ||||
佐賀 | ガルグイユ | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 113.1P | |||
4 | 愛知 | COLT | 黄龍 | Lv.12 | 101.0P | |||
5 | 愛知 | 16@45 | 黄龍 | Lv.20 | 100.7P | |||
6 | 和歌山 | LP500 | 黄龍 | Lv.12 | 95.7P | |||
7 | 神奈川 | エクスデス | 真龍 | 黄龍 | Lv.88 | 95.6P | ||
8 | 三重 | 44! | 黄龍 | Lv.192 | 94.5P | |||
9 | 愛知 | サンダー! | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 74.6P | ||
10 | 愛知 | TAKA | 黄龍 | Lv.4 | 68.5P |
さらばスティー!福岡転勤 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
和歌山 | PRO | 黄龍 | Lv.62 | 181.8P | ||||
東京 | ひかる | 黄龍 | Lv.573 | 142.8P | ||||
岐阜 | みっちぃ | 黄龍 | Lv.20 | 142.7P | ||||
4 | 岐阜 | K.Y | 黄龍 | Lv.123 | 138.6P | |||
5 | 岐阜 | ひちゃぴん | 真龍 | 黄龍 | Lv.107 | 127.7P | ||
6 | 沖縄 | みさおタン | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 117.2P | ||
7 | 岐阜 | クミ | 真龍 | 黄龍 | Lv.242 | 107.4P | ||
8 | 岐阜 | ひちゃこ | 黄龍 | Lv.22 | 105.3P | |||
9 | 岐阜 | KAZU/ | 玄武参段 | 89.0P | ||||
10 | 京都 | バエルさん | 黄龍 | Lv.171 | 87.7P |
*福岡本部*GREEN! | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | ひよ | 真龍 | 黄龍 | Lv.162 | 149.7P | |||
福岡 | マーク | 黄龍 | Lv.20 | 129.4P | ||||
長崎 | カレント。 | 真龍 | 黄龍 | Lv.143 | 128.0P | |||
4 | 長崎 | ヒロ | 黄龍 | Lv.192 | 117.5P | |||
5 | 福岡 | TOSU | 真龍 | 黄龍 | Lv.39 | 93.5P | ||
6 | 福岡 | @とっち@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 88.6P | ||
7 | 福岡 | やから | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 87.2P | ||
8 | 福岡 | やす | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 81.1P | ||
9 | 大分 | ドッゴーラ | 黄龍 | Lv.17 | 51.1P | |||
10 | 福岡 | カズ | 黄龍 | Lv.11 | 27.9P |
超絶☆ゆう遊空間日限山店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | *たはら* | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 197.6P | |||
神奈川 | MFC | 真龍 | 黄龍 | Lv.193 | 197.1P | |||
神奈川 | J | 黄龍 | Lv.17 | 162.0P | ||||
4 | 神奈川 | まさや | 黄龍 | Lv.91 | 144.1P | |||
5 | 神奈川 | モノクロ | 黄龍 | Lv.17 | 143.6P | |||
6 | 東京 | Cバルサ | 黄龍 | Lv.117 | 139.1P | |||
7 | 神奈川 | @おに | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 127.5P | ||
8 | 神奈川 | @JUN | 黄龍 | Lv.127 | 120.5P | |||
9 | 神奈川 | *しゃお* | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 116.5P | ||
10 | 熊本 | B21SP | 黄龍 | Lv.7 | 88.8P |
パトリオットM錦糸町 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | SLR | 真龍 | 黄龍 | Lv.73 | 117.6P | |||
東京 | NAO@7 | 黄龍 | Lv.216 | 114.1P | ||||
東京 | タコスケ | 黄龍 | Lv.526 | 109.1P | ||||
4 | 東京 | ビッキ~ | 黄龍 | Lv.30 | 105.1P | |||
5 | 東京 | ビジャ | 黄龍 | Lv.3 | 99.6P | |||
6 | 東京 | ひろっち | 黄龍 | Lv.20 | 98.5P | |||
7 | 東京 | シュンスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 96.3P | ||
8 | 沖縄 | シニガミ | 黄龍 | Lv.24 | 91.8P | |||
9 | 東京 | ライラック | 黄龍 | Lv.14 | 73.0P | |||
10 | 東京 | Y.Y. | 黄龍 | Lv.228 | 71.3P |
モアイ大宮 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | -51- | 真龍 | 黄龍 | Lv.227 | 135.2P | |||
埼玉 | B-TNR | 黄龍 | Lv.52 | 116.4P | ||||
埼玉 | アディ | 黄龍 | Lv.5 | 94.1P | ||||
4 | 埼玉 | カー&チー | 黄龍 | Lv.20 | 85.2P | |||
5 | 鹿児島 | たつのり | 黄龍 | Lv.259 | 76.5P | |||
6 | 栃木 | ポカリ | 黄龍 | Lv.14 | 75.8P | |||
7 | 埼玉 | GYOOL | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 71.7P | ||
8 | 山梨 | ポロンチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.157 | 63.9P | ||
9 | 埼玉 | GA | 黄龍 | Lv.22 | 60.6P | |||
10 | 埼玉 | フツミタマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 51.7P |
PIER21桐生 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | ニックス | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 101.2P | |||
栃木 | えんぼう | 黄龍 | Lv.148 | 99.1P | ||||
群馬 | @~@ | 黄龍 | Lv.24 | 95.7P | ||||
4 | 群馬 | かきくけこ | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 82.2P | ||
5 | 群馬 | ダイさく | 黄龍 | Lv.6 | 73.4P | |||
6 | 栃木 | アグリ | 黄龍 | Lv.22 | 41.4P | |||
7 | 栃木 | アウェー | 黄龍 | Lv.15 | 0.0P | |||
8 | 群馬 | カジュ* | 黄龍 | Lv.42 | 0.0P | |||
9 | 群馬 | タカ | 黄龍 | Lv.36 | 0.0P | |||
10 | 群馬 | アヤ&タカ | 真龍 | 黄龍 | Lv.77 | 0.0P |
長官オ・モ・テ・ナ・シ梟 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | りくれん | 黄龍 | Lv.312 | 192.8P | ||||
千葉 | WORST | 真龍 | 黄龍 | Lv.459 | 127.2P | |||
千葉 | ポモモ | 黄龍 | Lv.464 | 119.7P | ||||
4 | 千葉 | アリス | 黄龍 | Lv.84 | 108.6P | |||
5 | 千葉 | テンホー | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 104.9P | ||
6 | 長崎 | 123ダー | 真龍 | 黄龍 | Lv.275 | 47.5P | ||
7 | 千葉 | ババンギダ | 黄龍 | Lv.129 | 24.4P | |||
8 | 千葉 | はちこー | 黄龍 | Lv.42 | 0.0P | |||
9 | 千葉 | マリアさま | 黄龍 | Lv.357 | 0.0P | |||
10 | 福島 | SHIN | 黄龍 | Lv.66 | 0.0P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |