大会情報
◆ACS◆ 萩原店 | 大分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大分 | さとうはる | 真龍 | 黄龍 | Lv.32 | 224.0P |
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
北海道 | ユキヒロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 176.4P |
2百円3クレYAZ四日市 | 三重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
三重 | M.I | 黄龍 | Lv.45 | 290.4P |
3RD御殿場IC | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | シチ | 黄龍 | Lv.7 | 229.5P |
A.C 18台好評稼動中 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | かじゅまる | 黄龍 | Lv.213 | 231.2P |
AMカレッジゼロ津島店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | JFK | 真龍 | 黄龍 | Lv.106 | 226.1P |
AMジャングル三雲店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
滋賀 | そうたろう | 真龍 | 黄龍 | Lv.103 | 240.1P |
AMビックマーチつくば店 | 茨城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ゴブレイ | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 210.8P |
AMビックマーチ水戸店 | 茨城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
沖縄 | マあャン* | 黄龍 | Lv.13 | 230.4P |
AS24@五個荘本店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
滋賀 | とつと | 黄龍 | Lv.29 | 200.1P |
ASO:VIBA! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | KING | 黄龍 | Lv.63 | 207.1P |
AZプレス | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | めぐ | 真龍 | 黄龍 | Lv.39 | 211.6P |
BREAK@J.SONS | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | たかゆき | 黄龍 | Lv.14 | 186.7P |
FGLアトランティス | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | マッド | 黄龍 | Lv.1 | 193.1P |
GAME 88 | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | CHAOO | 真龍 | 黄龍 | Lv.44 | 152.3P |
GAO北千住店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | シノ | 黄龍 | Lv.18 | 166.5P |
GREA | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | たりゅう | 黄龍 | Lv.4 | 167.2P |
HK*CITY GAME | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | FUN-2 | 黄龍 | Lv.18 | 234.3P |
JOYJOY 高蔵寺店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | PIXY | 黄龍 | Lv.41 | 217.7P |
JOYLAND江守店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | おおさん@ | 黄龍 | Lv.51 | 206.9P |
JOYLAND鯖江店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | G.ムタ | 黄龍 | Lv.35 | 171.8P |
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | JOEだ | 真龍 | 黄龍 | Lv.165 | 233.9P |
KYO~2☆SHARK☆ | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | *まぁぷ* | 黄龍 | Lv.47 | 218.9P |
MARS | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山梨 | アヤハ。ン | 黄龍 | Lv.157 | 206.1P |
-MIYAMA- | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | ガラゴロ! | 黄龍 | Lv.30 | 233.1P |
PIA伊勢佐木店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
秋田 | かい.5 | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 193.6P |
PLAZA 209 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | HAINE | 青龍四段 | 178.0P |
ROUND1豊中店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | スペッシャ | 黄龍 | Lv.17 | 230.4P |
SANDS GAME | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | LORD* | 黄龍 | Lv.500 | 187.0P |
SANDS.TW | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | DICKY | 真龍 | 黄龍 | Lv.264 | 207.4P |
T/S横浜五番街 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ルイジング | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 228.3P |
T/S溝の口 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | FUN. | 黄龍 | Lv.34 | 218.5P |
T/S池袋ロサ店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | しみしみ | 黄龍 | Lv.25 | 229.8P |
T/S福岡天神 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | リスキー! | 真龍 | 黄龍 | Lv.217 | 180.1P |
TERRY/T.V | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | ATV | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 210.2P |
TR吉原店@2クレ実施中 | 山形 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山形 | のうてん! | 黄龍 | Lv.140 | 252.5P |
V1 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | カラ-カラ | 黄龍 | Lv.6 | 197.7P |
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | くにえ | 黄龍 | Lv.33 | 278.2P |
ZOOM | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
奈良 | ブラバス | 黄龍 | Lv.54 | 163.8P |
アストロ鶴ヶ峰 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | ひめ | 真龍 | 黄龍 | Lv.72 | 190.4P |
アップル新北街道店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | じん | 黄龍 | Lv.19 | 193.4P |
アドアーズ御徒町北口店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | マダラ | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 205.5P |
アドアーズ浅草店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | たかゆき | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 191.7P |
アドアーズ大山南口 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ゆかりひめ | 真龍 | 黄龍 | Lv.64 | 219.9P |
アドアーズ池袋西口 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | スンヨン | 黄龍 | Lv.20 | 170.2P |
アドアーズ鶴見A館 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ~オサム~ | 黄龍 | Lv.29 | 223.6P |
アドアーズ門前仲町 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山梨 | ばっしー | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 191.7P |
アトム 100円2クレ | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
奈良 | シャゲル | 黄龍 | Lv.136 | 205.3P |
アプレシオ 天正寺店 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | くろしゃつ | 黄龍 | Lv.52 | 217.0P |
アプレシオシミズテン | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | かなこぉ~ | 黄龍 | Lv.2 | 182.1P |
アプレシオ梅田店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | タカナル。 | 真龍 | 黄龍 | Lv.177 | 234.8P |
アベスト | 岡山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岡山 | KOJ | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 179.3P |
アミユーズメントフタバ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | えいハナ | 黄龍 | Lv.42 | 222.9P |
インターワールド岩槻 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | うにはなZ | 黄龍 | Lv.5 | 226.8P |
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | TAKA. | 黄龍 | Lv.360 | 227.4P |
ウェアハウス市川店 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | エイシア | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 195.6P |
オアシス岐南 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | C&Y/S | 真龍 | 黄龍 | Lv.32 | 204.6P |
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | @アネモネ | 黄龍 | Lv.22 | 219.8P |
オートパーラー上尾 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | いとけん | 黄龍 | Lv.19 | 246.9P |
カジノ京町 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | ナベ.S | 青龍参段 | 187.8P |
カッタの湯 | 山口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | V | 黄龍 | Lv.28 | 212.5P |
カラーワールド上越店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | ユウジロウ | 黄龍 | Lv.19 | 229.7P |
ガロパ佐倉店 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | いのかず | 真龍 | 黄龍 | Lv.109 | 230.5P |
キャッツアイ町田店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | KEI@2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.72 | 210.1P |
キャロム瑞穂店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | YOU | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 239.5P |
キングジョイ | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | 1031 | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 143.9P |
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
沖縄 | ドラドラ6 | 黄龍 | Lv.38 | 151.5P |
ゲームコーナー東部 | 宮城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | たベガセン | 黄龍 | Lv.24 | 198.0P |
ゲームスポット207 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | スーザク* | 黄龍 | Lv.11 | 221.7P |
ゲームスポットSPEED | 山口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | ヒリュウ | 黄龍 | Lv.53 | 219.5P |
ゲームセンターカメアリ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | メイジン | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 187.9P |
ゲームセンターヤギ | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | ETO | 黄龍 | Lv.1 | 13.2P |
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | MIKET | 黄龍 | Lv.9 | 216.4P |
ゲームゾーン各務原店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | 1217 | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 218.0P |
ゲオパーク丸亀バサラ | 香川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香川 | カリメロ | 黄龍 | Lv.28 | 200.2P |
コルソ 高崎店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | まさと | 真龍 | 黄龍 | Lv.46 | 287.8P |
ザ・サードプラネット稲毛 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | おかちゃん | 黄龍 | Lv.14 | 216.9P |
サービスエリアIN古沢 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | KN | 黄龍 | Lv.15 | 194.4P |
サービスエリアIN高岡 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | ヲヲゥゥゥ | 黄龍 | Lv.46 | 184.0P |
サンタナ柳川店 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | やおちょ~ | 黄龍 | Lv.26 | 181.9P |
シヤトル布施 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | ゆうすけ | 黄龍 | Lv.548 | 207.8P |
スーパーフリークス八戸 | 青森 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
青森 | あかね | 黄龍 | Lv.8 | 211.7P |
スクウェアワン武蔵小山店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岩手 | のびる | 黄龍 | Lv.134 | 210.8P |
ソユーFGF花巻店 | 岩手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岩手 | まちゃおう | 黄龍 | Lv.15 | 219.8P |
タイト-ステ-ション渋谷 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
沖縄 | XYZ | 真龍 | 黄龍 | Lv.120 | 199.7P |
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長野 | あいさか | 黄龍 | Lv.798 | 225.1P |
テクノポリス長岡要町店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
高知 | FU~KA | 黄龍 | Lv.33 | 202.7P |
ドットコム | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ATU1 | 白虎マスター | 220.8P |
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | あやちょ | 黄龍 | Lv.8 | 225.5P |
ドラマ瑞穂店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | すずしょう | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 202.6P |
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
佐賀 | TIIDA | 黄龍 | Lv.15 | 231.1P |
トレジャー寒河江店 | 山形 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山形 | える..。 | 黄龍 | Lv.42 | 169.4P |
パスカワールドGL店 | 熊本 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
熊本 | SOU | 黄龍 | Lv.6 | 169.6P |
ビックチェイス 神川店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | バチョウ | 黄龍 | Lv.21 | 217.6P |
ビックチェイス伊勢崎 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | Sア-ロン | 真龍 | 黄龍 | Lv.88 | 178.2P |
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | オデ | 黄龍 | Lv.3 | 211.9P |
ファンタジアン長久手店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
広島 | たかさく | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 195.1P |
ファンタジアン柳津店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | *893 | 黄龍 | Lv.55 | 232.1P |
プラサカプコンつがる柏店 | 青森 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
青森 | たかきゅう | 黄龍 | Lv.39 | 208.9P |
プレイランドよい子くらぶ | 長野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長野 | じじ | 黄龍 | Lv.149 | 193.1P |
ベネクス川越 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | KCFE! | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 257.2P |
ベネクス平塚店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛媛 | ひろき | 真龍 | 黄龍 | Lv.159 | 209.2P |
マジシャン月曜2百3クレ | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | 8~4@* | 黄龍 | Lv.52 | 185.4P |
メジャーロード新発田店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | TAM69 | 青龍六段 | 178.5P |
ゆう遊空間沼津バイパス店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | アスミス | 真龍 | 黄龍 | Lv.194 | 199.3P |
ゆう遊空間静岡寿店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | くりす | 真龍 | 黄龍 | Lv.79 | 207.6P |
ゆう遊空間藤枝店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | ひ~まん7 | 黄龍 | Lv.15 | 219.0P |
ユ-ズボウル北九州 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | Y34@@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.75 | 242.1P |
ラウンドワンわらび | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福島 | P~プシャ | 黄龍 | Lv.22 | 195.6P |
ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
