大会情報
*一騎当千*ジャブロー | 大分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大分 | KENJI | 真龍 | 黄龍 | Lv.72 | 205.7P | |||
大分 | HIRO | 黄龍 | Lv.32 | 202.6P | ||||
大分 | XYZ | 黄龍 | Lv.64 | 189.2P |
@.@ | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | *TOM* | 真龍 | 黄龍 | Lv.233 | 231.1P | |||
香港 | ELVIS | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 184.2P | |||
香港 | 8LAM8 | 黄龍 | Lv.23 | 173.1P |
☆☆ソアルよ永遠に!☆☆ | 茨城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | ヒダン | 黄龍 | Lv.137 | 209.2P | ||||
茨城 | シュン | 黄龍 | Lv.291 | 208.9P | ||||
茨城 | チェ | 真龍 | 黄龍 | Lv.291 | 175.1P |
7周年!コンパラ豊川店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | おークン | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 216.3P | |||
愛知 | たると | 真龍 | 黄龍 | Lv.47 | 202.2P | |||
愛知 | まさかず | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 194.6P |
AXEL | 栃木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
栃木 | *たかる* | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 187.1P | |||
栃木 | みずきなな | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 172.6P | |||
栃木 | カヲルくん | 朱雀八段 | 163.0P |
E3陽東 | 栃木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
栃木 | くろぶち | 黄龍 | Lv.6 | 214.5P | ||||
栃木 | GTO | 黄龍 | Lv.26 | 205.8P | ||||
栃木 | セイヤ | 黄龍 | Lv.29 | 199.4P |
GAMEZOO池袋西口店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | オーケン | 黄龍 | Lv.7 | 264.9P | ||||
東京 | KEN.M | 黄龍 | Lv.46 | 229.2P | ||||
東京 | ずぉ | 黄龍 | Lv.14 | 224.5P |
HAWK東港 ★大連合★ | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | あき | 黄龍 | Lv.1 | 199.6P | ||||
新潟 | *ぺぺ* | 黄龍 | Lv.19 | 184.9P | ||||
新潟 | しるびい | 真龍 | 黄龍 | Lv.91 | 162.7P |
JOY BOX | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | サン | 黄龍 | Lv.18 | 240.6P | ||||
群馬 | きょじん | 白虎四段 | 216.3P | |||||
岐阜 | XYZ | 黄龍 | Lv.5 | 213.0P |
JOYLAND大和田店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | アエラス | 真龍 | 黄龍 | Lv.203 | 231.4P | |||
福井 | シオン | 黄龍 | Lv.51 | 213.8P | ||||
福井 | MARIA | 黄龍 | Lv.54 | 202.1P |
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | コナン2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.151 | 233.4P | |||
和歌山 | イズミ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.81 | 226.9P | |||
静岡 | ハイビー | 真龍 | 黄龍 | Lv.169 | 220.3P |
ZEUS上尾店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | ロック | 真龍 | 黄龍 | Lv.46 | 223.4P | |||
埼玉 | みちと! | 真龍 | 黄龍 | Lv.133 | 193.5P | |||
鳥取 | D-PRO | 真龍 | 黄龍 | Lv.53 | 190.5P |
アットタイム西大津店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山梨 | ミニマッハ | 真龍 | 黄龍 | Lv.349 | 190.7P | |||
滋賀 | ルーミア | 黄龍 | Lv.20 | 188.3P | ||||
京都 | じ-かん | 黄龍 | Lv.1 | 177.8P |
アミパラ米子店 | 鳥取 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
鳥取 | アオ | 朱雀参段 | 212.3P | |||||
鳥取 | ダニ | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 157.8P | |||
鳥取 | *ヒロ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 153.9P |
アミュ~ザ~ | 兵庫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | NINJA | 真龍 | 黄龍 | Lv.90 | 219.9P | |||
兵庫 | きんちゃん | 黄龍 | Lv.29 | 207.1P | ||||
兵庫 | かいしん | 黄龍 | Lv.14 | 193.6P |
オレンジハット*伊勢崎店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | イゲチャン | 黄龍 | Lv.123 | 210.3P | ||||
和歌山 | H,K,T | 黄龍 | Lv.143 | 191.7P | ||||
高知 | *あおい* | 真龍 | 黄龍 | Lv.128 | 188.5P |
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ユッカ | 真龍 | 黄龍 | Lv.355 | 208.2P | |||
埼玉 | レオ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.333 | 204.7P | |||
東京 | タヌズ | 真龍 | 黄龍 | Lv.238 | 169.7P |
ジーパラ姫路店 | 兵庫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
兵庫 | はげ@マル | 真龍 | 黄龍 | Lv.102 | 226.0P | |||
兵庫 | ミスター? | 黄龍 | Lv.27 | 213.1P | ||||
兵庫 | B’J | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 189.7P |
シエル.ネット西院 | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | ゴキゲンS | 黄龍 | Lv.12 | 226.0P | ||||
京都 | ひこ | 黄龍 | Lv.5 | 213.8P | ||||
山口 | ハライチ! | 黄龍 | Lv.19 | 206.6P |
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | とおる | 真龍 | 黄龍 | Lv.201 | 217.9P | |||
神奈川 | ョシロ | 黄龍 | Lv.188 | 211.5P | ||||
神奈川 | M | 真龍 | 黄龍 | Lv.54 | 203.9P |
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | KODAI | 黄龍 | Lv.34 | 260.1P | ||||
千葉 | HIRO | 黄龍 | Lv.95 | 200.3P | ||||
滋賀 | あかつき | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 192.6P |
タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大分 | さとうしお | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 224.6P | |||
神奈川 | ○○○○○ | 白虎八段 | 224.0P | |||||
神奈川 | &@’~1 | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 207.4P |
テクノワールド@奥州江刺 | 岩手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岩手 | @T&C@ | 黄龍 | Lv.57 | 199.6P | ||||
岩手 | デラ@2! | 黄龍 | Lv.10 | 189.7P | ||||
岩手 | JAPO! | 真龍 | 黄龍 | Lv.194 | 168.4P |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | タメロンZ | 黄龍 | Lv.32 | 214.9P | ||||
神奈川 | EZ8 | 黄龍 | Lv.6 | 195.2P | ||||
東京 | ゆかっち* | 真龍 | 黄龍 | Lv.257 | 179.5P |
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | サバだす | 黄龍 | Lv.363 | 237.7P | ||||
神奈川 | MOMO | 黄龍 | Lv.39 | 190.0P | ||||
岩手 | ちばゆうじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.700 | 188.1P |
ドラマ野猿店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ごのうッ。 | 黄龍 | Lv.9 | 173.3P | ||||
東京 | こそどろ | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 171.2P | |||
東京 | ルムメニゲ | 黄龍 | Lv.40 | 158.5P |
トレハン半額!フリッパ! | 大分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大分 | SKYY: | 黄龍 | Lv.5 | 252.5P | ||||
大分 | ディアブロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.47 | 242.3P | |||
大分 | ヨコ??? | 黄龍 | Lv.115 | 227.4P |
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
鹿児島 | キンツェム | 黄龍 | Lv.16 | 211.0P | ||||
千葉 | きよたく | 真龍 | 黄龍 | Lv.184 | 193.1P | |||
香川 | 123DA | 真龍 | 黄龍 | Lv.257 | 157.1P |
プレビジョイカム古川店 | 宮城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | まちゃこ | 黄龍 | Lv.58 | 215.0P | ||||
宮城 | ヨコナダ | 黄龍 | Lv.135 | 205.9P | ||||
宮城 | *@@@* | 黄龍 | Lv.17 | 201.1P |
ユーワールド豊明 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | DTC*Q | 青龍八段 | 203.7P | |||||
愛知 | CICA | 黄龍 | Lv.32 | 203.2P | ||||
愛知 | てっさん | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 193.0P |
ゆう遊空間 境橋店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | たっくん | 黄龍 | Lv.131 | 268.2P | ||||
静岡 | KEI | 真龍 | 黄龍 | Lv.360 | 233.9P | |||
山梨 | ほりえもん | 真龍 | 黄龍 | Lv.173 | 223.3P |
ゆう遊空間三河安城店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
島根 | ジャグレン | 黄龍 | Lv.37 | 226.3P | ||||
愛知 | タケシ@@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 219.3P | |||
愛知 | KZNRT | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 208.7P |
ラウンドワン松山店 | 愛媛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛媛 | ちゅーぼ | 真龍 | 黄龍 | Lv.155 | 204.4P | |||
愛媛 | S.T | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 197.1P | |||
愛媛 | モグモグら | 青龍マスター | 181.6P |
ラウンドワン東淀川店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | リュウシン | 青龍七段 | 213.2P | |||||
滋賀 | ばんびーの | 黄龍 | Lv.20 | 198.4P | ||||
奈良 | ロベカル | 真龍 | 黄龍 | Lv.258 | 182.3P |
ルイーダの酒場ドッカ行橋 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | な~ぷりん | 黄龍 | Lv.49 | 148.6P | ||||
福岡 | 19 | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 131.2P | |||
福岡 | NO.15 | 黄龍 | Lv.5 | 130.8P |
レアマトは千葉県松戸市! | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | ばんきち | 黄龍 | Lv.44 | 243.2P | ||||
鹿児島 | D.K | 真龍 | 黄龍 | Lv.307 | 192.3P | |||
茨城 | ACKEY | 黄龍 | Lv.26 | 161.7P |
レジャーランド藤江新館 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | まこと | 黄龍 | Lv.49 | 208.7P | ||||
石川 | しゅう | 黄龍 | Lv.20 | 198.8P | ||||
石川 | ツーャン4 | 黄龍 | Lv.22 | 194.1P |
宇土パスカワールド | 熊本 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
熊本 | 51! | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 173.3P | |||
熊本 | ZZAWA | 玄武八段 | 172.7P | |||||
熊本 | ゆう | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 166.7P |
歌のステ-ジ19美濃加茂 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | *ユミカ* | 黄龍 | Lv.1 | 248.9P | ||||
岐阜 | ともA | 黄龍 | Lv.56 | 194.5P | ||||
岐阜 | ジャンオウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.220 | 179.6P |
最後の5ドル | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | イギー | 黄龍 | Lv.71 | 199.6P | ||||
福岡 | @@@@ | 黄龍 | Lv.3 | 187.3P | ||||
福岡 | はげたか | 黄龍 | Lv.13 | 184.4P |
榛名スポーツセンター | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | あき | 黄龍 | Lv.61 | 214.0P | ||||
群馬 | てつろう | 黄龍 | Lv.1 | 189.3P | ||||
群馬 | うちは | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 188.2P |
推しP亜樹P再降臨CB鎌 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | オットー | 真龍 | 黄龍 | Lv.75 | 185.5P | |||
千葉 | むらさき | 黄龍 | Lv.6 | 180.0P | ||||
千葉 | ヒカリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.168 | 178.6P |
戦 | 香川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香川 | だいく | 黄龍 | Lv.75 | 254.2P | ||||
香川 | ポンセ | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 206.7P | |||
香川 | かおたん | 黄龍 | Lv.24 | 200.1P |
津グランドボウル | 三重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
三重 | ゴジバ | 真龍 | 黄龍 | Lv.61 | 186.2P | |||
奈良 | あめおんな | 黄龍 | Lv.104 | 164.7P | ||||
三重 | *RUI* | 黄龍 | Lv.47 | 159.2P |
南家黄龍王YDM@プラ練 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | TAKU | 黄龍 | Lv.28 | 252.3P | ||||
東京 | ルオウ* | 黄龍 | Lv.25 | 235.0P | ||||
東京 | ジュピス2 | 黄龍 | Lv.79 | 184.7P |
八丁掘麻雀倶楽部 | 広島 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
広島 | イワキ~* | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 206.6P | |||
広島 | まいろーど | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 194.5P | |||
広島 | ゆうぼう | 黄龍 | Lv.15 | 183.2P |
萌えろCB市原ペロペロ隊 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | *ゆぅ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.134 | 201.8P | |||
愛知 | *どっぐ* | 黄龍 | Lv.319 | 193.5P | ||||
千葉 | タカオ | 黄龍 | Lv.204 | 187.8P |
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
秋田 | ぬあ | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 227.5P | |||
秋田 | ..7.. | 黄龍 | Lv.18 | 189.7P | ||||
秋田 | SRN-L | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 174.3P |
麻雀軍団SOPIA | 秋田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
秋田 | くまがい | 黄龍 | Lv.169 | 204.2P | ||||
秋田 | エミー | 黄龍 | Lv.131 | 158.3P | ||||
秋田 | ザップおの | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 149.6P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |