大会情報
*福岡本部*GREEN! | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長崎 | カレント。 | 真龍 | 黄龍 | Lv.141 | 184.8P | |||
福岡 | ひよ | 真龍 | 黄龍 | Lv.159 | 182.4P | |||
福岡 | やす | 黄龍 | Lv.66 | 176.0P | ||||
4 | 福岡 | こなみ | 黄龍 | Lv.12 | 139.3P | |||
5 | 福島 | KURU | 黄龍 | Lv.12 | 118.0P | |||
6 | 福岡 | カズ | 黄龍 | Lv.11 | 98.1P | |||
7 | 福岡 | く~ぱん | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 91.9P | ||
8 | 福岡 | よこいさん | 黄龍 | Lv.7 | 86.5P | |||
9 | 長崎 | ヒロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.190 | 82.0P | ||
10 | 熊本 | ひろホ。ン | 黄龍 | Lv.19 | 59.0P |
LOOP四日市 | 三重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | ちゃん | 黄龍 | Lv.12 | 193.4P | ||||
三重 | とのぼうす | 黄龍 | Lv.157 | 173.0P | ||||
三重 | C-CUP | 真龍 | 黄龍 | Lv.67 | 169.8P | |||
4 | 三重 | トッシー | 真龍 | 黄龍 | Lv.228 | 162.5P | ||
5 | 愛知 | MARIN | 黄龍 | Lv.7 | 145.0P | |||
6 | 三重 | コンコン | 黄龍 | Lv.78 | 140.1P | |||
7 | 三重 | RED | 黄龍 | Lv.30 | 120.8P | |||
8 | 三重 | ::::: | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 119.6P | ||
9 | 三重 | アッー!! | 黄龍 | Lv.41 | 118.1P | |||
10 | 大阪 | シンジ | 黄龍 | Lv.12 | 112.8P |
PIER21桐生 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | てつやま | 黄龍 | Lv.115 | 188.4P | ||||
栃木 | えんぼう | 真龍 | 黄龍 | Lv.146 | 183.8P | |||
群馬 | ガチャピン | 黄龍 | Lv.18 | 177.7P | ||||
4 | 群馬 | カジュ* | 黄龍 | Lv.43 | 152.5P | |||
5 | 群馬 | SLAVE | 黄龍 | Lv.20 | 97.6P | |||
6 | 群馬 | @~@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 68.7P | ||
7 | 群馬 | ダイさく | 黄龍 | Lv.6 | 51.1P | |||
8 | 群馬 | コトコ? | 黄龍 | Lv.1 | 51.1P | |||
9 | 群馬 | タイフーン | 黄龍 | Lv.11 | 36.7P | |||
10 | 栃木 | アウェー | 黄龍 | Lv.15 | 0.0P |
ガリバー鉄雑魚部隊出陣! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | RIVA@ | 黄龍 | Lv.240 | 262.7P | ||||
茨城 | T.M | 真龍 | 黄龍 | Lv.280 | 209.2P | |||
東京 | かっちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.101 | 189.5P | |||
4 | 山口 | そちまるこ | 黄龍 | Lv.250 | 169.6P | |||
5 | 宮崎 | ガラスくれ | 黄龍 | Lv.213 | 168.7P | |||
6 | 東京 | もろかぜ | 青龍マスター | 153.0P | ||||
7 | 東京 | マリン | 朱雀四段 | 126.6P | ||||
8 | 東京 | KSK | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 120.1P | ||
9 | 高知 | ろまんす3 | 黄龍 | Lv.152 | 117.9P | |||
10 | 東京 | テンジキ | 朱雀参段 | 99.8P |
パトリオットM錦糸町 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | Y.Y. | 黄龍 | Lv.225 | 191.9P | ||||
東京 | タコスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.522 | 184.2P | |||
千葉 | まさき | 黄龍 | Lv.9 | 181.5P | ||||
4 | 東京 | パット | 黄龍 | Lv.7 | 179.8P | |||
5 | 東京 | マリン? | 真龍 | 黄龍 | Lv.291 | 166.6P | ||
6 | 東京 | ヂュルまつ | 黄龍 | Lv.15 | 162.6P | |||
7 | 千葉 | だいすけ | 真龍 | 黄龍 | Lv.129 | 162.1P | ||
8 | 東京 | かずひこ | 黄龍 | Lv.35 | 161.7P | |||
9 | 東京 | EVA-4 | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 159.8P | ||
10 | 東京 | ひろたこ | 白虎六段 | 156.8P |
モアイ宴会部長☆ミネサン | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | B-TNR | 黄龍 | Lv.51 | 216.6P | ||||
埼玉 | あらいげん | 黄龍 | Lv.56 | 212.9P | ||||
鹿児島 | たつのり | 真龍 | 黄龍 | Lv.256 | 198.9P | |||
4 | 静岡 | さとるくん | 白虎五段 | 187.0P | ||||
5 | 埼玉 | シャアザコ | 黄龍 | Lv.361 | 181.7P | |||
6 | 鳥取 | プロCUP | 真龍 | 黄龍 | Lv.329 | 180.0P | ||
7 | 山梨 | ポロンチ | 黄龍 | Lv.153 | 155.5P | |||
8 | 埼玉 | いずな | 黄龍 | Lv.26 | 153.0P | |||
9 | 埼玉 | -51- | 真龍 | 黄龍 | Lv.223 | 148.7P | ||
10 | 埼玉 | みひろ | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 146.8P |
皆に感謝☆総本部ミッキー | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | UBG/Z | 黄龍 | Lv.23 | 234.0P | ||||
愛知 | SORER | 黄龍 | Lv.15 | 194.6P | ||||
愛知 | O*M | 真龍 | 黄龍 | Lv.141 | 194.2P | |||
4 | 神奈川 | エクスデス | 真龍 | 黄龍 | Lv.76 | 193.4P | ||
5 | 愛知 | ハエタタキ | 黄龍 | Lv.16 | 183.5P | |||
6 | 三重 | 44! | 真龍 | 黄龍 | Lv.191 | 177.8P | ||
7 | 愛知 | K,K | 黄龍 | Lv.19 | 164.9P | |||
8 | 岩手 | ギガデビル | 黄龍 | Lv.74 | 163.0P | |||
9 | 徳島 | チョイワル | 黄龍 | Lv.89 | 162.4P | |||
10 | 愛知 | ワルボロ | 黄龍 | Lv.21 | 150.1P |
祝☆123ダーJr生誕+ | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | ケン&レナ | 黄龍 | Lv.10 | 207.6P | ||||
東京 | ひかる | 真龍 | 黄龍 | Lv.571 | 205.3P | |||
岐阜 | K.Y | 黄龍 | Lv.118 | 193.1P | ||||
4 | 岐阜 | 2ソーまち | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 188.3P | ||
5 | 岐阜 | へたれん | 真龍 | 黄龍 | Lv.228 | 185.8P | ||
6 | 岐阜 | ひちゃぴん | 真龍 | 黄龍 | Lv.103 | 181.0P | ||
7 | 岐阜 | A.K.Z | 黄龍 | Lv.142 | 179.5P | |||
8 | 岐阜 | S15~! | 真龍 | 黄龍 | Lv.91 | 179.5P | ||
9 | 愛知 | RUI | 黄龍 | Lv.1 | 152.1P | |||
10 | 佐賀 | へいこマン | 真龍 | 黄龍 | Lv.127 | 150.1P |
祝☆123ダーJr生誕梟 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長崎 | 123ダー | 真龍 | 黄龍 | Lv.267 | 252.0P | |||
千葉 | ババンギダ | 真龍 | 黄龍 | Lv.124 | 212.8P | |||
千葉 | WORST | 真龍 | 黄龍 | Lv.449 | 205.2P | |||
4 | 福島 | SHIN | 黄龍 | Lv.65 | 195.9P | |||
5 | 千葉 | AKINA | 黄龍 | Lv.16 | 190.6P | |||
6 | 山口 | *RYO* | 真龍 | 黄龍 | Lv.528 | 189.6P | ||
7 | 千葉 | はちこー | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 187.3P | ||
8 | 千葉 | りくれん | 真龍 | 黄龍 | Lv.300 | 181.0P | ||
9 | 千葉 | アリス | 黄龍 | Lv.82 | 175.2P | |||
10 | 千葉 | マリアさま | 黄龍 | Lv.349 | 155.9P |
超絶☆ゆう遊空間日限山店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | ちなつ | 黄龍 | Lv.380 | 229.4P | ||||
神奈川 | @JUN | 真龍 | 黄龍 | Lv.126 | 217.1P | |||
神奈川 | *しゃお* | 黄龍 | Lv.63 | 214.1P | ||||
4 | 神奈川 | さんちゃん | 黄龍 | Lv.156 | 202.4P | |||
5 | 神奈川 | MFC | 真龍 | 黄龍 | Lv.183 | 198.5P | ||
6 | 神奈川 | まさや | 黄龍 | Lv.84 | 188.0P | |||
7 | 熊本 | B21SP | 黄龍 | Lv.21 | 182.6P | |||
8 | 神奈川 | J | 黄龍 | Lv.15 | 175.6P | |||
9 | 新潟 | *たはら* | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 167.8P | ||
10 | 新潟 | JU-87 | 黄龍 | Lv.24 | 157.8P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |