大会情報
ゲームスポットSPEED | 山口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | ウイグル | 白虎マスター | 123.0P |
ドットコム | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | あンた | 黄龍 | Lv.2 | 111.6P |
パスカワールドGL店 | 熊本 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
熊本 | くりすきー | 黄龍 | Lv.98 | 141.8P |
プラサカプコンつがる柏店 | 青森 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
青森 | D.T | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 108.4P |
アドアーズ池袋西口 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | アクセル | 黄龍 | Lv.11 | 134.3P |
アドアーズ門前仲町 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
広島 | マエカワ | 真龍 | 黄龍 | Lv.148 | 120.8P |
アドアーズ鶴見A館 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | さかきばら | 黄龍 | Lv.38 | 130.4P |
アドアーズ御徒町北口店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | NI-A | 黄龍 | Lv.1 | 119.2P |
アドアーズ浅草店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
北海道 | HAこだて | 青龍六段 | 90.3P |
タイト-ステ-ション渋谷 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | グーミー | 黄龍 | Lv.2 | 157.5P |
T/S溝の口 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | FUN. | 黄龍 | Lv.32 | 140.9P |
横浜西口 ジャンボ | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | むなきんぐ | 黄龍 | Lv.37 | 133.9P |
T/S池袋ロサ店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ○○○○○ | 真龍 | 黄龍 | Lv.46 | 146.1P |
T/S福岡天神 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | NAO. | 白虎マスター | 122.9P |
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | IZUMI | 黄龍 | Lv.162 | 141.5P |
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | ハトヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 113.8P |
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長野 | シロー | 黄龍 | Lv.43 | 139.5P |
ビックチェイス伊勢崎 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | さとる | 黄龍 | Lv.14 | 95.8P |
ビックチェイス 神川店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | *アヤ* | 黄龍 | Lv.21 | 117.8P |
オートパーラー上尾 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | プー | 黄龍 | Lv.22 | 139.9P |
テクノポリス長岡要町店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | パット | 青龍マスター | 120.5P |
◆ACS◆ 萩原店 | 大分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
熊本 | タクサン | 玄武七段 | 83.0P |
カッタの湯 | 山口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | ブラック | 黄龍 | Lv.4 | 154.2P |
アミユーズメントフタバ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
沖縄 | コンキチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 135.2P |
ゆう遊空間藤枝店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | ばんて | 朱雀七段 | 81.0P |
ゆう遊空間沼津バイパス店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | ん~。 | 黄龍 | Lv.28 | 89.4P |
ムダヅモ無きゆう遊秦野店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮崎 | ガラスくれ | 真龍 | 黄龍 | Lv.206 | 97.0P |
TR吉原店@2クレ実施中 | 山形 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山形 | のうてん! | 黄龍 | Lv.138 | 133.5P |
キャッツアイ町田店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | みずりん! | 黄龍 | Lv.72 | 143.3P |
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | ナガトリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.81 | 151.0P |
V1 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | コハク | 黄龍 | Lv.19 | 138.3P |
ベネクス平塚店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ○○○○○ | 黄龍 | Lv.87 | 96.4P |
ゲームコーナー東部 | 宮城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | ちゆう | 黄龍 | Lv.18 | 159.6P |
インターワールド岩槻 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | ニンニク | 真龍 | 黄龍 | Lv.100 | 136.5P |
熊谷 マジシャン | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | カズ16 | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 91.8P |
大宮オリンピア | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | やじま | 真龍 | 黄龍 | Lv.71 | 154.2P |
ウェアハウス市川店 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | たこちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.150 | 137.0P |
ASO:VIBA! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ちあき | 黄龍 | Lv.15 | 95.1P |
ZOOM | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | HIRO | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 139.6P |
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | フリテン! | 黄龍 | Lv.65 | 123.8P |
GAO北千住店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ヘン | 黄龍 | Lv.1 | 91.5P |
終日2クレ 池袋ハイパー | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
高知 | かばりん’ | 真龍 | 黄龍 | Lv.44 | 102.9P |
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
高知 | あおき | 黄龍 | Lv.227 | 115.1P |
集え!格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | あいこうか | 黄龍 | Lv.51 | 107.8P |
PIA伊勢佐木店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
奈良 | まい*まい | 黄龍 | Lv.13 | 116.2P |
アストロ鶴ヶ峰 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | Lチョリソ | 黄龍 | Lv.22 | 113.5P |
コルソ 高崎店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | バイキング | 朱雀四段 | 144.8P |
プレイランドよい子くらぶ | 長野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長野 | じじ | 黄龍 | Lv.148 | 127.3P |
ゲームセンターカメアリ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
秋田 | てつや | 黄龍 | Lv.73 | 117.3P |
MARS | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
沖縄 | SPニアン | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 137.6P |
アップル新北街道店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | LOUD! | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 147.5P |
ファンタジアン柳津店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | *893 | 真龍 | 黄龍 | Lv.52 | 110.2P |
ゲームゾーン各務原店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | おさむ | 黄龍 | Lv.5 | 131.3P |
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | ゆうやくん | 黄龍 | Lv.11 | 139.6P |
JOYLAND鯖江店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | ため | 黄龍 | Lv.8 | 165.1P |
JOYLAND江守店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | 5722A | 黄龍 | Lv.4 | 110.6P |
AZプレス | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | あずにゃん | 黄龍 | Lv.15 | 151.0P |
A.C 18台好評稼動中 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | アマテラス | 黄龍 | Lv.177 | 116.6P |
FGLアトランティス | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
島根 | ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 144.1P |
GREA | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | ごんたさん | 黄龍 | Lv.25 | 141.6P |
ザ・サードプラネット稲毛 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | バルサン | 黄龍 | Lv.8 | 192.0P |
サービスエリアIN高岡 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | ねこにゃん | 白虎初段 | 118.4P |
サービスエリアIN古沢 | 富山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | HIRO@ | 黄龍 | Lv.6 | 98.3P |
レジャーランド野々市店 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | カリン | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 173.6P |
レジャーランド加賀店 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | たけ | 黄龍 | Lv.75 | 141.6P |
レジャーランド松任2号店 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | WORLD | 黄龍 | Lv.19 | 134.9P |
群馬レジャーランド伊勢崎 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | ミユウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 134.8P |
神奈川レジャーランド厚木 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | さるおう | 真龍 | 黄龍 | Lv.67 | 105.6P |
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | スギヤマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 148.1P |
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | JOEだ | 真龍 | 黄龍 | Lv.164 | 122.7P |
オアシス岐南 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | も~ちゃん | 黄龍 | Lv.172 | 124.0P |
アトム 100円2クレ | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
奈良 | シャゲル | 黄龍 | Lv.135 | 125.6P |
勝川ボウリング | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
奈良 | ささもり! | 黄龍 | Lv.21 | 145.8P |
AMカレッジゼロ津島店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | いわもと | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 113.1P |
AMジャングル三雲店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
滋賀 | ぼうやヨリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.225 | 159.9P |
ROUND1豊中店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | .KEN. | 黄龍 | Lv.17 | 108.6P |
ラウンドワンわらび | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岩手 | か~けえ~ | 青龍弐段 | 98.3P |
ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | しげ..S | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 95.2P |
ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | プク~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 118.7P |
ラウンドワン堺中央環状店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | ちく | 黄龍 | Lv.5 | 127.3P |
ラウンドワン新潟店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | AAAAA | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 128.4P |
ゲームセンターヤギ | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | ETO | 玄武マスター | 67.4P |
純情モンテカルロ | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大阪 | がねぞう | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 125.6P |
シヤトル布施 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | やすはら | 白虎参段 | 85.4P |
AS24@五個荘本店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
滋賀 | A.T | 真龍 | 黄龍 | Lv.194 | 151.4P |
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
沖縄 | じぇい | 黄龍 | Lv.74 | 131.0P |
-MIYAMA- | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | たかふみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.74 | 143.7P |
ユ-ズボウル北九州 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | Y34@@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 132.5P |
カジノ京町 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | ミントXX | 黄龍 | Lv.12 | 122.1P |
遊道楽 本庄店 | 佐賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
佐賀 | しょう | 真龍 | 黄龍 | Lv.158 | 107.1P |
名古屋LL大高店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | タクミ | 黄龍 | Lv.16 | 127.4P |
名古屋レジャラン内田橋店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | ひまつぶし | 黄龍 | Lv.3 | 126.4P |
岐阜レジャーランド真正店 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | KOJI2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 94.7P |
アプレシオシミズテン | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
和歌山 | メカザンギ | 真龍 | 黄龍 | Lv.69 | 75.5P |
PLAZA 209 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮崎 | Qちゃん* | 黄龍 | Lv.113 | 66.9P |
HK*CITY GAME | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | SEA88 | 真龍 | 黄龍 | Lv.225 | 137.8P |
TERRY/T.V | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | RON | 真龍 | 黄龍 | Lv.159 | 142.7P |
SANDS GAME | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | @CHAU | 真龍 | 黄龍 | Lv.402 | 131.0P |
ラウンドワン小倉店 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | STAN | 白虎マスター | 152.7P |
キングジョイ | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | 1031 | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 90.5P |
ベネクス川越 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | HOLE | 黄龍 | Lv.7 | 135.2P |
メジャーロード新発田店 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | JILI! | 黄龍 | Lv.9 | 116.4P |
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
広島 | あすみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.49 | 123.1P |
ガロパ佐倉店 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | わくりょう | 黄龍 | Lv.22 | 115.3P |
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | KAZU | 黄龍 | Lv.6 | 133.6P |
ラウンドワン朝霞店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | いるえもん | 青龍参段 | 143.9P |
ピットイン | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ぷらむ | 黄龍 | Lv.70 | 129.3P |
サンタナ柳川店 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | ガーベラ | 真龍 | 黄龍 | Lv.32 | 116.8P |
ゆう遊空間静岡寿店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | くりす | 黄龍 | Lv.78 | 144.7P |
2百円3クレYAZ四日市 | 三重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
