大会情報
宇土パスカワールド | 熊本 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
熊本 | ユウNSK | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 127.4P | |||
熊本 | ZAWA | 黄龍 | Lv.5 | 113.4P | ||||
熊本 | あやと | 黄龍 | Lv.10 | 88.7P |
テクノワールド@奥州江刺 | 岩手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岩手 | タクヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.149 | 126.1P | |||
岩手 | しょーきち | 黄龍 | Lv.33 | 107.9P | ||||
岩手 | JAPO! | 真龍 | 黄龍 | Lv.190 | 107.1P |
タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ツンデレラ | 黄龍 | Lv.6 | 132.1P | ||||
徳島 | ルーキー | 真龍 | 黄龍 | Lv.170 | 129.3P | |||
神奈川 | ちゃんマ- | 真龍 | 黄龍 | Lv.49 | 121.3P |
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
静岡 | ハイビー | 黄龍 | Lv.167 | 143.3P | ||||
福岡 | ツルモト | 黄龍 | Lv.32 | 136.2P | ||||
静岡 | おたみのる | 黄龍 | Lv.15 | 127.8P |
ドラマ野猿店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | あきゅら | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 149.6P | |||
東京 | ちぃちぃ | 黄龍 | Lv.18 | 117.5P | ||||
東京 | FLUSH | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 85.3P |
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | OURAN | 黄龍 | Lv.59 | 109.9P | ||||
神奈川 | つかさ | 黄龍 | Lv.15 | 108.9P | ||||
東京 | レッド.D | 黄龍 | Lv.10 | 101.2P |
E3陽東 | 栃木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
富山 | @&@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 142.9P | |||
栃木 | セイヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 136.4P | |||
栃木 | コ-ジ | 黄龍 | Lv.148 | 113.0P |
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
秋田 | ぬあ | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 134.7P | |||
秋田 | ルーク | 黄龍 | Lv.71 | 100.5P | ||||
秋田 | あきら | 黄龍 | Lv.55 | 78.4P |
ゆう遊空間三河安城店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | おいちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.61 | 132.7P | |||
愛知 | ディアッカ | 黄龍 | Lv.11 | 123.9P | ||||
愛知 | *よっぴぃ | 黄龍 | Lv.25 | 117.0P |
プレビジョイカム古川店 | 宮城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
宮城 | はらだちぇ | 黄龍 | Lv.68 | 158.8P | ||||
宮城 | まちゃこ | 黄龍 | Lv.57 | 135.7P | ||||
香港 | ふぁうすと | 黄龍 | Lv.39 | 130.0P |
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | ゴンチャン | 黄龍 | Lv.37 | 220.8P | ||||
千葉 | HIRO | 黄龍 | Lv.93 | 147.9P | ||||
千葉 | ツッ | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 125.7P |
榛名スポーツセンター | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | うちは | 黄龍 | Lv.22 | 125.0P | ||||
群馬 | クラティニ | 黄龍 | Lv.1 | 99.2P | ||||
群馬 | ショウ | 黄龍 | Lv.23 | 91.6P |
麻雀軍団SOPIA | 秋田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
秋田 | エミー | 真龍 | 黄龍 | Lv.129 | 111.7P | |||
秋田 | ザップおの | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 102.4P | |||
秋田 | くまがい | 真龍 | 黄龍 | Lv.168 | 95.0P |
AXEL | 栃木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
栃木 | UE | 黄龍 | Lv.5 | 117.6P | ||||
栃木 | モーモーリ | 黄龍 | Lv.53 | 115.1P | ||||
茨城 | イサム13 | 朱雀四段 | 114.5P |
台パン帝王 つばさ | 茨城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | シュン | 黄龍 | Lv.286 | 122.4P | ||||
千葉 | しらたま | 白虎八段 | 118.8P | |||||
茨城 | つばさ | 真龍 | 黄龍 | Lv.167 | 92.1P |
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | もん | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 119.8P | |||
東京 | まゆ | 真龍 | 黄龍 | Lv.69 | 118.4P | |||
神奈川 | ゆいパパ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 113.5P |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | タクミ | 黄龍 | Lv.27 | 133.3P | ||||
神奈川 | クラキン | 真龍 | 黄龍 | Lv.191 | 124.9P | |||
神奈川 | RYO | 真龍 | 黄龍 | Lv.47 | 118.8P |
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ねじしき | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 160.4P | |||
千葉 | レイファン | 真龍 | 黄龍 | Lv.260 | 102.0P | |||
京都 | まるる | 黄龍 | Lv.288 | 87.0P |
7周年!コンパラ豊川店 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | たると | 黄龍 | Lv.46 | 150.8P | ||||
愛知 | ○○○○○ | 黄龍 | Lv.58 | 123.2P | ||||
愛知 | PONGZ | 黄龍 | Lv.14 | 122.6P |
JOYLAND大和田店 | 福井 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福井 | たっち- | 黄龍 | Lv.15 | 104.1P | ||||
福井 | JOJO | 真龍 | 黄龍 | Lv.32 | 103.6P | |||
福井 | セイヤ | 黄龍 | Lv.25 | 95.1P |
ユーワールド豊明 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | ルキア | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 118.6P | |||
愛知 | マココ | 黄龍 | Lv.9 | 108.5P | ||||
愛知 | ム-くん@ | 白虎初段 | 75.2P |
JOY BOX | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | スザク | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 135.8P | |||
岐阜 | コウミヨウ | 黄龍 | Lv.18 | 132.5P | ||||
岐阜 | サン | 黄龍 | Lv.16 | 118.1P |
ラウンドワン東淀川店 | 大阪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
鳥取 | ロベルト | 黄龍 | Lv.26 | 148.7P | ||||
京都 | タクト!! | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 134.6P | |||
大阪 | あかミナミ | 黄龍 | Lv.12 | 127.2P |
アミパラ米子店 | 鳥取 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
広島 | セフン | 玄武四段 | 139.4P | |||||
鳥取 | にゃんす | 真龍 | 黄龍 | Lv.104 | 134.5P | |||
大阪 | モリ | 黄龍 | Lv.27 | 89.5P |
最後の5ドル | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | サシャ | 黄龍 | Lv.12 | 207.6P | ||||
福岡 | KCK77 | 青龍六段 | 166.6P | |||||
福岡 | K&C | 黄龍 | Lv.78 | 97.9P |
トレハン半額!フリッパ! | 大分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大分 | シマール | 黄龍 | Lv.2 | 117.4P | ||||
大分 | テツイチ | 黄龍 | Lv.18 | 100.9P | ||||
大分 | ディアブロ | 黄龍 | Lv.42 | 81.9P |
*一騎当千*ジャブロー | 大分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
大分 | KENJI | 黄龍 | Lv.70 | 140.2P | ||||
大分 | ずっち | 真龍 | 黄龍 | Lv.252 | 114.9P | |||
大分 | サイゾウ | 黄龍 | Lv.27 | 106.1P |
ジーパラ姫路店 | 兵庫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
兵庫 | ジン | 黄龍 | Lv.34 | 144.7P | ||||
兵庫 | ゆうきつう | 黄龍 | Lv.1 | 116.1P | ||||
兵庫 | しみひろ | 黄龍 | Lv.156 | 104.5P |
南家黄龍王YDM@プラ練 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | フウジン | 白虎七段 | 137.5P | |||||
東京 | TAKU | 黄龍 | Lv.28 | 132.4P | ||||
奈良 | @エネル@ | 黄龍 | Lv.33 | 95.3P |
@.@ | 香港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香港 | カロ.ヒヒ | 白虎六段 | 138.3P | |||||
香港 | *TOM* | 真龍 | 黄龍 | Lv.230 | 119.9P | |||
香港 | L | 青龍弐段 | 48.8P |
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
兵庫 | ふーりん | 黄龍 | Lv.32 | 107.5P | ||||
東京 | PEACH | 黄龍 | Lv.12 | 92.1P | ||||
大阪 | リュウタ | 黄龍 | Lv.11 | 70.9P |
推しP亜樹P再降臨CB鎌 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
徳島 | こばやし | 真龍 | 黄龍 | Lv.342 | 101.2P | |||
千葉 | J | 黄龍 | Lv.48 | 100.8P | ||||
千葉 | ひらめがね | 黄龍 | Lv.17 | 89.6P |
戦 | 香川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
香川 | PAL7 | 黄龍 | Lv.175 | 115.6P | ||||
香川 | だいく | 真龍 | 黄龍 | Lv.73 | 114.0P | |||
香川 | かおたん | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 108.3P |
ゆう遊空間 境橋店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | RUN.O | 真龍 | 黄龍 | Lv.81 | 144.3P | |||
東京 | はる | 真龍 | 黄龍 | Lv.48 | 138.0P | |||
東京 | かお | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 124.1P |
レジャーランド藤江新館 | 石川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
石川 | まこと | 黄龍 | Lv.46 | 152.6P | ||||
石川 | S | 真龍 | 黄龍 | Lv.107 | 130.9P | |||
石川 | いち | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 128.9P |
アミュ~ザ~ | 兵庫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
兵庫 | レオン2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.142 | 129.2P | |||
兵庫 | おくだ | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 96.8P | |||
兵庫 | かいぞくO | 黄龍 | Lv.3 | 96.6P |
萌えろCB市原ペロペロ隊 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長崎 | MAX | 黄龍 | Lv.164 | 127.4P | ||||
千葉 | タカオ | 真龍 | 黄龍 | Lv.199 | 121.6P | |||
千葉 | ふみふみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.368 | 64.8P |
ZEUS上尾店 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
鳥取 | ランボー | 黄龍 | Lv.249 | 130.0P | ||||
埼玉 | みちと! | 黄龍 | Lv.128 | 122.8P | ||||
埼玉 | H.N | 青龍マスター | 112.4P |
八丁掘麻雀倶楽部 | 広島 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
広島 | ふくやま! | 黄龍 | Lv.50 | 122.8P | ||||
広島 | おげし | 真龍 | 黄龍 | Lv.95 | 104.6P | |||
広島 | マドンナ | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 103.2P |
ルイーダの酒場ドッカ行橋 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | かずさん* | 黄龍 | Lv.17 | 123.0P | ||||
鹿児島 | あいす | 黄龍 | Lv.1 | 97.8P | ||||
福岡 | TAMU | 黄龍 | Lv.5 | 78.3P |
オレンジハット*伊勢崎店 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | ルフィ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 116.8P | |||
群馬 | いんてる | 黄龍 | Lv.71 | 88.3P | ||||
高知 | *あおい* | 真龍 | 黄龍 | Lv.127 | 85.7P |
津グランドボウル | 三重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | HBK | 黄龍 | Lv.3 | 107.8P | ||||
三重 | WOLF | 黄龍 | Lv.77 | 103.3P | ||||
鹿児島 | りこちゃん | 黄龍 | Lv.18 | 93.3P |
レアマトは千葉県松戸市! | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | どりきん | 青龍六段 | 156.0P | |||||
東京 | MISAO | 朱雀マスター | 112.4P | |||||
岩手 | HIDE | 青龍弐段 | 105.0P |
HAWK東港 ★大連合★ | 新潟 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
新潟 | WPN | 白虎六段 | 127.1P | |||||
新潟 | ダーブラ! | 黄龍 | Lv.43 | 104.4P | ||||
新潟 | ちゃま | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 102.6P |
シエル.ネット西院 | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | SHIKI | 黄龍 | Lv.3 | 159.7P | ||||
京都 | らむ | 真龍 | 黄龍 | Lv.166 | 113.5P | |||
京都 | ひこ | 黄龍 | Lv.3 | 107.1P |
ラウンドワン松山店 | 愛媛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛媛 | *136* | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 87.2P | |||
愛媛 | ベ | 白虎八段 | 74.1P | |||||
神奈川 | BO*SS | 黄龍 | Lv.3 | 59.6P |
GAMEZOO池袋西口店 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | こちふかば | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 143.2P | |||
東京 | オーケン | 黄龍 | Lv.1 | 135.7P | ||||
東京 | まんそん | 黄龍 | Lv.3 | 133.9P |
アットタイム西大津店 | 滋賀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
滋賀 | チルノ*9 | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 127.0P | |||
滋賀 | *ブッダ* | 黄龍 | Lv.4 | 96.1P | ||||
滋賀 | EVO3 | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 65.7P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |