大会情報
LOOP四日市 | 三重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
三重 | ユキ | 青龍弐段 | 188.5P | |||||
千葉 | ちゃん | 黄龍 | Lv.10 | 107.3P | ||||
三重 | トッシー | 真龍 | 黄龍 | Lv.227 | 98.3P | |||
4 | 三重 | ツチノコ | 黄龍 | Lv.11 | 94.4P | |||
5 | 三重 | NICOL | 真龍 | 黄龍 | Lv.73 | 84.9P | ||
6 | 愛知 | MARIN | 黄龍 | Lv.7 | 84.0P | |||
7 | 大阪 | ユリアン | 黄龍 | Lv.13 | 79.1P | |||
8 | 大阪 | シンジ | 黄龍 | Lv.12 | 72.6P | |||
9 | 三重 | ななみん | 黄龍 | Lv.3 | 56.1P | |||
10 | 三重 | ともきち | 黄龍 | Lv.2 | 52.8P |
ガリバー鉄雑魚部隊出陣! | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山口 | そちまるこ | 真龍 | 黄龍 | Lv.248 | 139.5P | |||
東京 | オトコニン | 黄龍 | Lv.8 | 121.7P | ||||
東京 | まつちゃん | 黄龍 | Lv.38 | 116.4P | ||||
4 | 東京 | もろかぜ | 青龍マスター | 107.6P | ||||
5 | 神奈川 | .COM | 黄龍 | Lv.15 | 93.9P | |||
6 | 東京 | ひろ | 黄龍 | Lv.18 | 90.1P | |||
7 | 神奈川 | HIDE | 黄龍 | Lv.20 | 74.8P | |||
8 | 東京 | TF | 黄龍 | Lv.3 | 54.5P | |||
9 | 東京 | KSK | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 53.8P | ||
10 | 徳島 | ナガテツ | 黄龍 | Lv.91 | 47.7P |
皆に感謝☆総本部ミッキー | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | COLT | 黄龍 | Lv.10 | 123.4P | ||||
東京 | キュイン | 黄龍 | Lv.20 | 112.4P | ||||
愛知 | SORER | 黄龍 | Lv.12 | 111.6P | ||||
4 | 愛知 | ハレルレイ | 青龍四段 | 101.5P | ||||
5 | 愛知 | N&N | 真龍 | 黄龍 | Lv.8 | 99.7P | ||
6 | 愛知 | ワルボロ | 黄龍 | Lv.21 | 99.6P | |||
7 | 愛知 | ICE | 青龍マスター | 93.8P | ||||
8 | 愛知 | すぎやま | 黄龍 | Lv.261 | 88.2P | |||
9 | 山梨 | T | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 85.6P | ||
10 | 愛知 | ロリコンだ | 朱雀四段 | 62.6P |
祝 大黄龍 SAKU 祝 | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | おぎゅう | 黄龍 | Lv.1 | 151.0P | ||||
岐阜 | クミ | 黄龍 | Lv.234 | 143.3P | ||||
高知 | かとう | 真龍 | 黄龍 | Lv.516 | 116.1P | |||
4 | 岐阜 | ゲキカラ | 黄龍 | Lv.92 | 113.2P | |||
5 | 大阪 | ジャン | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 91.0P | ||
6 | 佐賀 | へいこマン | 真龍 | 黄龍 | Lv.124 | 90.6P | ||
7 | 岐阜 | まぁくワン | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 84.6P | ||
8 | 岐阜 | STGHB | 黄龍 | Lv.3 | 82.4P | |||
9 | 岐阜 | PIXY | 黄龍 | Lv.12 | 81.3P | |||
10 | 岐阜 | えいじ | 黄龍 | Lv.30 | 77.8P |
*福岡本部*GREEN! | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
長崎 | カレント。 | 真龍 | 黄龍 | Lv.138 | 122.1P | |||
福岡 | RYO | 黄龍 | Lv.12 | 118.1P | ||||
福岡 | ピクルス | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 114.3P | |||
4 | 鹿児島 | ロンブー2 | 黄龍 | Lv.24 | 99.2P | |||
5 | 長崎 | ヒロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.189 | 85.2P | ||
6 | 福岡 | @とっち@ | 黄龍 | Lv.26 | 77.4P | |||
7 | 福岡 | QOO | 黄龍 | Lv.32 | 74.9P | |||
8 | 大分 | ドッゴーラ | 黄龍 | Lv.16 | 72.4P | |||
9 | 佐賀 | はんぱねぇ | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 70.9P | ||
10 | 福岡 | HIDE | 黄龍 | Lv.5 | 46.4P |
超絶☆ゆう遊空間日限山店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | MFC | 真龍 | 黄龍 | Lv.175 | 130.4P | |||
神奈川 | J | 黄龍 | Lv.14 | 113.8P | ||||
東京 | Cバルサ | 真龍 | 黄龍 | Lv.108 | 100.0P | |||
4 | 熊本 | B21SP | 黄龍 | Lv.20 | 83.3P | |||
5 | 神奈川 | AZUSA | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 57.0P | ||
6 | 熊本 | B21SP | 黄龍 | Lv.6 | 56.3P | |||
7 | 北海道 | IWASA | 黄龍 | Lv.68 | 54.2P | |||
8 | 新潟 | JU-87 | 黄龍 | Lv.24 | 50.2P | |||
9 | 神奈川 | *しゃお* | 黄龍 | Lv.61 | 27.2P | |||
10 | 神奈川 | ドラゴン | 白虎弐段 | 0.0P |
パトリオットM錦糸町 | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | しみずのり | 真龍 | 黄龍 | Lv.151 | 114.1P | |||
東京 | ビジャ | 玄武弐段 | 108.1P | |||||
東京 | @イルカ | 白虎マスター | 105.6P | |||||
4 | 鹿児島 | ねこ@74 | 黄龍 | Lv.9 | 101.1P | |||
5 | 東京 | NAO@7 | 真龍 | 黄龍 | Lv.213 | 99.6P | ||
6 | 千葉 | だいすけ | 真龍 | 黄龍 | Lv.128 | 99.5P | ||
7 | 東京 | モルヒネ | 朱雀マスター | 97.6P | ||||
8 | 千葉 | まさき | 黄龍 | Lv.5 | 95.7P | |||
9 | 千葉 | FILLY | 白虎四段 | 76.7P | ||||
10 | 東京 | ニロくん | 黄龍 | Lv.46 | 66.6P |
モアイ大宮 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | クリちゃん | 白虎八段 | 126.3P | |||||
埼玉 | きぃち | 朱雀八段 | 117.1P | |||||
山梨 | ポロンチ | 黄龍 | Lv.152 | 115.2P | ||||
4 | 埼玉 | B-TNR | 真龍 | 黄龍 | Lv.51 | 104.5P | ||
5 | 鳥取 | プロCUP | 黄龍 | Lv.326 | 102.0P | |||
6 | 埼玉 | ぎっとう | 黄龍 | Lv.19 | 95.8P | |||
7 | 埼玉 | GA | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 94.0P | ||
8 | 愛媛 | みかぽん | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 92.2P | ||
9 | 埼玉 | あらいげん | 黄龍 | Lv.55 | 89.2P | |||
10 | 埼玉 | TOMO | 真龍 | 黄龍 | Lv.46 | 82.0P |
PIER21桐生 | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
群馬 | @~@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 64.1P | |||
群馬 | トドさん2 | 黄龍 | Lv.26 | 61.6P | ||||
群馬 | カジュ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 0.0P | |||
4 | 群馬 | コトコ? | 黄龍 | Lv.1 | 0.0P | |||
5 | 群馬 | ちょうこう | 黄龍 | Lv.37 | 0.0P | |||
6 | 群馬 | ボルシチ | 黄龍 | Lv.10 | 0.0P | |||
7 | 群馬 | アヤ&タカ | 黄龍 | Lv.77 | 0.0P |
キャノンボール都賀店 | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | りくれん | 黄龍 | Lv.296 | 133.1P | ||||
長崎 | 123ダー | 真龍 | 黄龍 | Lv.258 | 118.1P | |||
千葉 | ジヤガー | 黄龍 | Lv.1 | 103.9P | ||||
4 | 千葉 | WISH@ | 黄龍 | Lv.76 | 78.3P | |||
5 | 山口 | *RYO* | 真龍 | 黄龍 | Lv.522 | 0.0P | ||
6 | 千葉 | りくれん | 朱雀弐段 | 0.0P | ||||
7 | 千葉 | マリアっち | 白虎弐段 | 0.0P | ||||
8 | 千葉 | かつや | 白虎弐段 | 0.0P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |