4thKAC
全国四神彩 三麻 東地域 朱雀ランキング
1 | | | 2 | | | 次 | | | >> |
順位 | ボーダースコア |
---|---|
1位 | 520.4P |
上位5% | 376.5P |
上位10% | 355.5P |
上位20% | 328.9P |
上位30% | 306.2P |
上位40% | 285.1P |
上位50% | 264.7P |
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | リーグ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 滋賀県 | ゴリマツ/ | 真龍 黄龍Lv.520 | 520.4 P | |||||
2位 | 東京都 | KANJI | 黄龍Lv.41 | 515.7 P | |||||
3位 | 群馬県 | Sレイリー | 真龍 黄龍Lv.62 | 480.9 P | |||||
4位 | 群馬県 | GAGO | 真龍 黄龍Lv.28 | 466.3 P | |||||
5位 | 長野県 | RYO.Y | 真龍 黄龍Lv.131 | 465.1 P | |||||
6位 | 神奈川県 | ULVAC | 真龍 黄龍Lv.108 | 463.8 P | |||||
7位 | 千葉県 | じんべ。W | 黄龍Lv.20 | 449.4 P | |||||
8位 | 山梨県 | ゴルゴ | 真龍 黄龍Lv.91 | 447.0 P | |||||
9位 | 神奈川県 | クロスケ | 真龍 黄龍Lv.45 | 446.8 P | |||||
10位 | 千葉県 | ミリオン | 黄龍Lv.125 | 446.4 P | |||||
11位 | 大阪府 | じゅんぺい | 黄龍Lv.11 | 444.1 P | |||||
12位 | 千葉県 | NONBE | 真龍 黄龍Lv.81 | 443.7 P | |||||
13位 | 東京都 | りえたろ9 | 黄龍Lv.19 | 441.1 P | |||||
14位 | 群馬県 | 0626* | 黄龍Lv.36 | 440.4 P | |||||
15位 | 東京都 | まじゃわ | 黄龍Lv.20 | 439.9 P | |||||
16位 | 東京都 | Y,D,M | 黄龍Lv.226 | 438.6 P | |||||
17位 | 北海道 | RUNDY | 黄龍Lv.56 | 435.7 P | |||||
18位 | 東京都 | プルート | 真龍 黄龍Lv.59 | 432.2 P | |||||
19位 | 東京都 | イレブン | 黄龍Lv.124 | 431.5 P | |||||
20位 | 群馬県 | カミカゼ | 真龍 黄龍Lv.44 | 430.4 P | |||||
21位 | 宮城県 | ホ。イン | 真龍 黄龍Lv.99 | 428.0 P | |||||
22位 | 北海道 | セバス | 黄龍Lv.51 | 424.7 P | |||||
23位 | 大分県 | ー。ーK | 真龍 黄龍Lv.356 | 424.5 P | |||||
24位 | 奈良県 | NEXT@ | 黄龍Lv.54 | 424.3 P | |||||
25位 | 東京都 | ALEX | 黄龍Lv.67 | 422.0 P | |||||
26位 | 山形県 | ふみふみ | 真龍 黄龍Lv.473 | 421.7 P | |||||
27位 | 神奈川県 | どさけん | 真龍 黄龍Lv.203 | 420.4 P | |||||
28位 | 東京都 | YASU | 黄龍Lv.29 | 420.3 P | |||||
29位 | 神奈川県 | フラう | 真龍 黄龍Lv.124 | 419.4 P | |||||
30位 | 千葉県 | エンジェル | 黄龍Lv.17 | 418.7 P | |||||
31位 | 徳島県 | ルーキー | 黄龍Lv.281 | 418.4 P | |||||
32位 | 千葉県 | V3 | 真龍 黄龍Lv.55 | 418.1 P | |||||
33位 | 山口県 | アマゴ@ | 黄龍Lv.69 | 417.3 P | |||||
34位 | 千葉県 | さくや | 真龍 黄龍Lv.77 | 416.2 P | |||||
35位 | 東京都 | ポッポコ | 真龍 黄龍Lv.102 | 412.6 P | |||||
36位 | 東京都 | まこみ | 黄龍Lv.17 | 411.8 P | |||||
37位 | 神奈川県 | ちぃころ。 | 黄龍Lv.10 | 411.1 P | |||||
38位 | 群馬県 | JIJI | 真龍 黄龍Lv.151 | 410.6 P | |||||
39位 | 東京都 | K | 真龍 黄龍Lv.20 | 410.5 P | |||||
40位 | 東京都 | シロえもん | 真龍 黄龍Lv.344 | 409.9 P | |||||
41位 | 神奈川県 | *SYY* | 黄龍Lv.101 | 409.8 P | |||||
42位 | 茨城県 | T.M | 真龍 黄龍Lv.488 | 409.0 P | |||||
43位 | 群馬県 | クリムゾン | 黄龍Lv.12 | 408.3 P | |||||
44位 | 東京都 | ハンタマR | 真龍 黄龍Lv.72 | 407.2 P | |||||
45位 | 群馬県 | かずっち | 黄龍Lv.138 | 406.1 P | |||||
46位 | 福井県 | ガジェット | 黄龍Lv.128 | 404.8 P | |||||
47位 | 千葉県 | S.T | 黄龍Lv.72 | 404.7 P | |||||
48位 | 東京都 | S.Y21 | 黄龍Lv.57 | 404.1 P | |||||
49位 | 東京都 | コくナそミ | 黄龍Lv.19 | 404.0 P | |||||
50位 | 群馬県 | GHSMT | 黄龍Lv.7 | 403.2 P |
1 | | | 2 | | | 次 | | | >> |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 |