イベント



順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 撃破数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 徳島 | 26@ナノ | 黄龍 | Lv.102 | 1762人 | ||||||
| 2位 | 秋田 | ショコラ! | 真龍 | | 黄龍 | Lv.236 | 1747人 | ||||
| 3位 | 神奈川 | アイク | 真龍 | | 黄龍 | Lv.24 | 1619人 | ||||
| 4位 | 東京 | AKIRA | 真龍 | | 黄龍 | Lv.265 | 1615人 | ||||
| 5位 | 兵庫 | ハイぼ~る | 真龍 | | 黄龍 | Lv.21 | 1462人 | ||||
| 6位 | 静岡 | むく | 黄龍 | Lv.72 | 1455人 | ||||||
| 7位 | 埼玉 | H’K! | 真龍 | | 黄龍 | Lv.198 | 1367人 | ||||
| 8位 | 広島 | おげし | 黄龍 | Lv.195 | 1362人 | ||||||
| 9位 | 熊本 | チャカ@ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.168 | 1329人 | ||||
| 10位 | 東京 | ガンコ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.47 | 1318人 | ||||
| 11位 | 石川 | K.K | 黄龍 | Lv.61 | 1270人 | ||||||
| 12位 | 埼玉 | *コリラ* | 黄龍 | Lv.103 | 1267人 | ||||||
| 13位 | 福井 | てゅらら | 真龍 | | 黄龍 | Lv.72 | 1262人 | ||||
| 14位 | 石川 | ペカリン | 黄龍 | Lv.333 | 1258人 | ||||||
| 15位 | 新潟 | だいちゃん | 真龍 | | 黄龍 | Lv.414 | 1258人 | ||||
| 16位 | 宮崎 | ヒロさんZ | 黄龍 | Lv.97 | 1253人 | ||||||
| 17位 | 静岡 | RIVA@ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.587 | 1239人 | ||||
| 18位 | 千葉 | オニヅモ | 黄龍 | Lv.151 | 1219人 | ||||||
| 19位 | 岐阜 | しょちょう | 黄龍 | Lv.358 | 1193人 | ||||||
| 20位 | 北海道 | ぢぬし | 真龍 | | 黄龍 | Lv.70 | 1146人 | ||||
| 21位 | 東京 | ROLEX | 黄龍 | Lv.114 | 1137人 | ||||||
| 22位 | 石川 | ガハラサン | 真龍 | | 黄龍 | Lv.51 | 1131人 | ||||
| 23位 | 福島 | NATUK | 黄龍 | Lv.23 | 1128人 | ||||||
| 24位 | 東京 | しゃみせん | 黄龍 | Lv.414 | 1119人 | ||||||
| 25位 | 三重 | よしひろ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.415 | 1114人 | ||||
| 26位 | 愛知 | はまこ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.31 | 1113人 | ||||
| 27位 | 静岡 | 5963C | 真龍 | | 黄龍 | Lv.53 | 1108人 | ||||
| 28位 | 神奈川 | たかさんZ | 黄龍 | Lv.249 | 1101人 | ||||||
| 29位 | 北海道 | まりっぺ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.380 | 1097人 | ||||
| 30位 | 神奈川 | ルシファー | 黄龍 | Lv.15 | 1091人 | ||||||
| 31位 | 群馬 | GAGO | 黄龍 | Lv.35 | 1087人 | ||||||
| 32位 | 埼玉 | TORA | 黄龍 | Lv.38 | 1080人 | ||||||
| 33位 | 埼玉 | マルボロ3 | 黄龍 | Lv.91 | 1064人 | ||||||
| 34位 | 岐阜 | ミナ0 | 黄龍 | Lv.667 | 1054人 | ||||||
| 35位 | 青森 | ノブ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.323 | 1052人 | ||||
| 36位 | 宮城 | ヨッスィー | 黄龍 | Lv.18 | 1047人 | ||||||
| 37位 | 三重 | ぽこたん | 真龍 | | 黄龍 | Lv.214 | 1046人 | ||||
| 38位 | 新潟 | SHIGE | 黄龍 | Lv.140 | 1045人 | ||||||
| 39位 | 宮城 | としゅぼー | 真龍 | | 黄龍 | Lv.24 | 1045人 | ||||
| 40位 | 東京 | はなきよ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.458 | 1041人 | ||||
| 41位 | 千葉 | りくれん | 真龍 | | 黄龍 | Lv.526 | 1022人 | ||||
| 42位 | 千葉 | H-VIP | 真龍 | | 黄龍 | Lv.267 | 1017人 | ||||
| 43位 | 宮城 | アクセル2 | 黄龍 | Lv.24 | 1017人 | ||||||
| 44位 | 山形 | カメ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.222 | 1014人 | ||||
| 45位 | 東京 | りょう | 黄龍 | Lv.133 | 1011人 | ||||||
| 46位 | 東京 | いいンです | 黄龍 | Lv.31 | 1010人 | ||||||
| 47位 | 神奈川 | ROCKF | 真龍 | | 黄龍 | Lv.173 | 1009人 | ||||
| 48位 | 兵庫 | ハゴロモ | 黄龍 | Lv.19 | 993人 | ||||||
| 49位 | 熊本 | りゅうせい | 真龍 | | 黄龍 | Lv.181 | 960人 | ||||
| 50位 | 千葉 | ボ~ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.289 | 924人 | ||||
| 51位 | 埼玉 | さちふ?? | 真龍 | | 黄龍 | Lv.250 | 909人 | ||||
| 52位 | 東京 | リョウ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.34 | 894人 | ||||
| 53位 | 広島 | アベシZ | 黄龍 | Lv.40 | 889人 | ||||||
| 54位 | 新潟 | ツモ | 黄龍 | Lv.75 | 886人 | ||||||
| 55位 | 千葉 | チン | 黄龍 | Lv.116 | 885人 | ||||||
| 56位 | 神奈川 | たくちゃん | 黄龍 | Lv.14 | 878人 | ||||||
| 57位 | 埼玉 | シャアザコ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.515 | 873人 | ||||
| 58位 | 愛知 | ヨウサソ | 黄龍 | Lv.307 | 871人 | ||||||
| 59位 | 神奈川 | よしくん | 青龍マスター | 871人 | |||||||
| 60位 | 愛知 | けんぼー | 真龍 | | 黄龍 | Lv.171 | 870人 | ||||
| 61位 | 京都 | ゼンツ!! | 真龍 | | 黄龍 | Lv.77 | 867人 | ||||
| 62位 | 福岡 | やかべ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.148 | 865人 | ||||
| 63位 | 神奈川 | ムネノリ | 黄龍 | Lv.47 | 862人 | ||||||
| 64位 | 茨城 | NEXUS | 真龍 | | 黄龍 | Lv.124 | 862人 | ||||
| 65位 | 神奈川 | DR.Y | 黄龍 | Lv.473 | 860人 | ||||||
| 66位 | 愛知 | つじぞう | 黄龍 | Lv.129 | 853人 | ||||||
| 67位 | 東京 | やまC/P | 真龍 | | 黄龍 | Lv.31 | 846人 | ||||
| 68位 | 東京 | BABU | 黄龍 | Lv.8 | 843人 | ||||||
| 69位 | 東京 | アトミック | 黄龍 | Lv.33 | 841人 | ||||||
| 70位 | 埼玉 | てらお2 | 真龍 | | 黄龍 | Lv.204 | 839人 | ||||
| 71位 | 福岡 | イギー | 真龍 | | 黄龍 | Lv.123 | 832人 | ||||
| 72位 | 千葉 | あさホイミ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.39 | 819人 | ||||
| 73位 | 東京 | GONZO | 黄龍 | Lv.5 | 814人 | ||||||
| 74位 | 愛知 | ダイタクヘ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.88 | 813人 | ||||
| 75位 | 京都 | なおき | 黄龍 | Lv.206 | 806人 | ||||||
| 76位 | 栃木 | ささきけい | 黄龍 | Lv.20 | 805人 | ||||||
| 77位 | 千葉 | KOHJI | 真龍 | | 黄龍 | Lv.89 | 803人 | ||||
| 78位 | 石川 | チェゲバラ | 黄龍 | Lv.96 | 799人 | ||||||
| 79位 | 東京 | あいこ | 黄龍 | Lv.160 | 793人 | ||||||
| 80位 | 佐賀 | TQぴこ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.178 | 788人 | ||||
| 81位 | 大分 | ー。ーK | 真龍 | | 黄龍 | Lv.386 | 788人 | ||||
| 82位 | 富山 | ふっし~ | 黄龍 | Lv.55 | 787人 | ||||||
| 83位 | 愛知 | マナブ | 黄龍 | Lv.111 | 787人 | ||||||
| 84位 | 山形 | むった | 真龍 | | 黄龍 | Lv.21 | 786人 | ||||
| 85位 | 三重 | チョッパー | 真龍 | | 黄龍 | Lv.304 | 786人 | ||||
| 86位 | 愛知 | フーサン | 黄龍 | Lv.7 | 784人 | ||||||
| 87位 | 埼玉 | B-TNR | 黄龍 | Lv.96 | 784人 | ||||||
| 88位 | 神奈川 | テンサバ! | 黄龍 | Lv.126 | 784人 | ||||||
| 89位 | 茨城 | いけだ | 黄龍 | Lv.179 | 782人 | ||||||
| 90位 | 茨城 | いしの | 黄龍 | Lv.19 | 782人 | ||||||
| 91位 | 群馬 | サイバード | 真龍 | | 黄龍 | Lv.54 | 779人 | ||||
| 92位 | 宮城 | まちゃこ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.125 | 777人 | ||||
| 93位 | 熊本 | ゆうせい | 真龍 | | 黄龍 | Lv.481 | 776人 | ||||
| 94位 | 山梨 | しょだいM | 黄龍 | Lv.298 | 775人 | ||||||
| 95位 | 富山 | ほくと | 黄龍 | Lv.452 | 773人 | ||||||
| 96位 | 京都 | SUMI | 真龍 | | 黄龍 | Lv.79 | 768人 | ||||
| 97位 | 長野 | ごん16S | 黄龍 | Lv.39 | 764人 | ||||||
| 98位 | 山梨 | きんのほし | 真龍 | | 黄龍 | Lv.409 | 760人 | ||||
| 99位 | 秋田 | ミーチョ! | 真龍 | | 黄龍 | Lv.74 | 759人 | ||||
| 100位 | 長崎 | TAKA | 真龍 | | 黄龍 | Lv.120 | 758人 | ||||
|
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |
