グランドチャンピオン決定戦
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | スコア | クラスポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | チャカ@ | 黄龍 | Lv.146 | 449.83P | 156pt | |||
群馬 | ハルジオン | 黄龍 | Lv.195 | 439.08P | 141pt | |||
4位 | 福岡 | ヘイサン | 黄龍 | Lv.436 | 433.87P | 139pt | ||
5位 | 岐阜 | とーる | 黄龍 | Lv.122 | 427.46P | 145pt | ||
6位 | 鹿児島 | ゆらめき | 黄龍 | Lv.511 | 423.42P | 147pt | ||
7位 | 石川 | テンマン | 黄龍 | Lv.178 | 412.00P | 122pt | ||
8位 | 香港 | MAN | 黄龍 | Lv.372 | 409.28P | 114pt | ||
9位 | 香川 | たむちゃん | 黄龍 | Lv.353 | 408.92P | 116pt | ||
10位 | 滋賀 | アサヒ | 黄龍 | Lv.260 | 406.94P | 121pt | ||
11位 | 秋田 | アンリレ | 黄龍 | Lv.162 | 406.07P | 122pt | ||
12位 | 埼玉 | ズシ | 黄龍 | Lv.160 | 405.33P | 106pt | ||
13位 | 東京 | ZERO2 | 黄龍 | Lv.136 | 403.76P | 128pt | ||
14位 | 青森 | しんご | 黄龍 | Lv.224 | 403.74P | 120pt | ||
15位 | 鹿児島 | ノリ | 黄龍 | Lv.210 | 402.68P | 133pt | ||
16位 | 群馬 | TB | 黄龍 | Lv.210 | 401.68P | 133pt | ||
17位 | 香港 | MINGX | 黄龍 | Lv.246 | 397.46P | 88pt | ||
18位 | 茨城 | シゲ | 黄龍 | Lv.142 | 396.83P | 116pt | ||
19位 | 福井 | COZY | 黄龍 | Lv.249 | 395.54P | 127pt | ||
20位 | 愛知 | のぞみ | 黄龍 | Lv.239 | 394.94P | 121pt | ||
21位 | 福岡 | クリリン2 | 黄龍 | Lv.215 | 392.41P | 58pt | ||
22位 | 愛知 | YOSHI | 黄龍 | Lv.472 | 391.70P | 132pt | ||
23位 | 東京 | なつき | 黄龍 | Lv.69 | 388.87P | 88pt | ||
24位 | 東京 | ブルドック | 黄龍 | Lv.70 | 388.23P | 81pt | ||
25位 | 東京 | とおる | 黄龍 | Lv.105 | 386.50P | 103pt | ||
26位 | 島根 | カネヒキリ | 黄龍 | Lv.253 | 386.35P | 122pt | ||
27位 | 東京 | ぺいトリオ | 黄龍 | Lv.63 | 386.26P | 83pt | ||
28位 | 千葉 | SHED7 | 黄龍 | Lv.309 | 384.66P | 122pt | ||
29位 | 宮城 | せーや | 黄龍 | Lv.94 | 383.42P | 102pt | ||
30位 | 島根 | りらくま | 黄龍 | Lv.346 | 382.69P | 131pt | ||
31位 | 群馬 | RAVE | 黄龍 | Lv.185 | 382.67P | 140pt | ||
32位 | 石川 | けいじMY | 黄龍 | Lv.246 | 382.17P | 84pt | ||
33位 | 神奈川 | MFC | 黄龍 | Lv.424 | 382.03P | 107pt | ||
34位 | 徳島 | くさっち* | 黄龍 | Lv.364 | 381.05P | 71pt | ||
35位 | 福岡 | ラーク | 黄龍 | Lv.134 | 378.89P | 102pt | ||
36位 | 東京 | ダンディー | 黄龍 | Lv.157 | 378.32P | 86pt | ||
37位 | 長野 | よしぼう | 黄龍 | Lv.151 | 375.97P | 102pt | ||
38位 | 沖縄 | おンガタ | 黄龍 | Lv.57 | 374.75P | 92pt | ||
39位 | 三重 | ジゴロRH | 黄龍 | Lv.101 | 374.55P | 98pt | ||
40位 | 千葉 | ピロケン | 黄龍 | Lv.192 | 374.09P | 79pt | ||
41位 | 香港 | ~K.M~ | 黄龍 | Lv.76 | 371.68P | 85pt | ||
42位 | 宮城 | ハロ- | 黄龍 | Lv.468 | 370.58P | 52pt | ||
43位 | 石川 | しょぎょう | 黄龍 | Lv.241 | 370.41P | 106pt | ||
44位 | 三重 | サージ | 黄龍 | Lv.143 | 370.36P | 91pt | ||
45位 | 東京 | アラエボ | 黄龍 | Lv.93 | 370.19P | 67pt | ||
46位 | 静岡 | RIVA@ | 黄龍 | Lv.507 | 370.03P | 64pt | ||
47位 | 静岡 | あがた | 黄龍 | Lv.342 | 369.73P | 86pt | ||
48位 | 福岡 | *036* | 黄龍 | Lv.183 | 369.71P | 85pt | ||
49位 | 鹿児島 | H-VIP | 黄龍 | Lv.231 | 368.98P | 95pt | ||
50位 | 埼玉 | サルクン | 黄龍 | Lv.158 | 368.50P | 86pt | ||
51位 | 兵庫 | あつ | 黄龍 | Lv.339 | 367.46P | 68pt | ||
52位 | 長野 | J’ | 黄龍 | Lv.215 | 367.29P | 71pt | ||
53位 | 新潟 | T.H:@ | 黄龍 | Lv.389 | 366.97P | 96pt | ||
54位 | 神奈川 | カンダ | 黄龍 | Lv.67 | 366.41P | 41pt | ||
55位 | 新潟 | ア-スワン | 黄龍 | Lv.155 | 363.26P | 115pt | ||
56位 | 茨城 | MFC | 黄龍 | Lv.60 | 363.21P | 111pt | ||
57位 | 東京 | すぎうら | 黄龍 | Lv.125 | 363.07P | 109pt | ||
58位 | 宮城 | ノン | 黄龍 | Lv.74 | 362.32P | 56pt | ||
59位 | 福井 | あい | 黄龍 | Lv.285 | 361.95P | 82pt | ||
60位 | 大阪 | ジロ~@ | 黄龍 | Lv.82 | 361.93P | 106pt | ||
61位 | 愛知 | たいける | 黄龍 | Lv.203 | 361.16P | 91pt | ||
62位 | 愛知 | ~もりY~ | 黄龍 | Lv.823 | 359.88P | 89pt | ||
63位 | 佐賀 | KEI | 黄龍 | Lv.498 | 358.87P | 68pt | ||
64位 | 埼玉 | プレミア3 | 黄龍 | Lv.107 | 358.57P | 90pt | ||
65位 | 群馬 | マーツン | 黄龍 | Lv.122 | 358.46P | 66pt | ||
66位 | 宮崎 | ギブ | 黄龍 | Lv.174 | 358.41P | 114pt | ||
67位 | 岐阜 | SINJI | 黄龍 | Lv.68 | 357.12P | 91pt | ||
68位 | 静岡 | N | 黄龍 | Lv.63 | 357.11P | 114pt | ||
69位 | 大阪 | ずどーん! | 黄龍 | Lv.85 | 356.07P | 65pt | ||
70位 | 山口 | いけ | 黄龍 | Lv.743 | 355.89P | 67pt | ||
71位 | 山口 | あきぷー | 黄龍 | Lv.126 | 355.09P | 61pt | ||
72位 | 福岡 | ヨ.ワ.シ | 黄龍 | Lv.229 | 354.21P | 97pt | ||
73位 | 神奈川 | ふかわ | 黄龍 | Lv.98 | 352.86P | 75pt | ||
74位 | 東京 | HT*NY | 黄龍 | Lv.55 | 352.51P | 76pt | ||
75位 | 新潟 | ぷっち | 黄龍 | Lv.78 | 352.45P | 43pt | ||
76位 | 福岡 | カメむし* | 黄龍 | Lv.110 | 352.36P | 21pt | ||
77位 | 三重 | ルネサンス | 黄龍 | Lv.83 | 351.84P | 81pt | ||
78位 | 大阪 | J.B | 黄龍 | Lv.143 | 351.69P | 82pt | ||
79位 | 栃木 | はなせいろ | 黄龍 | Lv.176 | 351.67P | 81pt | ||
80位 | 愛知 | アンタンス | 黄龍 | Lv.59 | 350.28P | 57pt | ||
81位 | 鹿児島 | むろや | 黄龍 | Lv.164 | 350.16P | 88pt | ||
82位 | 東京 | ユウキ | 黄龍 | Lv.57 | 350.11P | 91pt | ||
83位 | 東京 | いさお | 黄龍 | Lv.172 | 350.08P | 68pt | ||
84位 | 大分 | のふちん | 黄龍 | Lv.139 | 349.72P | 84pt | ||
85位 | 山口 | ざっきー | 黄龍 | Lv.214 | 349.60P | 68pt | ||
86位 | 東京 | 1000 | 黄龍 | Lv.61 | 349.09P | 54pt | ||
87位 | 富山 | MAO-2 | 黄龍 | Lv.163 | 349.01P | 78pt | ||
88位 | 埼玉 | マーシー | 黄龍 | Lv.290 | 348.09P | 98pt | ||
89位 | 福岡 | ひより | 黄龍 | Lv.241 | 347.91P | 70pt | ||
90位 | 新潟 | トモミ | 黄龍 | Lv.115 | 347.90P | 49pt | ||
91位 | 佐賀 | ~さくら~ | 黄龍 | Lv.154 | 347.48P | 83pt | ||
92位 | 東京 | きしかつみ | 黄龍 | Lv.192 | 347.43P | 157pt | ||
93位 | 新潟 | あらえみこ | 黄龍 | Lv.49 | 347.34P | 59pt | ||
94位 | 長崎 | AYA | 黄龍 | Lv.86 | 347.31P | 71pt | ||
95位 | 埼玉 | S.K | 黄龍 | Lv.207 | 346.29P | 97pt | ||
96位 | 神奈川 | トゥザ@V | 黄龍 | Lv.315 | 345.90P | 77pt | ||
97位 | 愛媛 | ゲチェナ | 黄龍 | Lv.104 | 345.68P | 67pt | ||
98位 | 神奈川 | かわいい* | 黄龍 | Lv.59 | 345.57P | 42pt | ||
99位 | 京都 | 41725 | 黄龍 | Lv.90 | 345.55P | 100pt | ||
100位 | 千葉 | メルエム | 黄龍 | Lv.58 | 345.31P | 72pt |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・ランキングに関する詳細な問い合わせはお受けできない場合があります。 |