グランドチャンピオン決定戦




順位 |
登録地域 |
名前 |
真龍属性 |
段位・属性・黄龍Lv. |
スコア |
クラスポイント |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大阪 | ZEGNA | 黄龍 | Lv.343 | 192.94P | 116pt | ||
![]() | 岐阜 | K.RYU | | 黄龍 | Lv.454 | 192.43P | 114pt | |
| 4位 | 埼玉 | TAKA. | | 黄龍 | Lv.538 | 188.62P | 152pt | |
| 5位 | 愛知 | ~もりY~ | 黄龍 | Lv.823 | 183.94P | 111pt | ||
| 6位 | 千葉 | ヒカリ | | 黄龍 | Lv.258 | 182.74P | 112pt | |
| 7位 | 岐阜 | ミナ0 | | 黄龍 | Lv.617 | 178.62P | 49pt | |
| 8位 | 千葉 | WORST | 黄龍 | Lv.700 | 178.01P | 106pt | ||
| 9位 | 埼玉 | きよぽん | 黄龍 | Lv.50 | 177.84P | 51pt | ||
| 10位 | 香川 | *ふゆき! | 黄龍 | Lv.395 | 177.31P | 74pt | ||
| 11位 | 東京 | のりお | | 黄龍 | Lv.159 | 176.91P | 71pt | |
| 12位 | 愛知 | TWIN | | 黄龍 | Lv.229 | 174.34P | 81pt | |
| 13位 | 静岡 | TAKI | 黄龍 | Lv.285 | 174.11P | 47pt | ||
| 14位 | 茨城 | ルビーアイ | 黄龍 | Lv.61 | 172.62P | 69pt | ||
| 15位 | 福井 | Pすけ | | 黄龍 | Lv.46 | 167.53P | 77pt | |
| 16位 | 奈良 | PBC | | 黄龍 | Lv.142 | 167.42P | 99pt | |
| 17位 | 長野 | YUUTA | | 黄龍 | Lv.64 | 167.24P | 60pt | |
| 18位 | 兵庫 | なぉナォ | 黄龍 | Lv.100 | 163.57P | 55pt | ||
| 19位 | 埼玉 | クー333 | 黄龍 | Lv.201 | 163.16P | 81pt | ||
| 20位 | 埼玉 | かわかみ | 黄龍 | Lv.84 | 161.61P | 86pt | ||
| 21位 | 香川 | まあくん7 | | 黄龍 | Lv.58 | 161.52P | 80pt | |
| 22位 | 大阪 | ROSE | | 黄龍 | Lv.96 | 161.11P | 93pt | |
| 23位 | 三重 | KEN | 黄龍 | Lv.416 | 160.63P | 92pt | ||
| 24位 | 福岡 | うそ8OO | 黄龍 | Lv.186 | 159.93P | 98pt | ||
| 25位 | 神奈川 | JUN | 黄龍 | Lv.86 | 159.21P | 41pt | ||
| 26位 | 山口 | VALS | | 黄龍 | Lv.265 | 158.69P | 59pt | |
| 27位 | 栃木 | HIRO@ | | 黄龍 | Lv.68 | 158.66P | 84pt | |
| 28位 | 神奈川 | ジロウ-U | 黄龍 | Lv.147 | 158.39P | 106pt | ||
| 29位 | 愛知 | コナン | | 黄龍 | Lv.103 | 158.36P | 44pt | |
| 30位 | 新潟 | サンダー | 黄龍 | Lv.512 | 157.69P | 81pt | ||
| 31位 | 埼玉 | メデューサ | 黄龍 | Lv.216 | 157.67P | 118pt | ||
| 32位 | 熊本 | ミキリスト | | 黄龍 | Lv.483 | 157.44P | 81pt | |
| 33位 | 東京 | TOMMY | | 黄龍 | Lv.196 | 156.86P | 85pt | |
| 34位 | 神奈川 | あきふみ | | 黄龍 | Lv.355 | 156.37P | 68pt | |
| 35位 | 奈良 | あう | | 黄龍 | Lv.148 | 156.05P | 69pt | |
| 36位 | 岐阜 | たかし | 黄龍 | Lv.36 | 155.75P | 41pt | ||
| 37位 | 愛知 | CCR | 黄龍 | Lv.70 | 155.43P | 77pt | ||
| 38位 | 茨城 | ちなつGT | | 黄龍 | Lv.553 | 154.84P | 112pt | |
| 39位 | 石川 | ペカリン | 黄龍 | Lv.279 | 154.38P | 66pt | ||
| 40位 | 山口 | やま | 黄龍 | Lv.126 | 154.21P | 98pt | ||
| 41位 | 茨城 | MUNE! | | 黄龍 | Lv.66 | 153.67P | 64pt | |
| 42位 | 茨城 | てんさい | 黄龍 | Lv.69 | 153.20P | 64pt | ||
| 43位 | 宮城 | まちゃこ | 黄龍 | Lv.110 | 153.19P | 53pt | ||
| 44位 | 栃木 | あいぼん | | 黄龍 | Lv.150 | 152.69P | 81pt | |
| 45位 | 群馬 | KEI@2 | | 黄龍 | Lv.97 | 152.00P | 44pt | |
| 46位 | 鳥取 | ジャイアン | 黄龍 | Lv.81 | 151.36P | 57pt | ||
| 47位 | 大阪 | たけぞう | | 黄龍 | Lv.57 | 151.16P | 33pt | |
| 48位 | 石川 | りゅう | 黄龍 | Lv.315 | 150.86P | 65pt | ||
| 49位 | 東京 | のりりゅう | 黄龍 | Lv.55 | 150.84P | 43pt | ||
| 50位 | 東京 | Sクリキ | | 黄龍 | Lv.56 | 150.35P | 61pt | |
| 51位 | 愛知 | せんちゃん | 黄龍 | Lv.195 | 149.72P | 124pt | ||
| 52位 | 鹿児島 | D.K | | 黄龍 | Lv.426 | 148.58P | 43pt | |
| 53位 | 岩手 | @トラ | 黄龍 | Lv.65 | 148.52P | 110pt | ||
| 54位 | 兵庫 | ユ-ノくん | | 黄龍 | Lv.123 | 148.27P | 88pt | |
| 55位 | 愛知 | たまき | 黄龍 | Lv.110 | 148.08P | 71pt | ||
| 56位 | 福岡 | ことぶき@ | 黄龍 | Lv.41 | 147.98P | 29pt | ||
| 57位 | 群馬 | Sレイリー | | 黄龍 | Lv.51 | 147.90P | 38pt | |
| 58位 | 愛媛 | のぶ | | 黄龍 | Lv.432 | 147.89P | 24pt | |
| 59位 | 広島 | キンタロウ | 黄龍 | Lv.192 | 147.08P | 68pt | ||
| 60位 | 東京 | はこした2 | | 黄龍 | Lv.70 | 146.68P | 43pt | |
| 61位 | 沖縄 | ユウ | 黄龍 | Lv.97 | 146.00P | 42pt | ||
| 62位 | 愛知 | H.H | | 黄龍 | Lv.83 | 145.64P | 71pt | |
| 63位 | 神奈川 | モコゾ~? | | 黄龍 | Lv.154 | 145.56P | 68pt | |
| 64位 | 東京 | ぴんぴん6 | | 黄龍 | Lv.238 | 144.94P | 140pt | |
| 65位 | 栃木 | 4240 | 黄龍 | Lv.46 | 144.81P | 24pt | ||
| 66位 | 青森 | おがMAX | 黄龍 | Lv.236 | 144.73P | 83pt | ||
| 67位 | 静岡 | LEON | 黄龍 | Lv.157 | 144.68P | 70pt | ||
| 68位 | 福岡 | ショウ@ | | 黄龍 | Lv.96 | 143.47P | 43pt | |
| 69位 | 島根 | おにヅモ | | 黄龍 | Lv.144 | 143.26P | 45pt | |
| 70位 | 京都 | 55 | | 黄龍 | Lv.172 | 142.75P | 69pt | |
| 71位 | 岡山 | イシザキ2 | 黄龍 | Lv.85 | 142.56P | 59pt | ||
| 72位 | 青森 | カミカゼ | | 黄龍 | Lv.330 | 141.81P | 142pt | |
| 73位 | 北海道 | オワリダナ | 黄龍 | Lv.199 | 141.63P | 68pt | ||
| 74位 | 岐阜 | ひかる3 | | 黄龍 | Lv.131 | 141.52P | 118pt | |
| 75位 | 兵庫 | RIOT | | 黄龍 | Lv.134 | 140.95P | 87pt | |
| 76位 | 広島 | SS | 黄龍 | Lv.188 | 140.77P | 92pt | ||
| 77位 | 神奈川 | シドレ | 黄龍 | Lv.388 | 140.62P | 95pt | ||
| 78位 | 奈良 | AKIO | | 黄龍 | Lv.32 | 140.38P | 54pt | |
| 79位 | 新潟 | おほほ | 黄龍 | Lv.75 | 140.28P | 55pt | ||
| 80位 | 沖縄 | ふなっし~ | | 黄龍 | Lv.334 | 140.19P | 83pt | |
| 81位 | 岡山 | マサガイズ | 黄龍 | Lv.521 | 139.95P | 43pt | ||
| 82位 | 岐阜 | たなばし | | 黄龍 | Lv.256 | 139.09P | 86pt | |
| 83位 | 岐阜 | とりざわ | 黄龍 | Lv.83 | 139.04P | 45pt | ||
| 84位 | 京都 | ヒロミ | 黄龍 | Lv.231 | 138.53P | 62pt | ||
| 85位 | 兵庫 | せい | | 黄龍 | Lv.60 | 138.21P | 34pt | |
| 86位 | 愛知 | やまだくん | | 黄龍 | Lv.74 | 138.04P | 35pt | |
| 87位 | 長崎 | じんばやし | | 黄龍 | Lv.64 | 137.95P | 82pt | |
| 88位 | 東京 | たこちゃん | 黄龍 | Lv.209 | 137.43P | 77pt | ||
| 89位 | 大阪 | ユウ | | 黄龍 | Lv.217 | 137.22P | 64pt | |
| 90位 | 埼玉 | NOB | | 黄龍 | Lv.94 | 137.20P | 106pt | |
| 91位 | 宮城 | CREA* | | 黄龍 | Lv.280 | 137.06P | 62pt | |
| 92位 | 千葉 | あめしすと | 黄龍 | Lv.60 | 136.92P | 44pt | ||
| 93位 | 福岡 | バーバラ | | 黄龍 | Lv.157 | 136.72P | 89pt | |
| 94位 | 静岡 | YUNIX | | 黄龍 | Lv.32 | 136.57P | 24pt | |
| 95位 | 神奈川 | アレキ | 黄龍 | Lv.71 | 136.44P | 39pt | ||
| 96位 | 神奈川 | テンサバ! | 黄龍 | Lv.97 | 136.38P | 73pt | ||
| 97位 | 滋賀 | オリ | 黄龍 | Lv.158 | 135.69P | 54pt | ||
| 98位 | 岐阜 | T@K@ | | 黄龍 | Lv.50 | 135.35P | 48pt | |
| 99位 | 岐阜 | バラゴ | 黄龍 | Lv.104 | 135.13P | 24pt | ||
| 100位 | 滋賀 | ゴリマツ/ | | 黄龍 | Lv.502 | 135.01P | 120pt | |
|
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・ランキングに関する詳細な問い合わせはお受けできない場合があります。 |


