大会情報



順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 千葉 | べかわこ | 黄龍 | ![]() | Lv.27 | 342.3P | ||
![]() | 京都 | まー | 黄龍 | ![]() | Lv.12 | 315.1P | ||
4位 | 埼玉 | こじはる | 黄龍 | ![]() | Lv.15 | 309.9P | ||
5位 | 埼玉 | USSR | 白虎八段 | ![]() | 308.4P | |||
6位 | 埼玉 | QOO | 黄龍 | ![]() | Lv.17 | 302.3P | ||
7位 | 兵庫 | ちゅうやん | 黄龍 | ![]() | Lv.17 | 301.6P | ||
8位 | 神奈川 | あやまる | 玄武七段 | ![]() | 297.1P | |||
9位 | 熊本 | Z61K | 玄武八段 | ![]() | 295.0P | |||
10位 | 静岡 | チョンミン | 黄龍 | ![]() | Lv.3 | 292.5P | ||
11位 | 東京 | くみちょー | 黄龍 | ![]() | Lv.17 | 292.4P | ||
12位 | 神奈川 | かぽっくX | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 292.4P | ||
13位 | 静岡 | いのカペラ | 朱雀四段 | ![]() | 291.5P | |||
14位 | 福岡 | RIO | 黄龍 | ![]() | Lv.11 | 289.7P | ||
15位 | 石川 | NK@ | 黄龍 | ![]() | Lv.18 | 289.6P | ||
16位 | 富山 | ツモ | 黄龍 | ![]() | Lv.7 | 284.9P | ||
17位 | 東京 | チャカ@ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.32 | 284.3P |
18位 | 三重 | ウィード | 黄龍 | ![]() | Lv.9 | 284.0P | ||
19位 | 秋田 | K. | 黄龍 | ![]() | Lv.14 | 281.4P | ||
20位 | 神奈川 | ウィザード | 黄龍 | ![]() | Lv.8 | 280.7P | ||
21位 | 群馬 | ゆうこさん | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 280.5P | ||
22位 | 秋田 | TGとし | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 279.9P | ||
23位 | 東京 | MMMJ | 黄龍 | ![]() | Lv.2 | 278.7P | ||
24位 | 神奈川 | SANO@ | 黄龍 | ![]() | Lv.13 | 278.7P | ||
25位 | 鹿児島 | まゆみ | 黄龍 | ![]() | Lv.5 | 278.0P | ||
26位 | 東京 | パズズ* | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.25 | 276.3P |
27位 | 福岡 | めい | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 276.2P | ||
28位 | 新潟 | QUOLL | 黄龍 | ![]() | Lv.6 | 275.4P | ||
29位 | 石川 | セルゲイZ | 黄龍 | ![]() | Lv.8 | 272.7P | ||
30位 | 秋田 | アンリレ | 黄龍 | ![]() | Lv.4 | 272.3P | ||
31位 | 愛知 | のぶなが | 黄龍 | ![]() | Lv.9 | 271.9P | ||
32位 | 愛知 | ミユキT | 黄龍 | ![]() | Lv.14 | 271.5P | ||
33位 | 東京 | ひろ | 黄龍 | ![]() | Lv.3 | 271.0P | ||
34位 | 熊本 | FC3S | 青龍五段 | ![]() | 269.3P | |||
35位 | 東京 | AUDI! | 黄龍 | ![]() | Lv.2 | 268.1P | ||
36位 | 岡山 | な | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 267.5P | ||
37位 | 群馬 | **** | 白虎マスター | ![]() | 266.8P | |||
38位 | 神奈川 | V | 黄龍 | ![]() | Lv.15 | 266.7P | ||
39位 | 大阪 | T-241 | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 266.3P | ||
40位 | 沖縄 | サブカ~ド | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.29 | 265.8P |
41位 | 石川 | GAMEO | 黄龍 | ![]() | Lv.16 | 265.7P | ||
42位 | 石川 | ボブ | 青龍参段 | ![]() | 265.6P | |||
43位 | 石川 | JAM | 玄武マスター | ![]() | 265.2P | |||
44位 | 熊本 | オガくん | 朱雀マスター | ![]() | 264.4P | |||
45位 | 長野 | TAKA | 朱雀七段 | ![]() | 264.4P | |||
46位 | 佐賀 | TIIDA | 黄龍 | ![]() | Lv.3 | 264.1P | ||
47位 | 栃木 | JR.DX | 黄龍 | ![]() | Lv.10 | 263.8P | ||
48位 | 茨城 | ミギー | 朱雀マスター | ![]() | 263.5P | |||
49位 | 宮城 | クルーニー | 黄龍 | ![]() | Lv.2 | 263.4P | ||
50位 | 東京 | あんにょ | 朱雀八段 | ![]() | 261.9P | |||
51位 | 千葉 | リュウZ | 白虎七段 | ![]() | 261.6P | |||
52位 | 埼玉 | アゲぽよ | 白虎マスター | ![]() | 261.5P | |||
53位 | 東京 | さいやん | 白虎八段 | ![]() | 261.4P | |||
54位 | 愛知 | くろくま。 | 黄龍 | ![]() | Lv.18 | 261.2P | ||
55位 | 新潟 | しろくま | 白虎四段 | ![]() | 261.0P | |||
56位 | 大阪 | たまごやき | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 260.7P | ||
57位 | 愛知 | ひー | 黄龍 | ![]() | Lv.6 | 260.0P | ||
58位 | 埼玉 | SVHC | 黄龍 | ![]() | Lv.4 | 259.8P | ||
59位 | 東京 | ケンケン~ | 玄武マスター | ![]() | 259.5P | |||
60位 | 岡山 | やっちょ | 黄龍 | ![]() | Lv.3 | 259.4P | ||
61位 | 奈良 | BMW | 玄武マスター | ![]() | 258.7P | |||
62位 | 兵庫 | RIOT’ | 黄龍 | ![]() | Lv.2 | 258.7P | ||
63位 | 神奈川 | MORIO | 白虎五段 | ![]() | 258.6P | |||
64位 | 愛知 | YO43 | 朱雀マスター | ![]() | 258.2P | |||
65位 | 富山 | おじさん | 黄龍 | ![]() | Lv.10 | 258.0P | ||
66位 | 埼玉 | コンゴう | 黄龍 | ![]() | Lv.2 | 257.9P | ||
67位 | 大阪 | なべきち | 黄龍 | ![]() | Lv.4 | 257.6P | ||
68位 | 神奈川 | なかやん | 朱雀四段 | ![]() | 256.8P | |||
69位 | 岩手 | ライジン | 朱雀五段 | ![]() | 256.8P | |||
70位 | 宮城 | 666XX | 朱雀七段 | ![]() | 256.6P | |||
71位 | 新潟 | くろ* | 黄龍 | ![]() | Lv.18 | 255.1P | ||
72位 | 熊本 | ヌンチャク | 玄武七段 | ![]() | 255.0P | |||
73位 | 東京 | イヌ | 白虎五段 | ![]() | 254.4P | |||
74位 | 福岡 | KING* | 青龍マスター | ![]() | 254.3P | |||
75位 | 長野 | みなみけ。 | 黄龍 | ![]() | Lv.8 | 254.2P | ||
76位 | 富山 | テツロロ2 | 黄龍 | ![]() | Lv.5 | 254.0P | ||
77位 | 東京 | BB | 朱雀六段 | ![]() | 254.0P | |||
78位 | 千葉 | なッと | 青龍弐段 | ![]() | 253.6P | |||
79位 | 茨城 | XYZ | 青龍八段 | ![]() | 253.5P | |||
80位 | 大阪 | あり&ゆり | 黄龍 | ![]() | Lv.15 | 253.1P | ||
81位 | 富山 | FEEL | 白虎マスター | ![]() | 252.8P | |||
82位 | 愛知 | ぐっちょん | 黄龍 | ![]() | Lv.8 | 252.8P | ||
83位 | 福岡 | おかるてぃ | 黄龍 | ![]() | Lv.5 | 252.4P | ||
84位 | 北海道 | カナヤマ | 黄龍 | ![]() | Lv.4 | 251.9P | ||
85位 | 神奈川 | ZEBRA | 朱雀マスター | ![]() | 251.4P | |||
86位 | 北海道 | ルビーアイ | 黄龍 | ![]() | Lv.10 | 251.3P | ||
87位 | 福岡 | アイク | 黄龍 | ![]() | Lv.12 | 251.1P | ||
88位 | 福井 | JJ1 | 白虎七段 | ![]() | 250.8P | |||
89位 | 神奈川 | T,F | 黄龍 | ![]() | Lv.9 | 250.7P | ||
90位 | 岐阜 | へた | 朱雀六段 | ![]() | 250.6P | |||
91位 | 秋田 | アビー | 黄龍 | ![]() | Lv.4 | 250.6P | ||
92位 | 京都 | べにくじら | 朱雀マスター | ![]() | 250.5P | |||
93位 | 愛知 | BLOOD | 黄龍 | ![]() | Lv.4 | 250.5P | ||
94位 | 神奈川 | ディープ | 黄龍 | ![]() | Lv.3 | 250.5P | ||
95位 | 岐阜 | *K* | 黄龍 | ![]() | Lv.3 | 250.4P | ||
96位 | 沖縄 | しまあらし | 玄武参段 | ![]() | 250.4P | |||
97位 | 東京 | ハゲボーズ | 白虎参段 | ![]() | 250.3P | |||
98位 | 愛知 | マルボロ | 朱雀八段 | ![]() | 249.7P | |||
99位 | 沖縄 | JACK | 青龍七段 | ![]() | 249.2P | |||
100位 | 北海道 | オニ3マ2 | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | 248.8P |
