大会情報
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
秋田 | エミー | 真龍 | 黄龍 | Lv.120 | 179.6P | |||
秋田 | スグリン | 黄龍 | Lv.90 | 176.4P | ||||
秋田 | サイモンK | 黄龍 | Lv.6 | 168.8P | ||||
4 | 秋田 | TAKE | 黄龍 | Lv.67 | 152.0P | |||
5 | 秋田 | ヤッシー | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 134.6P | ||
6 | 神奈川 | サング | 黄龍 | Lv.45 | 127.3P | |||
7 | 秋田 | セキショー | 黄龍 | Lv.16 | 125.1P | |||
8 | 秋田 | こくね | 真龍 | 黄龍 | Lv.103 | 121.0P | ||
9 | 秋田 | どくふぐ | 真龍 | 黄龍 | Lv.98 | 118.0P | ||
10 | 秋田 | ISHI | 真龍 | 黄龍 | Lv.53 | 109.4P |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | ナポリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 152.8P | |||
東京 | ゆかっち* | 真龍 | 黄龍 | Lv.229 | 144.5P | |||
東京 | H...S | 黄龍 | Lv.2 | 142.0P | ||||
4 | 神奈川 | チルト+4 | 黄龍 | Lv.31 | 130.1P | |||
5 | 東京 | くわさん | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 125.8P | ||
6 | 神奈川 | きしだクン | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 125.7P | ||
7 | 神奈川 | かどさん | 真龍 | 黄龍 | Lv.75 | 117.7P | ||
8 | 神奈川 | CCC | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 109.3P | ||
9 | 神奈川 | クラキン | 真龍 | 黄龍 | Lv.179 | 104.3P | ||
10 | 神奈川 | ウイック | 真龍 | 黄龍 | Lv.53 | 103.4P |
廃人総大将ポモモ☆ガリ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | もろかぜ | 青龍マスター | 130.6P | |||||
東京 | ベルゼブブ | 黄龍 | Lv.84 | 115.5P | ||||
東京 | まつちゃん | 黄龍 | Lv.34 | 104.0P | ||||
4 | 東京 | ゆあ | 黄龍 | Lv.19 | 88.0P | |||
5 | 静岡 | でんじろう | 黄龍 | Lv.7 | 68.3P | |||
6 | 東京 | さかな | 白虎マスター | 66.3P | ||||
7 | 東京 | SHANA | 黄龍 | Lv.2 | 57.4P | |||
8 | 東京 | ヤクマン | 黄龍 | Lv.19 | 56.2P | |||
9 | 東京 | りゅうじん | 黄龍 | Lv.17 | 52.8P | |||
10 | 東京 | ミヤサン | 黄龍 | Lv.10 | 49.9P |
亜樹プロ応援店舗CB鎌! | 千葉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
千葉 | BLACK | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 170.3P | |||
千葉 | リョウマ | 黄龍 | Lv.58 | 170.0P | ||||
千葉 | だいすけ | 真龍 | 黄龍 | Lv.83 | 167.5P | |||
4 | 千葉 | WORST | 真龍 | 黄龍 | Lv.388 | 148.1P | ||
5 | 千葉 | よしむね | 黄龍 | Lv.57 | 145.1P | |||
6 | 千葉 | ひろわたり | 真龍 | 黄龍 | Lv.339 | 138.3P | ||
7 | 千葉 | たっと | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 134.7P | ||
8 | 千葉 | ザック | 黄龍 | Lv.46 | 122.0P | |||
9 | 千葉 | リク@レン | 真龍 | 黄龍 | Lv.71 | 121.9P | ||
10 | 島根 | まっちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.561 | 120.6P |
イケメン軍団☆パトリ乙~ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | チャカ@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 168.7P | |||
神奈川 | SLR | 黄龍 | Lv.61 | 141.2P | ||||
東京 | タコスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.490 | 135.0P | |||
4 | 東京 | Y.Y. | 真龍 | 黄龍 | Lv.209 | 126.7P | ||
5 | 東京 | ゴマ@R | 黄龍 | Lv.55 | 107.1P | |||
6 | 東京 | ブルドック | 黄龍 | Lv.2 | 102.3P | |||
7 | 東京 | ノボル | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 92.5P | ||
8 | 東京 | ニロくん | 黄龍 | Lv.38 | 88.5P | |||
9 | 東京 | ナキ | 黄龍 | Lv.43 | 85.3P | |||
10 | 東京 | しみずのり | 真龍 | 黄龍 | Lv.146 | 81.7P |
もあいオオミヤ | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山梨 | ポロンチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.137 | 175.5P | |||
埼玉 | KEN.G | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 172.8P | |||
埼玉 | ひろお | 真龍 | 黄龍 | Lv.129 | 115.6P | |||
4 | 埼玉 | ひろあき | 黄龍 | Lv.28 | 109.7P | |||
5 | 埼玉 | あらいげん | 黄龍 | Lv.55 | 102.8P | |||
6 | 栃木 | ポカリ | 黄龍 | Lv.7 | 102.0P | |||
7 | 埼玉 | みひろ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 87.7P | ||
8 | 埼玉 | ぎっとう | 黄龍 | Lv.19 | 84.3P | |||
9 | 埼玉 | GA | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 79.9P | ||
10 | 埼玉 | カー&チー | 黄龍 | Lv.14 | 72.1P |
ルイーダの酒場ドッカ行橋 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | *AG* | 真龍 | 黄龍 | Lv.59 | 153.0P | |||
福岡 | DAI | 黄龍 | Lv.14 | 152.2P | ||||
福岡 | かつあき | 黄龍 | Lv.30 | 140.0P | ||||
4 | 福岡 | ジルチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.264 | 102.2P | ||
5 | 福岡 | マサ | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 96.3P | ||
6 | 福岡 | Y,N | 黄龍 | Lv.10 | 90.5P | |||
7 | 鹿児島 | あいす | 白虎八段 | 84.1P | ||||
8 | 福岡 | TAMU | 黄龍 | Lv.8 | 73.9P | |||
9 | 福岡 | へたぽょ | 黄龍 | Lv.7 | 57.3P | |||
10 | 福岡 | おでん | 黄龍 | Lv.18 | 51.1P |
オレンジハット伊勢崎店* | 群馬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
和歌山 | H,K,T | 真龍 | 黄龍 | Lv.125 | 169.5P | |||
群馬 | H2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.214 | 144.5P | |||
群馬 | バタフライ | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 141.0P | |||
4 | 高知 | *あおい* | 真龍 | 黄龍 | Lv.114 | 127.2P | ||
5 | 青森 | まんぞー | 黄龍 | Lv.150 | 119.5P | |||
6 | 群馬 | ルフィ | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 111.2P | ||
7 | 群馬 | トシックス | 黄龍 | Lv.4 | 104.5P | |||
8 | 群馬 | あまねこ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 94.9P | ||
9 | 群馬 | あいうえお | 黄龍 | Lv.4 | 88.6P | |||
10 | 群馬 | いおなずん | 白虎四段 | 86.5P |
シエル.ネット西院 | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | らむ | 黄龍 | Lv.157 | 160.5P | ||||
山口 | ハライチ! | 黄龍 | Lv.12 | 148.7P | ||||
香川 | たむちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.251 | 138.9P | |||
4 | 東京 | SHIKI | 黄龍 | Lv.4 | 138.1P | |||
5 | 京都 | ロンド | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 133.9P | ||
6 | 京都 | ひこ | 黄龍 | Lv.1 | 130.7P | |||
7 | 京都 | マサオミ | 黄龍 | Lv.9 | 129.8P | |||
8 | 京都 | ペプシー | 黄龍 | Lv.24 | 121.0P | |||
9 | 京都 | ラビット | 黄龍 | Lv.29 | 119.8P | |||
10 | 京都 | サウザー | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 107.2P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |