大会情報

宇土パスカワールド | 熊本 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 熊本 | ばかぼん | 黄龍 | Lv.16 | 203.7P | |||
![]() | 熊本 | あやと | 黄龍 | Lv.4 | 197.0P | |||
![]() | 熊本 | ざわめき | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 177.3P | ||
パスカワールドGL店 | 熊本 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 長崎 | アキラ | 黄龍 | Lv.126 | 217.3P | |||
![]() | 福岡 | 777! | 黄龍 | Lv.21 | 203.7P | |||
![]() | 福岡 | XXX | 黄龍 | Lv.11 | 179.5P | |||
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 静岡 | ななら09 | 黄龍 | Lv.8 | 198.6P | |||
![]() | 滋賀 | ナハナハ | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 197.2P | ||
![]() | 和歌山 | イズミ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.73 | 193.7P | ||
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 神奈川 | ゆうき | 黄龍 | Lv.28 | 222.3P | |||
![]() | 神奈川 | さくら | 黄龍 | Lv.26 | 209.8P | |||
![]() | 宮崎 | Y.I | 黄龍 | Lv.45 | 204.5P | |||
ドラマ野猿店 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 沖縄 | おしゃか | 黄龍 | Lv.7 | 213.9P | |||
![]() | 神奈川 | あっくん | 真龍 | 黄龍 | Lv.125 | 206.6P | ||
![]() | 東京 | ティキ | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 189.8P | ||
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 岩手 | ちばゆうじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.660 | 216.1P | ||
![]() | 東京 | リオン | 黄龍 | Lv.142 | 207.8P | |||
![]() | 神奈川 | じゅうたん | 黄龍 | Lv.26 | 197.5P | |||
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 長野 | あいさか | 黄龍 | Lv.757 | 232.4P | |||
![]() | 長野 | KATU | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 189.1P | ||
![]() | 長野 | ~@~@~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 188.0P | ||
カッタの湯 | 山口 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 山口 | のののの@ | 黄龍 | Lv.21 | 203.8P | |||
![]() | 山口 | ざっきー | 黄龍 | Lv.123 | 199.3P | |||
![]() | 山口 | ドンちゃん | 黄龍 | Lv.61 | 196.8P | |||
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 秋田 | ヒット | 真龍 | 黄龍 | Lv.113 | 253.5P | ||
![]() | 秋田 | エミー | 黄龍 | Lv.122 | 233.3P | |||
![]() | 秋田 | ぬあ | 黄龍 | Lv.55 | 231.9P | |||
ゆう遊空間三河安城店 | 愛知 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 長野 | まさぼ~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.97 | 228.1P | ||
![]() | 愛知 | T.コング | 黄龍 | Lv.20 | 202.5P | |||
![]() | 愛知 | にょろ | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 193.3P | ||
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 北海道 | SAO | 黄龍 | Lv.12 | 219.3P | |||
![]() | 北海道 | ょぅぃち~ | 黄龍 | Lv.11 | 209.6P | |||
![]() | 京都 | ナガトリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.72 | 208.4P | ||
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 滋賀 | あかつき | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 233.1P | ||
![]() | 千葉 | TK@?! | 黄龍 | Lv.116 | 224.8P | |||
![]() | 千葉 | ひでじー | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 218.9P | ||
榛名スポーツセンター | 群馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 群馬 | うちは | 黄龍 | Lv.13 | 241.2P | |||
![]() | 群馬 | Y12 | 黄龍 | Lv.13 | 210.9P | |||
![]() | 群馬 | 9MM | 黄龍 | Lv.10 | 210.1P | |||
ゲームコーナー東部 | 宮城 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 山形 | SEVEN | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 236.6P | ||
![]() | 宮城 | ミロえもん | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 223.5P | ||
![]() | 宮城 | *アポロ* | 黄龍 | Lv.9 | 212.4P | |||
LOOP四日市 | 三重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 三重 | KAZU | 黄龍 | Lv.36 | 192.2P | |||
![]() | 三重 | うちゅ | 黄龍 | Lv.24 | 176.1P | |||
![]() | 岐阜 | シャドー | 黄龍 | Lv.25 | 159.3P | |||
集え!格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 埼玉 | YOSI | 黄龍 | Lv.172 | 181.6P | |||
![]() | 埼玉 | ホセG | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 176.7P | ||
![]() | 埼玉 | ミニキンタ | 真龍 | 黄龍 | Lv.88 | 176.5P | ||
ネバーランド2 | 神奈川 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 福島 | みつお | 黄龍 | Lv.20 | 201.8P | |||
![]() | 神奈川 | ハラダ | 真龍 | 黄龍 | Lv.114 | 195.9P | ||
![]() | 神奈川 | こばけん | 黄龍 | Lv.10 | 192.4P | |||
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 京都 | まるる | 黄龍 | Lv.273 | 220.0P | |||
![]() | 千葉 | きよたく | 真龍 | 黄龍 | Lv.159 | 219.3P | ||
![]() | 千葉 | じろう | 黄龍 | Lv.149 | 205.5P | |||
総本部奪取へ!/ガリバー | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 茨城 | T.M | 真龍 | 黄龍 | Lv.240 | 240.2P | ||
![]() | 福岡 | ○○○○○ | 黄龍 | Lv.37 | 197.4P | |||
![]() | 大阪 | オハナ17 | 真龍 | 黄龍 | Lv.109 | 190.7P | ||
JOYLAND大和田店 | 福井 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 福井 | アマテラス | 黄龍 | Lv.12 | 268.0P | |||
![]() | 福井 | DM | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 230.7P | ||
![]() | 福井 | ヒヨっぴー | 黄龍 | Lv.24 | 229.7P | |||
A.C 18台好評稼動中 | 岐阜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 岐阜 | ガポン | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 218.0P | ||
![]() | 愛知 | シ~ゲ! | 黄龍 | Lv.65 | 213.8P | |||
![]() | 岐阜 | テンカラ? | 真龍 | 黄龍 | Lv.55 | 207.6P | ||
レジャーランド松任2号店 | 石川 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 石川 | はざば | 真龍 | 黄龍 | Lv.119 | 187.1P | ||
![]() | 石川 | きんちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 179.1P | ||
![]() | 石川 | づもい~~ | 朱雀マスター | 174.6P | ||||
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 群馬 | ロン | 黄龍 | Lv.48 | 195.0P | |||
![]() | 群馬 | カズ | 黄龍 | Lv.78 | 188.7P | |||
![]() | 群馬 | シシマル1 | 黄龍 | Lv.4 | 177.5P | |||
ゲ-ムハウス アリババ | 岐阜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 岐阜 | BUN | 真龍 | 黄龍 | Lv.64 | 207.1P | ||
![]() | 岐阜 | マーヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.394 | 204.7P | ||
![]() | 岐阜 | デュオ | 真龍 | 黄龍 | Lv.99 | 192.5P | ||
ラウンドワン東淀川店 | 大阪 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 奈良 | ロベカル | 真龍 | 黄龍 | Lv.225 | 230.5P | ||
![]() | 大阪 | フミカン | 真龍 | 黄龍 | Lv.213 | 229.7P | ||
![]() | 大阪 | やすほえ | 黄龍 | Lv.1 | 186.1P | |||
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 沖縄 | RKO | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 262.8P | ||
![]() | 東京 | ハナハナ | 真龍 | 黄龍 | Lv.85 | 189.7P | ||
![]() | 沖縄 | コウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 171.3P | ||
最後の5ドル | 福岡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 福岡 | チュッチュ | 黄龍 | Lv.14 | 186.3P | |||
![]() | 福岡 | グリーン | 黄龍 | Lv.20 | 184.7P | |||
![]() | 大分 | MANAM | 黄龍 | Lv.5 | 178.5P | |||
フェスタ唐津店 | 佐賀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 佐賀 | うえだ | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 210.9P | ||
![]() | 佐賀 | イッテツ | 黄龍 | Lv.49 | 186.4P | |||
![]() | 佐賀 | ななみ | 黄龍 | Lv.32 | 182.3P | |||
ジーパラ姫路店 | 兵庫 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 兵庫 | はげ@マル | 黄龍 | Lv.82 | 243.0P | |||
![]() | 北海道 | あずにゃん | 黄龍 | Lv.5 | 218.5P | |||
![]() | 兵庫 | ミスター? | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 214.7P | ||
南家最高!YDM@プラ練 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 東京 | パズズ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 243.4P | ||
![]() | 奈良 | @エネル@ | 黄龍 | Lv.29 | 187.7P | |||
![]() | 長野 | らいおう | 黄龍 | Lv.80 | 182.8P | |||
SANDS GAME | 香港 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 香港 | CAROL | 黄龍 | Lv.93 | 236.2P | |||
![]() | 香港 | LORD* | 黄龍 | Lv.471 | 233.3P | |||
![]() | 香港 | KI~KI | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 232.1P | ||
ラウンドワン朝霞店 | 埼玉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 鹿児島 | カリスマ | 黄龍 | Lv.76 | 298.2P | |||
![]() | 埼玉 | ネオアコ | 真龍 | 黄龍 | Lv.151 | 278.6P | ||
![]() | 山形 | カメ | 真龍 | 黄龍 | Lv.61 | 224.9P | ||
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 沖縄 | モナりザ@ | 黄龍 | Lv.13 | 273.9P | |||
![]() | 鹿児島 | ゆらめき | 黄龍 | Lv.395 | 224.0P | |||
![]() | 東京 | タヌズ | 真龍 | 黄龍 | Lv.196 | 215.1P | ||
和泉P来店8月23鎌キャ | 千葉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 千葉 | SO-GA | 真龍 | 黄龍 | Lv.106 | 241.6P | ||
![]() | 千葉 | だいすけ | 黄龍 | Lv.89 | 208.4P | |||
![]() | 徳島 | こばやし | 黄龍 | Lv.327 | 205.2P | |||
ゆう遊空間 境橋店 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 静岡 | KEI | 真龍 | 黄龍 | Lv.324 | 235.5P | ||
![]() | 千葉 | HIろKI | 真龍 | 黄龍 | Lv.240 | 231.4P | ||
![]() | 福岡 | キルケニ~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 203.0P | ||
カラーワールド上越店 | 新潟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 新潟 | はっとり | 黄龍 | Lv.197 | 205.2P | |||
![]() | 新潟 | *がろ~* | 黄龍 | Lv.2 | 188.3P | |||
![]() | 京都 | テンショウ | 黄龍 | Lv.1 | 183.3P | |||
アプレシオ広島駅前 | 広島 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 広島 | せんば | 黄龍 | Lv.133 | 313.1P | |||
![]() | 広島 | ハムハム | 真龍 | 黄龍 | Lv.359 | 230.5P | ||
![]() | 福島 | りゅう | 黄龍 | Lv.68 | 204.7P | |||
レジャーランド藤江新館 | 石川 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 石川 | モー | 真龍 | 黄龍 | Lv.83 | 238.0P | ||
![]() | 石川 | シフォン | 黄龍 | Lv.16 | 222.3P | |||
![]() | 石川 | りゅう | 真龍 | 黄龍 | Lv.225 | 219.0P | ||
ドラマ瑞穂店 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 東京 | すずしょう | 黄龍 | Lv.31 | 278.6P | |||
![]() | 長崎 | くがどん | 黄龍 | Lv.218 | 214.2P | |||
![]() | 宮崎 | チャオズ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 212.7P | ||
萌えろCB市原ペロペロ隊 | 千葉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 千葉 | タカオ | 真龍 | 黄龍 | Lv.177 | 205.2P | ||
![]() | 千葉 | HIRO | 真龍 | 黄龍 | Lv.82 | 204.7P | ||
![]() | 千葉 | のぶてる | 真龍 | 黄龍 | Lv.157 | 200.1P | ||
アドアーズ大山南口 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 沖縄 | らんざん | 黄龍 | Lv.56 | 189.2P | |||
![]() | 山形 | しょうた | 真龍 | 黄龍 | Lv.164 | 176.3P | ||
![]() | 東京 | うまのすけ | 黄龍 | Lv.21 | 171.3P | |||
八丁掘麻雀倶楽部 | 広島 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 広島 | ゴラム | 黄龍 | Lv.92 | 210.5P | |||
![]() | 広島 | レブロン | 黄龍 | Lv.25 | 203.5P | |||
![]() | 広島 | まいろーど | 黄龍 | Lv.36 | 201.8P | |||
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 埼玉 | TAKA. | 真龍 | 黄龍 | Lv.325 | 214.3P | ||
![]() | 埼玉 | REI | 朱雀八段 | 204.1P | ||||
![]() | 埼玉 | Z56 | 白虎六段 | 188.2P | ||||
宮城で奉仕活動中!シンヤ | 群馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 群馬 | SKE48 | 黄龍 | Lv.27 | 275.1P | |||
![]() | 和歌山 | H,K,T | 真龍 | 黄龍 | Lv.129 | 227.3P | ||
![]() | 群馬 | バタフライ | 黄龍 | Lv.72 | 220.7P | |||
ミニマットVSシャバ鷹! | 滋賀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 滋賀 | ミ~ティア | 黄龍 | Lv.76 | 188.2P | |||
![]() | 滋賀 | まゆ | 白虎六段 | 167.5P | ||||
![]() | 長崎 | アグエロ | 青龍マスター | 144.7P | ||||
おや?レアマトの様子が? | 千葉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 千葉 | ばんきち | 黄龍 | Lv.24 | 206.7P | |||
![]() | 新潟 | ぼす | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 157.0P | ||
![]() | 鹿児島 | D.K | 黄龍 | Lv.295 | 155.4P | |||
新潟東港ホ-ク ☆鷹☆ | 新潟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 新潟 | ..... | 青龍七段 | 217.2P | ||||
![]() | 新潟 | D&G | 黄龍 | Lv.24 | 214.8P | |||
![]() | 新潟 | カチュー | 黄龍 | Lv.20 | 212.6P | |||
GAMEZOO池袋西口店 | 東京 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 東京 | KYO~2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.101 | 266.5P | ||
![]() | 東京 | しゃみせん | 黄龍 | Lv.235 | 246.2P | |||
![]() | 東京 | バスコ* | 黄龍 | Lv.102 | 214.2P | |||
*カメメ*連合艦隊 | 新潟 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
![]() | 新潟 | えがちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 195.2P | ||
![]() | 大阪 | *まぁぷ* | 黄龍 | Lv.37 | 181.2P | |||
![]() | 新潟 | ナキのまら | 黄龍 | Lv.3 | 166.3P | |||
|
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |



