大会情報
八百屋降臨だゼ!?ソアル | 茨城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
茨城 | つばさ | 黄龍 | Lv.151 | 233.8P | ||||
茨城 | チェ | 真龍 | 黄龍 | Lv.258 | 230.1P | |||
茨城 | たけし | 真龍 | 黄龍 | Lv.153 | 218.7P | |||
4 | 茨城 | うみとぅ | 真龍 | 黄龍 | Lv.226 | 206.2P | ||
5 | 茨城 | ORGEL | 黄龍 | Lv.203 | 170.1P | |||
6 | 沖縄 | Rマブヤー | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 142.6P | ||
7 | 千葉 | DMX | 真龍 | 黄龍 | Lv.78 | 121.6P | ||
8 | 茨城 | ○○○○○ | 真龍 | 黄龍 | Lv.32 | 97.7P | ||
9 | 茨城 | アーサー | 白虎四段 | 46.3P | ||||
10 | 茨城 | た~ぼう | 黄龍 | Lv.19 | 0.0P |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | ゆかっち* | 黄龍 | Lv.239 | 262.8P | ||||
神奈川 | フリ-ダム | 黄龍 | Lv.16 | 237.3P | ||||
神奈川 | マルメン@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.324 | 213.4P | |||
4 | 神奈川 | クラキン | 真龍 | 黄龍 | Lv.182 | 196.9P | ||
5 | 神奈川 | EZ8 | 黄龍 | Lv.10 | 162.9P | |||
6 | 神奈川 | BRAVE | 真龍 | 黄龍 | Lv.85 | 162.8P | ||
7 | 東京 | H...S | 黄龍 | Lv.5 | 158.9P | |||
8 | 神奈川 | ピンフ | 黄龍 | Lv.9 | 151.5P | |||
9 | 鳥取 | コウ | 黄龍 | Lv.10 | 110.5P | |||
10 | 神奈川 | なおや | 黄龍 | Lv.87 | 109.1P |
本部3連覇!コンパラ豊川 | 愛知 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
愛知 | けんぼー | 黄龍 | Lv.43 | 294.4P | ||||
愛知 | SHOTA | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 232.5P | |||
神奈川 | Pヤマ | 黄龍 | Lv.29 | 226.7P | ||||
4 | 愛知 | *すず* | 黄龍 | Lv.5 | 206.1P | |||
5 | 愛知 | PONGZ | 黄龍 | Lv.12 | 198.9P | |||
6 | 愛知 | めんどう | 黄龍 | Lv.10 | 195.4P | |||
7 | 愛知 | おークン | 黄龍 | Lv.30 | 189.2P | |||
8 | 愛知 | ハヤポン | 黄龍 | Lv.67 | 186.0P | |||
9 | 愛知 | フラット。 | 黄龍 | Lv.42 | 185.5P | |||
10 | 愛知 | ガチャピン | 黄龍 | Lv.15 | 178.1P |
アクセス | 岐阜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
岐阜 | クミ | 真龍 | 黄龍 | Lv.212 | 241.1P | |||
東京 | ひかる | 黄龍 | Lv.531 | 224.2P | ||||
大阪 | ジャン | 黄龍 | Lv.64 | 200.2P | ||||
4 | 岐阜 | また | 黄龍 | Lv.3 | 198.8P | |||
5 | 岐阜 | PIXY | 黄龍 | Lv.11 | 191.2P | |||
6 | 高知 | ろまんす3 | 真龍 | 黄龍 | Lv.136 | 190.6P | ||
7 | 岐阜 | K.Y | 真龍 | 黄龍 | Lv.101 | 188.3P | ||
8 | 岐阜 | ひちゃぴん | 黄龍 | Lv.91 | 182.2P | |||
9 | 岐阜 | いちに | 真龍 | 黄龍 | Lv.61 | 179.9P | ||
10 | 滋賀 | ともか | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 178.4P |
祝本部ゆう遊空間日限山店 | 神奈川 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
神奈川 | まさや | 黄龍 | Lv.70 | 226.1P | ||||
神奈川 | MFC | 真龍 | 黄龍 | Lv.138 | 217.8P | |||
神奈川 | J | 黄龍 | Lv.8 | 205.7P | ||||
4 | 神奈川 | @JUN | 黄龍 | Lv.121 | 205.3P | |||
5 | 神奈川 | *しゃお* | 真龍 | 黄龍 | Lv.49 | 201.3P | ||
6 | 神奈川 | だいき3? | 黄龍 | Lv.13 | 201.2P | |||
7 | 新潟 | *たはら* | 黄龍 | Lv.24 | 199.7P | |||
8 | 神奈川 | *グリコ* | 黄龍 | Lv.76 | 196.5P | |||
9 | 神奈川 | さんちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.130 | 181.7P | ||
10 | 神奈川 | チョンぶし | 黄龍 | Lv.63 | 176.9P |
イケメン軍団☆パトリ乙~ | 東京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
東京 | マリン? | 黄龍 | Lv.272 | 250.8P | ||||
千葉 | べかわこ | 黄龍 | Lv.32 | 240.2P | ||||
埼玉 | レオ! | 黄龍 | Lv.309 | 206.3P | ||||
4 | 東京 | H,T, | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 198.1P | ||
5 | 東京 | ひろな | 真龍 | 黄龍 | Lv.385 | 196.7P | ||
6 | 東京 | タコスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.495 | 195.0P | ||
7 | 東京 | バルサくん | 真龍 | 黄龍 | Lv.223 | 192.3P | ||
8 | 東京 | すみこ | 黄龍 | Lv.4 | 182.3P | |||
9 | 東京 | ニロくん | 真龍 | 黄龍 | Lv.41 | 180.4P | ||
10 | 鹿児島 | マサキチ | 黄龍 | Lv.130 | 178.2P |
ゆう!&ユッカ@モアイ | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
山梨 | ポロンチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.141 | 224.1P | |||
鳥取 | プロCUP | 真龍 | 黄龍 | Lv.306 | 215.6P | |||
埼玉 | シャアザコ | 黄龍 | Lv.326 | 202.6P | ||||
4 | 沖縄 | レレレ | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 201.9P | ||
5 | 埼玉 | ひろお | 黄龍 | Lv.133 | 177.9P | |||
6 | 埼玉 | GA | 黄龍 | Lv.21 | 172.0P | |||
7 | 埼玉 | -51- | 真龍 | 黄龍 | Lv.214 | 162.2P | ||
8 | 高知 | N/IN | 真龍 | 黄龍 | Lv.138 | 154.4P | ||
9 | 埼玉 | ELUGA | 一級 | 150.4P | ||||
10 | 埼玉 | うどんげ | 黄龍 | Lv.12 | 148.0P |
祝*総本部*ZEUS上尾 | 埼玉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
埼玉 | PAPA! | 真龍 | 黄龍 | Lv.253 | 230.6P | |||
埼玉 | リュウビ | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 226.7P | |||
埼玉 | るか | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 224.2P | |||
4 | 東京 | エンペラー | 黄龍 | Lv.65 | 212.6P | |||
5 | 埼玉 | みちと! | 黄龍 | Lv.98 | 205.6P | |||
6 | 長野 | アメイズ | 真龍 | 黄龍 | Lv.120 | 190.2P | ||
7 | 埼玉 | ANGEL | 黄龍 | Lv.149 | 188.0P | |||
8 | 埼玉 | R.A | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 182.4P | ||
9 | 埼玉 | みかん | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 171.6P | ||
10 | 埼玉 | かわかみ | 黄龍 | Lv.322 | 170.4P |
ルイーダの酒場ドッカ行橋 | 福岡 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
福岡 | ペーーーコ | 黄龍 | Lv.67 | 192.4P | ||||
福岡 | *AG* | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 185.0P | |||
福岡 | かつあき | 黄龍 | Lv.30 | 184.2P | ||||
4 | 福岡 | ジルチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.268 | 104.1P | ||
5 | 福岡 | やま | 白虎五段 | 93.0P | ||||
6 | 福岡 | NO.15 | 黄龍 | Lv.1 | 90.1P | |||
7 | 福岡 | *FE* | 黄龍 | Lv.4 | 69.4P | |||
8 | 福岡 | ジュウザ | 黄龍 | Lv.19 | 63.4P | |||
9 | 福岡 | アキナリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 21.0P | ||
10 | 福岡 | にゃんちく | 黄龍 | Lv.11 | 6.7P |
シエル.ネット西院 | 京都 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
京都 | サガルマ | 黄龍 | Lv.43 | 257.4P | ||||
京都 | MASA | 黄龍 | Lv.57 | 221.6P | ||||
山口 | ハライチ! | 黄龍 | Lv.15 | 219.2P | ||||
4 | 京都 | ペプシー | 黄龍 | Lv.24 | 217.5P | |||
5 | 香川 | たむちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.258 | 201.1P | ||
6 | 京都 | クリリン | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 196.2P | ||
7 | 京都 | やまじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.113 | 195.7P | ||
8 | 京都 | くうろん | 黄龍 | Lv.33 | 186.0P | |||
9 | 宮崎 | *たから* | 真龍 | 黄龍 | Lv.72 | 181.8P | ||
10 | 京都 | @ラスト@ | 白虎参段 | 179.9P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |