大会情報
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | 決勝スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | アパッチ2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.182 | 303.3P | |||
沖縄 | しぇんろん | 黄龍 | Lv.72 | 289.9P | ||||
4位 | 愛知 | *YGR* | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 285.3P | ||
5位 | 三重 | チョッパー | 真龍 | 黄龍 | Lv.268 | 284.1P | ||
6位 | 東京 | NOBU | 黄龍 | Lv.48 | 273.0P | |||
7位 | 東京 | MOON | 黄龍 | Lv.24 | 271.1P | |||
8位 | 茨城 | ノブコ | 真龍 | 黄龍 | Lv.49 | 270.3P | ||
9位 | 京都 | くかさ | 黄龍 | Lv.5 | 269.3P | |||
10位 | 兵庫 | くれない | 真龍 | 黄龍 | Lv.189 | 269.1P | ||
11位 | 千葉 | カイモン~ | 白虎マスター | 264.8P | ||||
12位 | 大阪 | しばくぞ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.160 | 264.4P | ||
13位 | 宮城 | それがし | 黄龍 | Lv.62 | 264.1P | |||
14位 | 福島 | ゆうたん | 黄龍 | Lv.398 | 263.6P | |||
15位 | 愛知 | モーです。 | 真龍 | 黄龍 | Lv.80 | 263.2P | ||
16位 | 東京 | きしかつみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.135 | 261.6P | ||
17位 | 大阪 | たつや@S | 真龍 | 黄龍 | Lv.115 | 261.5P | ||
18位 | 愛知 | じだん | 黄龍 | Lv.58 | 260.6P | |||
19位 | 香港 | BENZ | 黄龍 | Lv.275 | 260.2P | |||
20位 | 千葉 | スペクター | 黄龍 | Lv.17 | 258.8P | |||
21位 | 愛媛 | てっか | 黄龍 | Lv.29 | 258.7P | |||
22位 | 愛知 | てつや | 真龍 | 黄龍 | Lv.200 | 258.6P | ||
23位 | 愛知 | チョコ | 真龍 | 黄龍 | Lv.59 | 258.1P | ||
24位 | 山口 | HONEY | 真龍 | 黄龍 | Lv.267 | 257.9P | ||
25位 | 東京 | アルテミス | 真龍 | 黄龍 | Lv.148 | 257.7P | ||
26位 | 沖縄 | ぷりん | 黄龍 | Lv.21 | 257.0P | |||
27位 | 大阪 | マックス | 真龍 | 黄龍 | Lv.85 | 256.6P | ||
28位 | 沖縄 | ボングまん | 黄龍 | Lv.196 | 256.6P | |||
29位 | 茨城 | YO&YY | 真龍 | 黄龍 | Lv.97 | 255.0P | ||
30位 | 東京 | 0024 | 黄龍 | Lv.84 | 254.5P | |||
31位 | 奈良 | SUKE | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 254.4P | ||
32位 | 長崎 | こばやし | 真龍 | 黄龍 | Lv.376 | 253.9P | ||
33位 | 長野 | *WIN* | 黄龍 | Lv.10 | 253.2P | |||
34位 | 茨城 | ネコツメ2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.78 | 252.5P | ||
35位 | 富山 | シバ | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 252.4P | ||
36位 | 東京 | かなで | 黄龍 | Lv.36 | 252.2P | |||
37位 | 富山 | 3RMIX | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 251.5P | ||
38位 | 三重 | XYZ | 真龍 | 黄龍 | Lv.39 | 251.2P | ||
39位 | 東京 | オジュン | 真龍 | 黄龍 | Lv.87 | 250.1P | ||
40位 | 栃木 | いっこく | 真龍 | 黄龍 | Lv.206 | 249.9P | ||
41位 | 千葉 | エステー | 黄龍 | Lv.7 | 249.8P | |||
42位 | 神奈川 | さんちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.192 | 249.7P | ||
43位 | 神奈川 | HIRO | 黄龍 | Lv.12 | 249.0P | |||
44位 | 静岡 | れーちゃん | 黄龍 | Lv.25 | 248.8P | |||
45位 | 岩手 | さくたん | 黄龍 | Lv.47 | 248.3P | |||
46位 | 千葉 | Y,S | 黄龍 | Lv.102 | 247.9P | |||
47位 | 静岡 | タツダンス | 黄龍 | Lv.21 | 247.8P | |||
48位 | 北海道 | きたもみじ | 黄龍 | Lv.19 | 247.7P | |||
49位 | 秋田 | こだいあき | 黄龍 | Lv.20 | 246.5P | |||
50位 | 大分 | テロ | 黄龍 | Lv.70 | 246.3P | |||
51位 | 愛媛 | ルート | 真龍 | 黄龍 | Lv.97 | 246.1P | ||
52位 | 滋賀 | *しげき* | 黄龍 | Lv.34 | 245.5P | |||
53位 | 長崎 | らおう | 黄龍 | Lv.12 | 245.4P | |||
54位 | 埼玉 | ひで | 真龍 | 黄龍 | Lv.75 | 245.3P | ||
55位 | 高知 | オノハラ | 黄龍 | Lv.32 | 244.9P | |||
56位 | 愛知 | ョョョ | 白虎八段 | 244.5P | ||||
57位 | 東京 | エンジェル | 真龍 | 黄龍 | Lv.92 | 244.4P | ||
58位 | 京都 | 1974 | 真龍 | 黄龍 | Lv.93 | 243.8P | ||
59位 | 愛知 | ツク | 黄龍 | Lv.28 | 243.1P | |||
60位 | 愛知 | まるつじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 243.0P | ||
61位 | 静岡 | ヤマトほう | 真龍 | 黄龍 | Lv.132 | 242.6P | ||
62位 | 福岡 | BO | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 242.0P | ||
63位 | 福岡 | ひよ | 黄龍 | Lv.185 | 241.9P | |||
64位 | 沖縄 | ミノーくん | 真龍 | 黄龍 | Lv.193 | 241.9P | ||
65位 | 愛知 | ~もりY~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.643 | 241.9P | ||
66位 | 埼玉 | カルロス | 黄龍 | Lv.5 | 241.9P | |||
67位 | 神奈川 | すずみお | 真龍 | 黄龍 | Lv.275 | 241.6P | ||
68位 | 山梨 | あなまるや | 黄龍 | Lv.18 | 241.6P | |||
69位 | 東京 | TAKA | 真龍 | 黄龍 | Lv.262 | 241.2P | ||
70位 | 福岡 | ラーク | 黄龍 | Lv.72 | 241.0P | |||
71位 | 愛知 | ウォル | 黄龍 | Lv.10 | 241.0P | |||
72位 | 神奈川 | オニギリ | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 240.8P | ||
73位 | 山口 | ハート | 黄龍 | Lv.40 | 240.8P | |||
74位 | 岐阜 | K.A | 黄龍 | Lv.28 | 240.5P | |||
75位 | 埼玉 | H.K | 黄龍 | Lv.10 | 240.4P | |||
76位 | 静岡 | ぎんこう | 真龍 | 黄龍 | Lv.350 | 240.3P | ||
77位 | 福岡 | @とっち@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 240.2P | ||
78位 | 福岡 | モッズ | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 239.9P | ||
79位 | 神奈川 | RAIN@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.49 | 239.5P | ||
80位 | 東京 | タコスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.583 | 239.1P | ||
81位 | 東京 | ナカぶくれ | 黄龍 | Lv.14 | 239.1P | |||
82位 | 埼玉 | BUNTA | 黄龍 | Lv.111 | 239.0P | |||
83位 | 茨城 | AMAKI | 黄龍 | Lv.422 | 238.9P | |||
84位 | 東京 | すずきみさ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 238.9P | ||
85位 | 千葉 | ももちゃん | 黄龍 | Lv.8 | 238.7P | |||
86位 | 香港 | ANDY@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.216 | 238.4P | ||
87位 | 神奈川 | *まきま* | 黄龍 | Lv.6 | 238.4P | |||
88位 | 愛知 | おかべし | 真龍 | 黄龍 | Lv.141 | 238.3P | ||
89位 | 広島 | ハナハナA | 真龍 | 黄龍 | Lv.230 | 238.2P | ||
90位 | 福井 | チョロロン | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 238.2P | ||
91位 | 宮城 | CREA* | 真龍 | 黄龍 | Lv.177 | 238.0P | ||
92位 | 新潟 | タイガーI | 黄龍 | Lv.32 | 237.5P | |||
93位 | 埼玉 | ちぃちゃん | 黄龍 | Lv.74 | 237.2P | |||
94位 | 群馬 | Rアリーマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.67 | 237.1P | ||
95位 | 千葉 | ガンダム | 黄龍 | Lv.166 | 236.7P | |||
96位 | 神奈川 | MAT | 黄龍 | Lv.11 | 236.7P | |||
97位 | 山形 | としさん | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 235.9P | ||
98位 | 宮城 | ドラえもん | 真龍 | 黄龍 | Lv.248 | 235.3P | ||
99位 | 茨城 | マサラッキ | 黄龍 | Lv.96 | 235.2P | |||
100位 | 静岡 | ぎんちゃん | 黄龍 | Lv.26 | 235.2P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |