大会情報



順位 |
登録地域 |
名前 |
真龍・属性 |
段位・属性・黄龍Lv. |
決勝スコア |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京都 | ハツネミク | 黄龍 | Lv.112 | 280.2P | |||
![]() | 岡山 | まさむね | 黄龍 | Lv.69 | 275.1P | |||
| 4位 | 北海道 | MINTO | 黄龍 | Lv.12 | 274.2P | |||
| 5位 | 神奈川 | F.E.C | 真龍 | | 黄龍 | Lv.131 | 273.4P | |
| 6位 | 茨城 | ぅ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.20 | 273.1P | |
| 7位 | 東京 | YOSHI | 黄龍 | Lv.46 | 266.6P | |||
| 8位 | 埼玉 | あかぎ | 黄龍 | Lv.64 | 265.4P | |||
| 9位 | 大阪 | Rみやあん | 黄龍 | Lv.41 | 264.4P | |||
| 10位 | 神奈川 | フランドル | 黄龍 | Lv.30 | 264.2P | |||
| 11位 | 神奈川 | よしった | 黄龍 | Lv.26 | 264.2P | |||
| 12位 | 長野 | TAKA | 黄龍 | Lv.48 | 262.7P | |||
| 13位 | 愛媛 | まこと | 黄龍 | Lv.148 | 261.6P | |||
| 14位 | 岐阜 | しのぶ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.108 | 257.7P | |
| 15位 | 愛知 | ひげオヤジ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.241 | 257.5P | |
| 16位 | 大分 | 840 | 黄龍 | Lv.5 | 256.0P | |||
| 17位 | 京都 | *KS* | 黄龍 | Lv.513 | 255.9P | |||
| 18位 | 鹿児島 | たつのり | 真龍 | | 黄龍 | Lv.285 | 254.7P | |
| 19位 | 大阪 | いっち~ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.25 | 254.4P | |
| 20位 | 埼玉 | ヒロPA’ | 黄龍 | Lv.83 | 253.1P | |||
| 21位 | 山口 | OPP | 黄龍 | Lv.11 | 252.9P | |||
| 22位 | 沖縄 | しぇんろん | 黄龍 | Lv.80 | 251.9P | |||
| 23位 | 石川 | ナナコ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.40 | 251.5P | |
| 24位 | 千葉 | きよたく | 真龍 | | 黄龍 | Lv.225 | 251.2P | |
| 25位 | 東京 | T.しょう | 真龍 | | 黄龍 | Lv.28 | 250.5P | |
| 26位 | 岐阜 | たけくに@ | 黄龍 | Lv.18 | 250.3P | |||
| 27位 | 香港 | 1789 | 黄龍 | Lv.213 | 249.8P | |||
| 28位 | 埼玉 | ごっちん | 真龍 | | 黄龍 | Lv.102 | 249.7P | |
| 29位 | 群馬 | タイフーン | 黄龍 | Lv.16 | 248.6P | |||
| 30位 | 北海道 | ゆりとも | 黄龍 | Lv.87 | 248.5P | |||
| 31位 | 島根 | でびちゃん | 黄龍 | Lv.119 | 248.2P | |||
| 32位 | 愛知 | シ~ゲ! | 黄龍 | Lv.142 | 247.9P | |||
| 33位 | 東京 | ぱんだずき | 真龍 | | 黄龍 | Lv.26 | 247.9P | |
| 34位 | 愛知 | かずくん+ | 黄龍 | Lv.72 | 247.6P | |||
| 35位 | 北海道 | もん | 黄龍 | Lv.82 | 247.5P | |||
| 36位 | 茨城 | ふりこみ! | 黄龍 | Lv.20 | 246.9P | |||
| 37位 | 愛知 | にゃもす | 黄龍 | Lv.36 | 246.9P | |||
| 38位 | 神奈川 | MPT | 真龍 | | 黄龍 | Lv.80 | 246.9P | |
| 39位 | 東京 | 1046 | 黄龍 | Lv.209 | 246.3P | |||
| 40位 | 石川 | はらしたに | 真龍 | | 黄龍 | Lv.153 | 245.7P | |
| 41位 | 山形 | わかば | 黄龍 | Lv.246 | 245.3P | |||
| 42位 | 沖縄 | ABC | 黄龍 | Lv.11 | 245.3P | |||
| 43位 | 鹿児島 | アヤノっち | 黄龍 | Lv.19 | 244.8P | |||
| 44位 | 和歌山 | ヒ。ータン | 真龍 | | 黄龍 | Lv.182 | 244.7P | |
| 45位 | 山形 | イケリュウ | 黄龍 | Lv.19 | 244.6P | |||
| 46位 | 秋田 | TOSHI | 真龍 | | 黄龍 | Lv.114 | 244.2P | |
| 47位 | 愛知 | えいじ | 朱雀マスター | 244.1P | ||||
| 48位 | 群馬 | HIRO | 黄龍 | Lv.143 | 244.1P | |||
| 49位 | 神奈川 | @+*+@ | 黄龍 | Lv.10 | 243.8P | |||
| 50位 | 静岡 | らぴす | 真龍 | | 黄龍 | Lv.37 | 243.6P | |
| 51位 | 愛知 | すう。 | 真龍 | | 黄龍 | Lv.23 | 243.6P | |
| 52位 | 千葉 | ピース | 真龍 | | 黄龍 | Lv.262 | 243.4P | |
| 53位 | 愛知 | カメハメハ | 黄龍 | Lv.28 | 243.2P | |||
| 54位 | 茨城 | MA~YA | 真龍 | | 黄龍 | Lv.149 | 242.7P | |
| 55位 | 岐阜 | リョウ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.24 | 242.0P | |
| 56位 | 神奈川 | KAZU | 真龍 | | 黄龍 | Lv.108 | 241.9P | |
| 57位 | 石川 | PEKO | 黄龍 | Lv.246 | 241.7P | |||
| 58位 | 岡山 | アキ | 黄龍 | Lv.8 | 241.2P | |||
| 59位 | 岐阜 | しょう | 真龍 | | 黄龍 | Lv.158 | 241.1P | |
| 60位 | 東京 | まぁ~ | 黄龍 | Lv.51 | 241.0P | |||
| 61位 | 熊本 | あきら! | 真龍 | | 黄龍 | Lv.32 | 240.8P | |
| 62位 | 大分 | キサマ01 | 黄龍 | Lv.193 | 240.6P | |||
| 63位 | 愛知 | ~もりY~ | 黄龍 | Lv.660 | 240.4P | |||
| 64位 | 群馬 | 2027X | 黄龍 | Lv.35 | 240.2P | |||
| 65位 | 埼玉 | チョッパー | 真龍 | | 黄龍 | Lv.108 | 240.1P | |
| 66位 | 兵庫 | トットコ | 黄龍 | Lv.35 | 240.0P | |||
| 67位 | 熊本 | なお!! | 黄龍 | Lv.32 | 239.9P | |||
| 68位 | 兵庫 | サルタン | 真龍 | | 黄龍 | Lv.24 | 239.6P | |
| 69位 | 宮城 | CREA* | 黄龍 | Lv.184 | 239.3P | |||
| 70位 | 東京 | ひろし | 真龍 | | 黄龍 | Lv.87 | 239.2P | |
| 71位 | 東京 | ゴジラ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.66 | 239.1P | |
| 72位 | 東京 | 0024 | 黄龍 | Lv.88 | 239.0P | |||
| 73位 | 北海道 | まモRU | 真龍 | | 黄龍 | Lv.60 | 238.6P | |
| 74位 | 岐阜 | けーたん | 黄龍 | Lv.7 | 238.5P | |||
| 75位 | 岩手 | キングゴジ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.64 | 238.4P | |
| 76位 | 山形 | まいまい | 黄龍 | Lv.30 | 238.2P | |||
| 77位 | 福岡 | スティッチ | 黄龍 | Lv.266 | 238.1P | |||
| 78位 | 静岡 | JUN | 黄龍 | Lv.9 | 238.1P | |||
| 79位 | 埼玉 | MUSOU | 黄龍 | Lv.4 | 238.0P | |||
| 80位 | 愛知 | おきもとS | 真龍 | | 黄龍 | Lv.23 | 237.8P | |
| 81位 | 和歌山 | ぽき~る2 | 黄龍 | Lv.103 | 237.8P | |||
| 82位 | 愛媛 | ダンチ! | 真龍 | | 黄龍 | Lv.22 | 237.7P | |
| 83位 | 東京 | がわぽん | 黄龍 | Lv.45 | 237.0P | |||
| 84位 | 山口 | じょうくん | 真龍 | | 黄龍 | Lv.286 | 236.9P | |
| 85位 | 埼玉 | ひろ | 黄龍 | Lv.14 | 236.7P | |||
| 86位 | 愛知 | さしみ | 黄龍 | Lv.46 | 235.9P | |||
| 87位 | 静岡 | コナン2 | 真龍 | | 黄龍 | Lv.157 | 235.7P | |
| 88位 | 石川 | @あきら | 黄龍 | Lv.71 | 235.6P | |||
| 89位 | 茨城 | まお~ | 黄龍 | Lv.243 | 235.6P | |||
| 90位 | 山梨 | きんのほし | 真龍 | | 黄龍 | Lv.330 | 235.5P | |
| 91位 | 京都 | なかと | 真龍 | | 黄龍 | Lv.108 | 235.4P | |
| 92位 | 三重 | クリシュナ | 黄龍 | Lv.41 | 234.9P | |||
| 93位 | 三重 | SSK3 | 真龍 | | 黄龍 | Lv.118 | 234.8P | |
| 94位 | 神奈川 | ペキ | 黄龍 | Lv.51 | 234.7P | |||
| 95位 | 神奈川 | KEN~ | 黄龍 | Lv.6 | 234.7P | |||
| 96位 | 富山 | @CHAU | 黄龍 | Lv.433 | 234.6P | |||
| 97位 | 埼玉 | まい&めぐ | 真龍 | | 黄龍 | Lv.34 | 234.4P | |
| 98位 | 長野 | GARO | 黄龍 | Lv.13 | 234.4P | |||
| 99位 | 愛知 | たると | 真龍 | | 黄龍 | Lv.63 | 234.4P | |
| 100位 | 福井 | ヒヨっぴー | 真龍 | | 黄龍 | Lv.22 | 234.3P | |
|
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |


