大会情報


きゃっつあいていね店 | 北海道 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 北海道 | まりっぺ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.291 | ![]() | ![]() | ![]() | 238.8P |
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 北海道 | M.K | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.80 | ![]() | ![]() | ![]() | 266.7P |
ちゅもちゅも大好き八ポロ | 青森 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | サンショク | 黄龍 | ![]() | Lv.18 | ![]() | ![]() | ![]() | 209.2P |
ERULOLO | 宮城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 宮城 | KIRUA | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.116 | ![]() | ![]() | ![]() | 204.3P |
TR吉原店@2クレ実施中 | 山形 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 山形 | のうてん! | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.193 | ![]() | ![]() | ![]() | 242.2P |
ス-パ-ノバ福島 | 福島 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福島 | F.マスオ | 黄龍 | ![]() | Lv.31 | ![]() | ![]() | ![]() | 243.2P |
千代田スポーツセンター | 茨城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福岡 | いもこ | 黄龍 | ![]() | Lv.39 | ![]() | ![]() | ![]() | 272.8P |
E3陽東 | 栃木 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 栃木 | ハンナ | 青龍五段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 267.3P |
足利大リーグ@百円2クレ | 栃木 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 栃木 | NGO.C | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.67 | ![]() | ![]() | ![]() | 258.7P |
ファンタジーパーク | 栃木 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 栃木 | JOJO | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.22 | ![]() | ![]() | 266.1P |
AXEL | 栃木 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 栃木 | アポロン2 | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.217 | ![]() | ![]() | ![]() | 289.2P |
トレジャーハント | 栃木 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 栃木 | しげチャン | 黄龍 | ![]() | Lv.7 | ![]() | ![]() | 249.5P |
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | ABC | 黄龍 | ![]() | Lv.29 | ![]() | ![]() | ![]() | 261P |
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | マーツン | 黄龍 | ![]() | Lv.94 | ![]() | ![]() | ![]() | 249.1P |
北斗星 | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | Y.K | 黄龍 | ![]() | Lv.76 | ![]() | ![]() | ![]() | 222P |
PIER21桐生 | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | ダイさく | 黄龍 | ![]() | Lv.7 | ![]() | ![]() | 208.6P |
アドアーズ蕨店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | ぐりん | 黄龍 | ![]() | Lv.27 | ![]() | ![]() | ![]() | 263.2P |
アドアーズ和光 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | クレイジー | 黄龍 | ![]() | Lv.1 | ![]() | ![]() | ![]() | 228P |
ブーボスボス所沢店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 奈良 | ロビ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.23 | ![]() | ![]() | ![]() | 241.4P |
大宮オリンピア | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | ノブタカ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.65 | ![]() | ![]() | ![]() | 222.7P |
埼玉レジャーランド春日部 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | さとり | 黄龍 | ![]() | Lv.15 | ![]() | ![]() | 263.2P |
ZEUS上尾店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | スタスタ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.71 | ![]() | ![]() | 238.5P |
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | ヒロ | 黄龍 | ![]() | Lv.26 | ![]() | ![]() | ![]() | 237.9P |
新狭山グランドボウル | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 島根 | あくまくん | 黄龍 | ![]() | Lv.289 | ![]() | ![]() | ![]() | 258.1P |
ゆにろーず千葉NT店 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | MACKY | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.31 | ![]() | ![]() | ![]() | 211.8P |
GREEN.COM | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 島根 | きおつける | 黄龍 | ![]() | Lv.24 | ![]() | 222P |
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | ゴンチャン | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.86 | ![]() | ![]() | ![]() | 271.2P |
ウェアハウス市川店 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 沖縄 | ダイゴロー | 黄龍 | ![]() | Lv.95 | ![]() | ![]() | ![]() | 270.7P |
GAME PIA津田沼店 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 沖縄 | シラカワ | 黄龍 | ![]() | Lv.10 | 232.6P |
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | なかたカナ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.20 | ![]() | ![]() | 251.4P |
ザ・サードプラネット稲毛 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | S.E55 | 黄龍 | ![]() | Lv.9 | ![]() | ![]() | ![]() | 231.1P |
ガロパ佐倉店 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | サトウ | 黄龍 | ![]() | Lv.73 | ![]() | ![]() | ![]() | 229.6P |
アドアーズ西船橋店 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | フジケン | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.53 | ![]() | ![]() | 230.3P |
今日も負けたおCB西船橋 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | たか | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.131 | ![]() | ![]() | ![]() | 232P |
パセリ安くね?!CB市原 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | GARA | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.242 | ![]() | ![]() | ![]() | 241.5P |
きゃっつあい やちよてん | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | さる | 黄龍 | ![]() | Lv.2 | ![]() | ![]() | ![]() | 240.7P |
鉄腕24稲毛長沼 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | A~じ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.35 | ![]() | ![]() | 252.3P |
ラウンドワン市原店 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | ゆきさん | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.93 | ![]() | ![]() | ![]() | 279.5P |
アドアーズ渋谷 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | HT*NY | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.48 | ![]() | ![]() | ![]() | 227.5P |
アドアーズ池袋西口 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | ニセ | 黄龍 | ![]() | Lv.37 | ![]() | ![]() | ![]() | 248.3P |
アドアーズ池袋東口 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | プラチナZ | 黄龍 | ![]() | Lv.43 | ![]() | ![]() | ![]() | 305.6P |
アドアーズ浅草店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | ヤス | 朱雀六段 | ![]() | ![]() | ![]() | 200.3P |
T/S新宿南口GW | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 宮崎 | ギブ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.150 | ![]() | ![]() | ![]() | 255.9P |
ドラマ野猿店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 宮崎 | タイセン | 黄龍 | ![]() | Lv.6 | ![]() | ![]() | 262.7P |
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | こうた00 | 黄龍 | ![]() | Lv.24 | ![]() | 279.1P |
アミユーズメントフタバ | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | ポチ | 黄龍 | ![]() | Lv.52 | ![]() | ![]() | ![]() | 249.2P |
トーホーレジャープラザ | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | かつたのぶ | 黄龍 | ![]() | Lv.27 | ![]() | ![]() | ![]() | 280.7P |
アムネット五反田店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | かずさん | 黄龍 | ![]() | Lv.12 | 264.4P |
終日2クレ 池袋ハイパー | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 佐賀 | LOST | 黄龍 | ![]() | Lv.13 | ![]() | ![]() | 223.9P |
田無ファミリーランド | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | 1000 | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.38 | ![]() | ![]() | ![]() | 245.2P |
プリンス | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | TAS | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.25 | ![]() | ![]() | 256.5P |
ラウンドワン南砂店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | NEVER | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.20 | ![]() | ![]() | ![]() | 232.1P |
ラウンドワン足立江北店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 山形 | SHOJI | 黄龍 | ![]() | Lv.150 | ![]() | ![]() | ![]() | 259P |
ゲームグース武蔵小山店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | まっしー | 黄龍 | ![]() | Lv.88 | ![]() | ![]() | ![]() | 237.5P |
ラウンドワン板橋店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | KITZ! | 黄龍 | ![]() | Lv.463 | ![]() | ![]() | ![]() | 236.9P |
アドア-ズ蒲田西口店B館 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | SEI! | 黄龍 | ![]() | Lv.56 | ![]() | ![]() | 256.7P |
アドアーズ上野アメ横 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | **** | 黄龍 | ![]() | Lv.43 | ![]() | ![]() | ![]() | 253.3P |
アドアーズ大山南口 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 山形 | 777!! | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.113 | ![]() | ![]() | 230.9P |
アドアーズ荻窪北口 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 山形 | ノブサップ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.245 | ![]() | ![]() | ![]() | 246.6P |
スクウェアワン武蔵小山店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | ぎょうざ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.31 | ![]() | ![]() | ![]() | 264.4P |
フォルム武蔵境 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | カスタムE | 黄龍 | ![]() | Lv.49 | ![]() | ![]() | ![]() | 233.9P |
アドア-ズ保土ヶ谷店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | MAYU | 黄龍 | ![]() | Lv.11 | ![]() | ![]() | ![]() | 263P |
T/S溝の口 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | ジダン | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.95 | ![]() | ![]() | ![]() | 279P |
横浜西口 ジャンボ | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | あいこ | 黄龍 | ![]() | Lv.108 | ![]() | ![]() | ![]() | 249.6P |
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | サキ | 黄龍 | ![]() | Lv.29 | ![]() | 266.6P |
ベネクス平塚店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | おれ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.32 | ![]() | ![]() | ![]() | 215.3P |
AMPジアス新横浜 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | ダイマジン | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.30 | ![]() | ![]() | 251.7P |
ネバーランド2 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | GUTS | 黄龍 | ![]() | Lv.98 | ![]() | ![]() | ![]() | 272P |
サントロペ伊勢佐木町 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | KAZU | 黄龍 | ![]() | Lv.116 | ![]() | ![]() | ![]() | 242P |
*ジョイランド武蔵中原* | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | TOMI- | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.34 | ![]() | ![]() | ![]() | 283.4P |
フリーダム横浜 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | ミチオージ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.88 | ![]() | ![]() | 231.1P |
ゆう遊空間陽光台店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | YACCI | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.23 | ![]() | ![]() | ![]() | 233.2P |
アドアーズ湘南台 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | NORI. | 黄龍 | ![]() | Lv.68 | ![]() | ![]() | ![]() | 248.2P |
T/S横浜五番街 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | ハンニバル | 黄龍 | ![]() | Lv.11 | ![]() | ![]() | ![]() | 253.2P |
極楽湯横浜芹が谷店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 徳島 | ネージュ | 黄龍 | ![]() | Lv.11 | ![]() | ![]() | ![]() | 139.5P |
テクノポリス2百円3クレ | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | タラこ | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.36 | ![]() | 233.6P |
トップ原町店 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | ラリボー。 | 黄龍 | ![]() | Lv.61 | ![]() | ![]() | ![]() | 252.4P |
ポピー豊栄 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | すのう | 黄龍 | ![]() | Lv.125 | ![]() | ![]() | ![]() | 219.9P |
上越レジャーランボウル | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | *けんけん | 黄龍 | ![]() | Lv.61 | ![]() | ![]() | ![]() | 293.6P |
ラウンドワン新潟店 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | おこッッ! | 黄龍 | ![]() | Lv.21 | ![]() | ![]() | 312.7P |
カラーワールド上越店 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 兵庫 | ながと | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.48 | ![]() | ![]() | ![]() | 227.7P |
プレーランドイン黒部 | 富山 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 熊本 | ゆうせい | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.423 | ![]() | ![]() | ![]() | 242.7P |
トヤマレジャーランド小杉 | 富山 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 富山 | YUKI | 真龍 | ![]() | 黄龍 | ![]() | Lv.31 | ![]() | ![]() | ![]() | 239.4P |
アプレシオ富山豊田店 | 富山 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
