大会情報
プレビジョイカム古川店 | 宮城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鹿児島 | チキゾゥ | 黄龍 | Lv.43 | 249P | |||||||
宮城 | おのじろぅ | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 221.7P | ||||||
宮城 | J | 真龍 | 黄龍 | Lv.136 | 221P |
ゲームコーナー東部 | 宮城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
宮城 | EI | 黄龍 | Lv.19 | 268.2P | |||||||
宮城 | ロンホー | 真龍 | 黄龍 | Lv.69 | 264.3P | ||||||
千葉 | KOHJI | 真龍 | 黄龍 | Lv.67 | 257P |
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
秋田 | たけさん。 | 黄龍 | Lv.123 | 247.1P | |||||||
秋田 | くまがい | 真龍 | 黄龍 | Lv.216 | 246.6P | ||||||
秋田 | ジン13 | 真龍 | 黄龍 | Lv.160 | 241P |
ピンパンつくばみらい店 | 茨城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
茨城 | タケシ | 黄龍 | Lv.64 | 231.2P | |||||||
茨城 | グーフィ | 真龍 | 黄龍 | Lv.44 | 217.8P | ||||||
茨城 | B’B | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 208.1P |
オレンジハット伊勢崎店* | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
和歌山 | H,K,T | 真龍 | 黄龍 | Lv.169 | 227.2P | ||||||
群馬 | H2 | 黄龍 | Lv.254 | 222.7P | |||||||
青森 | まんぞー | 黄龍 | Lv.194 | 215P |
集え!格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山口 | いけ | 黄龍 | Lv.685 | 277.6P | |||||||
北海道 | RUNDY | 真龍 | 黄龍 | Lv.48 | 223.1P | ||||||
鳥取 | D-PRO | 真龍 | 黄龍 | Lv.86 | 222.2P |
ベネクス川越 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | シロキもの | 真龍 | 黄龍 | Lv.156 | 281.1P | ||||||
埼玉 | タイ&ヨウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 260.9P | ||||||
埼玉 | しン~うぃ | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 251P |
ラウンドワン朝霞店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | じごろ | 黄龍 | Lv.55 | 280.8P | |||||||
鹿児島 | カリスマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.96 | 266.5P | ||||||
秋田 | ユウジ | 真龍 | 黄龍 | Lv.381 | 247.5P |
ギガステ戸田店@クレサ有 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | JWON@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 209.3P | ||||||
埼玉 | ふくちゃん | 白虎マスター | 195.5P | ||||||||
埼玉 | H.T | 黄龍 | Lv.17 | 186.6P |
ダカーポ | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | チン | 真龍 | 黄龍 | Lv.99 | 234.2P | ||||||
千葉 | H-VIP | 黄龍 | Lv.178 | 233.9P | |||||||
千葉 | メルエム | 真龍 | 黄龍 | Lv.39 | 218.5P |
祝みいこ初ランク!CB鎌 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | ヒカリ | 黄龍 | Lv.228 | 249.4P | |||||||
千葉 | J | 真龍 | 黄龍 | Lv.84 | 226.8P | ||||||
千葉 | ミラクル! | 黄龍 | Lv.31 | 223.9P |
TEAMレアマトリックス | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | しんげん3 | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 251.9P | ||||||
高知 | ボスラオー | 真龍 | 黄龍 | Lv.124 | 245.8P | ||||||
千葉 | 9216 | 黄龍 | Lv.51 | 241.2P |
ライムライト | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
栃木 | くまおぅ | 黄龍 | Lv.113 | 231.8P | |||||||
東京 | T.S | 黄龍 | Lv.11 | 219P | |||||||
神奈川 | チャッピー | 黄龍 | Lv.18 | 195.6P |
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | B50 | 黄龍 | Lv.80 | 231.9P | |||||||
東京 | たくみ | 黄龍 | Lv.41 | 223.5P | |||||||
東京 | タヌズ | 真龍 | 黄龍 | Lv.327 | 215.6P |
ゆう遊空間 境橋店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
高知 | モロのり! | 真龍 | 黄龍 | Lv.112 | 266.7P | ||||||
佐賀 | KEI | 黄龍 | Lv.456 | 263.1P | |||||||
福島 | ほりえもん | 真龍 | 黄龍 | Lv.241 | 251.4P |
ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | しの | 真龍 | 黄龍 | Lv.83 | 238.3P | ||||||
東京 | ゆうこう | 白虎マスター | 238.2P | ||||||||
長崎 | くがどん | 真龍 | 黄龍 | Lv.246 | 219.7P |
西日暮里マイムマイム | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | きしかつみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.176 | 264.5P | ||||||
長崎 | レシアス* | 真龍 | 黄龍 | Lv.280 | 255.4P | ||||||
東京 | のびイヌ | 真龍 | 黄龍 | Lv.270 | 230.4P |
ゲースロエスパス新宿 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ガンコ | 黄龍 | Lv.15 | 251.8P | |||||||
東京 | れすぽうる | 青龍マスター | 248.9P | ||||||||
北海道 | SHARK | 真龍 | 黄龍 | Lv.166 | 234.5P |
タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山梨 | NI*KA | 真龍 | 黄龍 | Lv.128 | 337.6P | ||||||
神奈川 | L*S*Z | 黄龍 | Lv.164 | 263.1P | |||||||
徳島 | じゅん | 真龍 | 黄龍 | Lv.136 | 238.8P |
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | エイトマン | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 269.6P | ||||||
神奈川 | IZUMI | 真龍 | 黄龍 | Lv.205 | 244.1P | ||||||
神奈川 | かいかい | 黄龍 | Lv.12 | 235.4P |
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山形 | JUNI~ | 黄龍 | Lv.61 | 235.1P | |||||||
東京 | まゆ | 黄龍 | Lv.84 | 224.5P | |||||||
神奈川 | ョシロ | 黄龍 | Lv.199 | 217.8P |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | ウルたまR | 黄龍 | Lv.54 | 257.1P | |||||||
奈良 | ぬまっち | 真龍 | 黄龍 | Lv.469 | 238.6P | ||||||
神奈川 | ふらっぷ | 真龍 | 黄龍 | Lv.101 | 214.3P |
ゆう遊空間日限山店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | さんちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.237 | 288.7P | ||||||
神奈川 | MFC | 真龍 | 黄龍 | Lv.334 | 262.7P | ||||||
大分 | まさや | 真龍 | 黄龍 | Lv.157 | 214.4P |
祝本部川崎グランドボウル | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | きみ | 真龍 | 黄龍 | Lv.180 | 237.2P | ||||||
神奈川 | ゲスト10 | 黄龍 | Lv.5 | 206.1P | |||||||
栃木 | いっこく | 黄龍 | Lv.252 | 195.8P |
レジャーランド藤江新館 | 石川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
石川 | Rバッジオ | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 308.1P | ||||||
石川 | あかさたな | 黄龍 | Lv.28 | 238.1P | |||||||
石川 | カンパニー | 黄龍 | Lv.46 | 233.9P |
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福井 | *ホボス* | 黄龍 | Lv.78 | 212.1P | |||||||
福井 | FD3S | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 203.8P | ||||||
福井 | いーちゃん | 黄龍 | Lv.26 | 192.8P |
JOYLAND大和田店 | 福井 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福井 | だいてつ | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 261.2P | ||||||
福井 | しーま | 黄龍 | Lv.15 | 253.9P | |||||||
福井 | NIAKI | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 249.2P |
タッチ須坂長野東インター | 長野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
長野 | あいさか | 黄龍 | Lv.932 | 211.1P | |||||||
長野 | しんりゅう | 真龍 | 黄龍 | Lv.52 | 195.3P | ||||||
長野 | KEN@ | 黄龍 | Lv.43 | 189.4P |
東京最強珠社会 | 岐阜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岐阜 | へたれん | 黄龍 | Lv.261 | 246.1P | |||||||
徳島 | ***** | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 217.5P | ||||||
岐阜 | いちに | 真龍 | 黄龍 | Lv.94 | 211.6P |
ゲ-ムハウス アリババ | 岐阜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岐阜 | KEIJI | 真龍 | 黄龍 | Lv.134 | 265.9P | ||||||
岐阜 | マーヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.453 | 229.1P | ||||||
岐阜 | ストリーム | 真龍 | 黄龍 | Lv.191 | 214.4P |
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
静岡 | NAM | 真龍 | 黄龍 | Lv.113 | 245P | ||||||
静岡 | SENMU | 黄龍 | Lv.14 | 243.1P | |||||||
静岡 | にゃあくん | 黄龍 | Lv.19 | 227P |
コンパラG1優勝ハヤポン | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | PONGZ | 黄龍 | Lv.26 | 277.9P | |||||||
愛知 | たると | 真龍 | 黄龍 | Lv.76 | 270.2P | ||||||
愛知 | つじぞう | 真龍 | 黄龍 | Lv.77 | 230.9P |
FGLアトランティス | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | ゆうすけ | 黄龍 | Lv.13 | 231.3P | |||||||
鳥取 | たかやよし | 黄龍 | Lv.11 | 226.2P | |||||||
岐阜 | 1081 | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 225.1P |
歌のステ-ジ19枇杷島店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大分 | しんえもん | 黄龍 | Lv.191 | 289.7P | |||||||
徳島 | のぶ | 真龍 | 黄龍 | Lv.176 | 269.9P | ||||||
愛知 | YOSHI | 真龍 | 黄龍 | Lv.423 | 241.3P |
スーパーフリークス四日市 | 三重 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
三重 | こに | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 292.5P | ||||||
三重 | ミ~ヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.263 | 248.6P | ||||||
三重 | とのぼうす | 真龍 | 黄龍 | Lv.241 | 231.9P |
YAZ四日市 | 三重 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
三重 | デメ | 黄龍 | Lv.115 | 239.7P | |||||||
岐阜 | タイガーY | 黄龍 | Lv.48 | 234.6P | |||||||
三重 | トラ | 黄龍 | Lv.21 | 233.8P |
津グランドボウル | 三重 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
三重 | ジゴロRH | 真龍 | 黄龍 | Lv.84 | 254.8P | ||||||
三重 | !!! | 真龍 | 黄龍 | Lv.150 | 225.7P | ||||||
三重 | SSK3 | 黄龍 | Lv.137 | 221P |
ゲームセンターヤギ | 京都 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山梨 | ラブマッハ | 真龍 | 黄龍 | Lv.406 | 206.4P | ||||||
京都 | そのS | 黄龍 | Lv.115 | 198.8P | |||||||
徳島 | KNNNM | 黄龍 | Lv.57 | 146.4P |
ラウンドワン堺中央環状店 | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | ゆうキング | 真龍 | 黄龍 | Lv.44 | 209P | ||||||
愛知 | もみちゅ~ | 黄龍 | Lv.64 | 190.7P | |||||||
奈良 | 14 | 真龍 | 黄龍 | Lv.95 | 188.6P |
広島八丁堀パークワールド | 広島 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
広島 | @69 | 黄龍 | Lv.92 | 232.2P | |||||||
広島 | メロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.85 | 224.7P | ||||||
広島 | マドンナ | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 209.9P |
戦 | 香川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香川 | イカサマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.69 | 222.3P | ||||||
香川 | ふゆき | 黄龍 | Lv.359 | 214.7P | |||||||
香川 | PAL7 | 真龍 | 黄龍 | Lv.206 | 203.8P |
祝*東流れ一番GREEN | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福岡 | フリテンZ | 黄龍 | Lv.12 | 257.6P | |||||||
福岡 | ひより | 真龍 | 黄龍 | Lv.217 | 246.4P | ||||||
長崎 | カレント。 | 真龍 | 黄龍 | Lv.194 | 223.8P |
最後の5ドル仲原Jボウル | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鹿児島 | こう@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.128 | 259.6P | ||||||
福岡 | サシャ | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 250.8P | ||||||
福岡 | さくらい | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 243.1P |
遊道楽 本庄店 | 佐賀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
佐賀 | しょう | 真龍 | 黄龍 | Lv.185 | 220.2P | ||||||
佐賀 | ザジロー | 真龍 | 黄龍 | Lv.86 | 217.3P | ||||||
佐賀 | ***** | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 207.2P |
祝本部大江ゲームセンター | 熊本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
熊本 | かなこひめ | 真龍 | 黄龍 | Lv.295 | 256.9P | ||||||
熊本 | トロッコ | 黄龍 | Lv.35 | 255.8P | |||||||
熊本 | KEN. | 真龍 | 黄龍 | Lv.90 | 252.8P |
ふりっぱ! | 大分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大分 | はなまゆ* | 黄龍 | Lv.330 | 249.4P | |||||||
大分 | ネイマール | 黄龍 | Lv.152 | 228.9P | |||||||
大分 | ママドゥ | 黄龍 | Lv.3 | 222.6P |
SANDS GAME | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香港 | ~K.M~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.57 | 266.7P | ||||||
香港 | MINGX | 真龍 | 黄龍 | Lv.220 | 262.4P | ||||||
香港 | BON | 真龍 | 黄龍 | Lv.91 | 219.4P |
GAME 88 | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香港 | MA... | 黄龍 | Lv.122 | 221.7P | |||||||
香港 | ソハナホ | 黄龍 | Lv.13 | 196.8P | |||||||
香港 | カロ.ヒヒ | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 172.4P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |