大会情報
榛名スポーツセンター | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
群馬 | かッぱ | 黄龍 | Lv.16 | 258.9P | |||||||
神奈川 | 6GOMP | 黄龍 | Lv.177 | 221.8P | |||||||
福島 | Z0NE | 真龍 | 黄龍 | Lv.79 | 209.1P | ||||||
4 | 群馬 | ドラ3 | 黄龍 | Lv.41 | 208.8P | ||||||
5 | 群馬 | NISI | 黄龍 | Lv.164 | 204.3P | ||||||
6 | 群馬 | イージス | 黄龍 | Lv.11 | 201.7P | ||||||
7 | 群馬 | シァア@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.344 | 198.7P | |||||
8 | 群馬 | クラティニ | 青龍 マスター | 192.3P | |||||||
9 | 群馬 | SAYA~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 191.8P | |||||
10 | 群馬 | ゆずぽん | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 182.2P |
パチ好調グビグビックル~ | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | ホイミさま | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 241.2P | ||||||
埼玉 | ミンゴ | 白虎参段 | 198.9P | ||||||||
埼玉 | NO.51 | 真龍 | 黄龍 | Lv.274 | 197P | ||||||
4 | 埼玉 | ひろお | 黄龍 | Lv.183 | 178.5P | ||||||
5 | 埼玉 | NOマニー | 黄龍 | Lv.85 | 176.5P | ||||||
6 | 奈良 | ロベカル | 黄龍 | Lv.324 | 174.9P | ||||||
7 | 埼玉 | 0136 | 青龍参段 | 174.8P | |||||||
8 | 埼玉 | ウルフ | 黄龍 | Lv.18 | 172.4P | ||||||
9 | 埼玉 | サボ | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 164.9P | |||||
10 | 群馬 | ボナンザ | 真龍 | 黄龍 | Lv.148 | 155.2P |
りくれんG10挑戦中!梟 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | くさっち* | 真龍 | 黄龍 | Lv.317 | 290.9P | ||||||
千葉 | FIEND | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 284.2P | ||||||
千葉 | WORST | 真龍 | 黄龍 | Lv.623 | 260.3P | ||||||
4 | 千葉 | アリス | 真龍 | 黄龍 | Lv.108 | 233.8P | |||||
5 | 千葉 | りくれん | 黄龍 | Lv.414 | 229.4P | ||||||
6 | 宮城 | イノッピ | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 214.2P | |||||
7 | 埼玉 | *ジママ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.267 | 212P | |||||
8 | 千葉 | ティラミス | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 192.9P | |||||
9 | 千葉 | キァスバル | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 191.9P | |||||
10 | 千葉 | いちか | 黄龍 | Lv.23 | 183.1P |
祝G10!鉄雑魚世代会長 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
静岡 | RIVA@ | 黄龍 | Lv.418 | 275.5P | |||||||
東京 | にしきへび | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 248.6P | ||||||
東京 | YNBL | 黄龍 | Lv.33 | 244.2P | |||||||
4 | 福島 | ~~~? | 真龍 | 黄龍 | Lv.93 | 232.9P | |||||
5 | 東京 | アクア | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 218.2P | |||||
6 | 高知 | ろまんす@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.74 | 198P | |||||
7 | 東京 | アツ | 黄龍 | Lv.10 | 194.2P | ||||||
8 | 徳島 | ナガテツ | 真龍 | 黄龍 | Lv.126 | 193.9P | |||||
9 | 東京 | さかな | 白虎六段 | 192.5P | |||||||
10 | 福岡 | * | 黄龍 | Lv.19 | 189.6P |
パトリオットM錦糸町 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ファスベー | 黄龍 | Lv.11 | 255.1P | |||||||
東京 | ~JIN~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.70 | 252.4P | ||||||
北海道 | タコスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.646 | 245.3P | ||||||
4 | 東京 | チャカ@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.101 | 241P | |||||
5 | 千葉 | マキバオー | 真龍 | 黄龍 | Lv.86 | 240.3P | |||||
6 | 東京 | YUCHI | 青龍五段 | 223.4P | |||||||
7 | 兵庫 | ヒロリン | 黄龍 | Lv.18 | 220.8P | ||||||
8 | 神奈川 | SLR | 真龍 | 黄龍 | Lv.109 | 212P | |||||
9 | 東京 | つぼはち | 青龍 マスター | 203.2P | |||||||
10 | 東京 | タカシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.61 | 198.9P |
ZOO池袋西口@丸井裏 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | テツーー! | 真龍 | 黄龍 | Lv.452 | 318.7P | ||||||
東京 | ヒロヨシダ | 真龍 | 黄龍 | Lv.88 | 272.6P | ||||||
埼玉 | -KSK- | 黄龍 | Lv.11 | 250.2P | |||||||
4 | 宮城 | スコール | 真龍 | 黄龍 | Lv.406 | 249.8P | |||||
5 | 東京 | ベタおり* | 真龍 | 黄龍 | Lv.282 | 236.6P | |||||
6 | 熊本 | カクト | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 231.4P | |||||
7 | 宮城 | べじてぃ~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.129 | 226.9P | |||||
8 | 東京 | DUKE* | 真龍 | 黄龍 | Lv.148 | 221P | |||||
9 | 沖縄 | ミノーさま | 黄龍 | Lv.246 | 209.3P | ||||||
10 | 青森 | なな-りな | 黄龍 | Lv.13 | 200.3P |
★HAWK★ 新潟本部 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
新潟 | たくと’3 | 真龍 | 黄龍 | Lv.237 | 260.4P | ||||||
新潟 | ルカ | 黄龍 | Lv.22 | 223.4P | |||||||
新潟 | ABE | 黄龍 | Lv.10 | 194.1P | |||||||
4 | 新潟 | クロゴシキ | 黄龍 | Lv.14 | 176.6P | ||||||
5 | 新潟 | はじめ | 黄龍 | Lv.34 | 167P | ||||||
6 | 北海道 | カレンサン | 黄龍 | Lv.16 | 158.2P | ||||||
7 | 新潟 | ちゃま | 黄龍 | Lv.40 | 155.4P | ||||||
8 | 新潟 | STM | 朱雀参段 | 153.7P | |||||||
9 | 新潟 | がぎゅう | 黄龍 | Lv.52 | 143.8P | ||||||
10 | 新潟 | SI | 朱雀七段 | 131.2P |
ルイーダの酒場ドルフィン | 長野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
長野 | エイハル | 黄龍 | Lv.35 | 227.6P | |||||||
長野 | せ~じ? | 黄龍 | Lv.68 | 202.2P | |||||||
長野 | ちゅも | 黄龍 | Lv.75 | 201.4P | |||||||
4 | 長野 | クリキン | 黄龍 | Lv.8 | 201P | ||||||
5 | 長野 | じじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.175 | 194.9P | |||||
6 | 長野 | デッカズ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.51 | 182.1P | |||||
7 | 長野 | ウエオG | 白虎四段 | 181.9P | |||||||
8 | 長野 | UEK | 黄龍 | Lv.76 | 181.3P | ||||||
9 | 長野 | @15@ | 黄龍 | Lv.42 | 176.7P | ||||||
10 | 長野 | 765 | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 174.2P |
琵琶湖最狂軍団@八日市 | 滋賀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
滋賀 | K.I | 黄龍 | Lv.56 | 250.6P | |||||||
滋賀 | チッチ | 黄龍 | Lv.196 | 247.5P | |||||||
滋賀 | *おさむ* | 黄龍 | Lv.125 | 215.1P | |||||||
4 | 滋賀 | SANDY | 黄龍 | Lv.185 | 177P | ||||||
5 | 愛知 | FTー1 | 真龍 | 黄龍 | Lv.160 | 168.3P | |||||
6 | 千葉 | てらだ | 黄龍 | Lv.51 | 165.4P | ||||||
7 | 滋賀 | *きいち* | 黄龍 | Lv.379 | 94.3P | ||||||
8 | 滋賀 | ワッショイ | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 49.2P | |||||
9 | 滋賀 | ヒゲッチ | 青龍参段 | 0P | |||||||
10 | 滋賀 | まさヤング | 青龍六段 | 0P |
シエル.ネット西院 | 京都 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香川 | たむちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.325 | 266.4P | ||||||
京都 | サウザー | 黄龍 | Lv.48 | 246P | |||||||
京都 | TONBO | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 209.7P | ||||||
4 | 滋賀 | 009 | 黄龍 | Lv.43 | 204.4P | ||||||
5 | 京都 | カンウ | 黄龍 | Lv.24 | 184.2P | ||||||
6 | 京都 | MASA | 真龍 | 黄龍 | Lv.73 | 176.8P | |||||
7 | 京都 | けいぞう | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 173.2P | |||||
8 | 京都 | みたらしや | 黄龍 | Lv.8 | 166.7P | ||||||
9 | 京都 | ユリピ | 黄龍 | Lv.12 | 165.9P | ||||||
10 | 島根 | きんのすけ | 黄龍 | Lv.8 | 163.3P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |