大会情報

北海道本部☆手稲キャッツ | 北海道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | ホ。ホ。 | 黄龍 | Lv.10 | 275.8P | ||||||
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 京都 | ナガトリ | 黄龍 | Lv.101 | 339.5P | ||||||
プラサカプコンつがる柏店 | 青森 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 青森 | かなざわ | 黄龍 | Lv.30 | 318.8P | ||||||
プレビジョイカム古川店 | 宮城 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 宮城 | りょうちん | 黄龍 | Lv.8 | 368P | ||||||
ゲームコーナー東部 | 宮城 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 山形 | とし | 黄龍 | Lv.17 | 324.3P | ||||||
TR吉原店@2クレ実施中 | 山形 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 山形 | わかば | 真龍 | 黄龍 | Lv.269 | 342.6P | |||||
ス-パ-ノバ福島 | 福島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福島 | モモ | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 245P | |||||
千代田スポーツセンター | 茨城 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | おぎ | 黄龍 | Lv.253 | 326.7P | ||||||
ジョイプラザ龍ヶ崎 | 茨城 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | Z | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 327.9P | |||||
AMビックマーチつくば店 | 茨城 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | ビタミンQ | 真龍 | 黄龍 | Lv.71 | 314.1P | |||||
E3陽東 | 栃木 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 沖縄 | まなぶ | 黄龍 | Lv.13 | 341P | ||||||
サンライズスポーツ 足利 | 栃木 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | JIJI | 黄龍 | Lv.134 | 342.9P | ||||||
トレジャーハント | 栃木 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 栃木 | ごっち | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 324.6P | |||||
群馬レジャーランド伊勢崎 | 群馬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | S.G | 黄龍 | Lv.15 | 368P | ||||||
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | ABC | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 356.9P | |||||
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | ゴクウ | 黄龍 | Lv.3 | 338.9P | ||||||
PIER21桐生 | 群馬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 群馬 | アヤ&タカ | 真龍 | 黄龍 | Lv.81 | 314.2P | |||||
アドアーズ蕨店 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | ぐりん | 黄龍 | Lv.24 | 331.1P | ||||||
ビックチェイス 神川店 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | 55-02 | 黄龍 | Lv.30 | 327P | ||||||
V1 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | K! | 黄龍 | Lv.6 | 249.4P | ||||||
ブ~ボスボス坂戸 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | ぽんこつ@ | 黄龍 | Lv.42 | 292.7P | ||||||
ウェアハウス草加店 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | ゆかたん@ | 黄龍 | Lv.19 | 313.3P | ||||||
埼玉レジャーランド春日部 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 沖縄 | ケロケロ | 黄龍 | Lv.29 | 301.1P | ||||||
ラウンドワン朝霞店 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | アキオ | 黄龍 | Lv.2 | 320.2P | ||||||
ラウンドワン草加店 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | KAZU | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 279.5P | |||||
新狭山グランドボウル | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | ヤマタカ* | 黄龍 | Lv.46 | 295.6P | ||||||
ギガステ戸田店@クレサ有 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 岐阜 | ひかる3 | 黄龍 | Lv.113 | 340.3P | ||||||
ダカーポ | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | シゲル | 真龍 | 黄龍 | Lv.192 | 306.8P | |||||
GREEN.COM | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | みこちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.105 | 280P | |||||
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | ゴンチャン | 黄龍 | Lv.80 | 349.7P | ||||||
ガロパ佐倉店 | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | カタヒラ | 真龍 | 黄龍 | Lv.25 | 327.6P | |||||
パセリ安くね?!CB市原 | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | MR.オキ | 黄龍 | Lv.12 | 345.3P | ||||||
きゃっつあい やちよてん | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 長崎 | タカベー | 黄龍 | Lv.61 | 345.9P | ||||||
鉄腕24稲毛長沼 | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | クリ&リス | 黄龍 | Lv.24 | 302P | ||||||
アドアーズ渋谷 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | K3 | 黄龍 | Lv.35 | 314.3P | ||||||
アドアーズ サンシャイン | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | ゆうしゃA | 黄龍 | Lv.18 | 255.9P | ||||||
アドアーズ池袋東口 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | プラチナZ | 黄龍 | Lv.39 | 320P | ||||||
アドアーズ浅草店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | しんしん | 黄龍 | Lv.12 | 317.9P | ||||||
タイト-ステ-ション渋谷 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 宮城 | すず | 黄龍 | Lv.198 | 313.2P | ||||||
T/S池袋ロサ店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | みちあき. | 黄龍 | Lv.11 | 292.1P | ||||||
T/S新宿南口GW | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 大阪 | ETUKO | 黄龍 | Lv.26 | 342.2P | ||||||
タイトーイン綾瀬 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | オニクヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.69 | 315.4P | |||||
タイトーステーション浅草 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | はぎオマメ | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 418P | |||||
ドラマ野猿店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | てつや | 黄龍 | Lv.21 | 328P | ||||||
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | りゅうき | 黄龍 | Lv.46 | 325.9P | ||||||
アミユーズメントフタバ | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | DTS | 真龍 | 黄龍 | Lv.88 | 325.1P | |||||
アムネット五反田店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 北海道 | KAHO* | 真龍 | 黄龍 | Lv.74 | 321.5P | |||||
終日2クレ 池袋ハイパー | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 岐阜 | ピラニーD | 黄龍 | Lv.32 | 330.8P | ||||||
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | *ION* | 真龍 | 黄龍 | Lv.162 | 332.8P | |||||
田無ファミリーランド | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | のりりゅう | 黄龍 | Lv.49 | 296.6P | ||||||
プリンス | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | 0024 | 黄龍 | Lv.92 | 359.4P | ||||||
ライムライト | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | T.S | 黄龍 | Lv.13 | 334.6P | ||||||
ラウンドワン南砂店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | SHIGE | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 285.7P | |||||
ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | タケシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.89 | 329.7P | |||||
アドア-ズ蒲田西口店B館 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | ふジもと | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 370.2P | |||||
アドアーズ大山南口 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | セイ | 黄龍 | Lv.11 | 335.3P | ||||||
アドアーズ荻窪北口 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | JIN | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 325.2P | |||||
西日暮里マイムマイム | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | *ジェロ* | 黄龍 | Lv.113 | 311.8P | ||||||
アドアーズ川崎 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 沖縄 | マ~メイド | 黄龍 | Lv.35 | 327.5P | ||||||
アドア-ズ保土ヶ谷店 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | テクマク | 黄龍 | Lv.84 | 368.7P | ||||||
T/S溝の口 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | フラう | 黄龍 | Lv.115 | 347.1P | ||||||
AMPIAラチッタデッラ | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 宮崎 | 1001ィ | 黄龍 | Lv.111 | 315.2P | ||||||
サントロペ伊勢佐木町 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 長崎 | オクザップ | 黄龍 | Lv.112 | 345.9P | ||||||
*ジョイランド武蔵中原* | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | LARK | 黄龍 | Lv.119 | 318.3P | ||||||
MARS | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | にくおくん | 黄龍 | Lv.33 | 319.6P | ||||||
フリーダム横浜 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | ヨウコウ | 黄龍 | Lv.43 | 301.4P | ||||||
神奈川レジャーランド厚木 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | パルサ- | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 303.4P | |||||
アドアーズ湘南台 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | こういち | 真龍 | 黄龍 | Lv.96 | 326.9P | |||||
祝本部川崎グランドボウル | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 岩手 | *YDK* | 黄龍 | Lv.357 | 321.8P | ||||||
T/S横浜五番街 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | オニギリ | 黄龍 | Lv.73 | 323P | ||||||
ムトス相模原店 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 佐賀 | ぷりりん@ | 黄龍 | Lv.89 | 315.8P | ||||||
メジャーロード新発田店 | 新潟 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | ゆう | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 237.9P | |||||
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 高知 | 1+1 | 黄龍 | Lv.54 | 320.5P | ||||||
カラーワールド上越店 | 新潟 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | いおりぷ~ | 黄龍 | Lv.69 | 322.7P | ||||||
萬侍帝国*エア-ズ支部* | 新潟 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | *@&~/ | 真龍 | 黄龍 | Lv.121 | 289.7P | |||||
ハローワールド | 富山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 富山 | デーモン | 真龍 | 黄龍 | Lv.232 | 321.5P | |||||
サービスエリアIN高岡 | 富山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 富山 | リカルド | 黄龍 | Lv.28 | 299P | ||||||
プレーランドイン黒部 | 富山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 沖縄 | タコ&タコ | 黄龍 | Lv.110 | 308.9P | ||||||
アプレシオ 天正寺店 | 富山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 富山 | ヨンさま | 黄龍 | Lv.157 | 339.6P | ||||||
アプレシオ富山豊田店 | 富山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 富山 | YUMI | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 350.3P | |||||
コスモランド小松店 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | たかちゃん | 黄龍 | Lv.15 | 302.4P | ||||||
コスモパ-ク白山店 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | イチチ | 黄龍 | Lv.27 | 346.1P | ||||||
レジャーランド藤江本店 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | かんた | 黄龍 | Lv.35 | 343.2P | ||||||
レジャーランド宇ノ気店 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | けいじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 266.5P | |||||
レジャーランド加賀店 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | たくたゃん | 黄龍 | Lv.36 | 338.3P | ||||||
レジャーランド松任2号店 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | チャ~TS | 黄龍 | Lv.39 | 300.3P | ||||||
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福井 | Y&Y | 黄龍 | Lv.29 | 286.4P | ||||||
JOYLAND鯖江店 | 福井 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福井 | きゅう | 真龍 | 黄龍 | Lv.53 | 311.4P | |||||
タッチ須坂長野東インター | 長野 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 長野 | あいさか | 黄龍 | Lv.915 | 336.4P | ||||||
タッチ諏訪インタ-店 | 長野 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 長野 | ヒロシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.51 | 300.6P | |||||
プレイランドよい子くらぶ | 長野 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 長野 | アヤ*アヤ | 黄龍 | Lv.50 | 335.6P | ||||||
アプレシオ村井店24H | 長野 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 長野 | PAKUN | 黄龍 | Lv.11 | 329.5P | ||||||
ゲームゾーン各務原店 | 岐阜 | ||||||||||
