大会情報
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
秋田 | ま~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.103 | 344.4P | ||||||
秋田 | くまがい | 黄龍 | Lv.213 | 314P | |||||||
秋田 | ロッチ | 黄龍 | Lv.8 | 291.5P |
ピンパンつくばみらい店 | 茨城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | KEI | 黄龍 | Lv.38 | 274.9P | |||||||
千葉 | アイマール | 黄龍 | Lv.211 | 261.2P | |||||||
茨城 | タ-ジ- | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 259.7P |
AXEL | 栃木 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
栃木 | KENN | 黄龍 | Lv.1 | 296.4P | |||||||
栃木 | ぱんつぁー | 黄龍 | Lv.7 | 270.8P | |||||||
茨城 | アズミ | 黄龍 | Lv.38 | 269P |
榛名スポーツセンター | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
群馬 | AKU | 黄龍 | Lv.26 | 407.9P | |||||||
群馬 | KING | 白虎六段 | 316.4P | ||||||||
群馬 | LUPIN | 黄龍 | Lv.11 | 298.7P |
オレンジハット伊勢崎店* | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
群馬 | DICE* | 黄龍 | Lv.18 | 351.1P | |||||||
群馬 | イゲチャン | 黄龍 | Lv.145 | 317.2P | |||||||
群馬 | ナサ2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 276P |
集え!格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | たぬき! | 黄龍 | Lv.2 | 322.9P | |||||||
島根 | ボ~ンクラ | 真龍 | 黄龍 | Lv.75 | 299.6P | ||||||
埼玉 | ABC | 黄龍 | Lv.34 | 291.1P |
ベネクス川越 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山梨 | シマウタ | 真龍 | 黄龍 | Lv.137 | 330.1P | ||||||
長崎 | え-5まい | 真龍 | 黄龍 | Lv.88 | 328.1P | ||||||
宮城 | KCFE! | 黄龍 | Lv.37 | 326.3P |
ZEUS上尾店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大分 | シロポッチ | 黄龍 | Lv.204 | 323.1P | |||||||
宮崎 | AMG | 真龍 | 黄龍 | Lv.110 | 300.2P | ||||||
鳥取 | ランボー | 黄龍 | Lv.310 | 291.7P |
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | RABU~ | 黄龍 | Lv.22 | 344.4P | |||||||
埼玉 | TAKA. | 真龍 | 黄龍 | Lv.465 | 338.3P | ||||||
埼玉 | ダイZ | 青龍六段 | 337.6P |
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香川 | 123DA | 真龍 | 黄龍 | Lv.272 | 347.8P | ||||||
北海道 | きよたく | 黄龍 | Lv.246 | 347.1P | |||||||
東京 | ひまじんX | 黄龍 | Lv.75 | 342.5P |
祝みいこ初ランク!CB鎌 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | オットー | 真龍 | 黄龍 | Lv.119 | 335.3P | ||||||
千葉 | ひとし | 青龍五段 | 328.2P | ||||||||
千葉 | たっと | 黄龍 | Lv.123 | 312.6P |
トーホーレジャープラザ | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | にしきへび | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 314.1P | ||||||
東京 | ミフネ | 黄龍 | Lv.18 | 307.2P | |||||||
沖縄 | いえやす~ | 黄龍 | Lv.13 | 286.7P |
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | B50 | 黄龍 | Lv.77 | 329.3P | |||||||
東京 | @カズ@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.52 | 308.9P | ||||||
神奈川 | JOHAN | 黄龍 | Lv.57 | 291.3P |
ゆう遊空間 境橋店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | Y,D,M | 真龍 | 黄龍 | Lv.170 | 349.5P | ||||||
東京 | DIV@ | 黄龍 | Lv.17 | 336.6P | |||||||
佐賀 | KEI | 黄龍 | Lv.446 | 319.4P |
フォルム武蔵境 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | マサヤ | 黄龍 | Lv.6 | 317.6P | |||||||
沖縄 | いしまつ | 真龍 | 黄龍 | Lv.53 | 313.2P | ||||||
東京 | サファイヤ | 黄龍 | Lv.21 | 292.9P |
ゲースロエスパス新宿 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | とくがわ。 | 黄龍 | Lv.147 | 343.1P | |||||||
東京 | 703 | 黄龍 | Lv.42 | 312.2P | |||||||
北海道 | M.I@ | 黄龍 | Lv.91 | 306.2P |
横浜西口 ジャンボ | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | TS | 真龍 | 黄龍 | Lv.152 | 395.7P | ||||||
神奈川 | ドリルリル | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 314.3P | ||||||
東京 | あいこ | 黄龍 | Lv.103 | 294.3P |
タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
佐賀 | ゴッド | 真龍 | 黄龍 | Lv.157 | 377.4P | ||||||
山梨 | NI*KA | 黄龍 | Lv.121 | 368.1P | |||||||
徳島 | ルーキー | 黄龍 | Lv.236 | 340P |
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | LARK! | 黄龍 | Lv.42 | 335.5P | |||||||
千葉 | のんだくれ | 黄龍 | Lv.32 | 305.7P | |||||||
神奈川 | IZUMI | 黄龍 | Lv.201 | 298P |
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | ケンイチ | 黄龍 | Lv.38 | 366.4P | |||||||
岡山 | SK | 真龍 | 黄龍 | Lv.143 | 334.8P | ||||||
千葉 | ブランニュ | 黄龍 | Lv.20 | 326P |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鳥取 | コウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 320.4P | ||||||
神奈川 | SYO~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 313.1P | ||||||
岩手 | *さやか* | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 303.1P |
ゆう遊空間日限山店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
新潟 | *たはら* | 真龍 | 黄龍 | Lv.96 | 369.9P | ||||||
大分 | まさや | 黄龍 | Lv.156 | 338.9P | |||||||
茨城 | ちなつZ | 真龍 | 黄龍 | Lv.491 | 320.1P |
極楽湯横浜芹が谷店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
宮城 | からすさん | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 78.8P | ||||||
島根 | Qちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 0P | ||||||
神奈川 | E-G-A | 朱雀弐段 | 0P |
レジャーランド藤江新館 | 石川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
石川 | BAGGY | 黄龍 | Lv.27 | 321.3P | |||||||
石川 | モー | 真龍 | 黄龍 | Lv.150 | 309.8P | ||||||
石川 | こうき | 黄龍 | Lv.28 | 308.1P |
JOYLAND大和田店 | 福井 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福井 | DM | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 349P | ||||||
福井 | ウッチー | 黄龍 | Lv.188 | 309.1P | |||||||
福井 | F.F? | 黄龍 | Lv.91 | 304.5P |
ミノー 東京最強見捨てる | 岐阜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岐阜 | Hなコビト | 黄龍 | Lv.1 | 330.4P | |||||||
岐阜 | ライト@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 305.3P | ||||||
岐阜 | エイシン | 黄龍 | Lv.6 | 304.7P |
今期は半荘!ガラスくれ | 岐阜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岐阜 | かずどん | 黄龍 | Lv.40 | 331.5P | |||||||
徳島 | ひで | 真龍 | 黄龍 | Lv.184 | 319.2P | ||||||
岐阜 | ケニーG | 黄龍 | Lv.35 | 294.3P |
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
和歌山 | イズミ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.95 | 315.4P | ||||||
静岡 | うなぎパイ | 真龍 | 黄龍 | Lv.86 | 314.4P | ||||||
静岡 | あふ*ろん | 真龍 | 黄龍 | Lv.50 | 305.7P |
RAUM豊田広川店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鳥取 | まくりざし | 黄龍 | Lv.260 | 330.7P | |||||||
静岡 | ながゆき | 真龍 | 黄龍 | Lv.214 | 319.3P | ||||||
愛知 | ハギモニ | 黄龍 | Lv.250 | 305.2P |
コンパラ王者 男気ナオウ | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | ハヤポン | 真龍 | 黄龍 | Lv.141 | 402.7P | ||||||
愛知 | フラット。 | 黄龍 | Lv.88 | 378.4P | |||||||
岐阜 | PPP | 黄龍 | Lv.33 | 302.2P |
JOYJOY 高蔵寺店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | おあぴか | 真龍 | 黄龍 | Lv.305 | 361.7P | ||||||
沖縄 | たろう | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 360P | ||||||
島根 | ワンタ&K | 真龍 | 黄龍 | Lv.124 | 339.8P |
歌のステ-ジ19枇杷島店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | ピポパ~Z | 真龍 | 黄龍 | Lv.44 | 353.7P | ||||||
愛知 | ゆかぴょん | 黄龍 | Lv.68 | 338.6P | |||||||
鹿児島 | HADES | 黄龍 | Lv.189 | 310.5P |
YAZ四日市 | 三重 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
三重 | コバヤシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.51 | 315.5P | ||||||
三重 | かわだ | 黄龍 | Lv.21 | 310.9P | |||||||
三重 | まつ | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 281.8P |
津グランドボウル | 三重 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
三重 | こじろう2 | 黄龍 | Lv.26 | 338.2P | |||||||
三重 | SSK3 | 黄龍 | Lv.135 | 310.4P | |||||||
三重 | サクランボ | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 306.4P |
琵琶湖最狂軍団@八日市 | 滋賀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
滋賀 | SANDY | 真龍 | 黄龍 | Lv.183 | 341.2P | ||||||
滋賀 | チッチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.187 | 334.6P | ||||||
滋賀 | もじい | 真龍 | 黄龍 | Lv.84 | 265.9P |
アプレシオ梅田店 | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
兵庫 | ユウナ | 黄龍 | Lv.4 | 305.7P | |||||||
高知 | COOL | 真龍 | 黄龍 | Lv.94 | 270.4P | ||||||
大阪 | フラワー | 黄龍 | Lv.24 | 256P |
アミュ~ザ~ | 兵庫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
兵庫 | さぼてん* | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 379.5P | ||||||
兵庫 | かいしん | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 357.5P | ||||||
兵庫 | *リリス* | 黄龍 | Lv.18 | 324.3P |
広島八丁堀パークワールド | 広島 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
広島 | メロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.78 | 321.9P | ||||||
広島 | ゆうき | 黄龍 | Lv.89 | 310.6P | |||||||
広島 | イワキ~* | 黄龍 | Lv.45 | 293.1P |
戦 | 香川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香川 | ふゆき | 黄龍 | Lv.355 | 370.3P | |||||||
香川 | だいく | 黄龍 | Lv.78 | 299.2P | |||||||
香川 | VOXY | 黄龍 | Lv.56 | 282.8P |
ゲオパーク丸亀バサラ | 香川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香川 | コウメイ! | 真龍 | 黄龍 | Lv.155 | 315.2P | ||||||
香川 | RYU | 黄龍 | Lv.10 | 304.7P | |||||||
香川 | おきかわ | 真龍 | 黄龍 | Lv.120 | 304.4P |
最後の5ドル仲原Jボウル | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福岡 | サシャ | 黄龍 | Lv.42 | 327P | |||||||
福岡 | イギー | 黄龍 | Lv.103 | 268.2P | |||||||
福岡 | ABCDE | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 254.8P |
カラオケゲーム 209 | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福岡 | HAINE | 黄龍 | Lv.50 | 313.4P | |||||||
京都 | ムダづかい | 真龍 | 黄龍 | Lv.47 | 291.8P | ||||||
宮崎 | Qちゃん* | 真龍 | 黄龍 | Lv.144 | 267.7P |
ラウンドワン小倉店 | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
佐賀 | いとう | 黄龍 | Lv.88 | 316.1P | |||||||
福岡 | ミッター | 真龍 | 黄龍 | Lv.114 | 315.3P | ||||||
福岡 | とし | 黄龍 | Lv.211 | 288.1P |
遊道楽 本庄店 | 佐賀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
佐賀 | KIRBY | 黄龍 | Lv.11 | 294P | |||||||
佐賀 | ともこ | 黄龍 | Lv.29 | 271.1P | |||||||
佐賀 | R*Y | 黄龍 | Lv.20 | 271P |
祝本部大江ゲームセンター | 熊本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
熊本 | ペノモ | 黄龍 | Lv.33 | 283.9P | |||||||
熊本 | FUKE | 真龍 | 黄龍 | Lv.44 | 237.4P | ||||||
熊本 | ヒョコ | 玄武八段 | 235.7P |
ふりっぱ! | 大分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大分 | あいさか | 真龍 | 黄龍 | Lv.148 | 355.9P | ||||||
大分 | ビチグソ | 黄龍 | Lv.14 | 325.6P | |||||||
大分 | HなOL | 黄龍 | Lv.32 | 313.9P |
TERRY/T.V | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香港 | スーアンコ | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 400.8P | ||||||
香港 | ATV | 真龍 | 黄龍 | Lv.94 | 392.8P | ||||||
香港 | S204 | 黄龍 | Lv.19 | 341.4P |
SANDS GAME | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
富山 | @CHAU | 真龍 | 黄龍 | Lv.451 | 339.3P | ||||||
香港 | *GEM* | 黄龍 | Lv.568 | 326P | |||||||
香港 | BON | 真龍 | 黄龍 | Lv.84 | 295.5P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |