大会情報
ちば師匠ゎパインサワー☆ | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | メカぷー | 真龍 | 黄龍 | Lv.299 | 322.9P | ||||||
千葉 | ホイミさま | 黄龍 | Lv.64 | 297P | |||||||
秋田 | ハリケーン | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 275.4P | ||||||
4 | 鹿児島 | たつのり | 真龍 | 黄龍 | Lv.300 | 263.4P | |||||
5 | 埼玉 | いずな | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 253.4P | |||||
6 | 埼玉 | PUNI@ | 黄龍 | Lv.25 | 249.7P | ||||||
7 | 埼玉 | NO.51 | 真龍 | 黄龍 | Lv.269 | 245.4P | |||||
8 | 埼玉 | ELUGA | 黄龍 | Lv.11 | 236.3P | ||||||
9 | 山梨 | ポロンチ | 黄龍 | Lv.177 | 230P | ||||||
10 | 埼玉 | GYOOL | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 221.6P |
TEAMレアマトリックス | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | *ゆっち* | 黄龍 | Lv.21 | 311.1P | |||||||
千葉 | K,S | 黄龍 | Lv.5 | 281.2P | |||||||
千葉 | せめダルマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.95 | 278P | ||||||
4 | 千葉 | FUMI! | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 274.5P | |||||
5 | 福井 | あおい | 真龍 | 黄龍 | Lv.287 | 270.5P | |||||
6 | 千葉 | まぶちん | 黄龍 | Lv.8 | 257.9P | ||||||
7 | 高知 | ボスラオー | 黄龍 | Lv.119 | 246.2P | ||||||
8 | 宮崎 | ヒロポン! | 黄龍 | Lv.101 | 240.5P | ||||||
9 | 千葉 | X | 真龍 | 黄龍 | Lv.48 | 214.2P | |||||
10 | 千葉 | セカンド | 黄龍 | Lv.10 | 204.5P |
WORST!G1獲り挑戦 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | WORST | 真龍 | 黄龍 | Lv.610 | 317.5P | ||||||
千葉 | ジヤガー | 黄龍 | Lv.11 | 314P | |||||||
沖縄 | ラファエル | 黄龍 | Lv.165 | 269.6P | |||||||
4 | 千葉 | マリアさま | 真龍 | 黄龍 | Lv.459 | 259.5P | |||||
5 | 千葉 | ポモモ | 真龍 | 黄龍 | Lv.568 | 240.4P | |||||
6 | 千葉 | キァスバル | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 232.6P | |||||
7 | 千葉 | アリス | 黄龍 | Lv.105 | 195.2P | ||||||
8 | 千葉 | いちか | 黄龍 | Lv.22 | 186.5P | ||||||
9 | 北海道 | いのねこ2 | 青龍参段 | 128.9P | |||||||
10 | 千葉 | アイルー@ | 黄龍 | Lv.99 | 61P |
ゲームガリバー成瀬店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
高知 | ろまんす3 | 黄龍 | Lv.178 | 337.6P | |||||||
東京 | YONE9 | 黄龍 | Lv.1 | 287.4P | |||||||
東京 | JAN | 真龍 | 黄龍 | Lv.157 | 277P | ||||||
4 | 東京 | かっちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.121 | 253.4P | |||||
5 | 東京 | ORION | 黄龍 | Lv.24 | 252.9P | ||||||
6 | 東京 | もろかぜ | 黄龍 | Lv.13 | 186.1P | ||||||
7 | 京都 | ネオチキン | 黄龍 | Lv.73 | 184P | ||||||
8 | 東京 | マリン | 黄龍 | Lv.1 | 178P | ||||||
9 | 青森 | りゅうおう | 黄龍 | Lv.4 | 122.4P | ||||||
10 | 神奈川 | RAIN@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 113.8P |
パトリオットM錦糸町 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | EVA-4 | 黄龍 | Lv.45 | 378.7P | |||||||
青森 | ANGEL | 白虎マスター | 341.2P | ||||||||
山形 | サイモン& | 黄龍 | Lv.13 | 334.6P | |||||||
4 | 東京 | マリン? | 黄龍 | Lv.343 | 314.3P | ||||||
5 | 鹿児島 | マサキチ | 黄龍 | Lv.181 | 299.3P | ||||||
6 | 東京 | コグ | 黄龍 | Lv.66 | 292.6P | ||||||
7 | 東京 | ヂュルまつ | 黄龍 | Lv.29 | 291.2P | ||||||
8 | 東京 | モチスギ | 黄龍 | Lv.8 | 289.8P | ||||||
9 | 東京 | サムソソ | 黄龍 | Lv.61 | 279.9P | ||||||
10 | 山形 | ミルキー | 黄龍 | Lv.54 | 276.2P |
ZOO池袋西口@丸井裏 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
沖縄 | ゆりん | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 324.1P | ||||||
東京 | AS12 | 真龍 | 黄龍 | Lv.36 | 314P | ||||||
兵庫 | レッド | 真龍 | 黄龍 | Lv.95 | 311.8P | ||||||
4 | 東京 | かきてる | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 282.1P | |||||
5 | 東京 | あざやか! | 黄龍 | Lv.89 | 278.9P | ||||||
6 | 東京 | 1046 | 真龍 | 黄龍 | Lv.229 | 276.8P | |||||
7 | 東京 | DUKE* | 真龍 | 黄龍 | Lv.140 | 275P | |||||
8 | 愛媛 | ゆとりンZ | 真龍 | 黄龍 | Lv.99 | 274.9P | |||||
9 | 東京 | N.Y | 黄龍 | Lv.46 | 262.7P | ||||||
10 | 東京 | KAZU2 | 黄龍 | Lv.27 | 255.8P |
★HAWK★ 新潟本部 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
新潟 | かず | 真龍 | 黄龍 | Lv.101 | 288.8P | ||||||
新潟 | ドラねこ. | 黄龍 | Lv.8 | 266.9P | |||||||
新潟 | AJC@2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 263.3P | ||||||
4 | 新潟 | さそりぃ~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 253.5P | |||||
5 | 新潟 | YU* | 真龍 | 黄龍 | Lv.69 | 253.1P | |||||
6 | 新潟 | ????? | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 249.1P | |||||
7 | 新潟 | ..... | 青龍七段 | 245.6P | |||||||
8 | 新潟 | PEPE | 黄龍 | Lv.53 | 217.2P | ||||||
9 | 新潟 | たくと’3 | 黄龍 | Lv.232 | 202.9P | ||||||
10 | 新潟 | しるびい | 真龍 | 黄龍 | Lv.103 | 199.1P |
ルイーダの酒場ドルフィン | 長野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
京都 | くろださン | 黄龍 | Lv.68 | 318.9P | |||||||
長野 | ムーウ | 黄龍 | Lv.11 | 318P | |||||||
長野 | とらじろう | 黄龍 | Lv.8 | 290.4P | |||||||
4 | 長野 | めィ’ | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 254.5P | |||||
5 | 長野 | *さつき* | 黄龍 | Lv.34 | 245.8P | ||||||
6 | 長野 | GAN** | 黄龍 | Lv.11 | 240.3P | ||||||
7 | 長野 | なおう | 黄龍 | Lv.16 | 231.5P | ||||||
8 | 長野 | ZO-0 | 黄龍 | Lv.52 | 231.4P | ||||||
9 | 長野 | ワイン | 黄龍 | Lv.26 | 223.5P | ||||||
10 | 長野 | たけさんま | 黄龍 | Lv.15 | 201P |
シエル.ネット西院 | 京都 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
京都 | SF | 黄龍 | Lv.23 | 346.7P | |||||||
京都 | ホタル | 黄龍 | Lv.10 | 345.6P | |||||||
香川 | たむちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.321 | 341.7P | ||||||
4 | 京都 | くうろん | 黄龍 | Lv.41 | 323.4P | ||||||
5 | 沖縄 | *178* | 真龍 | 黄龍 | Lv.112 | 297.3P | |||||
6 | 京都 | ひこ | 黄龍 | Lv.15 | 256.7P | ||||||
7 | 京都 | セイジ | 黄龍 | Lv.10 | 250.4P | ||||||
8 | 京都 | やまじ | 黄龍 | Lv.169 | 221.5P | ||||||
9 | 京都 | サガルマ | 黄龍 | Lv.44 | 218.6P | ||||||
10 | 京都 | ピロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 216.3P |
山笠熱烈応援*GREEN | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福岡 | スティッチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.293 | 365.7P | ||||||
福岡 | にょぇ。 | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 303.3P | ||||||
福岡 | K@Z | 黄龍 | Lv.10 | 298.6P | |||||||
4 | 福岡 | さくら | 黄龍 | Lv.5 | 289.4P | ||||||
5 | 福岡 | QOO | 真龍 | 黄龍 | Lv.39 | 265.7P | |||||
6 | 福岡 | GREEN | 黄龍 | Lv.12 | 264.4P | ||||||
7 | 福岡 | オ~くん | 黄龍 | Lv.32 | 258.5P | ||||||
8 | 福岡 | HIDE | 黄龍 | Lv.11 | 247.3P | ||||||
9 | 福岡 | HVF/T | 黄龍 | Lv.15 | 239.7P | ||||||
10 | 福岡 | やす | 真龍 | 黄龍 | Lv.76 | 229.5P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受け出来ない場合も御座います。 |