麻雀 夏祭り
順位 | ボーダースコア |
---|---|
1位 | 169.6P |
上位5% | 83.8P |
上位10% | 71.5P |
上位20% | 53.5P |
上位30% | 34.7P |
上位40% | 6.6P |
上位50% | --.--P |
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | こう107 | 黄龍 | Lv.14 | 169.3P | |||||||
東京 | カヲルくん | 真龍 | 黄龍 | Lv.46 | 147.4P | ||||||
4位 | 佐賀 | カヲル | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 142.9P | |||||
5位 | 千葉 | バビ | 黄龍 | Lv.7 | 142.0P | ||||||
6位 | 福井 | TERRY | 真龍 | 黄龍 | Lv.85 | 141.2P | |||||
7位 | 石川 | コウジ | 真龍 | 黄龍 | Lv.215 | 140.2P | |||||
8位 | 東京 | DTS | 黄龍 | Lv.95 | 138.0P | ||||||
9位 | 千葉 | ABC | 黄龍 | Lv.59 | 137.9P | ||||||
10位 | 富山 | カイ | 玄武七段 | 136.1P | |||||||
11位 | 愛知 | のびみん3 | 黄龍 | Lv.20 | 133.1P | ||||||
12位 | 埼玉 | こじ*まこ | 黄龍 | Lv.1 | 132.8P | ||||||
13位 | 神奈川 | ダンプ大橋 | プロ六段 | 132.8P | |||||||
14位 | 埼玉 | まこ | 黄龍 | Lv.1 | 131.6P | ||||||
15位 | 福岡 | ドゥシュク | 黄龍 | Lv.19 | 130.4P | ||||||
16位 | 新潟 | スサノヲ! | 黄龍 | Lv.35 | 129.5P | ||||||
17位 | 静岡 | DEUS | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 128.8P | |||||
18位 | 沖縄 | ゴットリン | 黄龍 | Lv.17 | 127.8P | ||||||
19位 | 大阪 | タカシ | 黄龍 | Lv.10 | 127.0P | ||||||
20位 | 熊本 | アズマがめ | 黄龍 | Lv.25 | 126.3P | ||||||
21位 | 京都 | K,K | 真龍 | 黄龍 | Lv.53 | 126.2P | |||||
22位 | 福島 | ほりえもん | 真龍 | 黄龍 | Lv.254 | 126.0P | |||||
23位 | 栃木 | のりお | 青龍六段 | 125.7P | |||||||
24位 | 福井 | うめもとV | 真龍 | 黄龍 | Lv.80 | 125.5P | |||||
25位 | 宮城 | ほしぞらS | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 125.4P | |||||
26位 | 福岡 | ヒロ | 黄龍 | Lv.74 | 125.0P | ||||||
27位 | 群馬 | ぼんたくん | 黄龍 | Lv.20 | 124.7P | ||||||
28位 | 東京 | オトコノコ | 黄龍 | Lv.1 | 124.5P | ||||||
29位 | 茨城 | DEEP | 白虎七段 | 124.3P | |||||||
30位 | 愛知 | カメハメハ | 黄龍 | Lv.31 | 124.2P | ||||||
31位 | 山梨 | *はくあ* | 黄龍 | Lv.23 | 124.2P | ||||||
32位 | 千葉 | MAX | 真龍 | 黄龍 | Lv.204 | 124.1P | |||||
33位 | 群馬 | さく | 黄龍 | Lv.14 | 124.1P | ||||||
34位 | 東京 | ホクトベガ | 真龍 | 黄龍 | Lv.100 | 124.1P | |||||
35位 | 千葉 | きよっち | 黄龍 | Lv.31 | 123.9P | ||||||
36位 | 徳島 | GOLD | 真龍 | 黄龍 | Lv.72 | 123.8P | |||||
37位 | 東京 | もが*モガ | 青龍初段 | 123.4P | |||||||
38位 | 群馬 | ゆずキング | 黄龍 | Lv.20 | 123.2P | ||||||
39位 | 神奈川 | よしった | 黄龍 | Lv.35 | 123.1P | ||||||
40位 | 東京 | カツヤマ | 黄龍 | Lv.2 | 122.9P | ||||||
41位 | 大阪 | MAYJ. | 黄龍 | Lv.39 | 122.5P | ||||||
42位 | 宮城 | PON | 黄龍 | Lv.120 | 122.2P | ||||||
43位 | 宮城 | きゃおる | 黄龍 | Lv.43 | 121.9P | ||||||
44位 | 群馬 | ゆうき | 白虎弐段 | 121.8P | |||||||
45位 | 東京 | ナリ | 青龍五段 | 121.7P | |||||||
46位 | 兵庫 | A | 黄龍 | Lv.4 | 121.6P | ||||||
47位 | 千葉 | てりーくん | 黄龍 | Lv.12 | 121.6P | ||||||
48位 | 石川 | *みこマル | 黄龍 | Lv.12 | 121.5P | ||||||
49位 | 神奈川 | かぜみち | 黄龍 | Lv.112 | 121.0P | ||||||
50位 | 福井 | よっし~ | 黄龍 | Lv.159 | 120.9P | ||||||
51位 | 佐賀 | MFC | 黄龍 | Lv.254 | 120.6P | ||||||
52位 | 長崎 | Y-NGT | 黄龍 | Lv.48 | 120.5P | ||||||
53位 | 愛知 | おあぴか | 真龍 | 黄龍 | Lv.313 | 120.5P | |||||
54位 | 栃木 | バ~ダック | 黄龍 | Lv.24 | 120.3P | ||||||
55位 | 東京 | つよし | 黄龍 | Lv.4 | 120.3P | ||||||
56位 | 神奈川 | MOAI@ | 黄龍 | Lv.9 | 120.2P | ||||||
57位 | 石川 | H.A | 真龍 | 黄龍 | Lv.34 | 120.1P | |||||
58位 | 神奈川 | 6GOMP | 真龍 | 黄龍 | Lv.184 | 120.1P | |||||
59位 | 長野 | YUKI | 黄龍 | Lv.21 | 120.0P | ||||||
60位 | 神奈川 | シンリュウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 119.5P | |||||
61位 | 滋賀 | SANDY | 真龍 | 黄龍 | Lv.197 | 119.5P | |||||
62位 | 山梨 | NI*KA | 真龍 | 黄龍 | Lv.136 | 119.4P | |||||
63位 | 岩手 | レンカ | 黄龍 | Lv.1 | 119.4P | ||||||
64位 | 福岡 | ERIKA | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 119.3P | |||||
65位 | 富山 | およよ. | 真龍 | 黄龍 | Lv.83 | 119.2P | |||||
66位 | 石川 | キムにい | 黄龍 | Lv.178 | 118.8P | ||||||
67位 | 福岡 | あそび!! | 黄龍 | Lv.31 | 118.8P | ||||||
68位 | 鳥取 | シャチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 118.7P | |||||
69位 | 沖縄 | まなぶ | 黄龍 | Lv.16 | 118.5P | ||||||
70位 | 奈良 | ま~さん* | 黄龍 | Lv.258 | 118.3P | ||||||
71位 | 東京 | ドラハナ | 黄龍 | Lv.11 | 118.2P | ||||||
72位 | 広島 | ケンオウ | 黄龍 | Lv.34 | 118.0P | ||||||
73位 | 神奈川 | なおう | 朱雀四段 | 118.0P | |||||||
74位 | 広島 | TOSHI | 黄龍 | Lv.357 | 118.0P | ||||||
75位 | 大阪 | テツヤ* | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 118.0P | |||||
76位 | 佐賀 | マ~くん3 | 真龍 | 黄龍 | Lv.228 | 117.9P | |||||
77位 | 愛媛 | まこと | 真龍 | 黄龍 | Lv.175 | 117.8P | |||||
78位 | 栃木 | スロきち | 黄龍 | Lv.3 | 117.7P | ||||||
79位 | 東京 | ヒロMU@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 117.6P | |||||
80位 | 新潟 | @ブラバン | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 117.3P | |||||
81位 | 千葉 | ランス | 黄龍 | Lv.3 | 117.1P | ||||||
82位 | 富山 | UG | 青龍五段 | 117.0P | |||||||
83位 | 神奈川 | セツナ | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 117.0P | |||||
84位 | 北海道 | @JOHN | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 116.9P | |||||
85位 | 愛知 | KEN1 | 黄龍 | Lv.11 | 116.8P | ||||||
86位 | 岐阜 | AKB48 | 真龍 | 黄龍 | Lv.189 | 116.7P | |||||
87位 | 千葉 | ナポレオン | 黄龍 | Lv.7 | 116.6P | ||||||
88位 | 兵庫 | ピアス | 黄龍 | Lv.46 | 115.9P | ||||||
89位 | 山口 | ZELDA | 真龍 | 黄龍 | Lv.295 | 115.7P | |||||
90位 | 秋田 | ヤマ | 黄龍 | Lv.10 | 115.7P | ||||||
91位 | 神奈川 | TNNN | 玄武七段 | 115.6P | |||||||
92位 | 千葉 | SNOW | 黄龍 | Lv.114 | 115.5P | ||||||
93位 | 東京 | タカモト | 黄龍 | Lv.25 | 115.4P | ||||||
94位 | 静岡 | みなみん | 黄龍 | Lv.34 | 115.3P | ||||||
95位 | 東京 | アオバラ | 黄龍 | Lv.21 | 115.3P | ||||||
96位 | 千葉 | ま~いける | 朱雀四段 | 115.2P | |||||||
97位 | 福岡 | キーチ | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 115.2P | |||||
98位 | 石川 | むこうぶち | 黄龍 | Lv.80 | 115.1P | ||||||
99位 | 北海道 | エルルゥ | 黄龍 | Lv.13 | 114.9P | ||||||
100位 | 佐賀 | K’ | 白虎初段 | 114.7P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。したがって、入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細な問い合わせはお受けできない場合があります。 |
©2024 Konami Amusement