大会情報
■開催期間 |
○予選 2015年1月30日(金)10:00~2015年2月8日(日)22:00 終日開催 ○決勝 2015年2月9日(月)10:00~2015年2月15日(日)22:00 終日開催 ○結果発表 2015年2月18日(水)7:00予定 |
■大会参加資格 |
・「e-AMUSEMENT PASS」をお持ちの方 ※所属店舗を登録していなくても「GI大会」にエントリーが可能です。 |
■大会参加方法 |
■予選 |
以下の三人打ちのモードから参加します。 ※「全国三麻サバイバルリーグ」・「全国段位別戦 三麻」・「黄龍闘技場(三麻)」 全ての【予選】対局のうち原点以上で成績の良かった「4対局分」の合計スコアを競います。 ※エントリーした店舗以外でもスコアが反映されます ※対局数が4対局に満たない場合でもランキングに反映されます。 ※対局数が4対局を超える場合は、その中で最も高い点数から順に4対局分の成績が反映されます。 ※大会にエントリーした店舗のクラブリーグの格付けにより、決勝進出人数は異なります。 ※店舗格付けは予選開始時のものが適用されます。 |
■決勝 |
以下の三人打ちのモードから参加します。 ※「全国三麻サバイバルリーグ」・「全国段位別戦 三麻」 予選スコアの50%と、全ての【決勝】対局のうち原点以上で成績の良かった「4対局分」の合計スコアを競います。 ※エントリーした店舗以外でもスコアが反映されます。 ※対局数が4対局に満たない場合でもランキングに反映されます。 ※対局数が4対局を超える場合は、その中で最も高い点数から順に4対局分の成績が反映されます。 ※大会にエントリーした店舗のクラブリーグの格付けにより、入賞人数は異なります。 ※店舗格付けは予選開始時のものが適用されます。 |
■大会入賞特典 |
順位 | 真龍・黄龍 | 段位者・四神マスター | 級位者 | 地域貢献P | クラブスコア |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 黄龍オーブ10個 | ファイトオーブ10個 | 初段昇格 | 20P | 200,000 CS |
2位 | 黄龍オーブ8個 | ファイトオーブ8個 | 初段昇格 | 16P | 160,000 CS |
3位 | 黄龍オーブ6個 | ファイトオーブ6個 | 初段昇格 | 12P | 120,000 CS |
4位~9位 | 黄龍オーブ3個 | ファイトオーブ3個 | 初段昇格 | 6P | 60,000 CS |
10位~12位 | 黄龍オーブ2個 | ファイトオーブ2個 | 初段昇格 | 4P | 40,000 CS |
順位 | 真龍・黄龍 | 段位者・四神マスター | 級位者 | 地域貢献P | クラブスコア |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 黄龍オーブ8個 | ファイトオーブ8個 | 初段昇格 | 16P | 160,000 CS |
2位 | 黄龍オーブ6個 | ファイトオーブ6個 | 初段昇格 | 12P | 120,000 CS |
3位 | 黄龍オーブ3個 | ファイトオーブ3個 | 初段昇格 | 6P | 60,000 CS |
4位~10位 | 黄龍オーブ2個 | ファイトオーブ2個 | 初段昇格 | 4P | 40,000 CS |
順位 | 真龍・黄龍 | 段位者・四神マスター | 級位者 | 地域貢献P | クラブスコア |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 黄龍オーブ6個 | ファイトオーブ6個 | 初段昇格 | 12P | 120,000 CS |
2位 | 黄龍オーブ4個 | ファイトオーブ4個 | 初段昇格 | 8P | 80,000 CS |
3位 | 黄龍オーブ3個 | ファイトオーブ3個 | 初段昇格 | 6P | 60,000 CS |
4位~9位 | 黄龍オーブ2個 | ファイトオーブ2個 | 初段昇格 | 4P | 40,000 CS |
順位 | 真龍・黄龍 | 段位者・四神マスター | 級位者 | 地域貢献P | クラブスコア |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 黄龍オーブ5個 | ファイトオーブ5個 | 初段昇格 | 10P | 100,000 CS |
2位 | 黄龍オーブ4個 | ファイトオーブ4個 | 初段昇格 | 8P | 80,000 CS |
3位 | 黄龍オーブ3個 | ファイトオーブ3個 | 初段昇格 | 6P | 60,000 CS |
4位~7位 | 黄龍オーブ2個 | ファイトオーブ2個 | 初段昇格 | 4P | 40,000 CS |
順位 | 真龍・黄龍 | 段位者・四神マスター | 級位者 | 地域貢献P | クラブスコア |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 黄龍オーブ4個 | ファイトオーブ4個 | 初段昇格 | 8P | 80,000 CS |
2位 | 黄龍オーブ3個 | ファイトオーブ3個 | 初段昇格 | 6P | 60,000 CS |
3位~5位 | 黄龍オーブ2個 | ファイトオーブ2個 | 初段昇格 | 4P | 40,000 CS |
順位 | 真龍・黄龍 | 段位者・四神マスター | 級位者 | 地域貢献P | クラブスコア |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 黄龍オーブ4個 | ファイトオーブ4個 | 初段昇格 | 6P | 60,000 CS |
2位 | 黄龍オーブ3個 | ファイトオーブ3個 | 初段昇格 | 4P | 40,000 CS |
3位 | 黄龍オーブ2個 | ファイトオーブ2個 | 初段昇格 | 2P | 20,000 CS |
※不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、ランキングの除外等の対応をさせて頂きます。
予めご了承ください。
予めご了承ください。
■大会優勝者特典 |
※プレーヤーパネルの特記事項は、過去にGI大会の優勝経験がある場合、優勝回数が表示されます。
■PASELI利用者への追加特典 |
■参加特典 |