大会情報
***安佐エース*** | 栃木 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
栃木 | はなせいろ | 真龍 | 黄龍 | Lv.185 | 221.3P |
**PRINCE** | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香港 | J@CKY | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 227.6P |
◆ACS◆ 萩原店 | 大分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大分 | YUKI | 黄龍 | Lv.108 | 243.1P |
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
北海道 | CS3 | 玄武参段 | 169.4P |
200円3クレ BLOW | 長崎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
長崎 | ..... | 真龍 | 黄龍 | Lv.93 | 190.1P |
3RD いわき | 福島 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福島 | にくたらC | 真龍 | 黄龍 | Lv.65 | 225.4P |
AMPジアス新横浜 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
兵庫 | TEX | 黄龍 | Lv.322 | 217.9P |
AMカレッジゼロ津島店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | M.I | 黄龍 | Lv.53 | 185.9P |
DAS’S | 兵庫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鳥取 | あきまへん | 黄龍 | Lv.29 | 228.2P |
EAST BALL | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香港 | HI@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.138 | 113.3P |
G3ポロス 八戸 | 青森 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
青森 | M9029 | 玄武七段 | 89.2P |
GF松原@カミノて! | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | K9999 | 真龍 | 黄龍 | Lv.279 | 207P |
GREA | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | なかに | 黄龍 | Lv.15 | 211.9P |
HK*CITY GAME | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香港 | C~T | 真龍 | 黄龍 | Lv.63 | 221.1P |
JAM2神栖店 | 茨城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
新潟 | れれぽん | 黄龍 | Lv.36 | 211.4P |
JOYJOY 高蔵寺店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | てらだえい | 黄龍 | Lv.419 | 246.9P |
JOYLAND大和田店 | 福井 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福井 | プロワザシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.241 | 214.5P |
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | *つなで* | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 188.6P |
MARS | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鳥取 | てっさ | 真龍 | 黄龍 | Lv.142 | 230.8P |
T/S溝の口 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | けいちゃん | 黄龍 | Lv.41 | 205.9P |
T/S新宿南口GW | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ロッキー | 黄龍 | Lv.21 | 252.8P |
T/S仙台名掛丁店 | 宮城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鹿児島 | グリフォン | 真龍 | 黄龍 | Lv.77 | 175.1P |
V1 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | ズシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.164 | 238.1P |
VIVA-TUA | 広島 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
青森 | AーMAN | 真龍 | 黄龍 | Lv.171 | 216.3P |
VIVA-TUA2 | 広島 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
広島 | なまび~る | 真龍 | 黄龍 | Lv.148 | 209.8P |
ZIMA 鴻巣店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | プレミア3 | 真龍 | 黄龍 | Lv.123 | 251.7P |
アクション草津 | 滋賀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
兵庫 | フリーダム | 黄龍 | Lv.7 | 201.4P |
アストロ鶴ヶ峰 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | ~ダイチ~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 242.5P |
アドアーズ荻窪北口 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | KAZU | 黄龍 | Lv.45 | 269P |
アドアーズ川崎 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | ジロチョウ | 黄龍 | Lv.24 | 286.8P |
アドアーズ大山南口 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | MATU | 真龍 | 黄龍 | Lv.20 | 239.8P |
アドアーズ中野 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | やすしくん | 黄龍 | Lv.49 | 209.3P |
アドアーズ八王子 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | けんたん | 黄龍 | Lv.12 | 220.5P |
アドアーズ和光 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | S~~G~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.57 | 224.5P |
アドアーズ蕨店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大分 | チョビぴ~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.35 | 228.9P |
アドア-ズ蒲田西口店B館 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | DSカ-ド | 真龍 | 黄龍 | Lv.208 | 253P |
アプレシオ 天正寺店 | 富山 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
富山 | SHOU5 | 真龍 | 黄龍 | Lv.134 | 213P |
アプレシオ村井店24H | 長野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
広島 | みっちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.431 | 206.5P |
アプレシオ梅田店 | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
島根 | DOBLE | 真龍 | 黄龍 | Lv.22 | 237.4P |
アミパラ岡山店 | 岡山 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岡山 | モスラ | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 237.2P |
アミュ~ザ~ | 兵庫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | ホ~ムラン | 真龍 | 黄龍 | Lv.298 | 303.9P |
アミュージアム茂原店 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | こうたいし | 真龍 | 黄龍 | Lv.123 | 225.3P |
アミューズメント パルム | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香川 | やすめツモ | 真龍 | 黄龍 | Lv.54 | 258.5P |
アミユーズメントフタバ | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | KEN@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 215.2P |
アムネット五反田店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ゆきおん | 黄龍 | Lv.6 | 233.7P |
ウェアハウス越谷店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
秋田 | スレンコ | 黄龍 | Lv.19 | 254.2P |
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | @はるお@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.100 | 253.8P |
ウェアハウス川崎九龍城 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | APPLE | 白虎八段 | 258.8P |
ウェアハウス草加店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
北海道 | なつみ | 黄龍 | Lv.73 | 257.3P |
ウェアハウス保木間店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ピク | 黄龍 | Lv.7 | 273.2P |
オアシス岐南 | 岐阜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
広島 | KENZU | 黄龍 | Lv.114 | 260.8P |
オートパーラー上尾 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | レイ | 朱雀マスター | 218.4P |
カジノ京町 | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大分 | こみや | 黄龍 | Lv.2 | 215.1P |
カッタの湯 | 山口 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山口 | ごんた | 黄龍 | Lv.49 | 228.6P |
カラーワールド上越店 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
新潟 | まるさん | 真龍 | 黄龍 | Lv.364 | 183.4P |
ギガステ戸田店@クレサ有 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | LUPIN | 黄龍 | Lv.240 | 229.6P |
きゃっつあい やちよてん | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
島根 | *リオン* | 黄龍 | Lv.467 | 275.1P |
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
徳島 | ルシフェル | 真龍 | 黄龍 | Lv.424 | 209.1P |
ゲースロエスパス新宿 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | もミもミこ | 黄龍 | Lv.45 | 237.3P |
ゲーム・パラダイス | 石川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
京都 | *みつき* | 真龍 | 黄龍 | Lv.102 | 228.3P |
ゲームインナハ2 | 沖縄 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
沖縄 | らいでん | 黄龍 | Lv.27 | 191.9P |
ゲームオスロー立川第2店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
秋田 | カゲ | 黄龍 | Lv.34 | 224.8P |
ゲームセンター 209 | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | Rメーカー | 真龍 | 黄龍 | Lv.314 | 220.4P |
ゲームセンターヤギ | 京都 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
鳥取 | ペロCUP | 黄龍 | Lv.98 | 193.4P |
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福井 | KOW- | 白虎五段 | 211.6P |
ゲームランド松山 | 長崎 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
長崎 | 99へぇ | 黄龍 | Lv.88 | 188.7P |
ゲ-ムプラザ ミッキ- | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岩手 | ギガデビル | 黄龍 | Lv.112 | 205.6P |
コスモランド小松店 | 石川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
石川 | ぼうやひろ | 黄龍 | Lv.248 | 232.6P |
コロッケC上熊本-24H | 熊本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
熊本 | ハマポン | 黄龍 | Lv.17 | 217.7P |
サンゲームス大野城店 | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福岡 | タコスケ | 朱雀六段 | 200.1P |
ジョイプラザ龍ヶ崎 | 茨城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
茨城 | パース | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 206.2P |
スーパーフリークス八戸 | 青森 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
青森 | しゲ | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 225.8P |
スクウェアワン大宮 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | ユウスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.26 | 185.5P |
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | @ | 黄龍 | Lv.22 | 230.2P |
セルシオ | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | な~やん | 黄龍 | Lv.138 | 204.3P |
タイトーイン綾瀬 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | DADA | 黄龍 | Lv.21 | 246.4P |
タイトーステーション浅草 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岩手 | ツよホ。ん | 黄龍 | Lv.70 | 192.8P |
タッチ須坂長野東インター | 長野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
長崎 | メシアさま | 真龍 | 黄龍 | Lv.109 | 181P |
テクノポリス2百円3クレ | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
新潟 | エロオヤジ | 黄龍 | Lv.12 | 200.9P |
ドッカ行橋 | 福岡 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
福岡 | はるき | 真龍 | 黄龍 | Lv.132 | 244P |
ドライブインレスト大泉店 | 群馬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
群馬 | HJISN | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 224.4P |
ドラマ瑞穂店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | TAK*P | 黄龍 | Lv.47 | 238.7P |
ドラマ野猿店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | てつや | 黄龍 | Lv.21 | 256.5P |
どるふぃん~ | 長野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
長野 | たけし | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 249.4P |
ネバーランド2 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山梨 | チョビ | 黄龍 | Lv.67 | 209.3P |
ネバーランド八千代 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | Y.A | 黄龍 | Lv.46 | 250.2P |
パセリがお得!TFS梅田 | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
大阪 | ジュンジ | 黄龍 | Lv.25 | 241.7P |
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | なかたカナ | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 293.1P |
ビックチェイス 神川店 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | ATTAC | 青龍マスター | 240.1P |
ブ~ボスボス坂戸 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | まりしてん | 黄龍 | Lv.71 | 201.1P |
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | RYU.I | 黄龍 | Lv.40 | 216.6P |
ファンタジアン長久手店 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | ともぴ | 黄龍 | Lv.34 | 224.6P |
フォルム武蔵境 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ルギア | 真龍 | 黄龍 | Lv.28 | 218.7P |
ブック245 | 奈良 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
沖縄 | !ミノル! | 真龍 | 黄龍 | Lv.30 | 270.3P |
プラサカプコンつがる柏店 | 青森 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
青森 | こくし | 真龍 | 黄龍 | Lv.190 | 231.7P |
フリークス四日市 やす | 三重 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
三重 | ミ~ヤ | 真龍 | 黄龍 | Lv.304 | 212.8P |
ベネクス川越 | 埼玉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
埼玉 | タイ&ヨウ | 黄龍 | Lv.72 | 253.4P |
ベネクス平塚店 | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
山梨 | さかなのカ | 黄龍 | Lv.26 | 249.1P |
メジャーロード黒埼店 | 新潟 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
