大会情報

*オレンジハット伊勢崎* | 群馬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 青森 | まんぞー | 真龍 | 黄龍 | Lv.231 | 237.2P | |||||
![]() | 群馬 | もも3 | 真龍 | 黄龍 | Lv.160 | 215.6P | |||||
![]() | 和歌山 | H,K,T | 真龍 | 黄龍 | Lv.190 | 193.1P | |||||
★祝全国総本部★HAWK | 新潟 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 新潟 | はじめ | 黄龍 | Lv.41 | 240.1P | ||||||
![]() | 新潟 | ????? | 黄龍 | Lv.59 | 239.5P | ||||||
![]() | 福岡 | かかし | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 233P | |||||
T/S横浜五番街 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | レコバ | 真龍 | 黄龍 | Lv.66 | 229.6P | |||||
![]() | 神奈川 | とものすけ | 黄龍 | Lv.116 | 208.9P | ||||||
![]() | 茨城 | Y-15 | 白虎マスター | 208.7P | |||||||
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 静岡 | やはぎ | 真龍 | 黄龍 | Lv.40 | 260.4P | |||||
![]() | 静岡 | ごだい/ | 黄龍 | Lv.223 | 256.3P | ||||||
![]() | 静岡 | ハイビー | 真龍 | 黄龍 | Lv.231 | 222.8P | |||||
YAZ四日市 | 三重 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 三重 | デメ | 真龍 | 黄龍 | Lv.166 | 259.8P | |||||
![]() | 三重 | うどんこ | 真龍 | 黄龍 | Lv.24 | 156.2P | |||||
![]() | 三重 | ツチノコ | 黄龍 | Lv.63 | 154.8P | ||||||
ZEUS上尾店 | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 北海道 | エンペラ~ | 真龍 | 黄龍 | Lv.231 | 265.1P | |||||
![]() | 鳥取 | ランボー | 黄龍 | Lv.361 | 247.2P | ||||||
![]() | 埼玉 | シャアザコ | 真龍 | 黄龍 | Lv.499 | 189.1P | |||||
アクセス伊賀上野 | 三重 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 三重 | D.D.T | 黄龍 | Lv.21 | 98.4P | ||||||
![]() | 三重 | はろにゃん | 白虎七段 | 92.1P | |||||||
![]() | 三重 | Y.Y | 黄龍 | Lv.20 | 0P | ||||||
アプレシオ富山豊田店 | 富山 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 富山 | BAN | 真龍 | 黄龍 | Lv.61 | 229.1P | |||||
![]() | 富山 | へっぽこ | 黄龍 | Lv.231 | 214.7P | ||||||
![]() | 富山 | いぬえトロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.156 | 211.1P | |||||
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | れっど5 | 黄龍 | Lv.48 | 224.8P | ||||||
![]() | 長崎 | キレ@うち | 真龍 | 黄龍 | Lv.241 | 209.1P | |||||
![]() | 山形 | MSDOS | 黄龍 | Lv.33 | 204.9P | ||||||
おりゅーぺいす 千代スポ | 茨城 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 茨城 | MITSU | 真龍 | 黄龍 | Lv.257 | 259.5P | |||||
![]() | 茨城 | マサムネ | 真龍 | 黄龍 | Lv.156 | 255.6P | |||||
![]() | 京都 | フミヤ | 黄龍 | Lv.31 | 225.4P | ||||||
カムバック!★CB市原★ | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | HIRO | 真龍 | 黄龍 | Lv.144 | 218.5P | |||||
![]() | 千葉 | タカオ | 黄龍 | Lv.345 | 215.3P | ||||||
![]() | 千葉 | GARA | 真龍 | 黄龍 | Lv.285 | 176.4P | |||||
きゃっつあいていね店 | 北海道 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 北海道 | なきむし | -一級 | 102.9P | |||||||
![]() | 北海道 | ライ | 黄龍 | Lv.11 | 98P | ||||||
![]() | 北海道 | カナヤマ | 黄龍 | Lv.116 | 77.8P | ||||||
シエル.ネット西院 | 京都 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 香川 | たむちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.364 | 243.5P | |||||
![]() | 京都 | ふみたん | 真龍 | 黄龍 | Lv.95 | 232.5P | |||||
![]() | 京都 | てつや | 黄龍 | Lv.14 | 180.3P | ||||||
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | チョコマル | 黄龍 | Lv.10 | 266.4P | ||||||
![]() | 神奈川 | S.SEI | 黄龍 | Lv.21 | 214.1P | ||||||
![]() | 神奈川 | アユマ4 | 黄龍 | Lv.16 | 206.1P | ||||||
スクウェアワン武蔵小山店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 岩手 | のびる | 黄龍 | Lv.178 | 223.2P | ||||||
![]() | 東京 | オムジャン | 黄龍 | Lv.29 | 207.2P | ||||||
![]() | 神奈川 | コテツ | 黄龍 | Lv.96 | 197.9P | ||||||
タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | ミシェル | 黄龍 | Lv.15 | 276.5P | ||||||
![]() | 神奈川 | L*S*Z | 黄龍 | Lv.178 | 235.2P | ||||||
![]() | 神奈川 | LS600 | 真龍 | 黄龍 | Lv.23 | 230.2P | |||||
ダカーポ | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | チン | 黄龍 | Lv.114 | 242.5P | ||||||
![]() | 千葉 | メルエム | 真龍 | 黄龍 | Lv.77 | 238.4P | |||||
![]() | 北海道 | ももか | 黄龍 | Lv.69 | 223.9P | ||||||
ディノスパーク丸亀店 | 香川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 香川 | MRボイン | 真龍 | 黄龍 | Lv.164 | 200.6P | |||||
![]() | 香川 | ゴールド | 黄龍 | Lv.11 | 199.6P | ||||||
![]() | 山口 | ももっちM | 真龍 | 黄龍 | Lv.58 | 154.6P | |||||
ディノスパーク四万十店 | 高知 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 高知 | YUUI! | 黄龍 | Lv.7 | 162.4P | ||||||
![]() | 高知 | くろいし@ | 青龍参段 | 153.2P | |||||||
![]() | 高知 | ロン | 黄龍 | Lv.23 | 138.2P | ||||||
トーホーレジャープラザ | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | K.N | 黄龍 | Lv.17 | 203.2P | ||||||
![]() | 東京 | ケロケロケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.46 | 200.5P | |||||
![]() | 東京 | リノリン | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 197P | |||||
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | はなきよ | 真龍 | 黄龍 | Lv.445 | 244.6P | |||||
![]() | 東京 | ウーリ | 黄龍 | Lv.72 | 203.7P | ||||||
![]() | 山形 | ししまろ | 真龍 | 黄龍 | Lv.195 | 201P | |||||
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | チヒロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 243.4P | |||||
![]() | 東京 | エイトマン | 黄龍 | Lv.61 | 232.2P | ||||||
![]() | 神奈川 | ぷーすけ | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 223.4P | |||||
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | りゅうき | 黄龍 | Lv.39 | 268.2P | ||||||
![]() | 山形 | ふっふっふ | 黄龍 | Lv.42 | 249.7P | ||||||
![]() | 秋田 | せきがはら | 玄武八段 | 220.7P | |||||||
トレジャーハント | 栃木 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 栃木 | しげチャン | 黄龍 | Lv.25 | 248.1P | ||||||
![]() | 福島 | アクマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.45 | 214.8P | |||||
![]() | 栃木 | ヒデ | 真龍 | 黄龍 | Lv.117 | 210.7P | |||||
ふりっぱ! | 大分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 大分 | てつや | 黄龍 | Lv.35 | 239.4P | ||||||
![]() | 大分 | ォォォォォ | 黄龍 | Lv.33 | 211.2P | ||||||
![]() | 大分 | すっぽり | 真龍 | 黄龍 | Lv.113 | 193.9P | |||||
プリンス | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 沖縄 | まっする~ | 黄龍 | Lv.366 | 242.8P | ||||||
![]() | 東京 | オ-エス | 黄龍 | Lv.98 | 230P | ||||||
![]() | 東京 | じゅんぷう | 黄龍 | Lv.60 | 225.8P | ||||||
プレビジョイカム古川店 | 宮城 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 宮城 | J | 真龍 | 黄龍 | Lv.189 | 279.4P | |||||
![]() | 宮城 | *おこめ* | 黄龍 | Lv.60 | 254P | ||||||
![]() | 宮城 | パーマ | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 234.1P | |||||
ヤマオウの南無南無タイム | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | -。-はな | 黄龍 | Lv.23 | 214.6P | ||||||
![]() | 鹿児島 | たつのり | 黄龍 | Lv.353 | 193.2P | ||||||
![]() | 埼玉 | NO.51 | 黄龍 | Lv.293 | 171.9P | ||||||
ゆう遊空間 境橋店 | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 千葉 | HIろKI | 真龍 | 黄龍 | Lv.352 | 235.6P | |||||
![]() | 福島 | ほりえもん | 真龍 | 黄龍 | Lv.298 | 222.3P | |||||
![]() | 東京 | ルル | 黄龍 | Lv.14 | 199.3P | ||||||
ユ-ズボウル北九州 | 福岡 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福岡 | CHAGA | 朱雀五段 | 193.1P | |||||||
![]() | 福岡 | さんちょん | 黄龍 | Lv.2 | 182P | ||||||
![]() | 福岡 | NORI. | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 181.5P | |||||
レジャーランド松任2号店 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | ヒロ | 黄龍 | Lv.17 | 211.3P | ||||||
![]() | 石川 | コウショウ | 黄龍 | Lv.50 | 191.5P | ||||||
![]() | 石川 | WRX/S | 真龍 | 黄龍 | Lv.31 | 190.4P | |||||
レジャーランド藤江新館 | 石川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 石川 | モー | 黄龍 | Lv.196 | 238P | ||||||
![]() | 石川 | ガハラサン | 黄龍 | Lv.46 | 234.5P | ||||||
![]() | 石川 | おいちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.72 | 229.5P | |||||
歌のステ-ジ19枇杷島店 | 愛知 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 愛知 | YOSHI | 真龍 | 黄龍 | Lv.489 | 239.9P | |||||
![]() | 愛知 | ケイ | 黄龍 | Lv.24 | 209.3P | ||||||
![]() | 愛知 | みかちんち | 黄龍 | Lv.71 | 200.3P | ||||||
極楽湯横浜芹が谷店 | 神奈川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 神奈川 | シリュウ | 黄龍 | Lv.132 | 246.8P | ||||||
![]() | 神奈川 | エンオウ | 黄龍 | Lv.4 | 178.8P | ||||||
![]() | 神奈川 | DR.Y | 黄龍 | Lv.456 | 172.7P | ||||||
広島八丁堀パークワールド | 広島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 広島 | どんちゃん | 真龍 | 黄龍 | Lv.166 | 236.5P | |||||
![]() | 山口 | ふくや1S | 黄龍 | Lv.132 | 218.8P | ||||||
![]() | 広島 | をげし | 真龍 | 黄龍 | Lv.37 | 216.4P | |||||
最後の5ドル仲原Jボウル | 福岡 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福岡 | かんなぎ | 真龍 | 黄龍 | Lv.150 | 250.1P | |||||
![]() | 福岡 | ももかパパ | 真龍 | 黄龍 | Lv.148 | 215.9P | |||||
![]() | 愛知 | すてぃ~! | 真龍 | 黄龍 | Lv.776 | 183.4P | |||||
集え!格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 山口 | あかじ | 真龍 | 黄龍 | Lv.98 | 252.8P | |||||
![]() | 山口 | いけ | 真龍 | 黄龍 | Lv.767 | 248.7P | |||||
![]() | 埼玉 | カスタムT | 真龍 | 黄龍 | Lv.228 | 227.6P | |||||
祝 東京最強VS1046 | 岐阜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 岐阜 | クミ | 真龍 | 黄龍 | Lv.323 | 221.5P | |||||
![]() | 岐阜 | *キー* | 黄龍 | Lv.3 | 220.5P | ||||||
![]() | 岐阜 | はち | 玄武七段 | 199.8P | |||||||
松戸の珠社会→レアマト☆ | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 高知 | ボスラオー | 真龍 | 黄龍 | Lv.180 | 247.6P | |||||
![]() | 秋田 | とがし | 黄龍 | Lv.210 | 223.9P | ||||||
![]() | 鹿児島 | D.K | 真龍 | 黄龍 | Lv.438 | 214P | |||||
新狭山GB 埼玉最強!! | 埼玉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 北海道 | とし | 真龍 | 黄龍 | Lv.74 | 165P | |||||
![]() | 埼玉 | マルボロ3 | 黄龍 | Lv.83 | 154P | ||||||
![]() | 沖縄 | へびおんな | 黄龍 | Lv.3 | 143.4P | ||||||
榛名スポーツセンター | 群馬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 埼玉 | MIND | 真龍 | 黄龍 | Lv.335 | 249.4P | |||||
![]() | 群馬 | NISI | 真龍 | 黄龍 | Lv.197 | 238.1P | |||||
![]() | 群馬 | A*K*B | 真龍 | 黄龍 | Lv.33 | 228.6P | |||||
戦 | 香川 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 香川 | PAL7 | 真龍 | 黄龍 | Lv.233 | 242.4P | |||||
![]() | 香川 | *ふゆき! | 黄龍 | Lv.413 | 210.8P | ||||||
![]() | 香川 | カツヒコ | 真龍 | 黄龍 | Lv.105 | 164.5P | |||||
大江ゲームセンター | 熊本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 熊本 | マジキチ | 黄龍 | Lv.21 | 231P | ||||||
![]() | 熊本 | あき.。 | 黄龍 | Lv.9 | 223.4P | ||||||
![]() | 熊本 | かなこひめ | 黄龍 | Lv.324 | 223.1P | ||||||
津グランドボウル | 三重 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 三重 | ひろうし | 真龍 | 黄龍 | Lv.158 | 237.8P | |||||
![]() | 三重 | SSK3 | 黄龍 | Lv.157 | 198.1P | ||||||
![]() | 三重 | サブマリナ | 真龍 | 黄龍 | Lv.38 | 192.6P | |||||
田無ファミリーランド | 東京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 東京 | 1000 | 真龍 | 黄龍 | Lv.71 | 241.2P | |||||
![]() | 東京 | こぴんた | 黄龍 | Lv.19 | 230.2P | ||||||
![]() | 東京 | セブン | 黄龍 | Lv.181 | 223.8P | ||||||
博多麻雀研究会GREEN | 福岡 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福岡 | TOSU | 真龍 | 黄龍 | Lv.98 | 268.4P | |||||
![]() | 福岡 | ヒデZO! | 黄龍 | Lv.200 | 232.2P | ||||||
![]() | 福岡 | カントク | 黄龍 | Lv.14 | 191.7P | ||||||
琵琶湖最狂軍団@八日市 | 滋賀 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 滋賀 | りょっぺ | 真龍 | 黄龍 | Lv.522 | 124.5P | |||||
![]() | 滋賀 | FTー1 | 黄龍 | Lv.195 | 123.3P | ||||||
美魔女シッポ**様CB鎌 | 千葉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 福井 | あおい | 真龍 | 黄龍 | Lv.375 | 267.3P | |||||
![]() | 島根 | テヨン | 黄龍 | Lv.153 | 209P | ||||||
![]() | 千葉 | サンミ | 黄龍 | Lv.22 | 206.5P | ||||||
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
![]() | 秋田 | アンリレ | 真龍 | 黄龍 | Lv.188 | 235P | |||||
![]() | 秋田 | どくふぐ | 黄龍 | Lv.148 | 232.6P | ||||||
![]() | 秋田 | いろおに* | 黄龍 | Lv.35 | 231.9P | ||||||
|
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |



