大会情報
G1獲るならコンパラ豊川 | 愛知 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
愛知 | つじぞう | 真龍 | 黄龍 | Lv.113 | 247P | ||||||
愛知 | ハヤポン | 真龍 | 黄龍 | Lv.226 | 240.9P | ||||||
愛知 | けんぼー | 真龍 | 黄龍 | Lv.163 | 222.4P | ||||||
4 | 愛知 | もりたくん | 黄龍 | Lv.30 | 221.6P | ||||||
5 | 愛知 | ABC | 黄龍 | Lv.14 | 189.1P | ||||||
6 | 愛知 | PONGZ | 真龍 | 黄龍 | Lv.39 | 157.6P | |||||
7 | 愛知 | M-LEO | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 154.5P | |||||
8 | 愛知 | ゆい。 | 黄龍 | Lv.34 | 124.8P | ||||||
9 | 愛知 | マサトシ | 黄龍 | Lv.10 | 98.3P | ||||||
10 | 愛知 | もえナベ | 黄龍 | Lv.16 | 96.7P |
SANDS GAME | 香港 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
香港 | I.W.S | 黄龍 | Lv.196 | 138.6P | |||||||
香港 | カーカー | 黄龍 | Lv.27 | 138.1P | |||||||
香港 | NINJ@ | 黄龍 | Lv.150 | 121P | |||||||
4 | 福岡 | LINEX | 黄龍 | Lv.78 | 80.1P | ||||||
5 | 香港 | @MIC@ | 黄龍 | Lv.31 | 74.8P | ||||||
6 | 香港 | CATHY | 黄龍 | Lv.16 | 12.4P | ||||||
7 | 香港 | BON | 黄龍 | Lv.129 | 10.9P | ||||||
8 | 香港 | サム@HK | 真龍 | 黄龍 | Lv.139 | 0P | |||||
9 | 香港 | *GEM* | 真龍 | 黄龍 | Lv.607 | 0P | |||||
10 | 香港 | PINKY | 黄龍 | Lv.48 | 0P |
ZOO池袋西口店 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ミノーさま | 真龍 | 黄龍 | Lv.337 | 272.8P | ||||||
石川 | ヤマオウ2 | 真龍 | 黄龍 | Lv.282 | 253.5P | ||||||
東京 | あざやか! | 黄龍 | Lv.156 | 217.6P | |||||||
4 | 大分 | テロ | 黄龍 | Lv.142 | 216.9P | ||||||
5 | 東京 | しゃみせん | 真龍 | 黄龍 | Lv.403 | 207.7P | |||||
6 | 島根 | シュー | 真龍 | 黄龍 | Lv.42 | 200.9P | |||||
7 | 東京 | ヒロヨシダ | 真龍 | 黄龍 | Lv.102 | 181P | |||||
8 | 東京 | ダイオウ | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 163.3P | |||||
9 | 埼玉 | JAPAN | 黄龍 | Lv.13 | 159.1P | ||||||
10 | 埼玉 | GUEST | 黄龍 | Lv.22 | 158.6P |
チームTのアジト19可児 | 岐阜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岐阜 | ゼロシキ | 真龍 | 黄龍 | Lv.454 | 213.3P | ||||||
和歌山 | おちあい | 真龍 | 黄龍 | Lv.128 | 211.6P | ||||||
岐阜 | しょちょう | 黄龍 | Lv.350 | 210.2P | |||||||
4 | 青森 | ほたるび* | 黄龍 | Lv.40 | 208.2P | ||||||
5 | 滋賀 | Gパンダ | 真龍 | 黄龍 | Lv.214 | 197.6P | |||||
6 | 神奈川 | まいめろ | 真龍 | 黄龍 | Lv.284 | 197.3P | |||||
7 | 岐阜 | BLACK | 黄龍 | Lv.92 | 165.5P | ||||||
8 | 佐賀 | タダシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.380 | 165P | |||||
9 | 岐阜 | JAS@J | 真龍 | 黄龍 | Lv.128 | 125P | |||||
10 | 岐阜 | SATT | 黄龍 | Lv.16 | 124.4P |
のり頭領激おこプンプン丸 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
静岡 | RIVA@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.559 | 349.1P | ||||||
秋田 | ちゃちゃ | 真龍 | 黄龍 | Lv.97 | 252.8P | ||||||
茨城 | T.M | 真龍 | 黄龍 | Lv.498 | 245.4P | ||||||
4 | 福島 | ~~~? | 真龍 | 黄龍 | Lv.125 | 216.2P | |||||
5 | 東京 | わたるXX | 真龍 | 黄龍 | Lv.52 | 189.5P | |||||
6 | 東京 | ショウサマ | 黄龍 | Lv.27 | 155.6P | ||||||
7 | 神奈川 | AQUA, | 真龍 | 黄龍 | Lv.204 | 152.8P | |||||
8 | 沖縄 | キング!! | 黄龍 | Lv.10 | 133.9P | ||||||
9 | 神奈川 | HIDE | 真龍 | 黄龍 | Lv.27 | 128.1P | |||||
10 | 宮城 | HRTYS | 黄龍 | Lv.26 | 118.1P |
パトリオットM錦糸町 | 東京 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
東京 | ナキ | 真龍 | 黄龍 | Lv.69 | 255.3P | ||||||
沖縄 | シニガミ | 黄龍 | Lv.7 | 253.6P | |||||||
東京 | チャカ@ | 真龍 | 黄龍 | Lv.155 | 244.1P | ||||||
4 | 東京 | ザキ | 黄龍 | Lv.12 | 222.3P | ||||||
5 | 東京 | マリン? | 黄龍 | Lv.420 | 215.6P | ||||||
6 | 東京 | なきのひで | 黄龍 | Lv.23 | 211.7P | ||||||
7 | 東京 | ニロくん | 黄龍 | Lv.72 | 206.1P | ||||||
8 | 北海道 | タコスケ | 真龍 | 黄龍 | Lv.733 | 194.9P | |||||
9 | 東京 | MASOT | 青龍四段 | 183.5P | |||||||
10 | 福岡 | つか | 黄龍 | Lv.107 | 181.6P |
メディアカフェポパイ西原 | 広島 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
広島 | ジソライム | 黄龍 | Lv.68 | 247.5P | |||||||
広島 | ハナハナA | 真龍 | 黄龍 | Lv.306 | 202.9P | ||||||
広島 | さかもん | 黄龍 | Lv.8 | 191.3P | |||||||
4 | 広島 | のぞみRM | 黄龍 | Lv.47 | 167.8P | ||||||
5 | 広島 | ノア! | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 160.9P | |||||
6 | 広島 | カラトラ | 黄龍 | Lv.19 | 123.6P | ||||||
7 | 愛知 | *あい* | 黄龍 | Lv.58 | 107.3P | ||||||
8 | 広島 | PINE | 黄龍 | Lv.17 | 0P | ||||||
9 | 広島 | カラトラ! | 黄龍 | Lv.5 | 0P | ||||||
10 | 広島 | ゆうくん | 黄龍 | Lv.4 | 0P |
ルイーダの酒場NEXUS | 岩手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
岩手 | きつ | 黄龍 | Lv.11 | 229.5P | |||||||
岩手 | パックン | 真龍 | 黄龍 | Lv.60 | 214.1P | ||||||
岩手 | DS | 黄龍 | Lv.193 | 208.8P | |||||||
4 | 岩手 | マミタス | 真龍 | 黄龍 | Lv.229 | 205.9P | |||||
5 | 岩手 | けんさん | 真龍 | 黄龍 | Lv.68 | 168.9P | |||||
6 | 岩手 | JAPO! | 黄龍 | Lv.318 | 159.8P | ||||||
7 | 岩手 | しょーきち | 真龍 | 黄龍 | Lv.43 | 154.7P | |||||
8 | 岩手 | ペルセウス | 黄龍 | Lv.87 | 151.8P | ||||||
9 | 岩手 | まさヨシ | 真龍 | 黄龍 | Lv.296 | 147.9P | |||||
10 | 岩手 | シャモア | 真龍 | 黄龍 | Lv.62 | 145.6P |
若大将&親方大会決勝出場 | 千葉 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
千葉 | WORST | 真龍 | 黄龍 | Lv.736 | 261.2P | ||||||
東京 | みぃちゃん | 黄龍 | Lv.30 | 205.5P | |||||||
千葉 | ジヤガー | 黄龍 | Lv.18 | 146.8P | |||||||
4 | 千葉 | キァスバル | 黄龍 | Lv.80 | 98.1P | ||||||
5 | 千葉 | FIEND | 真龍 | 黄龍 | Lv.82 | 0P |
日限山、其即ち旋風の如く | 神奈川 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍・属性 | 段位・属性・黄龍Lv. | リーグ | 決勝スコア | |||||
神奈川 | まさや | 真龍 | 黄龍 | Lv.228 | 272P | ||||||
静岡 | とりS | 真龍 | 黄龍 | Lv.56 | 248.3P | ||||||
神奈川 | たかさんZ | 黄龍 | Lv.227 | 248.1P | |||||||
4 | 北海道 | いわさ | 真龍 | 黄龍 | Lv.153 | 214.1P | |||||
5 | 高知 | .COM | 黄龍 | Lv.34 | 181.4P | ||||||
6 | 熊本 | B21SP | 真龍 | 黄龍 | Lv.29 | 180.5P | |||||
7 | 神奈川 | フランシス | 黄龍 | Lv.24 | 171.3P | ||||||
8 | 神奈川 | バガボンド | 黄龍 | Lv.18 | 144P | ||||||
9 | 神奈川 | フィガロ | 真龍 | 黄龍 | Lv.21 | 130P | |||||
10 | 茨城 | ちなつGT | 真龍 | 黄龍 | Lv.586 | 114.1P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |