大会情報
順位 | ボーダースコア |
---|---|
1位 | 248.2P |
上位5% | 148.7P |
上位10% | 129.8P |
上位20% | 104.8P |
上位30% | 84.8P |
上位40% | 62.0P |
上位50% | 34.0P |
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | リーグ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位 | 福井 | TERRY | 真龍 黄龍 Lv.132 | 235.2P | |||||
4位 | 大阪 | バクティス | 黄龍 Lv.14 | 225.4P | |||||
5位 | 北海道 | つかた | 真龍 黄龍 Lv.58 | 216.8P | |||||
6位 | 愛知 | アーチ!! | 真龍 黄龍 Lv.215 | 216.4P | |||||
7位 | 東京 | K3 | 黄龍 Lv.51 | 216.1P | |||||
8位 | 青森 | ちから | 真龍 黄龍 Lv.80 | 215.6P | |||||
9位 | 岩手 | ミホーク | 真龍 黄龍 Lv.288 | 214.4P | |||||
10位 | 神奈川 | SERA | 真龍 黄龍 Lv.27 | 211.3P | |||||
11位 | 新潟 | まるさん | 真龍 黄龍 Lv.386 | 208.9P | |||||
12位 | 山形 | ぺんちゃん | 黄龍 Lv.388 | 208.2P | |||||
13位 | 高知 | ダテさまR | 真龍 黄龍 Lv.207 | 204.1P | |||||
14位 | 大阪 | シニョーリ | 真龍 黄龍 Lv.325 | 203.9P | |||||
15位 | 東京 | ガルオ | 真龍 黄龍 Lv.56 | 202.4P | |||||
16位 | 香港 | ふうか | 黄龍 Lv.28 | 201.4P | |||||
17位 | 茨城 | DEATH | 真龍 黄龍 Lv.220 | 201.3P | |||||
18位 | 東京 | マケオ | 真龍 黄龍 Lv.140 | 200.8P | |||||
19位 | 宮城 | スコール | 黄龍 Lv.481 | 200.4P | |||||
20位 | 石川 | ロッド | 真龍 黄龍 Lv.360 | 198.7P | |||||
21位 | 埼玉 | シャアザコ | 黄龍 Lv.520 | 197.8P | |||||
22位 | 三重 | ユウキ | 黄龍 Lv.48 | 196.7P | |||||
23位 | 富山 | *はな* | 真龍 黄龍 Lv.207 | 196.2P | |||||
24位 | 宮崎 | ガラスくれ | 真龍 黄龍 Lv.486 | 195.4P | |||||
25位 | 千葉 | ハイドラ | 真龍 黄龍 Lv.32 | 194.4P | |||||
26位 | 滋賀 | りぷ | 真龍 黄龍 Lv.52 | 193.3P | |||||
27位 | 福岡 | TOSU | 真龍 黄龍 Lv.108 | 192.5P | |||||
28位 | 宮崎 | KOH! | 黄龍 Lv.136 | 192.0P | |||||
29位 | 北海道 | Nパルサー | 真龍 黄龍 Lv.247 | 189.6P | |||||
30位 | 埼玉 | メカぷー | 真龍 黄龍 Lv.369 | 189.4P | |||||
31位 | 和歌山 | ぷれんてぃ | 黄龍 Lv.167 | 189.2P | |||||
32位 | 東京 | ムネヒコ | 真龍 黄龍 Lv.28 | 189.2P | |||||
33位 | 広島 | CAL | 真龍 黄龍 Lv.59 | 188.1P | |||||
34位 | 千葉 | とみたま | 真龍 黄龍 Lv.53 | 187.2P | |||||
35位 | 山形 | A~ | 黄龍 Lv.24 | 187.1P | |||||
36位 | 兵庫 | トッティ | 黄龍 Lv.106 | 187.0P | |||||
37位 | 宮城 | まこたけ@ | 真龍 黄龍 Lv.65 | 186.8P | |||||
38位 | 愛媛 | MU330 | 黄龍 Lv.1 | 186.2P | |||||
39位 | 東京 | ミノーさま | 真龍 黄龍 Lv.348 | 186.0P | |||||
40位 | 石川 | A,H | 真龍 黄龍 Lv.152 | 185.8P | |||||
41位 | 千葉 | *かに6* | 真龍 黄龍 Lv.313 | 185.0P | |||||
42位 | 徳島 | イッシー | 黄龍 Lv.102 | 183.8P | |||||
43位 | 茨城 | シュン | 真龍 黄龍 Lv.378 | 182.9P | |||||
44位 | 東京 | くさちーぬ | 真龍 黄龍 Lv.392 | 182.8P | |||||
45位 | 福岡 | はるき | 真龍 黄龍 Lv.144 | 182.7P | |||||
46位 | 京都 | *KS* | 真龍 黄龍 Lv.688 | 182.2P | |||||
47位 | 長野 | コジロー | 黄龍 Lv.69 | 181.8P | |||||
48位 | 神奈川 | いぬ | 八段 | 180.8P | |||||
49位 | 鹿児島 | グリューネ | 真龍 黄龍 Lv.67 | 180.7P | |||||
50位 | 佐賀 | カミノて! | 真龍 黄龍 Lv.243 | 180.0P | |||||
51位 | 東京 | りゅうき | 黄龍 Lv.44 | 179.7P | |||||
52位 | 埼玉 | しン~うぃ | 真龍 黄龍 Lv.54 | 179.6P | |||||
53位 | 愛知 | アンタレス | 真龍 黄龍 Lv.148 | 179.5P | |||||
54位 | 愛知 | ごうまえ | 真龍 黄龍 Lv.112 | 179.3P | |||||
55位 | 東京 | ニロくん | 真龍 黄龍 Lv.75 | 179.2P | |||||
56位 | 福島 | レイミーH | 真龍 黄龍 Lv.94 | 179.1P | |||||
57位 | 岩手 | DEION | 真龍 黄龍 Lv.51 | 177.4P | |||||
58位 | 神奈川 | フルデリカ | 真龍 黄龍 Lv.35 | 177.3P | |||||
59位 | 神奈川 | DE*JA | 真龍 黄龍 Lv.48 | 177.1P | |||||
60位 | 埼玉 | オレンジ | 黄龍 Lv.23 | 176.7P | |||||
61位 | 三重 | COMP | 黄龍 Lv.108 | 176.7P | |||||
62位 | 静岡 | MIO | 真龍 黄龍 Lv.115 | 175.9P | |||||
63位 | 愛知 | NANA7 | 黄龍 Lv.12 | 175.8P | |||||
64位 | 愛知 | YOSHI | 真龍 黄龍 Lv.508 | 175.5P | |||||
65位 | 埼玉 | ラニカイ | 黄龍 Lv.53 | 175.4P | |||||
66位 | 北海道 | リョクラン | 真龍 黄龍 Lv.24 | 175.3P | |||||
67位 | 山梨 | ぬこ | 真龍 黄龍 Lv.143 | 175.2P | |||||
68位 | 熊本 | レオン* | 真龍 黄龍 Lv.95 | 174.7P | |||||
69位 | 宮崎 | ゴロゾウX | 真龍 黄龍 Lv.76 | 174.3P | |||||
70位 | 京都 | *さきお* | 真龍 黄龍 Lv.22 | 174.0P | |||||
71位 | 静岡 | ぎんこう | 真龍 黄龍 Lv.431 | 173.8P | |||||
72位 | 静岡 | せちらう | 真龍 黄龍 Lv.459 | 172.9P | |||||
73位 | 岐阜 | ゼロシキ | 真龍 黄龍 Lv.480 | 172.3P | |||||
74位 | 秋田 | スズメ | 真龍 黄龍 Lv.23 | 172.2P | |||||
75位 | 福島 | BSO | 黄龍 Lv.149 | 172.2P | |||||
76位 | 茨城 | KEN!2 | 真龍 黄龍 Lv.54 | 171.2P | |||||
77位 | 島根 | りら*くま | 黄龍 Lv.351 | 171.2P | |||||
78位 | 新潟 | SHO~3 | 真龍 黄龍 Lv.66 | 171.1P | |||||
79位 | 宮城 | *** | 真龍 黄龍 Lv.127 | 171.0P | |||||
80位 | 大分 | ニ~タ~ | 真龍 黄龍 Lv.265 | 170.8P | |||||
81位 | 愛知 | ITAL | 黄龍 Lv.21 | 170.5P | |||||
82位 | 神奈川 | MION | 黄龍 Lv.14 | 170.5P | |||||
83位 | 新潟 | えがしらZ | 真龍 黄龍 Lv.105 | 169.7P | |||||
84位 | 千葉 | ひろわたり | 真龍 黄龍 Lv.482 | 169.2P | |||||
85位 | 神奈川 | PRSまや | 真龍 黄龍 Lv.62 | 168.6P | |||||
86位 | 長崎 | ミャウ | 真龍 黄龍 Lv.97 | 168.4P | |||||
87位 | 東京 | ホクトベガ | 黄龍 Lv.139 | 168.2P | |||||
88位 | 群馬 | ~@*J* | 真龍 黄龍 Lv.440 | 167.9P | |||||
89位 | 三重 | サージ | 真龍 黄龍 Lv.152 | 167.7P | |||||
90位 | 神奈川 | ちまよい | 真龍 黄龍 Lv.58 | 167.6P | |||||
91位 | 千葉 | WORST | 真龍 黄龍 Lv.764 | 167.3P | |||||
92位 | 三重 | よしひろ | 真龍 黄龍 Lv.425 | 167.3P | |||||
93位 | 岡山 | しーらんす | 真龍 黄龍 Lv.24 | 167.2P | |||||
94位 | 北海道 | KAREN | 真龍 黄龍 Lv.24 | 167.2P | |||||
95位 | 愛知 | VIPER | 真龍 黄龍 Lv.76 | 167.2P | |||||
96位 | 山口 | ちょうじ | 真龍 黄龍 Lv.84 | 166.9P | |||||
97位 | 神奈川 | TAKA | 黄龍 Lv.136 | 166.7P | |||||
98位 | 福井 | よっし~ | 真龍 黄龍 Lv.210 | 166.7P | |||||
99位 | 広島 | くろだ15 | 真龍 黄龍 Lv.484 | 166.6P | |||||
100位 | 広島 | おげし | 黄龍 Lv.199 | 166.0P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |