世代別王&女王決定戦
世代別王&女王決定戦 四麻 Under 24ランキング
1 | | | 2 | | | 次 | | | >> |
順位 | ボーダースコア |
---|---|
1位 | 370.1P |
上位5% | 238.3P |
上位10% | 206.1P |
上位20% | 164.6P |
上位30% | 128.6P |
上位40% | 95.5P |
上位50% | 62.5P |
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | リーグ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 広島県 | セロニアス | 黄龍Lv.46 | 370.1 P | |||||
2位 | 神奈川県 | MFC | 真龍 黄龍Lv.547 | 354.1 P | |||||
3位 | 栃木県 | ドサケン | 黄龍Lv.10 | 351.4 P | |||||
4位 | 佐賀県 | ぼくとう! | 真龍 黄龍Lv.51 | 350.1 P | |||||
5位 | 長崎県 | だまされた | 真龍 黄龍Lv.542 | 319.0 P | |||||
6位 | 大阪府 | GH | 黄龍Lv.99 | 313.7 P | |||||
7位 | 熊本県 | しょーご | 黄龍Lv.129 | 307.9 P | |||||
8位 | 広島県 | くろだ15 | 真龍 黄龍Lv.497 | 305.9 P | |||||
9位 | 福井県 | おるみぃと | 真龍 黄龍Lv.46 | 305.7 P | |||||
10位 | 鹿児島県 | SS:M | 真龍 黄龍Lv.40 | 304.6 P | |||||
11位 | 神奈川県 | アイク | 黄龍Lv.30 | 303.2 P | |||||
12位 | 石川県 | サヘル | 黄龍Lv.15 | 295.2 P | |||||
13位 | 富山県 | *カズ*@ | 真龍 黄龍Lv.70 | 294.4 P | |||||
14位 | 福島県 | カルピスO | 真龍 黄龍Lv.20 | 293.7 P | |||||
15位 | 埼玉県 | ヤス@@ | 六段 | 288.9 P | |||||
16位 | 山形県 | ICPO2 | 真龍 黄龍Lv.32 | 281.9 P | |||||
17位 | 三重県 | ぽこたん | 真龍 黄龍Lv.232 | 281.5 P | |||||
18位 | 栃木県 | しろねこ/ | 真龍 黄龍Lv.60 | 279.9 P | |||||
19位 | 千葉県 | カトリン | 黄龍Lv.18 | 278.6 P | |||||
20位 | 宮城県 | よっち | 真龍 黄龍Lv.138 | 275.2 P | |||||
21位 | 長崎県 | @コアラ@ | 真龍 黄龍Lv.50 | 273.4 P | |||||
22位 | 兵庫県 | プリズム | 黄龍Lv.16 | 272.8 P | |||||
23位 | 熊本県 | たつやDX | 黄龍Lv.5 | 272.7 P | |||||
24位 | 群馬県 | TAIGA | 黄龍Lv.10 | 269.3 P | |||||
25位 | 東京都 | しょうた | 真龍 黄龍Lv.47 | 268.5 P | |||||
26位 | 千葉県 | WORST | 真龍 黄龍Lv.778 | 266.3 P | |||||
26位 | 静岡県 | *あつき* | 真龍 黄龍Lv.80 | 266.3 P | |||||
28位 | 和歌山県 | TKRZM | 真龍 黄龍Lv.38 | 262.9 P | |||||
29位 | 茨城県 | TERU* | 黄龍Lv.1 | 262.8 P | |||||
30位 | 静岡県 | X*X | 黄龍Lv.45 | 261.3 P | |||||
31位 | 埼玉県 | SLAVE | 真龍 黄龍Lv.52 | 260.7 P | |||||
32位 | 群馬県 | MAX | 黄龍Lv.19 | 260.5 P | |||||
33位 | 福岡県 | うちだ | 真龍 黄龍Lv.48 | 260.1 P | |||||
34位 | 愛知県 | ウィング | 黄龍Lv.29 | 258.7 P | |||||
35位 | 千葉県 | EV | 黄龍Lv.17 | 257.8 P | |||||
36位 | 長野県 | エンペラー | 真龍 黄龍Lv.21 | 255.5 P | |||||
37位 | 神奈川県 | DELL | 真龍 黄龍Lv.67 | 254.6 P | |||||
38位 | 東京都 | ぬるまゆ | 黄龍Lv.4 | 252.2 P | |||||
39位 | 高知県 | アザール | 黄龍Lv.14 | 252.1 P | |||||
40位 | 東京都 | ***** | 黄龍Lv.21 | 252.0 P | |||||
40位 | 埼玉県 | こう*たん | 黄龍Lv.194 | 252.0 P | |||||
42位 | 神奈川県 | あろぽそ | 真龍 黄龍Lv.47 | 250.4 P | |||||
43位 | 福岡県 | **RAN | 真龍 黄龍Lv.26 | 249.9 P | |||||
44位 | 兵庫県 | HANDS | 真龍 黄龍Lv.86 | 249.7 P | |||||
45位 | 佐賀県 | マ~くん3 | 真龍 黄龍Lv.282 | 249.5 P | |||||
46位 | 神奈川県 | ミラクル | 真龍 黄龍Lv.27 | 248.6 P | |||||
47位 | 神奈川県 | ダルポン | 黄龍Lv.24 | 248.1 P | |||||
48位 | 神奈川県 | まりのん | 黄龍Lv.14 | 247.7 P | |||||
49位 | 青森県 | TAKA3 | 黄龍Lv.69 | 247.4 P | |||||
50位 | 山形県 | サダコ3D | 真龍 黄龍Lv.58 | 246.8 P |
1 | | | 2 | | | 次 | | | >> |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・本大会では、他プレーヤーと同スコアの場合、同じ順位となります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |