世代別王&女王決定戦
世代別王&女王決定戦 四麻 Under 24ランキング
<< | | | 前 | | | 1 | | | 2 |
順位 | ボーダースコア |
---|---|
1位 | 370.1P |
上位5% | 238.3P |
上位10% | 206.1P |
上位20% | 164.6P |
上位30% | 128.6P |
上位40% | 95.5P |
上位50% | 62.5P |
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | リーグ | スコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 福井県 | ~SHO~ | 黄龍Lv.16 | 246.7 P | |||||
52位 | 東京都 | スジタロウ | 黄龍Lv.17 | 245.9 P | |||||
53位 | 長野県 | KENTO | 黄龍Lv.14 | 245.3 P | |||||
53位 | 山形県 | ケンオウ | 真龍 黄龍Lv.85 | 245.3 P | |||||
55位 | 東京都 | シレン | 黄龍Lv.14 | 245.0 P | |||||
56位 | 愛知県 | @ー@/ | 黄龍Lv.131 | 243.8 P | |||||
57位 | 富山県 | アカネ | 真龍 黄龍Lv.26 | 243.4 P | |||||
58位 | 香川県 | N’ | 真龍 黄龍Lv.175 | 242.9 P | |||||
59位 | 群馬県 | オウカ | 真龍 黄龍Lv.127 | 242.1 P | |||||
60位 | 富山県 | *はな* | 黄龍Lv.214 | 240.7 P | |||||
61位 | 愛知県 | トキ | 真龍 黄龍Lv.21 | 240.3 P | |||||
62位 | 福井県 | *あやめ* | 真龍 黄龍Lv.157 | 240.2 P | |||||
63位 | 群馬県 | にょろり | 真龍 黄龍Lv.116 | 239.9 P | |||||
64位 | 千葉県 | KIN | 黄龍Lv.79 | 239.6 P | |||||
65位 | 群馬県 | ななみまる | 黄龍Lv.20 | 239.5 P | |||||
66位 | 東京都 | +クロロ+ | 黄龍Lv.55 | 239.2 P | |||||
66位 | 香港 | なのは | 黄龍Lv.4 | 239.2 P | |||||
68位 | 群馬県 | アリオン | 真龍 黄龍Lv.286 | 238.9 P | |||||
69位 | 青森県 | ぺーたんき | 真龍 黄龍Lv.171 | 238.5 P | |||||
70位 | 山形県 | あさバンナ | 黄龍Lv.24 | 238.3 P | |||||
70位 | 石川県 | ひろっぴ | 真龍 黄龍Lv.20 | 238.3 P | |||||
72位 | 千葉県 | HEVEN | 真龍 黄龍Lv.121 | 238.2 P | |||||
73位 | 宮城県 | クロ | 黄龍Lv.10 | 237.9 P | |||||
74位 | 群馬県 | たかひろ | 黄龍Lv.29 | 237.4 P | |||||
75位 | 岩手県 | ラウル! | 真龍 黄龍Lv.39 | 235.6 P | |||||
76位 | 静岡県 | ぎんこう | 真龍 黄龍Lv.439 | 233.8 P | |||||
77位 | 北海道 | クローバー | 真龍 黄龍Lv.20 | 233.7 P | |||||
78位 | 岐阜県 | しげぼー | 真龍 黄龍Lv.24 | 232.3 P | |||||
79位 | 山形県 | クリボー | 真龍 黄龍Lv.117 | 231.7 P | |||||
80位 | 宮城県 | D.Q. | 黄龍Lv.95 | 230.8 P | |||||
81位 | 愛知県 | AC/DC | 真龍 黄龍Lv.242 | 230.4 P | |||||
82位 | 埼玉県 | そがみつい | 真龍 黄龍Lv.109 | 230.3 P | |||||
83位 | 福岡県 | いぬまおう | 黄龍Lv.8 | 229.1 P | |||||
84位 | 群馬県 | しょう | マスター | 227.6 P | |||||
85位 | 静岡県 | ま-ぼ- | 四段 | 227.5 P | |||||
86位 | 佐賀県 | まもノフZ | 黄龍Lv.36 | 227.3 P | |||||
87位 | 奈良県 | D7689 | 黄龍Lv.153 | 227.2 P | |||||
88位 | 埼玉県 | ソウテン | 黄龍Lv.47 | 226.8 P | |||||
89位 | 福井県 | ていおう | 黄龍Lv.275 | 226.1 P | |||||
90位 | 埼玉県 | くろ | 黄龍Lv.80 | 225.0 P | |||||
91位 | 愛知県 | @ボブ4 | 真龍 黄龍Lv.49 | 223.5 P | |||||
92位 | 大阪府 | T-301 | 黄龍Lv.13 | 223.4 P | |||||
93位 | 秋田県 | けんたろう | 黄龍Lv.1 | 223.3 P | |||||
94位 | 東京都 | JACK | 七段 | 220.9 P | |||||
95位 | 長野県 | レイジ | 黄龍Lv.17 | 220.3 P | |||||
96位 | 北海道 | いちろう | 黄龍Lv.27 | 219.9 P | |||||
97位 | 神奈川県 | や~ゆ | 真龍 黄龍Lv.30 | 219.7 P | |||||
98位 | 茨城県 | たやま | 黄龍Lv.39 | 218.9 P | |||||
99位 | 埼玉県 | STH | 五段 | 218.7 P | |||||
100位 | 福岡県 | なお | 黄龍Lv.14 | 217.7 P | |||||
100位 | 広島県 | ユウガ!@ | 黄龍Lv.117 | 217.7 P |
<< | | | 前 | | | 1 | | | 2 |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・本大会では、他プレーヤーと同スコアの場合、同じ順位となります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |