大会情報
アドアーズ渋谷 | 東京 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | コナミ | 真龍 黄龍 Lv.35 | 426.1P | ||
アドアーズ川崎 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ジロウ-U | 黄龍 Lv.185 | 441.5P | ||
アドアーズ中野 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | A@SH | 真龍 黄龍 Lv.35 | 421.5P | ||
アドアーズ和光 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | カツオ@ | 黄龍 Lv.11 | 389.2P | ||
GF千葉北店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ハマチキ | 黄龍 Lv.29 | 377.1P | ||
T/S溝の口 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ISOLA | 真龍 黄龍 Lv.49 | 406.7P | ||
パセリがお得!TFS梅田 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | カイ | 真龍 黄龍 Lv.116 | 432.8P | ||
T/S新宿南口GW | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ETUKO | 真龍 黄龍 Lv.47 | 433.1P | ||
タイトーイン綾瀬 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | さゆえり | 黄龍 Lv.56 | 388.2P | ||
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | まさあき | 真龍 黄龍 Lv.35 | 442.7P | ||
ドラマ野猿店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | とんちゃん | 真龍 黄龍 Lv.41 | 373.5P | ||
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | あいさか | 真龍 黄龍 Lv.999 | 383.7P | ||
ビックチェイス神川店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | フジテレビ | 黄龍 Lv.50 | 444.2P | ||
オートパーラー上尾 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | ヘタレ! | 黄龍 Lv.53 | 429.9P | ||
カッタの湯 | 山口 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | いんなみ | 真龍 黄龍 Lv.157 | 387.0P | ||
ゆう遊空間三河安城店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | BERCY | 真龍 黄龍 Lv.61 | 454.7P | ||
ゆう遊空間*橋本店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | かずみ@ | 真龍 黄龍 Lv.57 | 466.3P | ||
キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | S.MA7 | 真龍 黄龍 Lv.133 | 476.3P | ||
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | Z&M | 黄龍 Lv.75 | 466.4P | ||
アミューズVIVA | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | イースレイ | 黄龍 Lv.36 | 410.1P | ||
V1 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | カイ | 真龍 黄龍 Lv.26 | 323.6P | ||
ヒューストン西川口店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ドラ800 | 真龍 黄龍 Lv.39 | 434.9P | ||
ベネクス平塚店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | のりのり | 黄龍 Lv.20 | 426.8P | ||
ビ-カム名取店 | 宮城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | アクセル2 | 黄龍 Lv.33 | 386.1P | ||
ゲームコーナー東部 | 宮城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | ミソカツ | 真龍 黄龍 Lv.84 | 496.6P | ||
関東スポーツセンター | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | ぎんとき | 真龍 黄龍 Lv.94 | 414.9P | ||
メジャーロード黒埼店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | MA! | 真龍 黄龍 Lv.24 | 445.5P | ||
足利大リーグ@百円2クレ | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | ドラえもん | 真龍 黄龍 Lv.94 | 412.1P | ||
アドア-ズ 下北沢 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | かとう | 真龍 黄龍 Lv.27 | 407.4P | ||
サカタ 新田店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | ほり3ろう | 真龍 黄龍 Lv.119 | 380.5P | ||
ウェアハウス保木間店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | はこした2 | 黄龍 Lv.100 | 444.3P | ||
ウェアハウス草加店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ランボ | 黄龍 Lv.23 | 484.8P | ||
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | くみちょ* | 真龍 黄龍 Lv.58 | 486.6P | ||
ゲームオスロー立川第2店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | J | 真龍 黄龍 Lv.84 | 405.5P | ||
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | くまおぅ | 真龍 黄龍 Lv.155 | 371.4P | ||
GIO蒲田東口店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | Wてつ | 真龍 黄龍 Lv.21 | 435.6P | ||
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ハイライト | 真龍 黄龍 Lv.21 | 446.7P | ||
GAME PIA津田沼店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | Y,S | 真龍 黄龍 Lv.151 | 433.3P | ||
田無ファミリーランド | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | R&R | 黄龍 Lv.13 | 390.0P | ||
プリンス | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | ナオ@ | 真龍 黄龍 Lv.60 | 371.1P | ||
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | きよたく | 黄龍 Lv.347 | 414.8P | ||
役満天国スカイBC | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | マサカズ? | 真龍 黄龍 Lv.297 | 452.2P | ||
コルソ 高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | GUESS | 黄龍 Lv.1 | 391.1P | ||
ゲームガリバー町田成瀬店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ゆう | 黄龍 Lv.24 | 394.6P | ||
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山形 | ギラファ | 真龍 黄龍 Lv.317 | 463.7P | ||
JOYLAND江守店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | -.- | 真龍 黄龍 Lv.33 | 405.8P | ||
大仙 氷見店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | ながよし | 真龍 黄龍 Lv.165 | 456.9P | ||
ユーワールド豊明 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | *ことの* | 黄龍 Lv.10 | 395.6P | ||
M’S PARK 豊田店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | だいへい! | 真龍 黄龍 Lv.155 | 456.6P | ||
ハローワールド | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | ZINTA | 真龍 黄龍 Lv.221 | 436.5P | ||
FGLアトランティス | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | H.H | 真龍 黄龍 Lv.40 | 435.4P | ||
サードプラネット富士店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | おうじ? | 黄龍 Lv.81 | 412.9P | ||
コスモランド小松店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | @~ホ@2 | 黄龍 Lv.60 | 436.7P | ||
コムテックプラザ赤池 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ~もりY~ | 真龍 黄龍 Lv.946 | 423.7P | ||
レジャーランド宇ノ気店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | あつ7 | 黄龍 Lv.76 | 397.9P | ||
レジャーランド加賀店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | ヒフヘホ | 真龍 黄龍 Lv.114 | 418.7P | ||
レジャーランド松任2号店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | ゲス | 真龍 黄龍 Lv.21 | 426.2P | ||
群馬レジャーランド伊勢崎 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | DICE* | 真龍 黄龍 Lv.79 | 440.7P | ||
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | かつん | 真龍 黄龍 Lv.126 | 425.3P | ||
スポーツランド ウイング | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | スティグマ | 黄龍 Lv.16 | 444.9P | ||
ばんだい明和2百円3クレ | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | SAKU | 黄龍 Lv.29 | 463.0P | ||
ゲ-ムハウス アリババ | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | ESKS | 黄龍 Lv.41 | 416.1P | ||
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | ふなっし~ | 真龍 黄龍 Lv.362 | 402.7P | ||
オアシス岐南 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | ガンダム | 真龍 黄龍 Lv.75 | 407.8P | ||
AMカレッジゼロ津島店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | もりもり | 真龍 黄龍 Lv.80 | 412.4P | ||
ブック245 | 奈良 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | ナミナミ | 真龍 黄龍 Lv.21 | 453.3P | ||
ラウンドワン大東店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ぶぅちゃん | 真龍 黄龍 Lv.183 | 414.3P | ||
ラウンドワン新開地店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | あり | 黄龍 Lv.11 | 405.6P | ||
ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | ァキラ | 真龍 黄龍 Lv.103 | 435.8P | ||
ラウンドワン新潟店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | ニック | 真龍 黄龍 Lv.98 | 449.7P | ||
シャトーEX | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | はながた | 真龍 黄龍 Lv.110 | 433.2P | ||
セルシオ | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | 33333 | 真龍 黄龍 Lv.173 | 445.6P | ||
アミパラがいな店 | 鳥取 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 徳島 | 1934 | 黄龍 Lv.70 | 396.0P | ||
アミパラ岡山店 | 岡山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | ロツヲ | 黄龍 Lv.90 | 408.0P | ||
楽遊楽座 | 岡山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岡山 | ちょっぱー | 黄龍 Lv.38 | 397.1P | ||
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | まっする~ | 真龍 黄龍 Lv.397 | 321.5P | ||
最後の5ドル仲原Jボウル | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | サシャ | 真龍 黄龍 Lv.80 | 353.2P | ||
姪浜シティボウル | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | えむでぐ | 真龍 黄龍 Lv.27 | 437.0P | ||
サンゲームス大野城店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | メラルー | 黄龍 Lv.61 | 401.1P | ||
遊道楽 嘉瀬店 | 佐賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | わいぱー | 黄龍 Lv.21 | 379.4P | ||
ふりっぱ! | 大分 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | KOOOL | 黄龍 Lv.51 | 458.3P | ||
*一騎当千*ジャブロー | 大分 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | STORM | 真龍 黄龍 Lv.24 | 491.9P | ||
ゲームグース武蔵小山店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | オズチャン | 真龍 黄龍 Lv.50 | 414.0P | ||
ゲームセンター 209 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | TO4 | 黄龍 Lv.32 | 413.9P | ||
HK*CITY GAME | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | SHARK | 黄龍 Lv.30 | 517.8P | ||
TERRY/T.V | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | SMURF | 真龍 黄龍 Lv.63 | 494.0P | ||
X-LAND~TW~ | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | 9*HI* | 黄龍 Lv.179 | 500.8P | ||
**PRINCE** | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | B.LAI | 真龍 黄龍 Lv.199 | 398.2P | ||
SANDS GAME | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | スーアンコ | 黄龍 Lv.94 | 462.0P | ||
ベネクス川越 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鳥取 | アルディ | 真龍 黄龍 Lv.51 | 460.1P | ||
アドアーズ湘南台 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | HI@RO | 黄龍 Lv.25 | 414.5P | ||
メジャーロード新発田店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | かとやん | 真龍 黄龍 Lv.21 | 394.0P | ||
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 和歌山 | プリシラ | 真龍 黄龍 Lv.192 | 447.2P | ||
BIG-ONE 東山 | 和歌山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 和歌山 | どらえもん | 黄龍 Lv.17 | 409.1P | ||
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | サイファ | 真龍 黄龍 Lv.50 | 437.8P | ||
アミパラ*神辺店 | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | トラッカー | 真龍 黄龍 Lv.156 | 431.8P | ||
群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | ザウス | 黄龍 Lv.16 | 433.5P | ||
亜熱帯 小牧IC店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 島根 | スケバン | 真龍 黄龍 Lv.93 | 396.0P | ||
戦 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香川 | ニク | 真龍 黄龍 Lv.39 | 420.6P | ||
カラーワールド上越店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | あいくん | 真龍 黄龍 Lv.23 | 409.0P | ||
☆☆ゲットゲーム佐野☆☆ | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | ヒルコ | 黄龍 Lv.38 | 471.6P | ||
ビックチェイス 富岡店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | タワー | 真龍 黄龍 Lv.55 | 419.4P | ||
ラウンドワン入間店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | ゴンタ | 黄龍 Lv.114 | 491.6P | ||
3RD御殿場IC | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | CHINU | 真龍 黄龍 Lv.58 | 498.3P | ||
ジョイプラザ龍ヶ崎 | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | HHII | 真龍 黄龍 Lv.35 | 464.5P | ||
SUPER WAVE 柏 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | レイソル | 真龍 黄龍 Lv.103 | 436.5P | ||
ディノスパーク丸亀店 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香川 | おきかわ | 黄龍 Lv.155 | 389.5P | ||
リオ西山新VER営業中! | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | KOJI | 黄龍 Lv.12 | 410.1P | ||
アミュ~ザ~ | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | KAZKI | 真龍 黄龍 Lv.20 | 425.3P | ||
アドアーズ鶴見店B館 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | うなぎ | 真龍 黄龍 Lv.36 | 428.7P | ||
カムバック!★CB市原★ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | GARA | 黄龍 Lv.327 | 391.8P | ||
SUPERWAVE静岡店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | H@N | 真龍 黄龍 Lv.105 | 387.0P | ||
ZEUS上尾店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | シロポッチ | 黄龍 Lv.264 | 490.7P | ||
常盤平ボウリングセンター | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ユミ | 真龍 黄龍 Lv.158 | 411.0P | ||
アドア-ズ蒲田西口店B館 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | つよぴん | 黄龍 Lv.12 | 438.0P | ||
VIVA-TUA | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | オオミネ | 真龍 黄龍 Lv.83 | 453.0P | ||
アドアーズ上野アメ横 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | ゆりとも | 真龍 黄龍 Lv.145 | 437.0P | ||
アドアーズ大山南口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ~KEN~ | 黄龍 Lv.33 | 473.8P | ||
ラウンドワン姫路飾磨店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | ひでポ~! | 真龍 黄龍 Lv.83 | 452.2P | ||
広島八丁堀パークワールド | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | ゴラム | 真龍 黄龍 Lv.206 | 402.8P | ||
きゃっつあい やちよてん | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | R’MDR | 真龍 黄龍 Lv.200 | 501.3P | ||
コロッケC上熊本-24H | 熊本 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | WIRED | 真龍 黄龍 Lv.29 | 347.4P | ||
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | GURE | 真龍 黄龍 Lv.32 | 459.8P | ||
鉄腕24稲毛長沼 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | SACHI | 黄龍 Lv.21 | 424.9P | ||
ゲ-ムチャリオット金杉店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | テイオー | 黄龍 Lv.38 | 400.3P | ||
アドアーズ荻窪北口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | 9 | 真龍 黄龍 Lv.35 | 381.2P | ||
夢空間成田店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ワラァァシ | 黄龍 Lv.31 | 430.4P | ||
それならピア21小平で。 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ルチアーノ | 真龍 黄龍 Lv.87 | 395.6P | ||
ラウンドワン岸和田店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | えるもと | 真龍 黄龍 Lv.31 | 393.8P | ||
ラウンドワン市原店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | M,F | 真龍 黄龍 Lv.131 | 385.0P | ||
アベスト | 岡山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岡山 | テツ | 真龍 黄龍 Lv.231 | 455.2P | ||
ナゴヤグランドボウル | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ヨッシー | 黄龍 Lv.47 | 449.1P | ||
新狭山GB 埼玉最強!! | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | ドロンJO | 真龍 黄龍 Lv.31 | 333.2P | ||
津グランドボウル | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | サクランボ | 黄龍 Lv.93 | 485.1P | ||
ギガステ戸田店@クレサ有 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | たんやお | 真龍 黄龍 Lv.190 | 498.3P | ||
ラウンドワン市川鬼高店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ぽんた | 黄龍 Lv.1 | 413.7P | ||
アプレシオイオンかほく店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | あやかさん | 真龍 黄龍 Lv.307 | 428.4P | ||
ゆう遊空間萩野通店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | パスカル* | 真龍 黄龍 Lv.32 | 418.7P | ||
ラウム豊田曙2号店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ハギモニ | 黄龍 Lv.314 | 523.3P | ||
ムトス相模原店 | 神奈川 | |||||
