大会情報


タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | りさ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.85 | ![]() | 415.2P |
2位 | 神奈川 | れろ~ん | ![]() | 黄龍 Lv.46 | ![]() | 406.8P |
3位 | 神奈川 | うぴー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.35 | ![]() | 404.4P |
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | HADES | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.82 | ![]() | 414.7P |
2位 | 静岡 | ぴんから | ![]() | 黄龍 Lv.17 | ![]() | 412.8P |
3位 | 静岡 | うなぎパイ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.125 | ![]() | 373.0P |
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | なあご | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.29 | ![]() | 452.2P |
2位 | 東京 | もっちゃん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.103 | ![]() | 449.7P |
3位 | 神奈川 | ルナ*ソル | ![]() | 黄龍 Lv.40 | ![]() | 429.6P |
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | カミアリキ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.236 | ![]() | 482.0P |
2位 | 東京 | つつかくし | ![]() | 黄龍 Lv.16 | ![]() | 428.8P |
3位 | 東京 | りゅうき | ![]() | 黄龍 Lv.101 | ![]() | 401.6P |
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | ヤミキンU | ![]() | 黄龍 Lv.27 | ![]() | 508.1P |
2位 | 秋田 | FUMIY | ![]() | 黄龍 Lv.11 | ![]() | 441.4P |
3位 | 秋田 | ロッチ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.36 | ![]() | 430.2P |
ダカーポ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | シゲル | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.288 | ![]() | 421.9P |
2位 | 千葉 | SOS | ![]() | 黄龍 Lv.199 | ![]() | 399.0P |
3位 | 千葉 | H-VIP | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.309 | ![]() | 382.8P |
榛名スポーツセンター | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | おばちゃん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.47 | ![]() | 436.6P |
2位 | 群馬 | TOMYZ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.49 | ![]() | 362.6P |
3位 | 群馬 | BB | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.41 | ![]() | 360.1P |
トーホーレジャープラザ | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ぴんぴん6 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.304 | ![]() | 486.9P |
2位 | 岡山 | XYZ@ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.174 | ![]() | 387.5P |
3位 | 東京 | カイロン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.30 | ![]() | 364.6P |
ブ~ボスボス坂戸 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | ぽんこつ@ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.87 | ![]() | 440.0P |
2位 | 埼玉 | ちかみら | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.49 | ![]() | 361.0P |
3位 | 埼玉 | しらぬい | ![]() | 黄龍 Lv.83 | ![]() | 358.9P |
★格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山梨 | みらくる | ![]() | 黄龍 Lv.62 | ![]() | 427.6P |
2位 | 埼玉 | シュウ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.115 | ![]() | 413.8P |
3位 | 埼玉 | よし | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.270 | ![]() | 327.3P |
☆★ジョイランド中原★☆ | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | LARK | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.193 | ![]() | 490.7P |
2位 | 大阪 | なおちゃ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.79 | ![]() | 471.3P |
3位 | 神奈川 | JYURA | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.42 | ![]() | 410.1P |
MARS | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山梨 | アヤハ。ン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.240 | ![]() | 465.8P |
2位 | 東京 | あいこ | ![]() | 黄龍 Lv.187 | ![]() | 439.0P |
3位 | 神奈川 | ライジング | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.37 | ![]() | 389.9P |
JOYLAND大和田店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | エ-ス | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.65 | ![]() | 403.5P |
2位 | 福井 | LOVE | ![]() | 黄龍 Lv.40 | ![]() | 401.1P |
3位 | 福井 | カブ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.117 | ![]() | 400.9P |
ACR塾ロッド砲≡●林檎 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | ねこ, | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.39 | ![]() | 435.2P |
2位 | 富山 | BIG7 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.164 | ![]() | 366.9P |
3位 | 富山 | ポチ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.33 | ![]() | 319.2P |
祝 東京最強VS1046 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鹿児島 | ~GSM~ | ![]() | 黄龍 Lv.73 | ![]() | 441.0P |
2位 | 徳島 | ***** | ![]() | 黄龍 Lv.43 | ![]() | 415.4P |
3位 | 岐阜 | ヒデアキ | ![]() | 黄龍 Lv.79 | ![]() | 388.2P |
コムテックタワー@名駅 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | かとうひろ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.66 | ![]() | 401.3P |
2位 | 愛知 | マムシ | ![]() | 黄龍 Lv.4 | ![]() | 313.8P |
3位 | 島根 | ゆうき | ![]() | 黄龍 Lv.22 | ![]() | 309.0P |
ゲームセンターヤギ | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 滋賀 | ~~M~~ | ![]() | 黄龍 Lv.28 | ![]() | 334.2P |
2位 | 和歌山 | KNNNM | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.84 | ![]() | 292.5P |
3位 | 福岡 | ウイング | ![]() | 黄龍 Lv.10 | ![]() | 169.8P |
宗像シティボウル | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | NO.9 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.31 | ![]() | 453.8P |
2位 | 福岡 | @ZUMI | ![]() | 黄龍 Lv.22 | ![]() | 417.1P |
3位 | 福岡 | はたぼう3 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.143 | ![]() | 416.1P |
名古屋レジャラン内田橋店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛媛 | キトウ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.323 | ![]() | 484.5P |
2位 | 愛知 | 213 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.23 | ![]() | 435.5P |
3位 | 愛知 | GORRY | ![]() | 黄龍 Lv.111 | ![]() | 420.4P |
キングジョイ | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | SOU | ![]() | 黄龍 Lv.97 | ![]() | 404.7P |
2位 | 愛知 | *777* | ![]() | 黄龍 Lv.115 | ![]() | 386.5P |
3位 | 愛知 | やっしー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.75 | ![]() | 374.3P |
ラウンドワン板橋店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | KITZ! | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.591 | ![]() | 368.5P |
2位 | 埼玉 | くう! | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.59 | ![]() | 331.0P |
3位 | 東京 | GIMA | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.82 | ![]() | 279.9P |
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ちばテツジ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.76 | ![]() | 423.1P |
2位 | 東京 | @カズ@ | ![]() | 黄龍 Lv.71 | ![]() | 357.1P |
3位 | 兵庫 | ふーりん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.84 | ![]() | 354.6P |
***安佐エース*** | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | ドリドリ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.153 | ![]() | 424.9P |
2位 | 栃木 | T.W | ![]() | 黄龍 Lv.47 | ![]() | 403.7P |
3位 | 千葉 | RYU | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.39 | ![]() | 398.2P |
ヒカリ返り咲きCB鎌ヶ谷 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | いまちょく | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.115 | ![]() | 476.2P |
2位 | 千葉 | ヒカリ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.323 | ![]() | 457.2P |
3位 | 千葉 | だいすけ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.155 | ![]() | 442.5P |
YAZ四日市 | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | TOMY | ![]() | 黄龍 Lv.18 | ![]() | 406.3P |
2位 | 三重 | ヒロロ | ![]() | 黄龍 Lv.21 | ![]() | 379.8P |
3位 | 三重 | 33333 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.42 | ![]() | 366.9P |
JOYJOY 高蔵寺店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | *と~と* | ![]() | 黄龍 Lv.33 | ![]() | 361.3P |
2位 | 愛知 | TWIN | ![]() | 黄龍 Lv.270 | ![]() | 352.9P |
3位 | 愛知 | まあや | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.227 | ![]() | 333.7P |
BB室蘭☆本部1位ピエロ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | KUMI | ![]() | 黄龍 Lv.13 | ![]() | 386.9P |
2位 | 北海道 | ネオGM | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.319 | ![]() | 385.3P |
3位 | 北海道 | まかいもの | ![]() | 黄龍 Lv.97 | ![]() | 351.2P |
レジャーランド藤江新館 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | ん~!? | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.24 | ![]() | 464.9P |
2位 | 石川 | モー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.245 | ![]() | 464.3P |
3位 | 石川 | サカユウZ | ![]() | 黄龍 Lv.73 | ![]() | 422.1P |
フリークス弘前中央店 | 青森 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | ヲヲヲヲヲ | ![]() | 黄龍 Lv.175 | ![]() | 456.2P |
2位 | 青森 | りゅうおう | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.195 | ![]() | 431.8P |
3位 | 秋田 | さやか | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.94 | ![]() | 350.8P |
アプレシオ梅田店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | あつおう | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.40 | ![]() | 382.1P |
2位 | 兵庫 | ユウナ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.20 | ![]() | 339.4P |
3位 | 京都 | どーる | ![]() | 黄龍 Lv.15 | ![]() | 329.2P |
ドラマ瑞穂店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | よしお | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.115 | ![]() | 429.0P |
2位 | 東京 | **** | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.135 | ![]() | 389.9P |
3位 | 東京 | 398 | ![]() | 黄龍 Lv.97 | ![]() | 376.0P |
みかん国ピコはMG西予☆ | 愛媛 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛媛 | しんじゅ2 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.107 | ![]() | 421.0P |
2位 | 京都 | アジャスタ | ![]() | 黄龍 Lv.102 | ![]() | 396.6P |
3位 | 愛媛 | よ~さん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.58 | ![]() | 356.5P |
ワーム磨けよ!CB西船橋 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | たか | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.186 | ![]() | 431.7P |
2位 | 徳島 | イッシー | ![]() | 黄龍 Lv.117 | ![]() | 422.7P |
3位 | 千葉 | モエみやび | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.114 | ![]() | 417.8P |
ルイーダの酒場NEXUS | 岩手 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | おっちゃん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.119 | ![]() | 399.5P |
2位 | 岩手 | RED5@ | ![]() | 黄龍 Lv.102 | ![]() | 397.2P |
3位 | 岩手 | けんさん | ![]() | 黄龍 Lv.79 | ![]() | 395.0P |
アプレシオ富山豊田店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | マサミ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.285 | ![]() | 417.1P |
2位 | 富山 | PAPII | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.98 | ![]() | 387.0P |
3位 | 富山 | バハムート | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.88 | ![]() | 382.3P |
DAS’S | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | まーちゃん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.328 | ![]() | 485.6P |
2位 | 兵庫 | インパクト | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.146 | ![]() | 463.0P |
3位 | 鳥取 | インパチ: | ![]() | 黄龍 Lv.10 | ![]() | 410.4P |
鹿児島AMリバティ | 鹿児島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | BB-22 | ![]() | 黄龍 Lv.40 | ![]() | 370.1P |
2位 | 鹿児島 | トラトラ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.33 | ![]() | 353.0P |
3位 | 兵庫 | うえやん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.53 | ![]() | 255.7P |
ラウンドワン沖縄南風原店 | 沖縄 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | RYU:X | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.183 | ![]() | 401.7P |
2位 | 愛知 | ドラキチ@ | ![]() | 黄龍 Lv.62 | ![]() | 302.0P |
3位 | 沖縄 | BB4U | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.103 | ![]() | 291.5P |
*オレンジハット伊勢崎* | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | ~のDVD | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.44 | ![]() | 422.6P |
2位 | 群馬 | SKE48 | ![]() | 黄龍 Lv.79 | ![]() | 410.4P |
3位 | 群馬 | めい** | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.36 | ![]() | 381.7P |
逆襲!スーパーヒーロー! | 滋賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 滋賀 | カイドウ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.123 | ![]() | 369.4P |
2位 | 滋賀 | HY | ![]() | 黄龍 Lv.13 | ![]() | 360.0P |
3位 | 滋賀 | ハニー | ![]() | 黄龍 Lv.130 | ![]() | 346.5P |
ラウンドワン山梨石和店 | 山梨 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山梨 | J.P.M | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.26 | ![]() | 390.5P |
2位 | 山梨 | カノープス | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.20 | ![]() | 380.0P |
3位 | 山梨 | あかPIN | ![]() | 黄龍 Lv.22 | ![]() | 369.5P |
レアマト大将A様快進撃! | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 高知 | ボスラオー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.220 | ![]() | 430.7P |
2位 | 千葉 | ヤミテン | ![]() | 黄龍 Lv.13 | ![]() | 358.7P |
3位 | 千葉 | FUMI! | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.41 | ![]() | 347.3P |
★HAWK★ 新潟本部 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | ????? | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.77 | ![]() | 396.3P |
2位 | 新潟 | YU* | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.130 | ![]() | 394.2P |
3位 | 新潟 | せんす | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.34 | ![]() | 392.5P |
シエル.ネット西院 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | 33968 | ![]() | 黄龍 Lv.22 | ![]() | 391.3P |
2位 | 京都 | スイゲツ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.185 | ![]() | 390.8P |
3位 | 京都 | たてやん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.29 | ![]() | 385.5P |
T/S横浜五番街 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ランド | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.149 | ![]() | 447.3P |
2位 | 東京 | まーくん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.21 | ![]() | 424.7P |
3位 | 秋田 | オニギリ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.188 | ![]() | 404.8P |
*ガッデム帝国*@守山店 | 滋賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 和歌山 | りょっぺ | ![]() | 黄龍 Lv.602 | ![]() | 482.6P |
2位 | 滋賀 | KOOL | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.20 | ![]() | 416.2P |
3位 | 滋賀 | ふくすけ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.194 | ![]() | 367.3P |
大江ゲームセンター | 熊本 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | ひめさま~ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.95 | ![]() | 448.9P |
2位 | 熊本 | タケシ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.124 | ![]() | 355.3P |
3位 | 熊本 | かっちん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.30 | ![]() | 344.4P |
ゲースロエスパス新宿 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | とくがわ。 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.172 | ![]() | 443.4P |
2位 | 東京 | まさし | ![]() | 黄龍 Lv.80 | ![]() | 431.9P |
3位 | 東京 | れすぽうる | ![]() | 黄龍 Lv.12 | ![]() | 406.9P |
栃木本部!トレジャハント | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | *Z* | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.38 | ![]() | 472.7P |
2位 | 群馬 | TAKA | ![]() | 黄龍 Lv.76 | ![]() | 381.7P |
3位 | 栃木 | ゲンサン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.51 | ![]() | 348.2P |
メディアカフェポパイ西原 | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | シャオロン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.32 | ![]() | 425.7P |
2位 | 広島 | しるるFX | ![]() | 黄龍 Lv.13 | ![]() | 383.5P |
3位 | 千葉 | TOMYY | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.74 | ![]() | 334.8P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |
