大会情報


タンスにごんた♪千代スポ | 茨城 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | ソメヤン | ![]() | 黄龍 Lv.153 | ![]() | 432.5P |
2位 | 茨城 | AIVO | ![]() | 黄龍 Lv.54 | ![]() | 418.0P |
3位 | 茨城 | シマ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.23 | ![]() | 410.6P |
4位 | 茨城 | H812 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.42 | ![]() | 404.0P |
5位 | 愛媛 | BURST | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.167 | ![]() | 361.8P |
6位 | 茨城 | や、ヤびゃ | ![]() | 黄龍 Lv.27 | ![]() | 348.1P |
7位 | 茨城 | アイス | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.40 | ![]() | 327.6P |
8位 | 茨城 | へ~ちょ! | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.64 | ![]() | 320.2P |
9位 | 茨城 | ヒダン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.289 | ![]() | 312.9P |
10位 | 茨城 | ふぅ~ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.25 | ![]() | 310.3P |
祝5☆総本部ジアス上大岡 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | マサタケ | ![]() | 黄龍 Lv.42 | ![]() | 451.6P |
2位 | 神奈川 | まさやZ | ![]() | 黄龍 Lv.317 | ![]() | 425.0P |
3位 | 秋田 | ポンコツ | ![]() | 黄龍 Lv.10 | ![]() | 418.1P |
4位 | 神奈川 | ウ-ロン | ![]() | 黄龍 Lv.24 | ![]() | 403.6P |
5位 | 神奈川 | はすら~@ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.63 | ![]() | 400.7P |
6位 | 静岡 | @リスキー | ![]() | 黄龍 Lv.13 | ![]() | 380.8P |
7位 | 神奈川 | ~R*J~ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.141 | ![]() | 367.8P |
8位 | 神奈川 | ワ~ヲ~ン | ![]() | 黄龍 Lv.4 | ![]() | 361.8P |
9位 | 神奈川 | うさぎさん | ![]() | 黄龍 Lv.31 | ![]() | 319.8P |
10位 | 大阪 | @ホロ | ![]() | 黄龍 Lv.34 | ![]() | 314.5P |
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | アソパソー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.31 | ![]() | 436.3P |
2位 | 神奈川 | ボータ | ![]() | 黄龍 Lv.5 | ![]() | 428.5P |
3位 | 山形 | ししまろ | ![]() | 黄龍 Lv.213 | ![]() | 389.9P |
4位 | 神奈川 | よしふみ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.23 | ![]() | 373.2P |
5位 | 神奈川 | キャルダー | ![]() | 黄龍 Lv.16 | ![]() | 369.3P |
6位 | 神奈川 | EZ8 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.23 | ![]() | 364.2P |
7位 | 神奈川 | FC999 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.56 | ![]() | 353.5P |
8位 | 大分 | ニ~タ~ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.309 | ![]() | 350.5P |
9位 | 神奈川 | @XYZ@ | ![]() | 黄龍 Lv.22 | ![]() | 344.1P |
10位 | 神奈川 | R-R | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.30 | ![]() | 337.5P |
夏だ!コンパラに行こう! | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | フラット。 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.145 | ![]() | 396.2P |
2位 | 愛知 | ハヤポン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.307 | ![]() | 395.0P |
3位 | 沖縄 | ぶんぶんO | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.57 | ![]() | 390.3P |
4位 | 愛知 | YOU | ![]() | 黄龍 Lv.19 | ![]() | 371.6P |
5位 | 静岡 | おでん | ![]() | 黄龍 Lv.10 | ![]() | 364.8P |
6位 | 愛知 | ナオウ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.270 | ![]() | 356.1P |
7位 | 和歌山 | たると | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.171 | ![]() | 355.1P |
8位 | 愛知 | イックン | ![]() | 黄龍 Lv.46 | ![]() | 338.0P |
9位 | 神奈川 | Pヤマ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.99 | ![]() | 334.4P |
10位 | 岐阜 | ノブナガ | ![]() | 黄龍 Lv.199 | ![]() | 324.7P |
パトリオットM錦糸町 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ルレロ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.87 | ![]() | 467.8P |
2位 | 東京 | マリン? | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.498 | ![]() | 465.2P |
3位 | 東京 | EVA-4 | ![]() | 黄龍 Lv.72 | ![]() | 450.4P |
4位 | 北海道 | リヨウ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.146 | ![]() | 447.6P |
5位 | 東京 | ねんねこ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.167 | ![]() | 421.2P |
6位 | 東京 | パルアズ2 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.75 | ![]() | 395.2P |
7位 | 東京 | すみこ | ![]() | 黄龍 Lv.24 | ![]() | 387.8P |
8位 | 千葉 | きよっち | ![]() | 黄龍 Lv.64 | ![]() | 381.2P |
9位 | 東京 | モチスギ | ![]() | 黄龍 Lv.28 | ![]() | 371.3P |
10位 | 山形 | アンパイM | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.117 | ![]() | 356.8P |
ノリと顔南米か!ラファ☆ | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | クリリン | ![]() | 黄龍 Lv.27 | ![]() | 386.0P |
2位 | 埼玉 | RAIN | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.45 | ![]() | 379.9P |
3位 | 埼玉 | いずな | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.62 | ![]() | 377.5P |
4位 | 鹿児島 | たつのり | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.405 | ![]() | 321.0P |
5位 | 秋田 | ハリケーン | ![]() | 黄龍 Lv.32 | ![]() | 291.5P |
6位 | 埼玉 | REI | ![]() | 黄龍 Lv.18 | ![]() | 289.4P |
7位 | 埼玉 | NO.51 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.309 | ![]() | 256.0P |
8位 | 埼玉 | えいしん | ![]() | 四段 Lv.0 | ![]() | 245.5P |
9位 | 埼玉 | WIN! | ![]() | 黄龍 Lv.64 | ![]() | 210.1P |
10位 | 埼玉 | GYOOL | ![]() | 黄龍 Lv.40 | ![]() | 206.7P |
女王様とMDESU遊坊屋 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | よねピー | ![]() | 黄龍 Lv.8 | ![]() | 426.2P |
2位 | 福岡 | MET’S | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.53 | ![]() | 414.5P |
3位 | 香川 | ひより | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.312 | ![]() | 333.8P |
4位 | 沖縄 | ジャッキー | ![]() | 黄龍 Lv.27 | ![]() | 303.9P |
5位 | 福岡 | STF | ![]() | 黄龍 Lv.18 | ![]() | 301.4P |
6位 | 長崎 | えりかっち | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.47 | ![]() | 292.6P |
7位 | 福岡 | *K.C* | ![]() | 黄龍 Lv.14 | ![]() | 268.4P |
8位 | 長崎 | *ゆう* | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.41 | ![]() | 221.4P |
9位 | 福岡 | アズナブル | ![]() | 黄龍 Lv.65 | ![]() | 204.3P |
10位 | 福岡 | 099!! | ![]() | 黄龍 Lv.27 | ![]() | 161.2P |
歌のステ-ジ19枇杷島店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | チュイン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.138 | ![]() | 432.1P |
2位 | 愛知 | *オデ* | ![]() | 黄龍 Lv.100 | ![]() | 399.2P |
3位 | 愛知 | XYZ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.296 | ![]() | 395.2P |
4位 | 北海道 | ツムツム | ![]() | 黄龍 Lv.77 | ![]() | 349.9P |
5位 | 愛知 | WATER | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.231 | ![]() | 341.1P |
6位 | 愛知 | YOSHI | ![]() | 黄龍 Lv.566 | ![]() | 307.9P |
7位 | 岐阜 | ゆうき | ![]() | 黄龍 Lv.269 | ![]() | 290.0P |
8位 | 高知 | ゲシュタポ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.82 | ![]() | 245.4P |
9位 | 愛知 | ひかちゃん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.39 | ![]() | 211.0P |
10位 | 愛知 | おすぎ | ![]() | 黄龍 Lv.17 | ![]() | 173.3P |
ヅラVSベタおり*ZOO | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ザリガニ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.101 | ![]() | 482.1P |
2位 | 東京 | ロッド2 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.328 | ![]() | 428.2P |
3位 | 東京 | こちふかば | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.170 | ![]() | 417.4P |
4位 | 東京 | こす~る。 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.119 | ![]() | 403.2P |
5位 | 宮城 | スコール | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.539 | ![]() | 391.7P |
6位 | 東京 | ヒロヨシダ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.118 | ![]() | 361.5P |
7位 | 北海道 | ミスチル | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.99 | ![]() | 358.9P |
8位 | 青森 | たむたむ@ | ![]() | 黄龍 Lv.53 | ![]() | 339.2P |
9位 | 東京 | ガンタンク | ![]() | 黄龍 Lv.40 | ![]() | 334.9P |
10位 | 静岡 | ラック | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.50 | ![]() | 325.3P |
チームTのアジト19可児 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | たつじ | ![]() | 黄龍 Lv.34 | ![]() | 366.9P |
2位 | 岐阜 | ゼロシキ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.510 | ![]() | 363.1P |
3位 | 山梨 | ベンゾウ* | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.227 | ![]() | 356.6P |
4位 | 滋賀 | Gパンダ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.249 | ![]() | 345.8P |
5位 | 岐阜 | しめんそか | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.191 | ![]() | 277.9P |
6位 | 岐阜 | JAS@J | ![]() | 黄龍 Lv.142 | ![]() | 262.8P |
7位 | 岐阜 | BLACK | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.101 | ![]() | 257.5P |
8位 | 岐阜 | ***** | ![]() | 黄龍 Lv.48 | ![]() | 161.6P |
9位 | 富山 | *カズ*@ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.77 | ![]() | 66.7P |
10位 | 石川 | サクランボ | ![]() | 黄龍 Lv.21 | ![]() | .0P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |
