大会情報


アドアーズ渋谷 | 東京 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | K3 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.72 | ![]() | 357.2P |
アドアーズ川崎 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 島根 | HYDE | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.115 | ![]() | 314.5P |
アドアーズ中野 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | DAIM | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.62 | ![]() | 298.2P |
アドアーズ和光 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | S~~G~ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.71 | ![]() | 301.7P |
GF千葉北店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ぽてち | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.47 | ![]() | 311.3P |
T/S溝の口 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ならずもの | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.83 | ![]() | 297.5P |
パセリがお得!TFS梅田 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | Y.N | ![]() | 黄龍 Lv.54 | ![]() | 278.9P |
T/S新宿南口GW | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | のむら | ![]() | 黄龍 Lv.10 | ![]() | 301.5P |
タイトーイン綾瀬 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ミヤモ! | ![]() | 黄龍 Lv.14 | ![]() | 298.9P |
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | K.M.T | ![]() | 黄龍 Lv.12 | ![]() | 277.4P |
ドラマ野猿店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | JEFF | ![]() | 黄龍 Lv.174 | ![]() | 338.5P |
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | あいさか | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.999 | ![]() | 260.5P |
ビックチェイス神川店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | *アヤ* | ![]() | 黄龍 Lv.67 | ![]() | 300.2P |
オートパーラー上尾 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | つよし | ![]() | 黄龍 Lv.46 | ![]() | 268.5P |
カッタの湯 | 山口 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | ごんた | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.152 | ![]() | 331.5P |
ゆう遊空間三河安城店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | タナカテル | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.206 | ![]() | 288.6P |
ゆう遊空間*橋本店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福島 | ヨッシー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.171 | ![]() | 322.3P |
キャッツアイ新札幌店 | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | ブッチ35 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.98 | ![]() | 346.1P |
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | オノタク | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.40 | ![]() | 220.9P |
アミューズVIVA | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | DEATH | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.291 | ![]() | 332.3P |
V1 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | OKUI* | ![]() | 黄龍 Lv.69 | ![]() | 285.3P |
ヒューストン西川口店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | JIN | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.74 | ![]() | 300.8P |
ベネクス平塚店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ざこレベル | ![]() | 黄龍 Lv.195 | ![]() | 292.5P |
ビ-カム名取店 | 宮城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | アクセル2 | ![]() | 黄龍 Lv.33 | ![]() | 316.8P |
ゲームコーナー東部 | 宮城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | EI | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.37 | ![]() | 347.1P |
関東スポーツセンター | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | ラブゴルフ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.30 | ![]() | 252.7P |
メジャーロード黒埼店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | あおやま | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.41 | ![]() | 253.6P |
足利大リーグ@百円2クレ | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | しまひとみ | ![]() | 黄龍 Lv.14 | ![]() | 293.4P |
アドア-ズ 下北沢 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | HT*NY | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.93 | ![]() | 295.5P |
サカタ 新田店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | アイフォウ | ![]() | 黄龍 Lv.15 | ![]() | 245.4P |
ウェアハウス保木間店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | リョウヘイ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.143 | ![]() | 336.6P |
ウェアハウス草加店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | パンクロン | ![]() | 黄龍 Lv.11 | ![]() | 402.6P |
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | ロト | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.43 | ![]() | 316.2P |
ゲームオスロー立川第2店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | HIRO | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.43 | ![]() | 314.1P |
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | KーPOP | ![]() | 黄龍 Lv.277 | ![]() | 285.9P |
GIO蒲田東口店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | バロンSP | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.142 | ![]() | 328.3P |
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | TAKA | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.77 | ![]() | 290.2P |
GAME PIA津田沼店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | CCC | ![]() | 黄龍 Lv.26 | ![]() | 330.5P |
田無ファミリーランド | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | やまだ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.36 | ![]() | 342.0P |
プリンス | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | センダギ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.27 | ![]() | 353.0P |
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | なかたカナ | ![]() | 黄龍 Lv.142 | ![]() | 382.3P |
役満天国スカイBC | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | クゼヒデオ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.174 | ![]() | 303.6P |
コルソ 高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | シンシア@ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.26 | ![]() | 309.7P |
ゲームガリバー町田成瀬店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | SATO | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.24 | ![]() | 357.5P |
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | メロン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.79 | ![]() | 306.5P |
JOYLAND江守店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | KAZUマ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.65 | ![]() | 373.2P |
大仙 氷見店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | ベロベロバ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.100 | ![]() | 247.9P |
ユーワールド豊明 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | マココ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.30 | ![]() | 297.4P |
M’S PARK 豊田店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | シャア | ![]() | 黄龍 Lv.65 | ![]() | 349.3P |
ハローワールド | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | とおる | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.144 | ![]() | 283.5P |
FGLアトランティス | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ヤラセだお | ![]() | 黄龍 Lv.23 | ![]() | 324.9P |
サードプラネット富士店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | ころ | ![]() | 黄龍 Lv.17 | ![]() | 312.5P |
コスモランド小松店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | おちにゃん | ![]() | 黄龍 Lv.39 | ![]() | 314.3P |
コムテックプラザ赤池 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ~もりY~ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.946 | ![]() | 326.0P |
レジャーランド宇ノ気店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | レオン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.50 | ![]() | 285.8P |
レジャーランド加賀店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | R.N.B | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.90 | ![]() | 287.7P |
レジャーランド松任2号店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | さぶろべい | ![]() | 黄龍 Lv.21 | ![]() | 326.9P |
群馬レジャーランド伊勢崎 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | SION& | ![]() | 黄龍 Lv.34 | ![]() | 342.2P |
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | COBRA | ![]() | 黄龍 Lv.57 | ![]() | 322.4P |
スポーツランド ウイング | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | エリア88 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.149 | ![]() | 320.3P |
ばんだい明和2百円3クレ | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | チョッパー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.331 | ![]() | 364.5P |
ゲ-ムハウス アリババ | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | !!!!? | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.133 | ![]() | 303.9P |
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | @さんま~ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.233 | ![]() | 244.8P |
オアシス岐南 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | アカサギ | ![]() | 黄龍 Lv.82 | ![]() | 323.4P |
AMカレッジゼロ津島店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | レジーナ* | ![]() | 黄龍 Lv.154 | ![]() | 304.5P |
ブック245 | 奈良 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 奈良 | NY02 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.21 | ![]() | 309.9P |
ラウンドワン大東店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ぶぅちゃん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.183 | ![]() | 334.4P |
ラウンドワン新開地店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | ドウキ | ![]() | 黄龍 Lv.16 | ![]() | 274.9P |
ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | NIKU9 | ![]() | 黄龍 Lv.7 | ![]() | 321.3P |
ラウンドワン新潟店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | ニック | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.98 | ![]() | 338.7P |
シャトーEX | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | タイガーY | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.94 | ![]() | 308.9P |
セルシオ | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | グリかめ* | ![]() | 黄龍 Lv.37 | ![]() | 232.0P |
アミパラがいな店 | 鳥取 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鳥取 | にゃんす | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.141 | ![]() | 273.4P |
アミパラ岡山店 | 岡山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岡山 | コイタニ | ![]() | 黄龍 Lv.264 | ![]() | 307.7P |
楽遊楽座 | 岡山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岡山 | とのーっ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.173 | ![]() | 244.4P |
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | RKO | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.110 | ![]() | 275.5P |
最後の5ドル仲原Jボウル | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | こうめい | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.118 | ![]() | 316.1P |
姪浜シティボウル | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | いおりプロ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.268 | ![]() | 321.7P |
サンゲームス大野城店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | りん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.119 | ![]() | 285.3P |
遊道楽 嘉瀬店 | 佐賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | ゆうあ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.68 | ![]() | 274.0P |
ふりっぱ! | 大分 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | ゆずは | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.63 | ![]() | 342.7P |
*一騎当千*ジャブロー | 大分 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | はなび | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.120 | ![]() | 292.2P |
ゲームグース武蔵小山店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | JWON@ | ![]() | 黄龍 Lv.75 | ![]() | 304.0P |
ゲームセンター 209 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | Sラフィン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.203 | ![]() | 213.5P |
HK*CITY GAME | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | RAM | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.312 | ![]() | 352.5P |
TERRY/T.V | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | ATV | ![]() | 黄龍 Lv.150 | ![]() | 309.6P |
X-LAND~TW~ | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | KIN88 | ![]() | 黄龍 Lv.218 | ![]() | 293.6P |
**PRINCE** | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | YIN@8 | ![]() | 黄龍 Lv.19 | ![]() | 288.9P |
SANDS GAME | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | *GEM* | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.625 | ![]() | 264.4P |
ベネクス川越 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | KK | ![]() | 黄龍 Lv.22 | ![]() | 391.3P |
アドアーズ湘南台 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ふるぽん | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.82 | ![]() | 275.5P |
メジャーロード新発田店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | ぼうやテツ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.78 | ![]() | 318.7P |
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | いいとも! | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.34 | ![]() | 255.3P |
BIG-ONE 東山 | 和歌山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ぶるぼん。 | ![]() | 黄龍 Lv.3 | ![]() | 315.7P |
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | マーツン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.180 | ![]() | 388.7P |
アミパラ*神辺店 | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | マサノリ | ![]() | 黄龍 Lv.212 | ![]() | 272.5P |
群馬レジャーランド藤岡店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | てんりゅう | ![]() | 黄龍 Lv.63 | ![]() | 325.4P |
亜熱帯 小牧IC店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | NOBU | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.172 | ![]() | 337.1P |
戦 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 高知 | あいうえ | ![]() | 黄龍 Lv.48 | ![]() | 391.0P |
カラーワールド上越店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | みゆき | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.20 | ![]() | 257.8P |
☆☆ゲットゲーム佐野☆☆ | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | MIO | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.140 | ![]() | 299.4P |
ビックチェイス 富岡店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | SS | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.129 | ![]() | 275.6P |
ラウンドワン入間店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鹿児島 | ケイシ。 | ![]() | 黄龍 Lv.9 | ![]() | 278.1P |
3RD御殿場IC | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | DORAG | ![]() | 黄龍 Lv.12 | ![]() | 282.5P |
ジョイプラザ龍ヶ崎 | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | 10-F | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.81 | ![]() | 317.0P |
SUPER WAVE 柏 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | レイソル | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.103 | ![]() | 271.3P |
ディノスパーク丸亀店 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | ゆりぼう | ![]() | 黄龍 Lv.6 | ![]() | 286.5P |
リオ西山新VER営業中! | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | うめもとV | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.110 | ![]() | 269.4P |
アミュ~ザ~ | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ラクウェル | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.380 | ![]() | 295.0P |
アドアーズ鶴見店B館 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | こりらくま | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.22 | ![]() | 398.6P |
カムバック!★CB市原★ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | GARA | ![]() | 黄龍 Lv.327 | ![]() | 240.6P |
SUPERWAVE静岡店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | TOTS | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.48 | ![]() | 266.3P |
ZEUS上尾店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | AMG | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.178 | ![]() | 387.8P |
常盤平ボウリングセンター | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | せめダルマ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.170 | ![]() | 353.4P |
アドア-ズ蒲田西口店B館 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ファルコン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.272 | ![]() | 321.6P |
VIVA-TUA | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | タカチャン | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.85 | ![]() | 251.9P |
アドアーズ上野アメ横 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | カブキモノ | ![]() | 黄龍 Lv.78 | ![]() | 344.8P |
アドアーズ大山南口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岩手 | さとうたか | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.260 | ![]() | 298.3P |
ラウンドワン姫路飾磨店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | A’S | ![]() | 黄龍 Lv.14 | ![]() | 257.9P |
広島八丁堀パークワールド | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | おげし | ![]() | 黄龍 Lv.232 | ![]() | 292.8P |
きゃっつあい やちよてん | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | キョーーー | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.25 | ![]() | 374.1P |
コロッケC上熊本-24H | 熊本 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | *KOU* | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.69 | ![]() | 309.8P |
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | リリタン | ![]() | 黄龍 Lv.18 | ![]() | 345.1P |
鉄腕24稲毛長沼 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | センチ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.24 | ![]() | 336.5P |
ゲ-ムチャリオット金杉店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | かせ | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.51 | ![]() | 390.4P |
アドアーズ荻窪北口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | S,Y | ![]() | 黄龍 Lv.20 | ![]() | 309.3P |
夢空間成田店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | SHED7 | ![]() | 真龍 黄龍 Lv.368 | ![]() | 329.2P |
それならピア21小平で。 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | むさこ+ゆ | ![]() | 黄龍 Lv.6 | ![]() | 348.0P |
ラウンドワン岸和田店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
