大会情報
タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ゴジラ | 真龍 黄龍 Lv.273 | 349.5P | ||
2位 | 神奈川 | ああうう | 真龍 黄龍 Lv.44 | 298.9P | ||
3位 | 神奈川 | ふ、ち | 黄龍 Lv.92 | 290.7P | ||
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | アベシン | 真龍 黄龍 Lv.37 | 332.7P | ||
2位 | 静岡 | エベレスト | 真龍 黄龍 Lv.265 | 331.4P | ||
3位 | 静岡 | NAM | 真龍 黄龍 Lv.141 | 328.1P | ||
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | りゅう | 真龍 黄龍 Lv.97 | 395.9P | ||
2位 | 大分 | りょんり~ | 真龍 黄龍 Lv.154 | 341.9P | ||
3位 | 神奈川 | かりぐろ | 真龍 黄龍 Lv.271 | 341.7P | ||
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | サーハラ | 黄龍 Lv.51 | 306.2P | ||
2位 | 東京 | SACH* | 黄龍 Lv.41 | 300.6P | ||
3位 | 東京 | りゅうき | 黄龍 Lv.101 | 264.5P | ||
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | あきら | 真龍 黄龍 Lv.89 | 357.3P | ||
2位 | 秋田 | たけさん。 | 真龍 黄龍 Lv.203 | 349.5P | ||
3位 | 秋田 | CAGE9 | 黄龍 Lv.28 | 334.1P | ||
ダカーポ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | メルエム | 黄龍 Lv.156 | 362.5P | ||
2位 | 千葉 | チン | 真龍 黄龍 Lv.144 | 344.8P | ||
3位 | 千葉 | ミスターX | 真龍 黄龍 Lv.21 | 280.0P | ||
榛名スポーツセンター | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | にじいろ | 真龍 黄龍 Lv.302 | 422.2P | ||
2位 | 群馬 | フィクサー | 真龍 黄龍 Lv.142 | 345.5P | ||
3位 | 群馬 | A*K*B | 真龍 黄龍 Lv.55 | 332.8P | ||
トーホーレジャープラザ | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | しんじ | 真龍 黄龍 Lv.316 | 272.7P | ||
2位 | 東京 | すぎうら | 真龍 黄龍 Lv.175 | 264.4P | ||
3位 | 東京 | オダキュウ | 黄龍 Lv.15 | 242.1P | ||
ブ~ボスボス坂戸 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | TAMO2 | 黄龍 Lv.158 | 333.3P | ||
2位 | 埼玉 | ミュウツー | 真龍 黄龍 Lv.41 | 325.0P | ||
3位 | 埼玉 | BUJU | 真龍 黄龍 Lv.109 | 287.3P | ||
★格闘集団★三芳店★ | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | いけ | 黄龍 Lv.847 | 301.0P | ||
2位 | 島根 | カスタムT | 真龍 黄龍 Lv.255 | 294.5P | ||
3位 | 東京 | おとんちん | 真龍 黄龍 Lv.62 | 282.2P | ||
☆★ジョイランド中原★☆ | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | しゃちょ | 真龍 黄龍 Lv.52 | 286.8P | ||
2位 | 熊本 | パンテイ8 | 黄龍 Lv.99 | 277.0P | ||
3位 | 鹿児島 | WXYZ, | 黄龍 Lv.178 | 260.8P | ||
MARS | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | あいこ | 黄龍 Lv.187 | 327.4P | ||
2位 | 東京 | テツーー! | 真龍 黄龍 Lv.564 | 327.0P | ||
3位 | 神奈川 | うま | 黄龍 Lv.12 | 321.8P | ||
JOYLAND大和田店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | 。だIき。 | 黄龍 Lv.17 | 327.0P | ||
2位 | 福井 | プロワザシ | 真龍 黄龍 Lv.313 | 316.3P | ||
3位 | 福井 | まつ | 黄龍 Lv.123 | 313.3P | ||
ACR塾ロッド砲≡●林檎 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | のぼる | 真龍 黄龍 Lv.124 | 251.2P | ||
2位 | 富山 | かずちん。 | 真龍 黄龍 Lv.236 | 228.6P | ||
3位 | 富山 | あつこ | 真龍 黄龍 Lv.68 | 210.8P | ||
祝 東京最強VS1046 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | ロベルト2 | 真龍 黄龍 Lv.43 | 318.5P | ||
2位 | 岐阜 | あいうえお | 真龍 黄龍 Lv.26 | 282.4P | ||
3位 | 岐阜 | クミ | 真龍 黄龍 Lv.369 | 278.7P | ||
コムテックタワー@名駅 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | マラドーナ | 黄龍 Lv.18 | 271.8P | ||
2位 | 岐阜 | MOX77 | 黄龍 Lv.1 | 244.5P | ||
3位 | 愛知 | まんさん | 真龍 黄龍 Lv.85 | 228.4P | ||
ゲームセンターヤギ | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 和歌山 | KNNNM | 真龍 黄龍 Lv.84 | 232.2P | ||
2位 | 京都 | ウルトラQ | マスター Lv.0 | 191.7P | ||
3位 | 京都 | うめめ | 黄龍 Lv.12 | 178.1P | ||
宗像シティボウル | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | もりちゃん | 真龍 黄龍 Lv.38 | 280.8P | ||
2位 | 福岡 | やす | 真龍 黄龍 Lv.89 | 262.6P | ||
3位 | 福岡 | K.M!! | 参段 Lv.0 | 167.6P | ||
名古屋レジャラン内田橋店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | コウイチ | 黄龍 Lv.78 | 322.0P | ||
2位 | 愛知 | VIPER | 黄龍 Lv.88 | 308.0P | ||
3位 | 愛知 | クリーク | 黄龍 Lv.10 | 286.6P | ||
キングジョイ | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | きさらぎ | 真龍 黄龍 Lv.77 | 336.8P | ||
2位 | 愛知 | いくなま | 黄龍 Lv.2 | 315.1P | ||
3位 | 岐阜 | オクさん | 黄龍 Lv.88 | 283.3P | ||
ラウンドワン板橋店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | KITZ! | 真龍 黄龍 Lv.591 | 284.2P | ||
2位 | 沖縄 | やなわらば | 真龍 黄龍 Lv.125 | 183.3P | ||
3位 | 青森 | てんま | 黄龍 Lv.2 | 156.1P | ||
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | タヌズ | 黄龍 Lv.441 | 288.8P | ||
2位 | 東京 | ごおえ | 黄龍 Lv.16 | 237.5P | ||
3位 | 神奈川 | JT | 黄龍 Lv.1 | 229.6P | ||
***安佐エース*** | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | @みねぎし | 真龍 黄龍 Lv.120 | 338.7P | ||
2位 | 栃木 | T.W | 黄龍 Lv.47 | 266.3P | ||
3位 | 埼玉 | なめねこ@ | マスター Lv.0 | 266.1P | ||
ヒカリ返り咲きCB鎌ヶ谷 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | あさぎり | 真龍 黄龍 Lv.59 | 319.1P | ||
2位 | 島根 | テヨン | 真龍 黄龍 Lv.195 | 290.9P | ||
3位 | 千葉 | BLACK | 真龍 黄龍 Lv.82 | 283.6P | ||
YAZ四日市 | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | ワナック | 真龍 黄龍 Lv.44 | 263.2P | ||
2位 | 三重 | カリスマ | 黄龍 Lv.18 | 236.2P | ||
3位 | 三重 | だいすけ | 真龍 黄龍 Lv.140 | 230.4P | ||
JOYJOY 高蔵寺店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | てらだえい | 真龍 黄龍 Lv.482 | 313.0P | ||
2位 | 愛知 | まあや | 真龍 黄龍 Lv.227 | 309.2P | ||
3位 | 愛知 | ヨウコ | 真龍 黄龍 Lv.145 | 261.1P | ||
BB室蘭☆本部1位ピエロ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | ピエロ | 真龍 黄龍 Lv.52 | 330.1P | ||
2位 | 北海道 | らいぱっち | 黄龍 Lv.37 | 326.0P | ||
3位 | 北海道 | Fト-レス | 真龍 黄龍 Lv.109 | 239.7P | ||
レジャーランド藤江新館 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | オセロ | 黄龍 Lv.60 | 322.4P | ||
2位 | 石川 | ~/@/~ | 真龍 黄龍 Lv.76 | 317.8P | ||
3位 | 石川 | いち | 真龍 黄龍 Lv.51 | 291.0P | ||
フリークス弘前中央店 | 青森 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | タキカワ | 黄龍 Lv.91 | 283.9P | ||
2位 | 青森 | カエラ | 真龍 黄龍 Lv.60 | 269.8P | ||
3位 | 青森 | ューロ | 真龍 黄龍 Lv.51 | 178.6P | ||
アプレシオ梅田店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | いおちん | 黄龍 Lv.132 | 233.7P | ||
2位 | 高知 | COOL | 黄龍 Lv.162 | 205.6P | ||
3位 | 大阪 | クリスタル | 黄龍 Lv.16 | 181.8P | ||
ドラマ瑞穂店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | おにキヨ | マスター Lv.0 | 357.6P | ||
2位 | 神奈川 | チビタン! | 真龍 黄龍 Lv.135 | 334.3P | ||
3位 | 東京 | ヘタレっち | 黄龍 Lv.1 | 310.4P | ||
みかん国ピコはMG西予☆ | 愛媛 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛媛 | よ~さん | 真龍 黄龍 Lv.58 | 247.4P | ||
2位 | 愛媛 | みかんD* | 黄龍 Lv.336 | 218.9P | ||
3位 | 愛媛 | どらねこ@ | 弐段 Lv.0 | 206.0P | ||
ワーム磨けよ!CB西船橋 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ユウキ’ | 真龍 黄龍 Lv.35 | 260.2P | ||
2位 | 鹿児島 | ほしのあき | 真龍 黄龍 Lv.89 | 237.2P | ||
3位 | 沖縄 | **** | 黄龍 Lv.55 | 174.2P | ||
ルイーダの酒場NEXUS | 岩手 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岩手 | ことみっち | 黄龍 Lv.94 | 327.0P | ||
2位 | 岩手 | KARA7 | 黄龍 Lv.18 | 274.7P | ||
3位 | 岩手 | ペルセウス | 黄龍 Lv.110 | 254.4P | ||
アプレシオ富山豊田店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | いぬえトロ | 真龍 黄龍 Lv.208 | 345.6P | ||
2位 | 岐阜 | フェイス | 真龍 黄龍 Lv.343 | 333.8P | ||
3位 | 富山 | へっぽこ | 真龍 黄龍 Lv.268 | 270.9P | ||
DAS’S | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | ゆうき34 | 真龍 黄龍 Lv.83 | 296.1P | ||
2位 | 兵庫 | +ヤラセ+ | 真龍 黄龍 Lv.116 | 244.9P | ||
3位 | 兵庫 | かかし | 黄龍 Lv.22 | 240.7P | ||
鹿児島AMリバティ | 鹿児島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鹿児島 | かも | マスター Lv.0 | 255.3P | ||
2位 | 鹿児島 | ニセすざく | 真龍 黄龍 Lv.292 | 253.0P | ||
3位 | 鹿児島 | なっく | 真龍 黄龍 Lv.45 | 179.4P | ||
ラウンドワン沖縄南風原店 | 沖縄 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | まっする~ | 真龍 黄龍 Lv.397 | 317.5P | ||
2位 | 青森 | ザラキーマ | 黄龍 Lv.198 | 310.0P | ||
3位 | 沖縄 | りょうちん | 黄龍 Lv.25 | 305.1P | ||
*オレンジハット伊勢崎* | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | まんぞー | 真龍 黄龍 Lv.271 | 287.4P | ||
2位 | 群馬 | ラッシー | 黄龍 Lv.10 | 249.2P | ||
3位 | 群馬 | めい** | 真龍 黄龍 Lv.36 | 234.6P | ||
逆襲!スーパーヒーロー! | 滋賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 滋賀 | *AYU* | 真龍 黄龍 Lv.40 | 310.0P | ||
2位 | 神奈川 | ゆえ | 真龍 黄龍 Lv.24 | 275.4P | ||
3位 | 滋賀 | KAZU! | 真龍 黄龍 Lv.153 | 231.6P | ||
ラウンドワン山梨石和店 | 山梨 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山梨 | ぬこ | 黄龍 Lv.173 | 323.3P | ||
2位 | 山梨 | りょうま | 真龍 黄龍 Lv.164 | 290.8P | ||
3位 | 山梨 | UME | 八段 Lv.0 | 290.0P | ||
レアマト大将A様快進撃! | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | EROS | 真龍 黄龍 Lv.49 | 309.0P | ||
2位 | 秋田 | とがし | 真龍 黄龍 Lv.231 | 305.1P | ||
3位 | 千葉 | ばんきち | 真龍 黄龍 Lv.125 | 301.9P | ||
★HAWK★ 新潟本部 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | ニシキゴイ | 黄龍 Lv.22 | 295.2P | ||
2位 | 新潟 | はじめ | 真龍 黄龍 Lv.52 | 280.9P | ||
3位 | 新潟 | H&S | 黄龍 Lv.30 | 190.7P | ||
シエル.ネット西院 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | ゴキゲン3 | 真龍 黄龍 Lv.100 | 368.1P | ||
2位 | 香川 | たむちゃん | 真龍 黄龍 Lv.408 | 338.8P | ||
3位 | 京都 | KAZZ | 真龍 黄龍 Lv.194 | 328.6P | ||
T/S横浜五番街 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | ベル | 真龍 黄龍 Lv.134 | 341.0P | ||
2位 | 神奈川 | すたこらK | 黄龍 Lv.9 | 293.6P | ||
3位 | 石川 | イージス | 真龍 黄龍 Lv.99 | 257.5P | ||
*ガッデム帝国*@守山店 | 滋賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 滋賀 | ふくすけ | 真龍 黄龍 Lv.194 | 297.9P | ||
2位 | 大阪 | わっ4ょい | 真龍 黄龍 Lv.200 | 272.1P | ||
3位 | 滋賀 | ち~まん! | 黄龍 Lv.12 | 226.3P | ||
大江ゲームセンター | 熊本 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | タケシ | 真龍 黄龍 Lv.124 | 318.7P | ||
2位 | 熊本 | かなこひめ | 真龍 黄龍 Lv.357 | 278.7P | ||
3位 | 熊本 | りゅうしろ | 真龍 黄龍 Lv.40 | 256.6P | ||
ゲースロエスパス新宿 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ガンコ | 真龍 黄龍 Lv.77 | 404.3P | ||
2位 | 大分 | テロ | 真龍 黄龍 Lv.176 | 323.8P | ||
3位 | 東京 | KAI! | 真龍 黄龍 Lv.71 | 300.8P | ||
栃木本部!トレジャハント | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | TAKA | 黄龍 Lv.76 | 324.8P | ||
2位 | 栃木 | KEN-O | 黄龍 Lv.38 | 311.5P | ||
3位 | 東京 | PANDA | 黄龍 Lv.11 | 261.6P | ||
メディアカフェポパイ西原 | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | のぞみRM | 真龍 黄龍 Lv.56 | 215.3P | ||
2位 | 広島 | カラトラ | 黄龍 Lv.25 | 169.3P | ||
3位 | 広島 | WIND | マスター Lv.0 | 97.3P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |