大会情報
宇土パスカワールド | 熊本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | テンホウ | 真龍 黄龍 Lv.198 | 266.5P | ||
カプコサーカス新潟東 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | リバプール | 真龍 黄龍 Lv.39 | 279.0P | ||
アドアーズ川崎 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | @きよ@ | 真龍 黄龍 Lv.64 | 252.5P | ||
アドアーズ中野 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | YUKKE | 黄龍 Lv.10 | 260.0P | ||
アドアーズ池袋東口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | 824 | 黄龍 Lv.16 | 267.0P | ||
アドアーズ千葉 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ターレン | 真龍 黄龍 Lv.63 | 262.0P | ||
アドアーズ浅草店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | マーク7Z | 黄龍 Lv.83 | 205.0P | ||
パセリがお得!TFS梅田 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ラクウェル | 真龍 黄龍 Lv.430 | 301.1P | ||
T/S新宿南口GW | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | チューハイ | 四段 Lv.0 | 238.0P | ||
タイトーステーション浅草 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | あさくま@ | 黄龍 Lv.81 | 247.0P | ||
T/S福岡天神 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | グフィトゥ | 真龍 黄龍 Lv.99 | 204.6P | ||
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | タケシ | 黄龍 Lv.14 | 271.0P | ||
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ガンジー | 真龍 黄龍 Lv.137 | 256.4P | ||
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | あいさか | 真龍 黄龍 Lv.999 | 237.9P | ||
ビックチェイス神川店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | *あきな* | 真龍 黄龍 Lv.25 | 218.5P | ||
オートパーラー上尾 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | リョウ | 黄龍 Lv.78 | 238.4P | ||
アミューズ ウイング | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ミョージン | 黄龍 Lv.16 | 219.0P | ||
テクノポリス要町店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | だいばん | 真龍 黄龍 Lv.83 | 236.3P | ||
おいでませ!カッタの湯♪ | 山口 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | ちかしょん | 真龍 黄龍 Lv.36 | 285.3P | ||
ドライブインレスト大泉店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | HJISN | 黄龍 Lv.142 | 241.8P | ||
ゆう遊空間三河安城店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | だいき | 黄龍 Lv.34 | 273.8P | ||
TR吉原店@2クレ実施中 | 山形 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山形 | はる | 真龍 黄龍 Lv.172 | 252.3P | ||
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | たかまろ | 黄龍 Lv.325 | 203.8P | ||
インターパーク+1 | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | コジコジ | 真龍 黄龍 Lv.180 | 309.2P | ||
フェリシダ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ホクト | 黄龍 Lv.66 | 213.0P | ||
アミューズVIVA | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | DEATH | 真龍 黄龍 Lv.368 | 205.1P | ||
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | FU-GO | 黄龍 Lv.14 | 273.9P | ||
ドライブイン セゾン | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | !Y?S! | 真龍 黄龍 Lv.22 | 202.4P | ||
V1 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | ミツル | 真龍 黄龍 Lv.209 | 253.6P | ||
トーホーレジャープラザ | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ギン | 黄龍 Lv.28 | 272.8P | ||
ヒューストン西川口店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | JIN | 黄龍 Lv.76 | 211.0P | ||
ゲームチッタウノ | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | NOマニー | 真龍 黄龍 Lv.125 | 247.3P | ||
ブ~ボスボス坂戸 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | BUJU | 真龍 黄龍 Lv.133 | 232.0P | ||
バギバギ 宮古 | 岩手 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岩手 | HOGU3 | 真龍 黄龍 Lv.117 | 272.9P | ||
関東スポーツセンター | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | はっしー | 真龍 黄龍 Lv.43 | 232.0P | ||
メジャーロード黒埼店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 佐賀 | ろくちっぱ | 真龍 黄龍 Lv.29 | 220.9P | ||
足利大リーグ@百円2クレ | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | うんまかせ | 真龍 黄龍 Lv.85 | 235.1P | ||
祝☆3ファンタジーパーク | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | SYOW | 真龍 黄龍 Lv.148 | 251.9P | ||
アムネット五反田店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | KIKU | マスター Lv.0 | 308.3P | ||
ウェアハウス草加店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | なつみ | 真龍 黄龍 Lv.152 | 258.6P | ||
アミュージアム茂原店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | グラスWW | 真龍 黄龍 Lv.261 | 210.1P | ||
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | KーPOP | 真龍 黄龍 Lv.328 | 250.8P | ||
ネバーランド港北店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | コウイチ | 黄龍 Lv.49 | 224.9P | ||
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | S.SEI | 真龍 黄龍 Lv.31 | 279.8P | ||
ジョイランド中原 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | パンテイ8 | 真龍 黄龍 Lv.123 | 268.5P | ||
プリンス | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ふりてん | 真龍 黄龍 Lv.137 | 261.8P | ||
MARS | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | れんちょん | 黄龍 Lv.29 | 266.5P | ||
ゲームガリバー町田成瀬店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | T.M | 真龍 黄龍 Lv.577 | 285.4P | ||
遊食空間XYZ | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | ガチャピソ | 真龍 黄龍 Lv.33 | 241.1P | ||
アップル新北街道店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | メガへ~ | 黄龍 Lv.25 | 219.0P | ||
ファンタジアン精華 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | ゆうや | 黄龍 Lv.45 | 272.5P | ||
ゲームゾーン各務原店 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | やっくん | 黄龍 Lv.308 | 215.6P | ||
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | くう | 黄龍 Lv.43 | 218.7P | ||
JOYLAND鯖江店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | ゆうや | 真龍 黄龍 Lv.44 | 293.5P | ||
ダウンタウン 百円2クレ | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | いっちー | 真龍 黄龍 Lv.133 | 213.1P | ||
FGLアトランティス | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ロスメル | 黄龍 Lv.5 | 208.8P | ||
サードプラネット富士店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | セフィロス | 真龍 黄龍 Lv.35 | 213.6P | ||
コスモランド小松店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | DEBU | 六段 Lv.0 | 259.9P | ||
コスモパ-ク白山店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | あんぽんた | 真龍 黄龍 Lv.47 | 229.1P | ||
レジャーランド藤江本店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | ガハラサン | 真龍 黄龍 Lv.116 | 225.8P | ||
レジャーランド加賀店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | K.K | マスター Lv.0 | 266.4P | ||
レジャーランド松任2号店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | コウショウ | 真龍 黄龍 Lv.82 | 220.1P | ||
群馬レジャーランド伊勢崎 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | ベェティス | 真龍 黄龍 Lv.116 | 229.0P | ||
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | ABC | 真龍 黄龍 Lv.104 | 332.6P | ||
ばんだい明和2百円3クレ | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | チョッパー | 真龍 黄龍 Lv.353 | 271.4P | ||
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | しろやしゃ | 黄龍 Lv.21 | 197.7P | ||
ゲームプラザ童里夢 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | ゲンブオー | 六段 Lv.0 | 223.6P | ||
ブック245 | 奈良 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 奈良 | チェルシー | 真龍 黄龍 Lv.159 | 278.9P | ||
ラウンドワン新御堂緑地店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 徳島 | いしゅん | 真龍 黄龍 Lv.156 | 217.0P | ||
ラウンドワン 伊丹店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ずどーん! | 真龍 黄龍 Lv.136 | 238.9P | ||
ラウンドワン南砂店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | 69 | 黄龍 Lv.331 | 258.4P | ||
ラウンドワン大東店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ソラちゃん | 真龍 黄龍 Lv.189 | 277.9P | ||
ラウンドワン京都河原町店 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | タクト | 黄龍 Lv.204 | 249.6P | ||
ラウンドワン新開地店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | バティス | 黄龍 Lv.27 | 248.4P | ||
ラウンドワン横浜綱島店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | とら | 真龍 黄龍 Lv.51 | 236.7P | ||
ラウンドワン足立江北店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | いく | 真龍 黄龍 Lv.23 | 239.6P | ||
ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | ももかパパ | 真龍 黄龍 Lv.188 | 231.2P | ||
ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | アリサ | 真龍 黄龍 Lv.43 | 235.0P | ||
ラウンドワン新潟店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | ELLY | 真龍 黄龍 Lv.21 | 238.4P | ||
アミパラがいな店 | 鳥取 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 島根 | マサ | 黄龍 Lv.22 | 207.8P | ||
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | NOAH | 真龍 黄龍 Lv.26 | 206.0P | ||
サンゲームス大野城店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | サツリク! | 真龍 黄龍 Lv.178 | 231.7P | ||
楽市街道箱崎2階 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛媛 | FE | 真龍 黄龍 Lv.35 | 220.6P | ||
名古屋レジャラン内田橋店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | まなかな | 黄龍 Lv.211 | 225.8P | ||
岐阜レジャーランド穂積店 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | FUNK | 黄龍 Lv.14 | 247.2P | ||
アプレシオツナシマ24H | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | さかけん3 | 真龍 黄龍 Lv.59 | 210.2P | ||
ゲームグース武蔵小山店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛媛 | のぶ | 黄龍 Lv.538 | 260.3P | ||
ゲームセンター 209 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | ちひろ | 黄龍 Lv.124 | 243.8P | ||
SANDS GAME | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | スーアンコ | 真龍 黄龍 Lv.104 | 156.5P | ||
ラウンドワン小倉店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | ミッター | 真龍 黄龍 Lv.130 | 228.8P | ||
ベネクス川越 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | しン~うぃ | 黄龍 Lv.79 | 242.7P | ||
アドアーズ湘南台 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | しょうなん | 真龍 黄龍 Lv.30 | 234.3P | ||
@HOME狭山店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | アリス | 黄龍 Lv.27 | 235.0P | ||
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | コリーン | 真龍 黄龍 Lv.111 | 246.5P | ||
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | マーツン | 真龍 黄龍 Lv.214 | 315.0P | ||
ラウンドワン板橋店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | LUPIN | 真龍 黄龍 Lv.321 | 275.2P | ||
***安佐エース*** | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | @みねぎし | 黄龍 Lv.138 | 226.1P | ||
すくすくミオ娘CB鎌ヶ谷 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | S30 | 真龍 黄龍 Lv.22 | 248.7P | ||
戦 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香川 | *ふゆき! | 真龍 黄龍 Lv.522 | 233.5P | ||
ゆう遊空間静岡寿店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | くりす | 真龍 黄龍 Lv.94 | 236.7P | ||
YAZ四日市 | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | DHS | 真龍 黄龍 Lv.170 | 236.1P | ||
ラッキー 高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | ハ-デス | 真龍 黄龍 Lv.84 | 273.8P | ||
ゲームフジ市川 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | そばかす | 黄龍 Lv.32 | 252.7P | ||
ビックチェイス 富岡店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | K.M | 黄龍 Lv.62 | 268.1P | ||
アプレシオ 天正寺店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | ゲスト1 | 五段 Lv.0 | 238.6P | ||
ラウンドワン秋田店 | 秋田 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | ジュウザ | 黄龍 Lv.110 | 191.4P | ||
ラウンドワン入間店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福島 | INE! | 黄龍 Lv.188 | 258.1P | ||
BB室蘭☆ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | らいぱっち | 黄龍 Lv.46 | 328.9P | ||
ディノスパーク丸亀店 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香川 | PIN | 黄龍 Lv.16 | 195.9P | ||
アドアーズ藤沢北口店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | みらい | 真龍 黄龍 Lv.68 | 256.8P | ||
リオ西山新VER営業中! | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | うめもとV | 黄龍 Lv.132 | 237.6P | ||
アプレシオ村井店24H | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | ミゼア | 真龍 黄龍 Lv.83 | 239.8P | ||
カムバック!★CB市原★ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | GARA | 黄龍 Lv.365 | 225.6P | ||
ファンタジアン長久手店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | あき、2 | 真龍 黄龍 Lv.30 | 221.8P | ||
ジョイランド敦賀店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | だいちゃん | 黄龍 Lv.18 | 269.7P | ||
ゲームファイブ | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | かひち。 | 黄龍 Lv.45 | 268.4P | ||
アドア-ズ蒲田西口店B館 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | きあいだー | 真龍 黄龍 Lv.52 | 226.2P | ||
最善の一打香久山ブックリ | 奈良 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 奈良 | XXSXX | 真龍 黄龍 Lv.44 | 237.0P | ||
アドアーズ大山南口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | SANTA | 真龍 黄龍 Lv.24 | 245.8P | ||
アプレシオ富山豊田店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | なかはら | 真龍 黄龍 Lv.33 | 226.6P | ||
DAS’S | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | すまひがし | 真龍 黄龍 Lv.63 | 249.5P | ||
広島八丁堀パークワールド | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | おげし | 黄龍 Lv.279 | 213.2P | ||
きゃっつあい やちよてん | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | けんじろう | 真龍 黄龍 Lv.94 | 232.5P | ||
鉄腕24稲毛長沼 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | D4C | 黄龍 Lv.31 | 224.5P | ||
アドアーズ荻窪北口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | あやちゃん | 真龍 黄龍 Lv.37 | 216.5P | ||
サイベックスSTEP | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | マッサミ? | 黄龍 Lv.48 | 253.1P | ||
アベスト | 岡山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | てやんでぃ | 真龍 黄龍 Lv.94 | 246.6P | ||
ナゴヤグランドボウル | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ヒコッチ | 真龍 黄龍 Lv.288 | 264.0P | ||
新狭山GB 埼玉最強!! | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | いぼがえる | 黄龍 Lv.9 | 251.6P | ||
ギガステーション戸田店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | ジロヲ | 黄龍 Lv.18 | 261.6P | ||
T/S横浜五番街 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | まなみみみ | 黄龍 Lv.59 | 260.2P | ||
アプレシオイオンかほく店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | テンマン | 真龍 黄龍 Lv.239 | 221.6P | ||
ほっとBB堺北花田店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ヘーエ | 真龍 黄龍 Lv.102 | 233.8P | ||
*りょっぺ村*@守山 | 滋賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鳥取 | ペロCUP | 真龍 黄龍 Lv.171 | 211.5P | ||
ムトス相模原店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | KEN | 黄龍 Lv.22 | 282.4P | ||
スクウェアワン武蔵小山店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | HU-51 | 真龍 黄龍 Lv.23 | 247.0P | ||
大江ゲームセンター | 熊本 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | タケシ | 真龍 黄龍 Lv.137 | 207.9P | ||
ZIMA 鴻巣店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鹿児島 | げすとだよ | 真龍 黄龍 Lv.157 | 251.6P | ||
トレジャーハント 壬生店 | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | かずつば | 真龍 黄龍 Lv.28 | 225.6P | ||
アドアーズ船橋店 | 千葉 | |||||
