大会情報
タイトーS戸塚西口 | 神奈川 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | コウ | 真龍 黄龍 Lv.95 | 256.5P | ||
2位 | 神奈川 | ふるぽん | 真龍 黄龍 Lv.122 | 242.7P | ||
3位 | 徳島 | ルーキー | 真龍 黄龍 Lv.370 | 232.5P | ||
YAZワ~ルド浜松葵店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 和歌山 | &KEN& | 黄龍 Lv.199 | 268.6P | ||
2位 | 和歌山 | イズミ* | 真龍 黄龍 Lv.132 | 260.1P | ||
3位 | 静岡 | エベレスト | 真龍 黄龍 Lv.292 | 253.9P | ||
ドラマ港北インター店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | エムズ | 黄龍 Lv.284 | 237.7P | ||
2位 | 東京 | エイトマン | 黄龍 Lv.101 | 230.6P | ||
3位 | 神奈川 | カワキュウ | 黄龍 Lv.18 | 212.6P | ||
麻雀倶楽部 長沼荘 | 秋田 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | とむっち | 真龍 黄龍 Lv.312 | 333.5P | ||
2位 | 秋田 | アカギ | 黄龍 Lv.16 | 271.2P | ||
3位 | 秋田 | 0 | 真龍 黄龍 Lv.28 | 260.7P | ||
ダカーポ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | メルエム | 黄龍 Lv.238 | 345.7P | ||
2位 | 千葉 | チン | 真龍 黄龍 Lv.188 | 232.0P | ||
3位 | 北海道 | コロン | 真龍 黄龍 Lv.124 | 220.0P | ||
榛名スポーツセンター | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | ねこパンチ | 黄龍 Lv.94 | 244.7P | ||
2位 | 沖縄 | タイガ-1 | 黄龍 Lv.46 | 219.9P | ||
3位 | 群馬 | チンミ | 真龍 黄龍 Lv.30 | 199.9P | ||
千代スポ総大将ORGEL | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | マサムネ | 真龍 黄龍 Lv.170 | 275.7P | ||
2位 | 茨城 | サムライ2 | 真龍 黄龍 Lv.272 | 223.2P | ||
3位 | 福島 | ORGEL | 真龍 黄龍 Lv.363 | 216.0P | ||
ゲームコーナー東部 | 宮城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | シリウス | 真龍 黄龍 Lv.101 | 300.8P | ||
2位 | 宮城 | おっふ | 真龍 黄龍 Lv.56 | 246.9P | ||
3位 | 宮城 | ひで | 真龍 黄龍 Lv.21 | 237.0P | ||
ゲームゾーン 福井店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | バーン | 黄龍 Lv.4 | 256.8P | ||
2位 | 福井 | アイズ | 黄龍 Lv.7 | 227.9P | ||
3位 | 福井 | ロト | 黄龍 Lv.80 | 225.0P | ||
ドヌオス鶴間店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | もりたいと | 真龍 黄龍 Lv.45 | 256.2P | ||
2位 | 神奈川 | ナポリ | 黄龍 Lv.107 | 241.7P | ||
3位 | 沖縄 | BRAVE | 黄龍 Lv.227 | 224.5P | ||
田無ファミリーランド | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | 1000 | 黄龍 Lv.118 | 245.9P | ||
2位 | 静岡 | スクニッチ | 真龍 黄龍 Lv.101 | 234.2P | ||
3位 | 東京 | ケムマキ | 黄龍 Lv.14 | 213.8P | ||
ビックエコー行徳駅前店絆 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | なかたカナ | 黄龍 Lv.188 | 257.9P | ||
2位 | 山梨 | ロビン2 | 黄龍 Lv.23 | 216.6P | ||
3位 | 福島 | カっチゃマ | 真龍 黄龍 Lv.113 | 151.7P | ||
JOYLAND大和田店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | LOVE | 真龍 黄龍 Lv.69 | 263.1P | ||
2位 | 福井 | おるみぃと | 黄龍 Lv.69 | 252.4P | ||
3位 | 福井 | だいてつ | 真龍 黄龍 Lv.101 | 214.8P | ||
CLOUD アップル | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮城 | シッポ** | 黄龍 Lv.31 | 210.3P | ||
2位 | 富山 | パパサン | 黄龍 Lv.282 | 207.1P | ||
3位 | 富山 | つね | 黄龍 Lv.12 | 200.4P | ||
西口vsアクセス@zoo | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | リンドウ | 黄龍 Lv.92 | 241.4P | ||
2位 | 岐阜 | じんせぶん | 真龍 黄龍 Lv.47 | 234.9P | ||
3位 | 熊本 | スザンヌ | 黄龍 Lv.48 | 230.3P | ||
捲土重来菅原組松ゲー連合 | 長崎 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | おさむ | 黄龍 Lv.28 | 191.8P | ||
2位 | 長崎 | K~JI? | 黄龍 Lv.18 | 148.9P | ||
3位 | 長崎 | ベガ/1 | 真龍 黄龍 Lv.73 | 143.8P | ||
最後の5ドル仲原Jボウル | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | かんなぎ | 黄龍 Lv.183 | 209.1P | ||
2位 | 福岡 | ACE23 | 真龍 黄龍 Lv.44 | 206.7P | ||
3位 | 福岡 | KO-JI | 真龍 黄龍 Lv.23 | 179.7P | ||
遊道楽 嘉瀬店 | 佐賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | いちご* | 真龍 黄龍 Lv.87 | 222.2P | ||
2位 | 佐賀 | クロジ | 真龍 黄龍 Lv.51 | 202.8P | ||
3位 | 佐賀 | らおう | 黄龍 Lv.107 | 202.3P | ||
ふりっぱ! | 大分 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | チェリオ | 黄龍 Lv.174 | 269.2P | ||
2位 | 大分 | ヨコちん | 黄龍 Lv.231 | 250.8P | ||
3位 | 大分 | すっぽり | 真龍 黄龍 Lv.159 | 235.0P | ||
*一騎当千*ジャブロー | 大分 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | あっち | 真龍 黄龍 Lv.81 | 238.9P | ||
2位 | 大分 | ATUMU | 黄龍 Lv.79 | 225.6P | ||
3位 | 佐賀 | カミノて! | 黄龍 Lv.313 | 222.6P | ||
ゲームコスモ金沢文庫 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | メルシール | 真龍 黄龍 Lv.365 | 264.4P | ||
2位 | 愛媛 | CCみかん | 黄龍 Lv.18 | 245.7P | ||
3位 | 神奈川 | や~ゆ | 真龍 黄龍 Lv.56 | 237.6P | ||
HK*CITY GAME | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香港 | @LAM@ | 真龍 黄龍 Lv.395 | 228.4P | ||
2位 | 香港 | C.M.K | 真龍 黄龍 Lv.69 | 216.7P | ||
3位 | 香港 | RAM | 黄龍 Lv.332 | 206.5P | ||
キングジョイ | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | H.S | 真龍 黄龍 Lv.92 | 287.6P | ||
2位 | 愛知 | ジョン | 真龍 黄龍 Lv.126 | 277.7P | ||
3位 | 岐阜 | オクさん | 真龍 黄龍 Lv.96 | 201.5P | ||
キャノンボ-ル大森店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ミニー | 真龍 黄龍 Lv.130 | 215.9P | ||
2位 | 東京 | だいすけ | 真龍 黄龍 Lv.43 | 208.3P | ||
3位 | 北海道 | MITSU | 黄龍 Lv.20 | 143.3P | ||
JOYJOY 高蔵寺店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | てらだえい | 真龍 黄龍 Lv.516 | 223.1P | ||
2位 | 愛知 | ヨウコ | 真龍 黄龍 Lv.152 | 222.2P | ||
3位 | 愛知 | まあや | 真龍 黄龍 Lv.281 | 217.4P | ||
100円2クレ♪♪遊坊屋 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | ラーク | 真龍 黄龍 Lv.185 | 270.6P | ||
2位 | 福岡 | タキノボリ | 黄龍 Lv.22 | 265.9P | ||
3位 | 福岡 | ひより | 真龍 黄龍 Lv.345 | 223.9P | ||
祝山形初総本部アピナ鶴岡 | 山形 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山形 | K.S | 真龍 黄龍 Lv.37 | 215.6P | ||
2位 | 和歌山 | LORAN | 真龍 黄龍 Lv.613 | 210.3P | ||
3位 | 山形 | S.M* | 真龍 黄龍 Lv.97 | 199.3P | ||
レジャーランド藤江新館 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | しょうさん | 真龍 黄龍 Lv.33 | 257.5P | ||
2位 | 石川 | オガワラ2 | 黄龍 Lv.134 | 251.0P | ||
3位 | 石川 | キャップ | 黄龍 Lv.23 | 229.7P | ||
フリークス弘前中央店 | 青森 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | タキカワ | 黄龍 Lv.106 | 263.3P | ||
2位 | 青森 | ケロ@ユウ | 黄龍 Lv.12 | 251.0P | ||
3位 | 青森 | ノブ | 真龍 黄龍 Lv.428 | 209.6P | ||
アプレシオ梅田店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | ICPO | 真龍 黄龍 Lv.337 | 237.1P | ||
2位 | 神奈川 | タカヒロ | 真龍 黄龍 Lv.37 | 183.2P | ||
3位 | 大阪 | S-O-S | 黄龍 Lv.18 | 168.8P | ||
ドラマ瑞穂店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山梨 | プチマッハ | 真龍 黄龍 Lv.20 | 254.2P | ||
2位 | 東京 | だんきち | 真龍 黄龍 Lv.47 | 241.1P | ||
3位 | 東京 | キョウ | 真龍 黄龍 Lv.24 | 222.0P | ||
アミュ~ザ~ | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | レオン | 真龍 黄龍 Lv.287 | 216.7P | ||
2位 | 長崎 | サウザーF | 真龍 黄龍 Lv.31 | 213.5P | ||
3位 | 兵庫 | おくだ | 黄龍 Lv.86 | 210.2P | ||
朝倍クレ有アドアーズ鶴見 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ROCKF | 真龍 黄龍 Lv.231 | 267.9P | ||
2位 | 神奈川 | さかきばら | 真龍 黄龍 Lv.112 | 240.5P | ||
3位 | 神奈川 | まーこ | 真龍 黄龍 Lv.64 | 215.7P | ||
ルイーダの酒場NEXUS | 岩手 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岩手 | ペルセウス | 真龍 黄龍 Lv.119 | 223.0P | ||
2位 | 岩手 | タカユキ@ | 真龍 黄龍 Lv.57 | 219.5P | ||
3位 | 岩手 | ことみっち | 黄龍 Lv.103 | 213.9P | ||
ウェアハウス三橋店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | ウー! | 真龍 黄龍 Lv.167 | 226.1P | ||
2位 | 埼玉 | ユウジ | 真龍 黄龍 Lv.39 | 214.6P | ||
3位 | 埼玉 | かず | 黄龍 Lv.11 | 208.8P | ||
鹿児島AMリバティ | 鹿児島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鹿児島 | ノリ | 黄龍 Lv.290 | 232.2P | ||
2位 | 千葉 | ひ | 黄龍 Lv.11 | 213.6P | ||
3位 | 鹿児島 | ふろそうじ | 黄龍 Lv.16 | 165.5P | ||
ラウンドワン沖縄南風原店 | 沖縄 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 青森 | ザラキーマ | 真龍 黄龍 Lv.226 | 228.5P | ||
2位 | 沖縄 | ロメオ | 真龍 黄龍 Lv.20 | 180.3P | ||
3位 | 沖縄 | CB400 | 黄龍 Lv.22 | 170.9P | ||
津グランドボウル | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | イトキン | 真龍 黄龍 Lv.51 | 243.0P | ||
2位 | 三重 | KEN | 真龍 黄龍 Lv.561 | 240.6P | ||
3位 | 三重 | SSK3 | 真龍 黄龍 Lv.225 | 234.1P | ||
ラウンドワン山梨石和店 | 山梨 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山梨 | MINI | 真龍 黄龍 Lv.62 | 251.5P | ||
2位 | 山梨 | ソレぽち | 黄龍 Lv.11 | 243.5P | ||
3位 | 山梨 | チョコ | 真龍 黄龍 Lv.141 | 242.8P | ||
レアマトリックス | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | やよい | 真龍 黄龍 Lv.148 | 284.2P | ||
2位 | 沖縄 | ジャンオ | 真龍 黄龍 Lv.83 | 227.5P | ||
3位 | 千葉 | 9216 | 真龍 黄龍 Lv.110 | 225.9P | ||
★HAWK★ 新潟本部 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | たそまる | 黄龍 Lv.34 | 264.8P | ||
2位 | 新潟 | だいちゃん | 真龍 黄龍 Lv.511 | 250.4P | ||
3位 | 新潟 | たくと’3 | 真龍 黄龍 Lv.388 | 226.9P | ||
ラウンドワン松山店 | 愛媛 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛媛 | がちゃみな | 黄龍 Lv.66 | 248.1P | ||
2位 | 大分 | ボルド | 黄龍 Lv.54 | 243.7P | ||
3位 | 愛媛 | LUPIN | 黄龍 Lv.36 | 219.3P | ||
ゲースロエスパス新宿 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | M.I@ | 真龍 黄龍 Lv.112 | 248.5P | ||
2位 | 鹿児島 | ザリガニ | 真龍 黄龍 Lv.21 | 235.1P | ||
3位 | 東京 | リョウ | 真龍 黄龍 Lv.50 | 225.7P | ||
栃木本部!トレジャハント | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | ミ-タン | 真龍 黄龍 Lv.25 | 239.3P | ||
2位 | 栃木 | ヒデ2 | 真龍 黄龍 Lv.24 | 227.7P | ||
3位 | 栃木 | しげチャン | 真龍 黄龍 Lv.43 | 219.6P | ||
チームTのアジト19可児 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | しょちょう | 黄龍 Lv.492 | 206.4P | ||
2位 | 滋賀 | Gパンダ | 真龍 黄龍 Lv.266 | 201.6P | ||
3位 | 岐阜 | ゼロシキ | 真龍 黄龍 Lv.537 | 136.7P | ||
リラックス 八王子店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ちばゆうじ | 真龍 黄龍 Lv.999 | 222.8P | ||
2位 | 東京 | NAO* | 真龍 黄龍 Lv.42 | 167.2P | ||
3位 | 東京 | としぶーん | 真龍 黄龍 Lv.49 | 147.5P |
◆注意◆ ・不適切な表現や他のプレーヤーに不愉快な思いをさせてしまう可能性があると当社が認めた名前は伏せ字とさせて頂きます。 ・不適切なプレーログがみつかったプレーヤーに対しては、対局スコアを0とする、もしくは、ランキングから除外致しております。 ・他プレーヤーと同スコアの場合、先にそのスコアを獲得したプレーヤーが上位となります。 ・入賞ボーダーと同スコアでも、順位により入賞できない場合があります。 ・ランキングに関する詳細なお問い合わせはお受けできない場合もございます。 |