大会情報
宇土パスカワールド | 熊本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | ムラ@タツ | 黄龍 Lv.15 | 337.0P | ||
カプコサーカス新潟東 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | ペロリスト | 真龍 黄龍 Lv.381 | 352.0P | ||
アドアーズ川崎 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ジロウ-U | 真龍 黄龍 Lv.209 | 305.0P | ||
アドアーズ中野 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | なかのボス | 真龍 黄龍 Lv.59 | 339.0P | ||
アドアーズ池袋東口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | コンチ | 真龍 黄龍 Lv.88 | 314.1P | ||
アドアーズ千葉 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | P-シャコ | 黄龍 Lv.15 | 373.0P | ||
アドアーズ浅草店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | おとこ | 真龍 黄龍 Lv.22 | 326.0P | ||
パセリがお得!TFS梅田 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ノブナガ | 真龍 黄龍 Lv.140 | 315.6P | ||
T/S新宿南口GW | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 徳島 | MINI@ | 黄龍 Lv.11 | 308.5P | ||
タイトーステーション浅草 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | コーボー | 真龍 黄龍 Lv.178 | 350.3P | ||
T/S福岡天神 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | こういち | 黄龍 Lv.139 | 341.0P | ||
ドラマ藤沢店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | ブッタブウ | 真龍 黄龍 Lv.285 | 333.2P | ||
ドラマ八王子高倉店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | おうしほく | 黄龍 Lv.303 | 272.8P | ||
タッチ須坂長野東インター | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | しんりゅう | 真龍 黄龍 Lv.78 | 334.6P | ||
ビックチェイス神川店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | ZEGRX | 真龍 黄龍 Lv.95 | 304.8P | ||
オートパーラー上尾 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | しろポッチ | 真龍 黄龍 Lv.202 | 316.4P | ||
アミューズ ウイング | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | SOUL3 | 真龍 黄龍 Lv.50 | 318.8P | ||
テクノポリス要町店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | AXES | 真龍 黄龍 Lv.44 | 316.8P | ||
おいでませ!カッタの湯♪ | 山口 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山口 | AZMAX | 真龍 黄龍 Lv.55 | 278.8P | ||
ドライブインレスト大泉店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | かわしま | 黄龍 Lv.39 | 341.7P | ||
ゆう遊空間三河安城店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | JOE | 真龍 黄龍 Lv.73 | 302.0P | ||
TR吉原店@2クレ実施中 | 山形 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山形 | ぐほん | 真龍 黄龍 Lv.96 | 339.3P | ||
☆ディノス札幌白石☆ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | SAO | 黄龍 Lv.48 | 292.4P | ||
インターパーク+1 | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | なが | 真龍 黄龍 Lv.139 | 406.0P | ||
フェリシダ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福島 | さいき | 真龍 黄龍 Lv.143 | 341.0P | ||
アミューズVIVA | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | イースレイ | 黄龍 Lv.45 | 320.9P | ||
スポーツウェーブ鉄腕浜野 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | しゅう | 真龍 黄龍 Lv.110 | 334.8P | ||
ドライブイン セゾン | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | ノリオ | 黄龍 Lv.16 | 337.2P | ||
V1 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | ***** | 真龍 黄龍 Lv.31 | 324.0P | ||
トーホーレジャープラザ | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ぴんぴん6 | 真龍 黄龍 Lv.342 | 381.4P | ||
ヒューストン西川口店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山梨 | おにちゃ | 真龍 黄龍 Lv.141 | 350.5P | ||
ゲームチッタウノ | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | カーネル | 真龍 黄龍 Lv.89 | 328.2P | ||
ブ~ボスボス坂戸 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | ちかみら | 黄龍 Lv.63 | 321.0P | ||
バギバギ 宮古 | 岩手 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岩手 | キングゴジ | 真龍 黄龍 Lv.132 | 290.6P | ||
関東スポーツセンター | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | まさしぱぱ | 真龍 黄龍 Lv.84 | 377.5P | ||
メジャーロード黒埼店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | @ | 真龍 黄龍 Lv.25 | 295.9P | ||
足利大リーグ@百円2クレ | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | あいぼん | 真龍 黄龍 Lv.204 | 334.5P | ||
祝☆3ファンタジーパーク | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | ベタッチ | 真龍 黄龍 Lv.27 | 351.2P | ||
アムネット五反田店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | きょうから | 黄龍 Lv.90 | 336.6P | ||
ウェアハウス草加店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | RYU29 | 黄龍 Lv.1 | 337.7P | ||
アミュージアム茂原店 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | うぇずりぃ | 真龍 黄龍 Lv.31 | 333.5P | ||
おいでよ!ゲームUFO! | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | くまおぅ | 真龍 黄龍 Lv.173 | 335.0P | ||
ネバーランド港北店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ポン | 真龍 黄龍 Lv.336 | 307.5P | ||
シルクハット川崎ダイス | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | まさる | 黄龍 Lv.87 | 308.1P | ||
ジョイランド中原 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | なおちゃ | 黄龍 Lv.103 | 352.7P | ||
プリンス | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香川 | じぇんきん | 黄龍 Lv.30 | 317.3P | ||
MARS | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | うま | 黄龍 Lv.15 | 336.4P | ||
ゲームガリバー町田成瀬店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | かっちゃん | 真龍 黄龍 Lv.162 | 316.1P | ||
遊食空間XYZ | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | *ユミカ* | 真龍 黄龍 Lv.125 | 331.4P | ||
アップル新北街道店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | マキマキ | 真龍 黄龍 Lv.115 | 342.2P | ||
ファンタジアン精華 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | こうじ | 真龍 黄龍 Lv.157 | 309.5P | ||
ゲームゾーン各務原店 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 和歌山 | いっこもん | 真龍 黄龍 Lv.40 | 345.0P | ||
ファンタジアン蒲郡店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 山形 | ギラファ | 真龍 黄龍 Lv.358 | 307.0P | ||
JOYLAND鯖江店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | KOU84 | 黄龍 Lv.8 | 320.6P | ||
ダウンタウン 百円2クレ | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | いいくん | 真龍 黄龍 Lv.84 | 370.8P | ||
FGLアトランティス | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ライオン | 黄龍 Lv.138 | 302.9P | ||
サードプラネット富士店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 静岡 | SAKI. | 真龍 黄龍 Lv.39 | 356.7P | ||
コスモランド小松店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | リリアーヌ | 黄龍 Lv.73 | 359.0P | ||
コスモパ-ク白山店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | ~XYZ~ | 黄龍 Lv.12 | 282.1P | ||
レジャーランド藤江本店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | KING | 黄龍 Lv.10 | 357.6P | ||
レジャーランド加賀店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | CINA | 黄龍 Lv.30 | 317.3P | ||
レジャーランド松任2号店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | HIRO | 真龍 黄龍 Lv.272 | 320.1P | ||
群馬レジャーランド伊勢崎 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | ベェティス | 真龍 黄龍 Lv.116 | 348.5P | ||
群馬レジャーランド高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | D-PST | 黄龍 Lv.36 | 353.5P | ||
ばんだい明和2百円3クレ | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | ロナウド? | 真龍 黄龍 Lv.304 | 349.3P | ||
K’sスポット(・∀・) | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ユキNO | 黄龍 Lv.55 | 347.3P | ||
ゲームプラザ童里夢 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | N+ | 真龍 黄龍 Lv.40 | 296.1P | ||
ブック245 | 奈良 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 奈良 | あう | 真龍 黄龍 Lv.215 | 379.6P | ||
ラウンドワン新御堂緑地店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ナツミ | 黄龍 Lv.16 | 315.4P | ||
ラウンドワン 伊丹店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | ニセワシズ | 真龍 黄龍 Lv.38 | 370.8P | ||
ラウンドワン南砂店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | ラリアート | 真龍 黄龍 Lv.52 | 321.0P | ||
ラウンドワン大東店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | ぶぅちゃん | 真龍 黄龍 Lv.210 | 361.8P | ||
ラウンドワン京都河原町店 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | アライぐま | 黄龍 Lv.20 | 340.6P | ||
ラウンドワン新開地店 | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | HARUA | 真龍 黄龍 Lv.53 | 312.9P | ||
ラウンドワン横浜綱島店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | HIRO! | 真龍 黄龍 Lv.298 | 317.3P | ||
ラウンドワン足立江北店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | まこぴ | 真龍 黄龍 Lv.210 | 326.4P | ||
ラウンドワン福岡天神店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | ぺこっち* | 真龍 黄龍 Lv.155 | 443.9P | ||
ラウンドワン京都伏見店 | 京都 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 京都 | @ころも@ | 真龍 黄龍 Lv.62 | 363.0P | ||
ラウンドワン新潟店 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | パパ | 真龍 黄龍 Lv.75 | 349.3P | ||
アミパラがいな店 | 鳥取 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 鳥取 | マンセル | 真龍 黄龍 Lv.20 | 298.2P | ||
ゲームインナハ2 | 沖縄 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 沖縄 | おきなわ | 黄龍 Lv.5 | 313.8P | ||
サンゲームス大野城店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | ライオンズ | 真龍 黄龍 Lv.28 | 300.7P | ||
楽市街道箱崎2階 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | カエサル | 黄龍 Lv.42 | 341.1P | ||
名古屋レジャラン内田橋店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | GORRY | 真龍 黄龍 Lv.115 | 370.0P | ||
岐阜レジャーランド穂積店 | 岐阜 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岐阜 | トラ777 | 真龍 黄龍 Lv.223 | 325.9P | ||
アプレシオツナシマ24H | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | T.M | 黄龍 Lv.115 | 260.8P | ||
ゲームグース武蔵小山店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | みき | 黄龍 Lv.88 | 303.3P | ||
ゲームセンター 209 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | ともぞぅ | 真龍 黄龍 Lv.152 | 335.9P | ||
SANDS GAME | 香港 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大分 | スーアンコ | 真龍 黄龍 Lv.104 | 373.5P | ||
ラウンドワン小倉店 | 福岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福岡 | GOD?? | 黄龍 Lv.101 | 311.0P | ||
ベネクス川越 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長崎 | え-5まい | 真龍 黄龍 Lv.160 | 358.0P | ||
アドアーズ湘南台 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | ナルー | 真龍 黄龍 Lv.98 | 315.2P | ||
@HOME狭山店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | トマチャン | 真龍 黄龍 Lv.33 | 305.0P | ||
VIVAZONE糸魚川 | 新潟 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | くにえ | 真龍 黄龍 Lv.120 | 304.1P | ||
群馬レジャーランド太田店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | アリトモ | 真龍 黄龍 Lv.71 | 327.2P | ||
ラウンドワン板橋店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 島根 | LF-E | 真龍 黄龍 Lv.69 | 304.9P | ||
***安佐エース*** | 栃木 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 栃木 | いわ!! | 黄龍 Lv.20 | 328.8P | ||
すくすくミオ娘CB鎌ヶ谷 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | ヒカリ | 真龍 黄龍 Lv.370 | 333.9P | ||
戦 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香川 | ニク | 黄龍 Lv.63 | 383.3P | ||
ゆう遊空間静岡寿店 | 静岡 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 和歌山 | CLASH | 黄龍 Lv.37 | 303.8P | ||
YAZ四日市 | 三重 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | ゼブラ7 | 真龍 黄龍 Lv.573 | 324.2P | ||
ラッキー 高崎店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | みく | 真龍 黄龍 Lv.91 | 356.7P | ||
ゲームフジ市川 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 宮崎 | PIRO~ | 真龍 黄龍 Lv.86 | 307.0P | ||
ビックチェイス 富岡店 | 群馬 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 群馬 | すみれさん | 真龍 黄龍 Lv.23 | 313.2P | ||
アプレシオ 天正寺店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | HIT | 真龍 黄龍 Lv.61 | 331.1P | ||
ラウンドワン秋田店 | 秋田 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 秋田 | DREAM | 真龍 黄龍 Lv.190 | 311.6P | ||
ラウンドワン入間店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | せいプリオ | 真龍 黄龍 Lv.61 | 360.5P | ||
BB室蘭☆ | 北海道 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 北海道 | CUBE | 真龍 黄龍 Lv.176 | 295.9P | ||
ディノスパーク丸亀店 | 香川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 香川 | YUU@@ | 黄龍 Lv.25 | 312.8P | ||
アドアーズ藤沢北口店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 新潟 | たけゆたか | 真龍 黄龍 Lv.131 | 308.0P | ||
リオ西山新VER営業中! | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 福井 | ジゴロ | 黄龍 Lv.46 | 326.6P | ||
アプレシオ村井店24H | 長野 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 長野 | エヘンムシ | 真龍 黄龍 Lv.260 | 336.7P | ||
カムバック!★CB市原★ | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | のぶてる | 真龍 黄龍 Lv.268 | 328.8P | ||
ファンタジアン長久手店 | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | もりY2 | 真龍 黄龍 Lv.256 | 306.7P | ||
ジョイランド敦賀店 | 福井 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | やましん | 真龍 黄龍 Lv.103 | 358.6P | ||
ゲームファイブ | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | NORIO | 黄龍 Lv.15 | 376.8P | ||
アドア-ズ蒲田西口店B館 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | こたろう | 黄龍 Lv.28 | 341.5P | ||
最善の一打香久山ブックリ | 奈良 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 奈良 | まさのぶ | 真龍 黄龍 Lv.48 | 395.8P | ||
アドアーズ大山南口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | T.K | 真龍 黄龍 Lv.79 | 326.1P | ||
アプレシオ富山豊田店 | 富山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 富山 | YOU | 黄龍 Lv.41 | 317.0P | ||
DAS’S | 兵庫 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 兵庫 | まーちゃん | 黄龍 Lv.357 | 374.0P | ||
広島八丁堀パークワールド | 広島 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 広島 | へなちょこ | 真龍 黄龍 Lv.78 | 315.9P | ||
きゃっつあい やちよてん | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | パパ | 黄龍 Lv.56 | 360.3P | ||
鉄腕24稲毛長沼 | 千葉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 千葉 | 4495@ | 真龍 黄龍 Lv.28 | 331.4P | ||
アドアーズ荻窪北口 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 愛知 | ゆたかマン | 真龍 黄龍 Lv.92 | 315.6P | ||
サイベックスSTEP | 茨城 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 茨城 | スノーマン | 真龍 黄龍 Lv.162 | 314.2P | ||
アベスト | 岡山 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岡山 | なおき | 真龍 黄龍 Lv.64 | 330.3P | ||
ナゴヤグランドボウル | 愛知 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 岩手 | *ぴーす* | 真龍 黄龍 Lv.400 | 339.3P | ||
新狭山GB 埼玉最強!! | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 三重 | けんいち@ | 黄龍 Lv.63 | 298.5P | ||
ギガステーション戸田店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | チャ-ハン | 黄龍 Lv.25 | 342.2P | ||
T/S横浜五番街 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | なかざわ | 真龍 黄龍 Lv.33 | 338.3P | ||
アプレシオイオンかほく店 | 石川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 石川 | あやかさん | 真龍 黄龍 Lv.345 | 337.2P | ||
ほっとBB堺北花田店 | 大阪 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 大阪 | Rみやあん | 真龍 黄龍 Lv.60 | 336.9P | ||
*りょっぺ村*@守山 | 滋賀 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 滋賀 | M.H | 真龍 黄龍 Lv.44 | 308.6P | ||
ムトス相模原店 | 神奈川 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 神奈川 | てらぴー | 黄龍 Lv.25 | 316.5P | ||
スクウェアワン武蔵小山店 | 東京 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 東京 | タナマル | 真龍 黄龍 Lv.30 | 345.9P | ||
大江ゲームセンター | 熊本 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 熊本 | じろうまる | 真龍 黄龍 Lv.82 | 292.7P | ||
ZIMA 鴻巣店 | 埼玉 | |||||
順位 | 登録地域 | 名前 | 真龍属性 | 段位・属性 | スコア | |
1位 | 埼玉 | H.I77 | 黄龍 Lv.44 | 328.0P | ||
トレジャーハント 壬生店 | 栃木 | |||||
