大会情報
| 
        
        大会結果発表
        
       | 
| 
        
        四麻
        
       | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 鳥取 | 真龍 黄龍 Lv.588 | 365.1P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 神奈川 | 真龍 黄龍 Lv.810 | 326.0P | 
| 
        
        三麻
        
       | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 東京 | 真龍 黄龍 Lv.66 | 471.7P | 

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア | 
|---|---|---|
| 神奈川 | 真龍 黄龍 Lv.48 | 471.6P | 

