大会情報
|
大会結果発表
|
|
四麻
|

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 福岡 | 真龍 黄龍 Lv.52 | 500.0P |

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 富山 | 黄龍 Lv.127 | 454.6P |
|
三麻
|

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 群馬 | 黄龍 Lv.13 | 587.7P |

| 登録地域 | 段位・属性 | スコア |
|---|---|---|
| 千葉 | 真龍 黄龍 Lv.36 | 587.5P |
